Diet Fuel Ultralean (2kg)
Substitut de repas minceur
- Subtitut de repas minceur
- Seulement 204kcal par dose
- 25g de protéines
Le Diet Fuel Ultralean (2kg) est la boisson protéinée adéquate si tu es en période de régime et que tu n'as pas le temps de préparer un repas sain.
Si tu cherches à réduire tes apports caloriques journaliers, le Diet Fuel Ultralean (2kg) de la marque USN est la solution idéale pour substituer un repas en période de régime !
Les 25g de protéines par dose mélangées avec une faible contenance d'acides gras saturés (0.7g) et de sucres (2.6g par dose) sont un parfait compromis pour diminuer les calories absorbées dans la journée tout en gardant un maximum d'énergie.
De plus, le Diet Fuel Ultralean va également contribuer au fonctionnement normal de ton système immunitaire, réduire ta fatigue et assurer une fonction musculaire normale, très important pour les sportifs, notamment grâce à la présence de fibres (6.2g par dose), de vitamines et de minéraux essentiels.
Plus saine et plus efficace, cette poudre te permettra de bien gérer ton poids grâce à son faible apport en calories (204kcal par dose) tout en te procurant un goût hyper gourmand en bouche.
Disponible en saveurs : Chocolat, Vanille et Fraise.
Poids net : 2kgProduit avec édulcorant(s)
Mélanger 2 doses (55g) avec 200 à 300 ml d'eau (ou de lait écrémé) dans un shaker pendant 30 secondes.
Pour 100 g | AR%* | Pour 55 g | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 559 kJ (373 kcal) | 19% | 842 kJ (201 kcal) | 10% |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 7,7 g 2,7 g | 11% 14% | 4,2 g 1,5 g | 6% 8% |
Glucides - dont sucres | 22 g 4,1 g | 8% 5% | 12 g 2,2 g | 5% 2% |
Protéines | 46 g | 92% | 25 g | 50% |
Sel | 1,5 g | 25% | 0,81 g | 14% |
Fibres alimentaires | 14 g | - | 7,6 g | - |
Vitamines et minéraux | ||||
Vitamine A | 473 mcg | 59% | 255 mcg | 32% |
Vitamine D | 3,2 mcg | 64% | 1,7 mcg | 34% |
Vitamine E | 7,7 mg | 64% | 4,2 mg | 35% |
Vitamine K | 46 mcg | 56% | 23 mcg | 31% |
Vitamine C | 46 mg | 58% | 25 mg | 31% |
Thiamine | 0,8 mg | 73% | 0,43 mg | 39% |
Riboflavine | 0,96 mg | 69% | 0,52 mg | 37% |
Niacine | 10 mg | 63% | 5,4 mg | 34% |
Vitamine B6 | 1,2 mcg | 86% | 0,65 mcg | 46% |
Acide fiolique | 121 mg | 61% | 65,3 mg | 33% |
Vitamine B12 | 2,3 mcg | 92% | 1,2 mcg | 48% |
Biotine | 42 mcg | 56% | 23 mcg | 31% |
Acide pantothénique | 3,6 mg | 60% | 1,9 mg | 32% |
Potassium | 1 182 mg | 59% | 638 mg | 32% |
Chlorure | 446 mg | 56% | 241 mg | 30% |
Calcium | 938 mg | 117% | 507 mg | 63% |
Phosphore | 604 mg | 86% | 326 mg | 47% |
Magnésium | 270 mg | 72% | 146 mg | 39% |
Fer | 12 mg | 86% | 6,5 mg | 46% |
Zinc | 7,3 mg | 73% | 3,9 mg | 39% |
Cuivre | 0,9 mg | 90% | 0,49 mg | 49% |
Manganèse | 1,1 mcg | 55% | 0,59 mcg | 30% |
Sélénium | 33 mcg | 60% | 18 mcg | 33% |
Chrome | 63 mcg | 60% | 34 mcg | 85% |
Iodine | 85 mcg | 57% | 45,9 mcg | 31% |
Acide alpha-linolénique | 182 mg | - | 98,28 mg | - |
Acide linoléique | 1 858 mg | - | 1 003,3 mg | - |
*AR : apport de référence pour un adulte type
Ingrédient - saveur chocolat : mélange de protéines (concentré de protéine de lactosérum (LAIT), isolat de protéine de SOJA, isolate de protéine de LAIT, isolate de protéines de lactosérum (LAIT) (émulsifiant (lécithine de tournesol)), isolate de protéine de lactosérum hydrolysé (LAIT) (émulsifiant (lécithine de tournesol)), maltodextrine, polydextrose, cacao maigre en poudre, graisse en poudre (huile de SOJA, sirop de glucose, protéine de LAIT, agent stabilisant (triphosphate pentasodique), antiagglomérant (dioxyde de silicium), arôme naturel), inuline, citrate tripotassique, complexe de minéraux du LAIT, épaississants (gomme guar, gomme xanthane), arômes, chlorure de sodium, agent stabilisant (gomme cellulose) blanchisseur (LAIT), (huile de tournesol très oléique, sirop de glucose, protéine de LAIT, antiagglomérant (dioxyde de silicium)), oxyde de magnésium, amidon de maïs à haute teneur en amylose, édulcorant (sucralose), mélange vitamines et minéraux (picolinate de chrome, acide ascorbique, fumarate de fer, D-Alpha tocophérol, citrate de zinc, isolate de potassium, acide fiolique, nicotinamide, ascorbate de manganèse, sélénite de sodium, bisglycinate de cuivre, calcium D-pantothénate, palmitate de rétinol, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, D-Biotine (vitamine B8), cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, phyllquinone), Tolerase L (Lactase stable en PH)
Pour 100 g | AR%* | Pour 55 g | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 560 kJ (373 kcal) | 19% | 842 kJ (201 kcal) | 10% |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 7,2 g 2,4 g | 10% 12% | 3,9 g 1,3 g | 6% 7% |
Glucides - dont sucres | 24 g 4,3 g | 9% 5% | 13 g 2,3 g | 5% 3% |
Protéines | 46 g | 92% | 25 g | 50% |
Sel | 1,6 g | 27% | 0,86 g | 14% |
Fibres alimentaires | 14 g | - | 7,6 g | - |
Vitamines et minéraux | ||||
Vitamine A | 474 mcg | 59% | 256 mcg | 32% |
Vitamine D | 3,2 mcg | 64% | 1,7 mcg | 34% |
Vitamine E | 7,5 mg | 63% | 4,1 mg | 34% |
Vitamine K | 43 mg | 57% | 23 mg | 31% |
Vitamine C | 46 mg | 58% | 25 mg | 31% |
Thiamine | 0,81 mg | 74% | 0,44 mg | 40% |
Riboflavine | 0,95 mg | 68% | 0,51 mg | 36% |
Niacine | 10 mg | 63% | 5,4 mg | 34% |
Vitamine B6 | 1,2 mcg | 86% | 0,65 mcg | 46% |
Acide fiolique | 121 mg | 61% | 65,3 mg | 33% |
Vitamine B12 | 2,3 mcg | 92% | 1,2 mcg | 48% |
Biotine | 43 mcg | 86% | 23 mcg | 46% |
Acide pantothénique | 3,5 mg | 58% | 1,9 mg | 32% |
Potassium | 976 mg | 49% | 509 mg | 64% |
Chlorure | 447 mg | 56% | 241 mg | 30% |
Calcium | 943 mg | 118% | 509 mg | 64% |
Phosphore | 575 mg | 82% | 311 mg | 44% |
Magnésium | 242 mg | 65% | 131 mg | 35% |
Fer | 11 mg | 70% | 5,9 mg | 42% |
Zinc | 7 mg | 70% | 3,8 mg | 38% |
Cuivre | 0,7 mg | 70% | 0,38 mg | 38% |
Manganèse | 1,1 mcg | 55% | 0,59 mcg | 30% |
Sélénium | 33 mcg | 60% | 18 mcg | 33% |
Chrome | 63 mcg | 60% | 34 mcg | 85% |
Iodine | 85 mcg | 57% | 45,9 mcg | 31% |
Acide alpha-linolénique | 182 mg | - | 98,28 mg | - |
Acide linoléique | 1 858 mg | - | 1 003,3 mg | - |
*AR : apport de référence pour un adulte type
Ingrédient - saveur vanille : mélange de protéines (concentré de protéine de lactosérum (LAIT), isolat de protéine de SOJA, isolate de protéine de LAIT, isolate de protéines de lactosérum (LAIT) (émulsifiant (lécithine de tournesol)), isolate de protéine de lactosérum hydrolysé (LAIT) (émulsifiant (lécithine de tournesol)), maltodextrine, polydextrose, graisse en poudre (huile de SOJA, sirop de glucose, protéine de LAIT, agent stabilisant (triphosphate pentasodique), antiagglomérant (dioxyde de silicium), arôme naturel), inuline, citrate tripotassique, complexe de minéraux du LAIT, épaississants (gomme guar, gomme xanthane), arômes, chlorure de sodium, agent stabilisant (gomme cellulose) blanchisseur (LAIT), (huile de tournesol très oléique, sirop de glucose, protéine de LAIT, antiagglomérant (dioxyde de silicium)), oxyde de magnésium, amidon de maïs à haute teneur en amylose, édulcorant (sucralose), mélange vitamines et minéraux (picolinate de chrome, acide ascorbique, fumarate de fer, D-Alpha tocophérol, citrate de zinc, isolate de potassium, acide fiolique, nicotinamide, ascorbate de manganèse, sélénite de sodium, bisglycinate de cuivre, calcium D-pantothénate, palmitate de rétinol, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, D-Biotine (vitamine B8), cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, phyllquinone), colorant (bêta-carotène), Tolerase L (Lactase stable en PH)
Pour 100 g | AR%* | Pour 55 g | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 559 kJ (373 kcal) | 19% | 842 kJ (201 kcal) | 10% |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 7,2 g 2,4 g | 10% 12% | 3,9 g 1,3 g | 6% 7% |
Glucides - dont sucres | 24 g 4,3 g | 9% 5% | 13 g 2,3 g | 5% 3% |
Protéines | 46 g | 92% | 25 g | 50% |
Sel | 1,6 g | 27% | 0,86 g | 14% |
Fibres alimentaires | 13 g | - | 7 g | - |
Vitamines et minéraux | ||||
Vitamine A | 474 mcg | 59% | 256 mcg | 32% |
Vitamine D | 3,2 mcg | 64% | 1,7 mcg | 34% |
Vitamine E | 7,5 mg | 64% | 4,1 mg | 34% |
Vitamine K | 43 mcg | 57% | 23 mcg | 31% |
Vitamine C | 46 mg | 58% | 25 mg | 31% |
Thiamine | 0,81 mg | 74% | 0,44 mg | 40% |
Riboflavine | 0,95 mg | 68% | 0,51 mg | 36% |
Niacine | 10 mg | 63% | 5,4 mg | 34% |
Vitamine B6 | 1,2 mcg | 86% | 0,65 mcg | 46% |
Acide fiolique | 121 mg | 61% | 65,3 mg | 33% |
Vitamine B12 | 2,3 mcg | 92% | 1,2 mcg | 48% |
Biotine | 43 mcg | 56% | 23 mcg | 31% |
Acide pantothénique | 3,5 mg | 58% | 1,9 mg | 32% |
Potassium | 976 mg | 49% | 527 mg | 26% |
Chlorure | 447 mg | 56% | 241 mg | 30% |
Calcium | 943 mg | 118% | 509 mg | 64% |
Phosphore | 575 mg | 82% | 311 mg | 44% |
Magnésium | 242 mg | 65% | 131 mg | 35% |
Fer | 11 mg | 79% | 5,9 mg | 42% |
Zinc | 7 mg | 70% | 3,8 mg | 38% |
Cuivre | 0,7 mg | 70% | 0,38 mg | 38% |
Manganèse | 1,1 mcg | 55% | 0,59 mcg | 30% |
Sélénium | 33 mcg | 60% | 18 mcg | 33% |
Chrome | 63 mcg | 60% | 34 mcg | 85% |
Iodine | 85 mcg | 57% | 45,9 mcg | 31% |
Acide alpha-linolénique | 182 mg | - | 98,28 mg | - |
Acide linoléique | 1 858 mg | - | 1 003,3 mg | - |
*AR : apport de référence pour un adulte type
Ingrédient - saveur fraise: mélange de protéines (concentré de protéine de lactosérum (LAIT), isolat de protéine de SOJA, isolate de protéine de LAIT, isolate de protéines de lactosérum (LAIT) (émulsifiant (lécithine de tournesol)), isolate de protéine de lactosérum hydrolysé (LAIT) (émulsifiant (lécithine de tournesol)), maltodextrine, polydextrose, graisse en poudre (huile de SOJA, sirop de glucose, protéine de LAIT, agent stabilisant (triphosphate pentasodique), antiagglomérant (dioxyde de silicium), arôme naturel), inuline, citrate tripotassique, concentré protéique de LAIT, amidon de maïs à haute teneur en amylose, épaississants (gomme guar, gomme xanthane), arôme naturel, chlorure de sodium, colorant (betterave rouge), agent stabilisant (gomme de cellulose), blanchisseur (LAIT) (huile de tournesol très oléique, sirop de glucose, protéine de LAIT, antiagglomérant (dioxyde de silicium)), oxyde de magnésium, édulcorant (sucralose), mélange de vitamines et minéraux (picolinate de chrome, acide ascorbique, fumarate de fer, D-alphae tocophérol, citrate de zinc, iodate de potassium, acide fiolique, nicotinamide, ascorbate de manganèse, sélénite de sodium, bisglycinate de cuivre, calcium D-pantothénate, palmitate de rétinol, cyanocobalamine, chlorhydrate de pyridoxine, D-Biotine (vitamine B8), cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, phylloquinone), Tolerase L (Lactase stable en PH)
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Tenir hors de portée des enfants.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja, du poisson, des noix et des ingrédients à base de crustacés.
-
Fréquemment achetés ensemble
Booste ta perte de poids en 4 semaines !
8h de diffusion pour le muscle
La meilleure des pâtes à tartiner protéinées !
-
Produits de la même catégorie