Commande avant 16h
Expédition jour-même, livraison rapide en 48h.
Free shippingfrom 80€ of purchase
+3 million parcelsPrepared by us
Customer review 4.7/5+32,000 verified reviews
Livraison en France métropolitaine
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Chronopost Pickup : 7,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
◉ Chronopost : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvrable avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Colissimo Pickup : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Colissimo : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ DPD Pickup : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
*Délai moyen constaté (modifié)
Zobacz także
Czysta ultrafiltrowana serwatka wzbogacona kreatyną, tauryną, cynkiem i D3
Isopure CFM 90 (2 kg) zAddict Sport Nutrition został przeformułowany, aby zaoferować bardzo wysokiej jakości białko, które jest wydajne, lekkostrawne i dostosowane do celów mięśniowych. Wykonany zlekko zhydrolizowanego izolatu serwatki, ma wyjątkową zawartość białka do 88% w zależności od smaku, co czyni go jednym z najbardziej konkurencyjnych produktów na rynku, o doskonałym stosunku jakości do ceny.
Każda porcja zapewnia kompletny profil aminokwasowy, w tym wysoką zawartość BCAA - L-leucyny, L-izoleucyny i L-waliny - aby pomóc w syntezie białek, budowaniu mięśni i lepszej regeneracji po wysiłku. Skorzystasz również z glutaminy ikwasu glutaminowego, niezbędnych do wspierania procesów regeneracji mięśni i wzmacniania organizmu podczas intensywnych treningów.
Z mniej niż 1% cukru, tylko 1% tłuszczu i bez aspartamu, białko to jest idealne, jeśli chcesz zoptymalizować spożycie składników odżywczych bez zbędnych dodatków. Łatwo się miesza i jest dostępny w szerokiej gamie smaków dla smakoszy, w tym waniliowym, czekoladowym, Cookies & Cream, Double Choco Hazelnut, Tiramisu, Strawberry Banana, Raspberry, Snickers i Salted Caramel.
Jeśli potrzebujesz ultra czystej, wysoce dozowanej i smacznej serwatki, Isopure CFM 90 zAddict Sport Nutrition to świetna opcja, która pomoże Ci osiągnąć cele wydajnościowe każdego dnia.
Net weight : 2 kgProduct with sweetener(s)
Wymieszać 1 miarkę z 180/240 ml zimnej wody lub ulubionego napoju w shakerze lub blenderze. Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy przyjmować 2-3 razy dziennie między posiłkami i bezpośrednio po intensywnym treningu. Nie należy przekraczać zalecanej dawki 4 miarek 30 g/dzień.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
2,08 g 0,95 g |
0,62 g 0,29 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
4,54 g 2,81 g |
1,36 g 0,84 g |
|
Błonnik pokarmowy |
1,28 g |
0,38 g |
|
Białka |
86 g | 25,8 g |
|
Sód |
0,19 g | 0,057 g |
|
Aminogram |
Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 1,821 mg |
| */**Leucyna | 3 017 mg |
| */**Walentynki | 1,679 mg |
| *Lizyna | 2,732 mg |
| *Metionina | 626 mg |
| *Cystyna | 626 mg |
| *Fenyloalalina | 854 mg |
| *Tyrozyna | 740 mg |
| *Treonina | 1,907 mg |
| *Tryptofan | 398 mg |
| Kwas asparaginowy | 3 130 mg |
| Seryna | 1,309 mg |
| Kwas glutaminowy | 5 151 mg |
| Proline | 1565 mg |
| Glicyna | 398 mg |
| Alanina | 1,423 mg |
| Histydyna | 484 mg |
| Arginina | 598 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smak truskawkowo-bananowyIzolat serwatki (mleko), aromaty, sztuczny barwnik E129 czerwień allura, substancja słodząca: sukraloza, sól.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
2,1 g 1 g |
0,6 g 0,3 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
4,5 g 2,8 g |
1,4 g 0,8 g |
| Błonnik pokarmowy | 1,3 g | 0,4 g |
| Białka | 86 g | 26 g |
| Sól | 0,48 g | 0,14 g |
| Aminogram | Na 100 g | Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 6,071 mg | 1,821 mg |
| */**Leucyna | 10 055 mg | 3 017 mg |
| */**Walentynki | 5,597 mg | 1,679 mg |
| *Lizyna | 9,107 mg | 2,732 mg |
| *Metionina | 2 087 mg | 626 mg |
| *Cystyna | 2 087 mg | 626 mg |
| *Fenyloalalina | 2,846 mg | 854 mg |
| *Tyrozyna | 2,466 mg | 740 mg |
| *Treonina | 6 356 mg | 1,907 mg |
| *Tryptofan | 1,328 mg | 398 mg |
| Kwas asparaginowy | 10,435 mg | 3 130 mg |
| Seryna | 4 364 mg | 1,309 mg |
| Kwas glutaminowy | 17 170 mg | 5 151 mg |
| Proline | 5 217 mg | 1565 mg |
| Glicyna | 1,328 mg | 398 mg |
| Alanina | 4,743 mg | 1,423 mg |
| Histydyna | 1,613 mg | 484 mg |
| Arginina | 1,992 mg | 598 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smak Snickers białka mleko (izolat serwatka, emulgator: lecytyna słonecznikowa), niskotłuszczowe kakao w proszku (niskotłuszczowe kakao (Theobroma cacao L.), regulatory kwasowości: wodorotlenek potasu, węglany potasu, aromat, substancja słodząca: sukraloza, laktaza w proszku.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 528 kJ (365 kcal) | 459 kJ (110 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
0,8 g 0,4 g |
0,2 g 0,1 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
1,5 g 1,5 g |
0,5 g 0,5 g |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g |
| Białka | 88 g | 26 g |
| Sól | 1,3 g | 0,4 g |
| Aminogram | Na 100 g | Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 5,608 mg | 1,682 mg |
| */**Leucyna | 8,996 mg | 2,699 mg |
| */**Walentynki | 4,798 mg | 1,439 mg |
| *Lizyna | 8,253 mg | 2,476 mg |
| *Metionina | 1 803 mg | 541 mg |
| *Cystyna | 1,936 mg | 581 mg |
| *Fenyloalalina | 2 453 mg | 736 mg |
| *Tyrozyna | 2370 mg | 711 mg |
| *Treonina | 5,917 mg | 1 775 mg |
| *Tryptofan | 1,611 mg | 483 mg |
| Kwas asparaginowy | 9,538 mg | 2,861 mg |
| Seryna | 3,655 mg | 1 097 mg |
| Kwas glutaminowy | 14,629 mg | 4 389 mg |
| Proline | 4,815 mg | 1,445 mg |
| Glicyna | 1,318 mg | 395 mg |
| Alanina | 4 306 mg | 1,292 mg |
| Histydyna | 1 352 mg | 407 mg |
| Arginina | 1,527 mg | 458 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smakSolony karmelBiałka mleko (izolat serwatka, emulgator: lecytyna słonecznikowa), aromat, substancja słodząca: sukraloza, laktaza w proszku.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 542 kJ (368 kcal) | 463 kJ (111 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
0,8 g 0,4 g |
0,2 g 0,1 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
1,5 g 1,5 g |
0,4 g 0,4 g |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g |
| Białka | 88 g | 27 g |
| Sól | 0,5 g | 0,15 g |
| Aminogram | Na 100 g | Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 5 660 mg | 1,698 mg |
| */**Leucyna | 9,079 mg | 2,724 mg |
| */**Walentynki | 4,842 mg | 1 453 mg |
| *Lizyna | 8 329 mg | 2,499 mg |
| *Metionina | 1,819 mg | 546 mg |
| *Cystyna | 1,954 mg | 586 mg |
| *Fenyloalalina | 2,476 mg | 743 mg |
| *Tyrozyna | 2 392 mg | 718 mg |
| *Treonina | 5,971 mg | 1 791 mg |
| *Tryptofan | 1,626 mg | 488 mg |
| Kwas asparaginowy | 9,626 mg | 2 888 mg |
| Seryna | 3,689 mg | 1,107 mg |
| Kwas glutaminowy | 14,764 mg | 4 429 mg |
| Proline | 4 859 mg | 1 458 mg |
| Glicyna | 1 330 mg | 399 mg |
| Alanina | 4 345 mg | 1,304 mg |
| Histydyna | 1 365 mg | 410 mg |
| Arginina | 1,541 mg | 462 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smakKarmel toffiBiałka mleko (izolat serwatka, emulgator: lecytyna słonecznikowa), aromat, substancja słodząca: sukraloza.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1,619 kJ (387 kcal) | 486 kJ (116 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
2 g 1 g |
0,6 g 0,3 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
4,2 g 2,8 g |
1,3 g 0,8 g |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g |
| Białka | 88 g | 26 g |
| Sól | 0,5 g | 0,15 g |
| Aminogram | Na 100 g | Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 6,289 mg | 1,887 mg |
| */**Leucyna | 10,417 mg | 3 125 mg |
| */**Walentynki | 5,798 mg | 1 739 mg |
| *Lizyna | 9,434 mg | 2,830 mg |
| *Metionina | 2 162 mg | 649 mg |
| *Cystyna | 2 162 mg | 649 mg |
| *Fenyloalalina | 2,948 mg | 884 mg |
| *Tyrozyna | 2,555 mg | 767 mg |
| *Treonina | 6,584 mg | 1,975 mg |
| *Tryptofan | 1,376 mg | 413 mg |
| Kwas asparaginowy | 10,810 mg | 3 243 mg |
| Seryna | 4520 mg | 1 356 mg |
| Kwas glutaminowy | 17,787 mg | 5,336 mg |
| Proline | 5,405 mg | 1,621 mg |
| Glicyna | 1,376 mg | 413 mg |
| Alanina | 4,914 mg | 1,474 mg |
| Histydyna | 1,671 mg | 501 mg |
| Arginina | 2 064 mg | 619 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smakMalinaBiałka mleko (izolat serwatka, emulgator: lecytyna słonecznikowa), aromat, substancja słodząca: sukraloza, barwnik: czerwień allura AC, laktaza w proszku.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
2,08 g 0,95 g |
0,62 g 0,29 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
4,54 g 2,81 g |
1,36 g 0,84 g |
| Błonnik pokarmowy | 0,71 g | 0,21 g |
| Białka | 86 g | 25,8 g |
| Sól | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Na 100 g | Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 6 144 mg | 1,843 mg |
| */**Leucyna | 10 176 mg | 3 053 mg |
| */**Walentynki | 5,664 mg | 1,699 mg |
| *Lizyna | 9,216 mg | 2 765 mg |
| *Metionina | 2 112 mg | 634 mg |
| *Cystyna | 2 112 mg | 634 mg |
| *Fenyloalalina | 2,880 mg | 864 mg |
| *Tyrozyna | 2,496 mg | 749 mg |
| *Treonina | 6,432 mg | 1,930 mg |
| *Tryptofan | 1,344 mg | 403 mg |
| Kwas asparaginowy | 10 709 mg | 3 168 mg |
| Seryna | 4,478 mg | 1325 mg |
| Kwas glutaminowy | 10 560 mg | 5 213 mg |
| Proline | 5280 mg | 1,584 mg |
| Glicyna | 1,344 mg | 403 mg |
| Alanina | 4800 mg | 1440 mg |
| Histydyna | 1,632 mg | 490 mg |
| Arginina | 2 016 mg | 605 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smakTiramisuIzolat serwatka (mleko), aromat, kakao w proszku, substancja słodząca: sukraloza, sól.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1580 kJ (377 kcal) | 474 kJ (113 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
2,5 g 0,9 g |
0,8 g 0,3 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
4,7 g 3 g |
1,4 g 0,9 g |
| Błonnik pokarmowy | 1,9 g | 0,6 g |
| Białka | 84 g | 25 g |
| Sól | 0,48 g | 0,14 g |
| Aminogram | Na 100 g | Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 5,941 mg | 1 782 mg |
| */**Leucyna | 9,840 mg | 2,952 mg |
| */**Walentynki | 5,477 mg | 1,643 mg |
| *Lizyna | 8,912 mg | 2,674 mg |
| *Metionina | 2 042 mg | 613 mg |
| *Cystyna | 2 042 mg | 613 mg |
| *Fenyloalalina | 2,785 mg | 835 mg |
| *Tyrozyna | 2,414 mg | 724 mg |
| *Treonina | 6 220 mg | 1,866 mg |
| *Tryptofan | 1300 mg | 390 mg |
| Kwas asparaginowy | 10 211 mg | 3 063 mg |
| Seryna | 4270 mg | 1 281 mg |
| Kwas glutaminowy | 16,802 mg | 5 041 mg |
| Proline | 5 106 mg | 1,532 mg |
| Glicyna | 1300 mg | 390 mg |
| Alanina | 4 642 mg | 1 392 mg |
| Histydyna | 1,578 mg | 473 mg |
| Arginina | 1,949 mg | 585 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smakPodwójna czekolada z orzechami laskowymiBiałka mleko (izolat serwatka, emulgator: lecytyna słonecznikowa), niskotłuszczowe kakao w proszku (niskotłuszczowe kakao (Theobroma cacao L.), regulatory kwasowości: wodorotlenek potasu, węglany potasu, aromat, substancja słodząca: sukraloza, laktaza w proszku.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
2,1 g 1 g |
0,6 g 0,3 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
4,5 g 2,8 g |
1,4 g 0,8 g |
| Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g |
| Białka | 86 g | 26 g |
| Sól | 0,48 g | 0,14 g |
| Aminogram | Na 100 g | Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 6,206 mg | 1,862 mg |
| */**Leucyna | 10 279 mg | 3 084 mg |
| */**Walentynki | 5,721 mg | 1 716 mg |
| *Lizyna | 9,309 mg | 2,793 mg |
| *Metionina | 2 133 mg | 640 mg |
| *Cystyna | 2 133 mg | 640 mg |
| *Fenyloalalina | 2,909 mg | 873 mg |
| *Tyrozyna | 2,521 mg | 756 mg |
| *Treonina | 6,497 mg | 1,949 mg |
| *Tryptofan | 1,358 mg | 407 mg |
| Kwas asparaginowy | 10,667 mg | 3 200 mg |
| Seryna | 4,461 mg | 1,338 mg |
| Kwas glutaminowy | 17,552 mg | 5 265 mg |
| Proline | 5 333 mg | 1600 mg |
| Glicyna | 1,358 mg | 407 mg |
| Alanina | 4,849 mg | 1 455 mg |
| Histydyna | 1,648 mg | 495 mg |
| Arginina | 2 036 mg | 611 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smakCookies & CreamBiałka mleko (izolat serwatka, emulgator: lecytyna słonecznikowa), aromat, sól jodowana, substancja słodząca: sukraloza, laktaza w proszku.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
2,08 g 0,95 g |
0,62 g 0,29 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
4,54 g 2,81 g |
1,36 g 0,84 g |
| Błonnik pokarmowy | 0,71 g | 0,21 g |
| Białka | 86 g | 25,8 g |
| Sól | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Na 100 g | Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 6,097 mg | 1,829 mg |
| */**Leucyna | 10,099 mg | 3,030 mg |
| */**Walentynki | 5,621 mg | 1,686 mg |
| *Lizyna | 9 146 mg | 2,744 mg |
| *Metionina | 2,096 mg | 629 mg |
| *Cystyna | 2,096 mg | 629 mg |
| *Fenyloalalina | 2 858 mg | 857 mg |
| *Tyrozyna | 2,477 mg | 743 mg |
| *Treonina | 6,383 mg | 1,915 mg |
| *Tryptofan | 1,334 mg | 400 mg |
| Kwas asparaginowy | 10 480 mg | 3 144 mg |
| Seryna | 4 382 mg | 1 315 mg |
| Kwas glutaminowy | 1 7244 mg | 5,173 mg |
| Proline | 5 240 mg | 1,572 mg |
| Glicyna | 1,334 mg | 400 mg |
| Alanina | 4 764 mg | 1,429 mg |
| Histydyna | 1,620 mg | 486 mg |
| Arginina | 2 001 mg | 600 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smakWanilia :izolat serwatka (MLEKO), aromat, substancja słodząca: sukraloza, sól.
| Na 100 g | Za 30 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
|
Tłuszcze i oleje - w tym nasycone kwasy tłuszczowe |
2,51 g 0,93 g |
0,75 g 0,28 g |
|
Węglowodany - w tym cukry |
4,69 g 2,98 g |
1,41 g 0,89 g |
| Błonnik pokarmowy | 1,93 g | 0,58 g |
| Białka | 84 g | 25,2 g |
| Sól | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Na 100 g | Za 30 g |
| */**Izoleucyna | 5,926 mg | 1 778 mg |
| */**Leucyna | 9,816 mg | 2,945 mg |
| */**Walentynki | 5,463 mg | 1,639 mg |
| *Lizyna | 8,890 mg | 2,667 mg |
| *Metionina | 2,037 mg | 611 mg |
| *Cystyna | 2,037 mg | 611 mg |
| *Fenyloalalina | 2 778 mg | 833 mg |
| *Tyrozyna | 2,408 mg | 722 mg |
| *Treonina | 6 204 mg | 1,861 mg |
| *Tryptofan | 1,296 mg | 389 mg |
| Kwas asparaginowy | 10 186 mg | 3 056 mg |
| Seryna | 4260 mg | 1,278 mg |
| Kwas glutaminowy | 16,761 mg | 5,028 mg |
| Proline | 5 093 mg | 1,528 mg |
| Glicyna | 1,296 mg | 389 mg |
| Alanina | 4 630 mg | 1,389 mg |
| Histydyna | 1,574 mg | 472 mg |
| Arginina | 1,945 mg | 583 mg |
*Niezbędne aminokwasy
** Aminokwasy rozgałęzione
Składniki - smakCzekoladaIzolat serwatka, aromat, kakao w proszku, substancja słodząca: sukraloza, sól.
Spożywać w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety. Najlepiej spożyć przed: patrz nadruk. Przechowywać w suchym miejscu z niewielką ilością światła. Nadmierne spożycie tego produktu może mieć działanie przeczyszczające.
Alergeny: Wyprodukowano w zakładzie przetwarzającym jaja, białka mleka, gluten, orzeszki ziemne, orzechy laskowe, soję, orzechy i skorupiaki.
-
Recenzje (11)
-
Najnowszy
-
Najnowszy