WEI AANGEBODEN | CODE : WEI80
Isopure cfm 90 (2kg)
Hoog eiwitgehalte
- Droge spiertoename
- 84% tot 88% eiwit, afhankelijk van smaak
- Hoog BCAA-gehalte
Tot -20€ op je bestelling: -10€ bij een aankoop van 80€, -15€ bij een aankoop van 100€, -20€ bij een aankoop van 150€ | CODE: BA10 / BA15 / BA20
VOORWAARDEN
close*Niet-cumulatieve aanbieding, geldig tot 24/03/2026 om 09:30 - Zolang de voorraad strekt.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Misschien vindt u dit ook leuk
Explosieve whey en creatine combo
Isopure cfm 90 (2kg) is opnieuw samengesteld om de productkwaliteit te verhogen, ontworpen door het merk Addict sportvoeding.
Het is gemaakt van wei-eiwitisolaat, licht gehydrolyseerd om een zeer hoog eiwitgehalte te verkrijgen. Hierdoor is het een van de meest concurrerende op de markt, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Je vindt tot 88% eiwit, afhankelijk van de smaak, wat helpt om je spiermassa te behouden en te ontwikkelen. Het biedt ook een aanzienlijke hoeveelheid BCAA's, met de 3 essentiële aminozuren L-leucine, L-isoleucine en L-valine, die je helpen bij de eiwitsynthese, spieropbouw en herstel. Glutamine en glutaminezuur zijn ook aanwezig, om te helpen bij de eiwitopbouw.
Dit product bevat slechts 1% vet en minder dan 1% suiker, zonder toegevoegde aspartaam.
Makkelijk te mixen en verkrijgbaar in de smaken: Chocolade, Vanille, Cookies & Cream, Dubbele Chocolade Hazelnoot, Snickers, Tiramisu, Aardbei Banaan, Framboos, Toffee Caramel.
Nettogewicht : 2 kgProduct met zoetstof(fen)
Meng 1 maatschep met 180/240 ml koud water of je favoriete drankje in een shaker of blender. Neem voor de beste resultaten 2 tot 3 keer per dag tussen de maaltijden en direct na een intensieve training. Overschrijd de aanbevolen dosis van 4 maatscheppen van 30g/dag niet.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 1,28 g | 0,38 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.821 mg |
| */**Leucine | 3 017 mg |
| */**Valentijn | 1.679 mg |
| *Lysine | 2.732 mg |
| *Methionine | 626 mg |
| *Cystine | 626 mg |
| *Fenylalaline | 854 mg |
| *Thyrosine | 740 mg |
| *Threonine | 1.907 mg |
| *Tryptofaan | 398 mg |
| Asparaginezuur | 3 130 mg |
| Serine | 1.309 mg |
| Glutaminezuur | 5 151 mg |
| Proline | 1.565 mg |
| Glycine | 398 mg |
| Alanine | 1.423 mg |
| Histidine | 484 mg |
| Arginine | 598 mg |
Ingrediënten - Aardbeien-bananensmaakWei-isolaat (melk), kunstmatige kleurstof E129 allura rood, aroma's, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 1,28 g | 0,38 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.821 mg |
| */**Leucine | 3 017 mg |
| */**Valentijn | 1.679 mg |
| *Lysine | 2.732 mg |
| *Methionine | 626 mg |
| *Cystine | 626 mg |
| *Fenylalaline | 854 mg |
| *Thyrosine | 740 mg |
| *Threonine | 1.907 mg |
| *Tryptofaan | 398 mg |
| Asparaginezuur | 3 130 mg |
| Serine | 1.309 mg |
| Glutaminezuur | 5 151 mg |
| Proline | 1.565 mg |
| Glycine | 398 mg |
| Alanine | 1.423 mg |
| Histidine | 484 mg |
| Arginine | 598 mg |
Ingrediënten - Snickers smaak wei-isolaat (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.618,99 kJ (386,89 kcal) | 485,7 kJ (116,01 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,97 g 0,98 g | 0,59 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,24 g 2,83 g | 1,27 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 88 g | 26,4 g |
| Natrium | 0,2 g | 0,06 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.843 mg |
| */**Leucine | 3 053 mg |
| */**Valentijn | 1.699 mg |
| *Lysine | 2 765 mg |
| *Methionine | 634 mg |
| *Cystine | 634 mg |
| *Fenylalaline | 864 mg |
| *Thyrosine | 749 mg |
| *Threonine | 1.930 mg |
| *Tryptofaan | 403 mg |
| Asparaginezuur | 3 168 mg |
| Serine | 1325 mg |
| Glutaminezuur | 5 213 mg |
| Proline | 1.584 mg |
| Glycine | 403 mg |
| Alanine | 1440 mg |
| Histidine | 490 mg |
| Arginine | 605 mg |
Ingrediënten - FrambozensmaakWei-isolaat (melk), aroma's, kunstmatige kleurstof E129 allura rood, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 0,71 g | 0,21 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.843 mg |
| */**Leucine | 3 053 mg |
| */**Valentijn | 1.699 mg |
| *Lysine | 2 765 mg |
| *Methionine | 634 mg |
| *Cystine | 634 mg |
| *Fenylalaline | 864 mg |
| *Thyrosine | 749 mg |
| *Threonine | 1.930 mg |
| *Tryptofaan | 403 mg |
| Asparaginezuur | 3 168 mg |
| Serine | 1325 mg |
| Glutaminezuur | 5 213 mg |
| Proline | 1.584 mg |
| Glycine | 403 mg |
| Alanine | 1440 mg |
| Histidine | 490 mg |
| Arginine | 605 mg |
Ingrediënten - Tiramisu smaakWei-isolaat (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
| Voedingsvezels | 1,93 g | 0,58 g |
| Eiwitten | 84 g | 25,2 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1 782 mg |
| */**Leucine | 2.952 mg |
| */**Valentijn | 1.643 mg |
| *Lysine | 2.674 mg |
| *Methionine | 613 mg |
| *Cystine | 613 mg |
| *Fenylalaline | 835 mg |
| *Thyrosine | 724 mg |
| *Threonine | 1.866 mg |
| *Tryptofaan | 390 mg |
| Asparaginezuur | 3 063 mg |
| Serine | 1 281 mg |
| Glutaminezuur | 5 041 mg |
| Proline | 1.532 mg |
| Glycine | 390 mg |
| Alanine | 1 392 mg |
| Histidine | 473 mg |
| Arginine | 585 mg |
Ingrediënten - dubbele choco hazelnootsmaakWei-isolaat (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.862 mg |
| */**Leucine | 3 084 mg |
| */**Valentijn | 1 716 mg |
| *Lysine | 2.793 mg |
| *Methionine | 640 mg |
| *Cystine | 640 mg |
| *Fenylalaline | 873 mg |
| *Thyrosine | 756 mg |
| *Threonine | 1.949 mg |
| *Tryptofaan | 407 mg |
| Asparaginezuur | 3.200 mg |
| Serine | 1.338 mg |
| Glutaminezuur | 5 265 mg |
| Proline | 1.600 mg |
| Glycine | 407 mg |
| Alanine | 1 455 mg |
| Histidine | 495 mg |
| Arginine | 611 mg |
Ingrediënten - Koekjes & roomsmaakWei-isolaat (melk), smaakstoffen, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
| Voedingsvezels | 1,93 g | 0,58 g |
| Eiwitten | 84 g | 25,2 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1 778 mg |
| */**Leucine | 2.945 mg |
| */**Valentijn | 1.639 mg |
| *Lysine | 2.667 mg |
| *Methionine | 611 mg |
| *Cystine | 611 mg |
| *Fenylalaline | 833 mg |
| *Thyrosine | 722 mg |
| *Threonine | 1.861 mg |
| *Tryptofaan | 389 mg |
| Asparaginezuur | 3 056 mg |
| Serine | 1.278 mg |
| Glutaminezuur | 5.028 mg |
| Proline | 1.528 mg |
| Glycine | 389 mg |
| Alanine | 1.389 mg |
| Histidine | 472 mg |
| Arginine | 583 mg |
Ingrediënten - ChocoladesmaakWei-isolaat (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 0,71 g | 0,21 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.829 mg |
| */**Leucine | 3.030 mg |
| */**Valentijn | 1.686 mg |
| *Lysine | 2.744 mg |
| *Methionine | 629 mg |
| *Cystine | 629 mg |
| *Fenylalaline | 857 mg |
| *Thyrosine | 743 mg |
| *Threonine | 1.915 mg |
| *Tryptofaan | 400 mg |
| Asparaginezuur | 3 144 mg |
| Serine | 1 315 mg |
| Glutaminezuur | 5.173 mg |
| Proline | 1.572 mg |
| Glycine | 400 mg |
| Alanine | 1.429 mg |
| Histidine | 486 mg |
| Arginine | 600 mg |
Ingrediënten - VanillesmaakWei-isolaat (melk), smaakstoffen, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.528 kJ (365 kcal) | 459 kJ (110 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 1,5 g 1,5 g | 0,4 g 0,4 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 88 g | 26 g |
| Natrium | 1,3 g | 0,4 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.682 mg |
| */**Leucine | 2.699 mg |
| */**Valentijn | 1.439 mg |
| *Lysine | 2.476 mg |
| *Methionine | 541 mg |
| *Cystine | 581 mg |
| *Fenylalaline | 736 mg |
| *Thyrosine | 711 mg |
| *Threonine | 1 775 mg |
| *Tryptofaan | 483 mg |
| Asparaginezuur | 2.861 mg |
| Serine | 1 097 mg |
| Glutaminezuur | 4 389 mg |
| Proline | 1.445 mg |
| Glycine | 395 mg |
| Alanine | 1.292 mg |
| Histidine | 407 mg |
| Arginine | 458 mg |
Ingrediënten - Zoute karamelsmaakWei-isolaat (melk), smaakstoffen, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.542 kJ (368 kcal) | 463 kJ (111 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 1,5 g 1,5 g | 0,4 g 0,4 g |
| Vezel | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 88 g | 27 g |
| Zout | 0,5 g | 0,15 g |
| Aminogram | Per 100 g | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 5660 mg | 1698 mg |
| */**Leucine | 9079 mg | 2724 mg |
| */**Valentijn | 4842 mg | 1453 mg |
| *Lysine | 8329 mg | 2499 mg |
| *Methionine | 1819 mg | 546 mg |
| Cystine | 1954 mg | 586 mg |
| *Fenylalaline | 2479 mg | 743 mg |
| Thyrosine | 2392 mg | 718 mg |
| *Threonine | 5971 mg | 1791 mg |
| *Tryptofaan | 1626 mg | 488 mg |
| Asparaginezuur | 9626 mg | 2888 mg |
| Serine | 3689 mg | 1107 mg |
| Glutaminezuur | 14764 mg | 4429 mg |
| Proline | 4859 mg | 1458 mg |
| Glycine | 1330 mg | 399 mg |
| Alanine | 4345 mg | 1304 mg |
| Histidine | 1365 mg | 410 mg |
| Arginine | 1541 mg | 462 mg |
*Essentiële aminozuren
**Branch chain aminozuren
Ingrediënten Toffee Karamel : Eiwitten van melk (eiwitisolaat van wei, emulgator: zonnebloemlecithine), aroma, zoetstof: sucralose.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek die eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, hazelnoten, soja, noten en schaaldieringrediënten verwerkt.
Productrecensies
- Recensies (10)
- Laatste
- Laatste