-30 € | CODE : FITA30
Isopure cfm 90 (2kg)
Hoher Proteingehalt
- Trockener Muskelaufbau
- 84% bis 88% Protein, je nach Geschmack
- Hoher Gehalt an BCAA
Profitieren Sie von 30 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 200 € + kostenlose Lieferung! CODE: FITA30
TERMS
close*Angebot nur mit durchgestrichenen Preisen kombinierbar, gültig bis zum 07.10.2025 um 9:30 Uhr – solange der Vorrat reicht.

ab einem Einkaufswert von 80 € (See detailsDetails anzeigen)

Von uns erstellt

+32,000 verified reviews
Delivery information
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Das könnte Ihnen auch gefallen
Isopure CFM 90 (2 kg) vonAddict Sport Nutrition wurde neu formuliert, um dir ein hochwertiges Protein zu bieten, das gleichzeitig leistungsstark und leicht verdaulich ist und deinen Muskelzielen entspricht. Es besteht ausleicht hydrolysiertem Whey-Isolat und weist einen außergewöhnlich hohen Proteingehalt auf, der je nach Geschmacksrichtung bis zu 88 % beträgt, was es zu einem der wettbewerbsfähigsten Produkte auf dem Markt mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis macht.
Jede Portion liefert dir ein vollständiges Aminoprofil, einschließlich eines hohen Anteils an BCAAs - L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin -, die dir bei der Proteinsynthese, dem Muskelaufbau und einer besseren Erholung nach dem Sport helfen. Du profitierst außerdem von Glutamin undGlutaminsäure, die wichtig sind, um die Regenerationsprozesse der Muskeln zu unterstützen und deinen Körper in intensiven Trainingsphasen zu stärken.
Mit weniger als 1 % Zucker, nur 1 % Fett und ohne Aspartam ist dieses Protein perfekt, wenn du deine Nährstoffzufuhr optimieren möchtest, ohne überflüssig zu sein. Es lässt sich leicht mischen und ist in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich, z. B. Vanille, Schokolade, Cookies & Cream, Double Choco Haselnuss, Tiramisu, Erdbeer-Banane, Himbeere, Snickers, Salted Caramel oder Toffee Caramel.
Wenn du ein ultrareines, hochdosiertes und schmackhaftes Whey möchtest, ist Isopure CFM 90 vonAddict Sport Nutrition eine hervorragende Option, um dich täglich bei deinen Leistungszielen zu unterstützen.
Net weight : 2 kgProduct with sweetener(s)
1 Messlöffel mit 180/240 ml kaltem Wasser oder Ihrem Lieblingsgetränk in einem Shaker oder Mixer mischen. Für beste Ergebnisse 2-3 Mal täglich zwischen den Mahlzeiten und direkt nach einem intensiven Training einnehmen. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosis von 4 Messlöffeln à 30g/Tag.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Ballaststoffe | 1,28 g | 0,38 g |
Proteine | 86 g | 25,8 g |
Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramm | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 1.821 mg |
*/**Leucin | 3 017 mg |
*/**Valine | 1 679 mg |
*Lysin | 2.732 mg |
*Methionin | 626 mg |
*Cystine | 626 mg |
*Phenylalalin | 854 mg |
*Thyrosin | 740 mg |
*Threonin | 1 907 mg |
*Tryptophan | 398 mg |
Asparaginsäure | 3 130 mg |
Serin | 1.309 mg |
Glutaminsäure | 5 151 mg |
Proline | 1.565 mg |
Glycin | 398 mg |
Alanin | 1 423 mg |
Histidin | 484 mg |
Arginin | 598 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - Erdbeer-Bananen-Geschmack: Molkeisolat (milch), Aromen, künstlicher Farbstoff E129 allura rot, Süßstoff: Sucralose, Salz.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g 1 g | 0,6 g 0,3 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,5 g 2,8 g | 1,4 g 0,8 g |
Ballaststoffe | 1,3 g | 0,4 g |
Proteine | 86 g | 26 g |
Salz | 0,48 g | 0,14 g |
Aminogramm | Für 100 g | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 6.071 mg | 1.821 mg |
*/**Leucin | 10 055 mg | 3 017 mg |
*/**Valine | 5 597 mg | 1 679 mg |
*Lysin | 9 107 mg | 2.732 mg |
*Methionin | 2.087 mg | 626 mg |
*Cystine | 2.087 mg | 626 mg |
*Phenylalalin | 2 846 mg | 854 mg |
*Thyrosin | 2 466 mg | 740 mg |
*Threonin | 6 356 mg | 1 907 mg |
*Tryptophan | 1 328 mg | 398 mg |
Asparaginsäure | 10 435 mg | 3 130 mg |
Serin | 4.364 mg | 1.309 mg |
Glutaminsäure | 17 170 mg | 5 151 mg |
Proline | 5 217 mg | 1.565 mg |
Glycin | 1 328 mg | 398 mg |
Alanin | 4 743 mg | 1 423 mg |
Histidin | 1 613 mg | 484 mg |
Arginin | 1 992 mg | 598 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - Geschmack Snickers : Proteine aus milch (Isolat von molke, emulgator: Sonnenblumenlecithin), Magerkakaopulver (Magerkakao (Theobroma cacao L.), Säureregulatoren: Kaliumhydroxid, Kaliumcarbonate, Aroma, Süßstoff: Sucralose, Laktasepulver.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 528 kJ (365 kcal) | 459 kJ (110 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,5 g 1,5 g | 0,5 g 0,5 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Proteine | 88 g | 26 g |
Salz | 1,3 g | 0,4 g |
Aminogramm | Für 100 g | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 5.608 mg | 1 682 mg |
*/**Leucin | 8 996 mg | 2.699 mg |
*/**Valine | 4.798 mg | 1 439 mg |
*Lysin | 8 253 mg | 2 476 mg |
*Methionin | 1 803 mg | 541 mg |
*Cystine | 1.936 mg | 581 mg |
*Phenylalalin | 2 453 mg | 736 mg |
*Thyrosin | 2 370 mg | 711 mg |
*Threonin | 5.917 mg | 1.775 mg |
*Tryptophan | 1.611 mg | 483 mg |
Asparaginsäure | 9.538 mg | 2 861 mg |
Serin | 3.655 mg | 1 097 mg |
Glutaminsäure | 14.629 mg | 4 389 mg |
Proline | 4.815 mg | 1.445 mg |
Glycin | 1 318 mg | 395 mg |
Alanin | 4.306 mg | 1 292 mg |
Histidin | 1 352 mg | 407 mg |
Arginin | 1 527 mg | 458 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - GeschmackGesalzenes Karamell: Proteine aus milch (Isolat von molke, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßstoff: Sucralose, Laktasepulver.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542 kJ (368 kcal) | 463 kJ (111 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 1,5 g 1,5 g | 0,4 g 0,4 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Proteine | 88 g | 27 g |
Salz | 0,5 g | 0,15 g |
Aminogramm | Für 100 g | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 5.660 mg | 1.698 mg |
*/**Leucin | 9.079 mg | 2.724 mg |
*/**Valine | 4.842 mg | 1 453 mg |
*Lysin | 8 329 mg | 2.499 mg |
*Methionin | 1.819 mg | 546 mg |
*Cystine | 1.954 mg | 586 mg |
*Phenylalalin | 2 476 mg | 743 mg |
*Thyrosin | 2 392 mg | 718 mg |
*Threonin | 5.971 mg | 1 791 mg |
*Tryptophan | 1.626 mg | 488 mg |
Asparaginsäure | 9.626 mg | 2 888 mg |
Serin | 3 689 mg | 1 107 mg |
Glutaminsäure | 14 764 mg | 4.429 mg |
Proline | 4 859 mg | 1 458 mg |
Glycin | 1 330 mg | 399 mg |
Alanin | 4 345 mg | 1.304 mg |
Histidin | 1 365 mg | 410 mg |
Arginin | 1.541 mg | 462 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - GeschmackToffee Karamell: Proteine aus milch (Isolat von molke, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßstoff: Sucralose.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 619 kJ (387 kcal) | 486 kJ (116 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g 1 g | 0,6 g 0,3 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,2 g 2,8 g | 1,3 g 0,8 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Proteine | 88 g | 26 g |
Salz | 0,5 g | 0,15 g |
Aminogramm | Für 100 g | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 6 289 mg | 1 887 mg |
*/**Leucin | 10 417 mg | 3 125 mg |
*/**Valine | 5.798 mg | 1.739 mg |
*Lysin | 9 434 mg | 2.830 mg |
*Methionin | 2 162 mg | 649 mg |
*Cystine | 2 162 mg | 649 mg |
*Phenylalalin | 2.948 mg | 884 mg |
*Thyrosin | 2 555 mg | 767 mg |
*Threonin | 6 584 mg | 1.975 mg |
*Tryptophan | 1.376 mg | 413 mg |
Asparaginsäure | 10.810 mg | 3 243 mg |
Serin | 4 520 mg | 1 356 mg |
Glutaminsäure | 17 787 mg | 5.336 mg |
Proline | 5 405 mg | 1.621 mg |
Glycin | 1.376 mg | 413 mg |
Alanin | 4.914 mg | 1 474 mg |
Histidin | 1 671 mg | 501 mg |
Arginin | 2 064 mg | 619 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - GeschmackHimbeere: Proteine aus milch (Isolat von molke, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßstoff: Sucralose, Farbstoff: Allurarot AC, Laktasepulver.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Ballaststoffe | 0,71 g | 0,21 g |
Proteine | 86 g | 25,8 g |
Salz | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramm | Für 100 g | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 6 144 mg | 1 843 mg |
*/**Leucin | 10 176 mg | 3.053 mg |
*/**Valine | 5.664 mg | 1.699 mg |
*Lysin | 9 216 mg | 2.765 mg |
*Methionin | 2 112 mg | 634 mg |
*Cystine | 2 112 mg | 634 mg |
*Phenylalalin | 2.880 mg | 864 mg |
*Thyrosin | 2.496 mg | 749 mg |
*Threonin | 6 432 mg | 1.930 mg |
*Tryptophan | 1 344 mg | 403 mg |
Asparaginsäure | 10.709 mg | 3 168 mg |
Serin | 4 478 mg | 1 325 mg |
Glutaminsäure | 10 560 mg | 5 213 mg |
Proline | 5 280 mg | 1 584 mg |
Glycin | 1 344 mg | 403 mg |
Alanin | 4.800 mg | 1.440 mg |
Histidin | 1.632 mg | 490 mg |
Arginin | 2 016 mg | 605 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - GeschmackTiramisu: Isolat von molke (Milch), aroma, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose, Salz.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1580 kJ (377 kcal) | 474 kJ (113 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g 0,9 g | 0,8 g 0,3 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,7 g 3 g | 1,4 g 0,9 g |
Ballaststoffe | 1,9 g | 0,6 g |
Proteine | 84 g | 25 g |
Salz | 0,48 g | 0,14 g |
Aminogramm | Für 100 g | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 5.941 mg | 1 782 mg |
*/**Leucin | 9.840 mg | 2 952 mg |
*/**Valine | 5 477 mg | 1 643 mg |
*Lysin | 8.912 mg | 2 674 mg |
*Methionin | 2.042 mg | 613 mg |
*Cystine | 2.042 mg | 613 mg |
*Phenylalalin | 2 785 mg | 835 mg |
*Thyrosin | 2 414 mg | 724 mg |
*Threonin | 6 220 mg | 1 866 mg |
*Tryptophan | 1.300 mg | 390 mg |
Asparaginsäure | 10 211 mg | 3.063 mg |
Serin | 4 270 mg | 1 281 mg |
Glutaminsäure | 16 802 mg | 5.041 mg |
Proline | 5 106 mg | 1.532 mg |
Glycin | 1.300 mg | 390 mg |
Alanin | 4 642 mg | 1 392 mg |
Histidin | 1 578 mg | 473 mg |
Arginin | 1.949 mg | 585 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - GeschmackDoppelte Schoko-Haselnuss: Proteine aus milch (Isolat von molke, emulgator: Sonnenblumenlecithin), Magerkakaopulver (Magerkakao (Theobroma cacao L.), Säureregulatoren: Kaliumhydroxid, Kaliumcarbonate, Aroma, Süßstoff: Sucralose, Laktasepulver.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g 1 g | 0,6 g 0,3 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,5 g 2,8 g | 1,4 g 0,8 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Proteine | 86 g | 26 g |
Salz | 0,48 g | 0,14 g |
Aminogramm | Für 100 g | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 6 206 mg | 1 862 mg |
*/**Leucin | 10 279 mg | 3.084 mg |
*/**Valine | 5.721 mg | 1.716 mg |
*Lysin | 9.309 mg | 2.793 mg |
*Methionin | 2 133 mg | 640 mg |
*Cystine | 2 133 mg | 640 mg |
*Phenylalalin | 2 909 mg | 873 mg |
*Thyrosin | 2 521 mg | 756 mg |
*Threonin | 6.497 mg | 1.949 mg |
*Tryptophan | 1 358 mg | 407 mg |
Asparaginsäure | 10.667 mg | 3.200 mg |
Serin | 4.461 mg | 1 338 mg |
Glutaminsäure | 17 552 mg | 5 265 mg |
Proline | 5 333 mg | 1.600 mg |
Glycin | 1 358 mg | 407 mg |
Alanin | 4.849 mg | 1 455 mg |
Histidin | 1 648 mg | 495 mg |
Arginin | 2.036 mg | 611 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - GeschmackCookies & Cream: Proteine aus milch (Isolat von molke, Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Aroma, jodiertes Salz, Süßstoff: Sucralose, Laktasepulver.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Ballaststoffe | 0,71 g | 0,21 g |
Proteine | 86 g | 25,8 g |
Salz | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramm | Für 100 g | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 6 097 mg | 1 829 mg |
*/**Leucin | 10 099 mg | 3 030 mg |
*/**Valine | 5.621 mg | 1 686 mg |
*Lysin | 9 146 mg | 2.744 mg |
*Methionin | 2 096 mg | 629 mg |
*Cystine | 2 096 mg | 629 mg |
*Phenylalalin | 2 858 mg | 857 mg |
*Thyrosin | 2 477 mg | 743 mg |
*Threonin | 6 383 mg | 1.915 mg |
*Tryptophan | 1 334 mg | 400 mg |
Asparaginsäure | 10 480 mg | 3 144 mg |
Serin | 4 382 mg | 1.315 mg |
Glutaminsäure | 1 7244 mg | 5.173 mg |
Proline | 5 240 mg | 1 572 mg |
Glycin | 1 334 mg | 400 mg |
Alanin | 4.764 mg | 1 429 mg |
Histidin | 1 620 mg | 486 mg |
Arginin | 2 001 mg | 600 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - GeschmackVanille :isolat von molke (MILCH), aroma, Süßstoff: Sucralose, Salz.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
Ballaststoffe | 1,93 g | 0,58 g |
Proteine | 84 g | 25,2 g |
Salz | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramm | Für 100 g | Für 30 g |
*/**Isoleucin | 5 926 mg | 1.778 mg |
*/**Leucin | 9.816 mg | 2.945 mg |
*/**Valine | 5 463 mg | 1.639 mg |
*Lysin | 8.890 mg | 2.667 mg |
*Methionin | 2.037 mg | 611 mg |
*Cystine | 2.037 mg | 611 mg |
*Phenylalalin | 2.778 mg | 833 mg |
*Thyrosin | 2.408 mg | 722 mg |
*Threonin | 6 204 mg | 1 861 mg |
*Tryptophan | 1 296 mg | 389 mg |
Asparaginsäure | 10 186 mg | 3.056 mg |
Serin | 4 260 mg | 1 278 mg |
Glutaminsäure | 16.761 mg | 5.028 mg |
Proline | 5 093 mg | 1 528 mg |
Glycin | 1 296 mg | 389 mg |
Alanin | 4.630 mg | 1 389 mg |
Histidin | 1 574 mg | 472 mg |
Arginin | 1.945 mg | 583 mg |
*Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten - GeschmackSchokolade: Isolat von molke, aroma, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose, Salz.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Haselnüsse, Soja, Schalenfrüchte und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Produktbewertung
- Bewertungen (10)
- Neueste
- Neueste