-20€ | CODE : BA20
Isopure cfm 90 (2kg)
Taux de protéine élevé
- Prise de muscle sec
- 84% à 88% de protéines, selon la saveur
- Haute teneur en BCAA
-20€ dès 150€ d'achat sur tout le site + livraison offerte | CODE : BA20
CONDITIONS
close*Offre non cumulable, valable jusqu'au 25/07/2025 à 09h00 - Dans la limite des stocks disponibles.

dès 80€ d'achat (Voir détails)

Préparés par nos soins

+32 000 avis vérifiés
Informations de livraison
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrés*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrés*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 8,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h*
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrés*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrés*
*Délai moyen constaté
Vous aimerez aussi
Pure Whey Ultrafiltrée enrichie en Créatine, Taurine, Zinc et D3
La Isopure CFM 90 (2 kg) d’Addict Sport Nutrition a été reformulée pour t’offrir une protéine de très haute qualité, à la fois performante, digeste et adaptée à tes objectifs musculaires. Composée d’isolat de whey légèrement hydrolysée, elle affiche un taux exceptionnel de protéines pouvant atteindre 88 % selon les saveurs, ce qui en fait l’une des références les plus compétitives du marché, avec un excellent rapport qualité/prix.
Chaque portion t’apporte un profil aminé complet, incluant une forte teneur en BCAA – L-leucine, L-isoleucine et L-valine – pour t’aider dans la synthèse des protéines, la construction musculaire et une meilleure récupération après l’effort. Tu bénéficies aussi de glutamine et d’acide glutamique, essentiels pour soutenir les processus de régénération musculaire et renforcer ton organisme dans les phases d’entraînement intensif.
Avec moins de 1 % de sucre, seulement 1 % de matières grasses et sans aspartame, cette protéine est parfaite si tu cherches à optimiser tes apports nutritionnels sans superflu. Elle se mélange facilement et est disponible dans une large gamme de saveurs gourmandes comme Vanille, Chocolat, Cookies & Cream, Double Choco Noisette, Tiramisu, Fraise Banane, Framboise, Snickers, Caramel Salé ou encore Toffee Caramel.
Si tu veux une whey ultra pure, hautement dosée et savoureuse, la Isopure CFM 90 d’Addict Sport Nutrition est une option de choix pour t’accompagner au quotidien dans tes objectifs de performance.
Poids Net : 2 kgProduit avec édulcorant(s)
Mélanger 1 doseur à 180/240 ml d'eau froide ou de votre boisson préférée dans un shaker ou un mixeur. Pour de meilleurs résultats, prendre 2 à 3 fois par jour entre les repas et immédiatement après un entraînement intensif. Ne pas dépasser la dose recommandée de 4 doseurs de 30g/jour.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Glucides - dont sucres | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibres alimentaires | 1,28 g | 0,38 g |
Protéines | 86 g | 25,8 g |
Sodium | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 821 mg |
*/**Leucine | 3 017 mg |
*/**Valine | 1 679 mg |
*Lysine | 2 732 mg |
*Methionine | 626 mg |
*Cystine | 626 mg |
*Phenylalaline | 854 mg |
*Thyrosine | 740 mg |
*Threonine | 1 907 mg |
*Tryptophane | 398 mg |
Acide aspartique | 3 130 mg |
Sérine | 1 309 mg |
Acide glutamique | 5 151 mg |
Proline | 1 565 mg |
Glycine | 398 mg |
Alanine | 1 423 mg |
Histidine | 484 mg |
Arginine | 598 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur fraise banane : isolat de lactosérum (lait), arômes, colorant artificiel E129 allura rouge, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,1 g 1 g | 0,6 g 0,3 g |
Glucides - dont sucres | 4,5 g 2,8 g | 1,4 g 0,8 g |
Fibres alimentaires | 1,3 g | 0,4 g |
Protéines | 86 g | 26 g |
Sel | 0,48 g | 0,14 g |
Aminogramme | Pour 100 g | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 6 071 mg | 1 821 mg |
*/**Leucine | 10 055 mg | 3 017 mg |
*/**Valine | 5 597 mg | 1 679 mg |
*Lysine | 9 107 mg | 2 732 mg |
*Methionine | 2 087 mg | 626 mg |
*Cystine | 2 087 mg | 626 mg |
*Phenylalaline | 2 846 mg | 854 mg |
*Thyrosine | 2 466 mg | 740 mg |
*Threonine | 6 356 mg | 1 907 mg |
*Tryptophane | 1 328 mg | 398 mg |
Acide aspartique | 10 435 mg | 3 130 mg |
Sérine | 4 364 mg | 1 309 mg |
Acide glutamique | 17 170 mg | 5 151 mg |
Proline | 5 217 mg | 1 565 mg |
Glycine | 1 328 mg | 398 mg |
Alanine | 4 743 mg | 1 423 mg |
Histidine | 1 613 mg | 484 mg |
Arginine | 1 992 mg | 598 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur snickers : Protéines de lait (isolat de lactosérum, émulsifiant : lécithine de tournesol), cacao maigre en poudre (cacao maigre (Theobroma cacao L.), correcteurs d'acidité : hydroxyde de potassium, carbonates de potassium, arôme, édulcorant : sucralose, poudre de lactase.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 528 kJ (365 kcal) | 459 kJ (110 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
Glucides - dont sucres | 1,5 g 1,5 g | 0,5 g 0,5 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 88 g | 26 g |
Sel | 1,3 g | 0,4 g |
Aminogramme | Pour 100 g | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 5 608 mg | 1 682 mg |
*/**Leucine | 8 996 mg | 2 699 mg |
*/**Valine | 4 798 mg | 1 439 mg |
*Lysine | 8 253 mg | 2 476 mg |
*Methionine | 1 803 mg | 541 mg |
*Cystine | 1 936 mg | 581 mg |
*Phenylalaline | 2 453 mg | 736 mg |
*Thyrosine | 2 370 mg | 711 mg |
*Threonine | 5 917 mg | 1 775 mg |
*Tryptophane | 1 611 mg | 483 mg |
Acide aspartique | 9 538 mg | 2 861 mg |
Sérine | 3 655 mg | 1 097 mg |
Acide glutamique | 14 629 mg | 4 389 mg |
Proline | 4 815 mg | 1 445 mg |
Glycine | 1 318 mg | 395 mg |
Alanine | 4 306 mg | 1 292 mg |
Histidine | 1 352 mg | 407 mg |
Arginine | 1 527 mg | 458 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur Caramel Salé : Protéines de lait (isolat de lactosérum, émulsifiant : lécithine de tournesol), arôme, édulcorant : sucralose, poudre de lactase.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542 kJ (368 kcal) | 463 kJ (111 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
Glucides - dont sucres | 1,5 g 1,5 g | 0,4 g 0,4 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 88 g | 27 g |
Sel | 0,5 g | 0,15 g |
Aminogramme | Pour 100 g | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 5 660 mg | 1 698 mg |
*/**Leucine | 9 079 mg | 2 724 mg |
*/**Valine | 4 842 mg | 1 453 mg |
*Lysine | 8 329 mg | 2 499 mg |
*Methionine | 1 819 mg | 546 mg |
*Cystine | 1 954 mg | 586 mg |
*Phenylalaline | 2 476 mg | 743 mg |
*Thyrosine | 2 392 mg | 718 mg |
*Threonine | 5 971 mg | 1 791 mg |
*Tryptophane | 1 626 mg | 488 mg |
Acide aspartique | 9 626 mg | 2 888 mg |
Sérine | 3 689 mg | 1 107 mg |
Acide glutamique | 14 764 mg | 4 429 mg |
Proline | 4 859 mg | 1 458 mg |
Glycine | 1 330 mg | 399 mg |
Alanine | 4 345 mg | 1 304 mg |
Histidine | 1 365 mg | 410 mg |
Arginine | 1 541 mg | 462 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur Toffee Caramel : Protéines de lait (isolat de lactosérum, émulsifiant : lécithine de tournesol), arôme, édulcorant : sucralose.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 619 kJ (387 kcal) | 486 kJ (116 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2 g 1 g | 0,6 g 0,3 g |
Glucides - dont sucres | 4,2 g 2,8 g | 1,3 g 0,8 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 88 g | 26 g |
Sel | 0,5 g | 0,15 g |
Aminogramme | Pour 100 g | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 6 289 mg | 1 887 mg |
*/**Leucine | 10 417 mg | 3 125 mg |
*/**Valine | 5 798 mg | 1 739 mg |
*Lysine | 9 434 mg | 2 830 mg |
*Methionine | 2 162 mg | 649 mg |
*Cystine | 2 162 mg | 649 mg |
*Phenylalaline | 2 948 mg | 884 mg |
*Thyrosine | 2 555 mg | 767 mg |
*Threonine | 6 584 mg | 1 975 mg |
*Tryptophane | 1 376 mg | 413 mg |
Acide aspartique | 10 810 mg | 3 243 mg |
Sérine | 4 520 mg | 1 356 mg |
Acide glutamique | 17 787 mg | 5 336 mg |
Proline | 5 405 mg | 1 621 mg |
Glycine | 1 376 mg | 413 mg |
Alanine | 4 914 mg | 1 474 mg |
Histidine | 1 671 mg | 501 mg |
Arginine | 2 064 mg | 619 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur Framboise : Protéines de lait (isolat de lactosérum, émulsifiant : lécithine de tournesol), arôme, édulcorant : sucralose, colorant : rouge allura AC, poudre de lactase.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Glucides - dont sucres | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibres alimentaires | 0,71 g | 0,21 g |
Protéines | 86 g | 25,8 g |
Sel | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 100 g | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 6 144 mg | 1 843 mg |
*/**Leucine | 10 176 mg | 3 053 mg |
*/**Valine | 5 664 mg | 1 699 mg |
*Lysine | 9 216 mg | 2 765 mg |
*Methionine | 2 112 mg | 634 mg |
*Cystine | 2 112 mg | 634 mg |
*Phenylalaline | 2 880 mg | 864 mg |
*Thyrosine | 2 496 mg | 749 mg |
*Threonine | 6 432 mg | 1 930 mg |
*Tryptophane | 1 344 mg | 403 mg |
Acide aspartique | 10 709 mg | 3 168 mg |
Sérine | 4 478 mg | 1 325 mg |
Acide glutamique | 10 560 mg | 5 213 mg |
Proline | 5 280 mg | 1 584 mg |
Glycine | 1 344 mg | 403 mg |
Alanine | 4 800 mg | 1 440 mg |
Histidine | 1 632 mg | 490 mg |
Arginine | 2 016 mg | 605 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur Tiramisu: isolat de lactosérum (Lait), arôme, poudre de cacao, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1580 kJ (377 kcal) | 474 kJ (113 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,5 g 0,9 g | 0,8 g 0,3 g |
Glucides - dont sucres | 4,7 g 3 g | 1,4 g 0,9 g |
Fibres alimentaires | 1,9 g | 0,6 g |
Protéines | 84 g | 25 g |
Sel | 0,48 g | 0,14 g |
Aminogramme | Pour 100 g | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 5 941 mg | 1 782 mg |
*/**Leucine | 9 840 mg | 2 952 mg |
*/**Valine | 5 477 mg | 1 643 mg |
*Lysine | 8 912 mg | 2 674 mg |
*Methionine | 2 042 mg | 613 mg |
*Cystine | 2 042 mg | 613 mg |
*Phenylalaline | 2 785 mg | 835 mg |
*Thyrosine | 2 414 mg | 724 mg |
*Threonine | 6 220 mg | 1 866 mg |
*Tryptophane | 1 300 mg | 390 mg |
Acide aspartique | 10 211 mg | 3 063 mg |
Sérine | 4 270 mg | 1 281 mg |
Acide glutamique | 16 802 mg | 5 041 mg |
Proline | 5 106 mg | 1 532 mg |
Glycine | 1 300 mg | 390 mg |
Alanine | 4 642 mg | 1 392 mg |
Histidine | 1 578 mg | 473 mg |
Arginine | 1 949 mg | 585 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur Double choco noisette: Protéines de lait (isolat de lactosérum, émulsifiant : lécithine de tournesol), cacao maigre en poudre (cacao maigre (Theobroma cacao L.), correcteurs d'acidité : hydroxyde de potassium, carbonates de potassium, arôme, édulcorant : sucralose, poudre de lactase.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,1 g 1 g | 0,6 g 0,3 g |
Glucides - dont sucres | 4,5 g 2,8 g | 1,4 g 0,8 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 86 g | 26 g |
Sel | 0,48 g | 0,14 g |
Aminogramme | Pour 100 g | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 6 206 mg | 1 862 mg |
*/**Leucine | 10 279 mg | 3 084 mg |
*/**Valine | 5 721 mg | 1 716 mg |
*Lysine | 9 309 mg | 2 793 mg |
*Methionine | 2 133 mg | 640 mg |
*Cystine | 2 133 mg | 640 mg |
*Phenylalaline | 2 909 mg | 873 mg |
*Thyrosine | 2 521 mg | 756 mg |
*Threonine | 6 497 mg | 1 949 mg |
*Tryptophane | 1 358 mg | 407 mg |
Acide aspartique | 10 667 mg | 3 200 mg |
Sérine | 4 461 mg | 1 338 mg |
Acide glutamique | 17 552 mg | 5 265 mg |
Proline | 5 333 mg | 1 600 mg |
Glycine | 1 358 mg | 407 mg |
Alanine | 4 849 mg | 1 455 mg |
Histidine | 1 648 mg | 495 mg |
Arginine | 2 036 mg | 611 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur Cookies & Cream : Protéines de lait (isolat de lactosérum, émulsifiant : lécithine de tournesol), arôme, sel iodé, édulcorant : sucralose, poudre de lactase.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Glucides - dont sucres | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibres alimentaires | 0,71 g | 0,21 g |
Protéines | 86 g | 25,8 g |
Sel | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 100 g | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 6 097 mg | 1 829 mg |
*/**Leucine | 10 099 mg | 3 030 mg |
*/**Valine | 5 621 mg | 1 686 mg |
*Lysine | 9 146 mg | 2 744 mg |
*Methionine | 2 096 mg | 629 mg |
*Cystine | 2 096 mg | 629 mg |
*Phenylalaline | 2 858 mg | 857 mg |
*Thyrosine | 2 477 mg | 743 mg |
*Threonine | 6 383 mg | 1 915 mg |
*Tryptophane | 1 334 mg | 400 mg |
Acide aspartique | 10 480 mg | 3 144 mg |
Sérine | 4 382 mg | 1 315 mg |
Acide glutamique | 1 7244 mg | 5 173 mg |
Proline | 5 240 mg | 1 572 mg |
Glycine | 1 334 mg | 400 mg |
Alanine | 4 764 mg | 1 429 mg |
Histidine | 1 620 mg | 486 mg |
Arginine | 2 001 mg | 600 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur Vanille : isolat de lactosérum (LAIT), arôme, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
Glucides - dont sucres | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
Fibres alimentaires | 1,93 g | 0,58 g |
Protéines | 84 g | 25,2 g |
Sel | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 100 g | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 5 926 mg | 1 778 mg |
*/**Leucine | 9 816 mg | 2 945 mg |
*/**Valine | 5 463 mg | 1 639 mg |
*Lysine | 8 890 mg | 2 667 mg |
*Methionine | 2 037 mg | 611 mg |
*Cystine | 2 037 mg | 611 mg |
*Phenylalaline | 2 778 mg | 833 mg |
*Thyrosine | 2 408 mg | 722 mg |
*Threonine | 6 204 mg | 1 861 mg |
*Tryptophane | 1 296 mg | 389 mg |
Acide aspartique | 10 186 mg | 3 056 mg |
Sérine | 4 260 mg | 1 278 mg |
Acide glutamique | 16 761 mg | 5 028 mg |
Proline | 5 093 mg | 1 528 mg |
Glycine | 1 296 mg | 389 mg |
Alanine | 4 630 mg | 1 389 mg |
Histidine | 1 574 mg | 472 mg |
Arginine | 1 945 mg | 583 mg |
*Acides aminés essentiels
** Acides aminés branchés
Ingrédients - saveur Chocolat: isolat de lactosérum, arôme, poudre de cacao, édulcorant : sucralose, sel.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, des noisettes, du soja, des fruits à coques et des ingrédients à base de crustacés.