Isopure cfm 90 (2kg)
Taux de protéine élevé
- Prise de muscle sec
- 84% à 88% de protéines, selon la saveur
- Haute teneur en BCAA
à partir de 100€ d’achat
dès 80€ d'achat (Voir détails)
Préparés par nos soins
+32 000 avis vérifiés
Information livraison
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrés*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrés*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 8,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h*
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrés*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrés*
*Délai moyen constaté
Tu aimeras aussi
Pure Whey Ultrafiltrée enrichie en Créatine, Taurine, Zinc et D3
Isopure cfm 90 (2kg) a été reformulée pour accroître la qualité des produits, conçue par la marque Addict sport nutrition.
Elle est composée d'isolat de whey protéine, légèrement hydrolysée, afin d'obtenir un taux de protéine très élevé. Ceci en fait une des plus compétitives du marché, avec un très bon rapport qualité/prix.
Tu peux retrouver jusqu'à 88% de protéines, selon les saveurs, qui vont contribuer au maintien et au développement de ta masse musculaire. Elle offre également une importante quantité de BCAA, contenant les 3 acides aminés essentiels, L-leucine, L-isoleucine et L-valine, qui t'aideront dans la synthétisation des protéines, la construction musculaire et la récupération. De la glutamine et de l'acide glutamique sont également présents, pour favoriser à la construction des protéines.
Ce produit contient seulement 1% de graisse et moins de 1% de sucre, sans ajout d'aspartame.
Facile à mélanger et disponible en saveurs : Chocolat, Vanille, Cookies & cream, double choco noisette, Snickers, Tiramisu, Fraise banane, Framboise.
Poids net : 2 kgProduit avec édulcorant(s)
Mélanger 1 doseur à 180/240 ml d'eau froide ou de votre boisson préférée dans un shaker ou un mixeur. Pour de meilleurs résultats, prendre 2 à 3 fois par jour entre les repas et immédiatement après un entraînement intensif. Ne pas dépasser la dose recommandée de 4 doseurs de 30g/jour.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Glucides - dont sucres | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibres alimentaires | 1,28 g | 0,38 g |
Protéines | 86 g | 25,8 g |
Sodium | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 821 mg |
*/**Leucine | 3 017 mg |
*/**Valine | 1 679 mg |
*Lysine | 2 732 mg |
*Methionine | 626 mg |
*Cystine | 626 mg |
*Phenylalaline | 854 mg |
*Thyrosine | 740 mg |
*Threonine | 1 907 mg |
*Tryptophane | 398 mg |
Acide aspartique | 3 130 mg |
Sérine | 1 309 mg |
Acide glutamique | 5 151 mg |
Proline | 1 565 mg |
Glycine | 398 mg |
Alanine | 1 423 mg |
Histidine | 484 mg |
Arginine | 598 mg |
Ingrédients - saveur fraise banane : isolat de lactosérum (lait), colorant artificiel E129 allura rouge, arômes, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Glucides - dont sucres | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibres alimentaires | 1,28 g | 0,38 g |
Protéines | 86 g | 25,8 g |
Sodium | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 821 mg |
*/**Leucine | 3 017 mg |
*/**Valine | 1 679 mg |
*Lysine | 2 732 mg |
*Methionine | 626 mg |
*Cystine | 626 mg |
*Phenylalaline | 854 mg |
*Thyrosine | 740 mg |
*Threonine | 1 907 mg |
*Tryptophane | 398 mg |
Acide aspartique | 3 130 mg |
Sérine | 1 309 mg |
Acide glutamique | 5 151 mg |
Proline | 1 565 mg |
Glycine | 398 mg |
Alanine | 1 423 mg |
Histidine | 484 mg |
Arginine | 598 mg |
Ingrédients - saveur snickers : isolat de lactosérum (lait), arômes, poudre de cacao, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 618,99 kJ (386,89 kcal) | 485,7 kJ (116,01 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 1,97 g 0,98 g | 0,59 g 0,29 g |
Glucides - dont sucres | 4,24 g 2,83 g | 1,27 g 0,84 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 88 g | 26,4 g |
Sodium | 0,2 g | 0,06 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 843 mg |
*/**Leucine | 3 053 mg |
*/**Valine | 1 699 mg |
*Lysine | 2 765 mg |
*Methionine | 634 mg |
*Cystine | 634 mg |
*Phenylalaline | 864 mg |
*Thyrosine | 749 mg |
*Threonine | 1 930 mg |
*Tryptophane | 403 mg |
Acide aspartique | 3 168 mg |
Sérine | 1 325 mg |
Acide glutamique | 5 213 mg |
Proline | 1 584 mg |
Glycine | 403 mg |
Alanine | 1 440 mg |
Histidine | 490 mg |
Arginine | 605 mg |
Ingrédients - saveur framboise : isolat de lactosérum (lait), arômes, colorant artificiel E129 allura rouge, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Glucides - dont sucres | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibres alimentaires | 0,71 g | 0,21 g |
Protéines | 86 g | 25,8 g |
Sodium | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 843 mg |
*/**Leucine | 3 053 mg |
*/**Valine | 1 699 mg |
*Lysine | 2 765 mg |
*Methionine | 634 mg |
*Cystine | 634 mg |
*Phenylalaline | 864 mg |
*Thyrosine | 749 mg |
*Threonine | 1 930 mg |
*Tryptophane | 403 mg |
Acide aspartique | 3 168 mg |
Sérine | 1 325 mg |
Acide glutamique | 5 213 mg |
Proline | 1 584 mg |
Glycine | 403 mg |
Alanine | 1 440 mg |
Histidine | 490 mg |
Arginine | 605 mg |
Ingrédients - saveur tiramisu : isolat de lactosérum (lait), arômes, poudre de cacao, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
Glucides - dont sucres | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
Fibres alimentaires | 1,93 g | 0,58 g |
Protéines | 84 g | 25,2 g |
Sodium | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 782 mg |
*/**Leucine | 2 952 mg |
*/**Valine | 1 643 mg |
*Lysine | 2 674 mg |
*Methionine | 613 mg |
*Cystine | 613 mg |
*Phenylalaline | 835 mg |
*Thyrosine | 724 mg |
*Threonine | 1 866 mg |
*Tryptophane | 390 mg |
Acide aspartique | 3 063 mg |
Sérine | 1 281 mg |
Acide glutamique | 5 041 mg |
Proline | 1 532 mg |
Glycine | 390 mg |
Alanine | 1 392 mg |
Histidine | 473 mg |
Arginine | 585 mg |
Ingrédients - saveur double choco noisette : isolat de lactosérum (lait), arômes, poudre de cacao, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Glucides - dont sucres | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 86 g | 25,8 g |
Sodium | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 862 mg |
*/**Leucine | 3 084 mg |
*/**Valine | 1 716 mg |
*Lysine | 2 793 mg |
*Methionine | 640 mg |
*Cystine | 640 mg |
*Phenylalaline | 873 mg |
*Thyrosine | 756 mg |
*Threonine | 1 949 mg |
*Tryptophane | 407 mg |
Acide aspartique | 3 200 mg |
Sérine | 1 338 mg |
Acide glutamique | 5 265 mg |
Proline | 1 600 mg |
Glycine | 407 mg |
Alanine | 1 455 mg |
Histidine | 495 mg |
Arginine | 611 mg |
Ingrédients - saveur cookies & cream : isolat de lactosérum (lait), arômes, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
Glucides - dont sucres | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
Fibres alimentaires | 1,93 g | 0,58 g |
Protéines | 84 g | 25,2 g |
Sodium | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 778 mg |
*/**Leucine | 2 945 mg |
*/**Valine | 1 639 mg |
*Lysine | 2 667 mg |
*Methionine | 611 mg |
*Cystine | 611 mg |
*Phenylalaline | 833 mg |
*Thyrosine | 722 mg |
*Threonine | 1 861 mg |
*Tryptophane | 389 mg |
Acide aspartique | 3 056 mg |
Sérine | 1 278 mg |
Acide glutamique | 5 028 mg |
Proline | 1 528 mg |
Glycine | 389 mg |
Alanine | 1 389 mg |
Histidine | 472 mg |
Arginine | 583 mg |
Ingrédients - saveur chocolat : isolat de lactosérum (lait), arômes, poudre de cacao, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Glucides - dont sucres | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibres alimentaires | 0,71 g | 0,21 g |
Protéines | 86 g | 25,8 g |
Sodium | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 829 mg |
*/**Leucine | 3 030 mg |
*/**Valine | 1 686 mg |
*Lysine | 2 744 mg |
*Methionine | 629 mg |
*Cystine | 629 mg |
*Phenylalaline | 857 mg |
*Thyrosine | 743 mg |
*Threonine | 1 915 mg |
*Tryptophane | 400 mg |
Acide aspartique | 3 144 mg |
Sérine | 1 315 mg |
Acide glutamique | 5 173 mg |
Proline | 1 572 mg |
Glycine | 400 mg |
Alanine | 1 429 mg |
Histidine | 486 mg |
Arginine | 600 mg |
Ingrédients - saveur vanille : isolat de lactosérum (lait), arômes, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542 kJ (368 kcal) | 463 kJ (111 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
Glucides - dont sucres | 1,5 g 1,5 g | 0,4 g 0,4 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 88 g | 27 g |
Sodium | 0,5 g | 0,15 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 698 mg |
*/**Leucine | 2 724 mg |
*/**Valine | 1 453 mg |
*Lysine | 2 499 mg |
*Methionine | 546 mg |
*Cystine | 586 mg |
*Phenylalaline | 743 mg |
*Thyrosine | 718 mg |
*Threonine | 1 791 mg |
*Tryptophane | 488 mg |
Acide aspartique | 2 888 mg |
Sérine | 1 107 mg |
Acide glutamique | 4 429 mg |
Proline | 1 458 mg |
Glycine | 399 mg |
Alanine | 1 304 mg |
Histidine | 410 mg |
Arginine | 462 mg |
Ingrédients - saveur toffee caramel : isolat de lactosérum (lait), arômes, édulcorant : sucralose, sel.
Pour 100 g | Pour 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 528 kJ (365 kcal) | 459 kJ (110 kcal) |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
Glucides - dont sucres | 1,5 g 1,5 g | 0,4 g 0,4 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines | 88 g | 26 g |
Sodium | 1,3 g | 0,4 g |
Aminogramme | Pour 30 g |
*/**Isoleucine | 1 682 mg |
*/**Leucine | 2 699 mg |
*/**Valine | 1 439 mg |
*Lysine | 2 476 mg |
*Methionine | 541 mg |
*Cystine | 581 mg |
*Phenylalaline | 736 mg |
*Thyrosine | 711 mg |
*Threonine | 1 775 mg |
*Tryptophane | 483 mg |
Acide aspartique | 2 861 mg |
Sérine | 1 097 mg |
Acide glutamique | 4 389 mg |
Proline | 1 445 mg |
Glycine | 395 mg |
Alanine | 1 292 mg |
Histidine | 407 mg |
Arginine | 458 mg |
Ingrédients - saveur caramel salé : isolat de lactosérum (lait), arômes, édulcorant : sucralose, sel.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, des noisettes, du soja, des fruits à coques et des ingrédients à base de crustacés.