-15% | CODICE: FITA15
Iso Plus + L-Carnitina in polvere (700 g)
Bevanda isotonica
- Ideale per l'idratazione
- Miscela di carboidrati a diverso tasso di assorbimento
- Contiene aminoacidi e vitamine
-15% su tutto il sito ! CODICE: FITA15
TERMS
close*Offerta non cumulabile con altri codici promozionali, ma cumulabile con le promozioni in corso, valida fino al 25/08/2026 alle ore 09:30.
Ordina prima delle 16:00 Spedizione in giornata, consegna rapida in 48 ore.
Spedizione gratuitada 80 € di acquisto
+3 milioni di pacchiPreparato da noi
Recensione dei clienti 4,7/5+38.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeConsegna in Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
◉ Chronopost: 9,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
Consegna in Corsica e Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ Colissimo: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
Consegna in Belgio
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
*Tempo medio rilevato (modificato)
Iso Plus + L-Carnitina in polvere (700 g) è una bevanda isotonica prodotta dal marchio Olimp Sport Nutrition.
Questa bevanda energetica è stata studiata per attività fisiche prolungate. Una volta sciolta in acqua, si trasforma in una bevanda isotonica dal gusto intensamente fruttato, ricca di principi attivi accuratamente selezionati per garantire un effetto globale e ottimale sul tuo organismo. Questa bevanda è particolarmente indicata per chi pratica sport di forza e di resistenza.
Offre una concentrazione ottimale di elettroliti, tra cui 0,12 g di sodio, 85,7 mg di potassio e 25 mg di calcio, il che permette di limitare i danni causati da una sudorazione intensa e da una forte perdita di acqua durante l’allenamento.
Iso plus + L-carnitina contiene una miscela di carboidrati, in particolare fruttosio, glucosio e maltodestrina, che consentono un assorbimento e un rilascio di energia a ritmi diversi. I carboidrati utilizzati presentano strutture diverse, che si traducono in tassi di rilascio energetico distinti, favorendo così l’apporto energetico durante e dopo l’allenamento, il che sostiene la sintesi del glicogeno e migliora il recupero. In combinazione con aminoacidi quali la L-glutammina e la L-carnitina, questa bevanda massimizza tali effetti.
La formulazione è stata arricchita con vitamine e minerali, tra cui magnesio, sodio, potassio e calcio. Ciò contribuisce a mantenere un corretto equilibrio acido-basico e favorisce il mantenimento dell’idratazione. Sono presenti anche vitamine come la vitamina C, D e del gruppo B, che contribuiscono al corretto funzionamento del sistema nervoso, al mantenimento di un adeguato metabolismo energetico, alla riduzione della sensazione di affaticamento e al corretto funzionamento dei muscoli.
Iso plus + L-carnitina è disponibile in cinque gusti: Arancia, Limone,Tè freddo alla pesca, Cola e Tropic Blue.
Peso netto : 700 gProdotto con dolcificante/i
Assumere 1 porzione da 17,5 g al giorno, sciolta in acqua, per ottenere una bevanda da consumare durante l'attività fisica.
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Acido folico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Acido pantotenico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potassio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutammina | 192,5 g | 1.100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: apporto di riferimento per un adulto
Ingredienti - gusto arancia : zucchero, maltodestrine, glucosio, fruttosio, correttore di acidità (acido citrico), correttore di acidità (acido malico), cloruro di sodio, sali di potassio dell'acido ortofosforico, sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrato di sodio, carbonato di magnesio, addensante (gomma arabica), addensante (gomma xantana), addensante (carbossimetilcellulosa di sodio), aromi, L-glutammina, L-carnitina-L-tartrato, acido L-ascorbico (vitamina C), d-alfa-tocoferil-acetato (vitamina E), niacina (nicotinamide), biotina (vitamina D), retinil acetato (vitamina A), pantotenato di calcio, piridossina cloridrato (vitamina B6), colecalciferolo (vitamina D), tiamina mononitrato (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio), colorante (carotene), colorante (carminio), colorante (riboflavina).
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Acido folico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Acido pantotenico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potassio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutammina | 192,5 g | 1.100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: apporto di riferimento per un adulto
Ingredienti - gusto limone: zucchero, maltodestrine, glucosio, fruttosio, correttore di acidità (acido citrico), correttore di acidità (acido malico), cloruro di sodio, sali di potassio dell'acido ortofosforico, sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrato di sodio, carbonato di magnesio, addensante (gomma arabica), addensante (gomma xantana), addensante (carbossimetilcellulosa di sodio), aromi, L-glutammina, L-carnitina-L-tartrato, acido L-ascorbico (vitamina C), d-alfa-tocoferil-acetato, niacina (nicotinamide), biotina (vitamina D), retinil acetato (vitamina A), pantotenato di calcio, cloridrato di piridossina (vitamina B6), colecalciferolo (vitamina D), mononitrato di tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio), colorante (riboflavina).
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Acido folico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Acido pantotenico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potassio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutammina | 192,5 g | 1.100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: apporto di riferimento per un adulto
Ingredienti - gusto pesca: zucchero, maltodestrine, glucosio, fruttosio, correttore di acidità (acido citrico), correttore di acidità (acido malico), cloruro di sodio, sali di potassio dell'acido ortofosforico, sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrato di sodio, carbonato di magnesio, addensante (gomma arabica), addensante (gomma xantana), addensante (carbossimetilcellulosa di sodio), aromi, L-glutammina, L-carnitina-L-tartrato, acido L-ascorbico (vitamina C), d-alfa-tocoferil-acetato, niacina (nicotinamide), biotina (vitamina D), retinil acetato (vitamina A), pantotenato di calcio, cloridrato di piridossina (vitamina B6), colecalciferolo (vitamina D), mononitrato di tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio), colorante E150c.
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Acido folico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Acido pantotenico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potassio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutammina | 192,5 g | 1.100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: apporto di riferimento per un adulto
Ingredienti della cola:Zucchero, maltodestrina, glucosio, fruttosio, correttore di acidità (acido citrico), correttore di acidità (acido malico), cloruro di sodio, sali di potassio dell'acido ortofosforico, sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrato di sodio, carbonato di magnesio, addensante (gomma arabica), addensante (gomma xantana), addensante (carbossimetilcellulosa di sodio), aromi, L-glutammina, L-carnitina-L-tartrato, acido L-ascorbico (vitamina C), D-alfa-tocoferil-acetato, niacina (nicotinamide), biotina (vitamina B8), acetato di retinile (vitamina A), pantotenato di calcio (vitamina B5), cloridrato di piridossina (vitamina B6), colecalciferolo (vitamina D3), acido folico (vitamina B9), mononitrato di tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio), colorante (caramello al solfito di ammonio).
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibre alimentari | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamina D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamina C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacina | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Acido folico | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotina | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Acido pantotenico | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Potassio | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcio | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutammina | 192,5 g | 1.100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: apporto di riferimento per un adulto
Ingredienti di Tropic Blue:Zucchero, maltodestrina, glucosio, fruttosio, correttore di acidità (acido citrico), correttore di acidità (acido malico), cloruro di sodio, sali di potassio dell'acido ortofosforico, sali di calcio dell'acido ortofosforico, citrato di sodio, carbonato di magnesio, addensante (gomma arabica), addensante (gomma xantana), addensante (carbossimetilcellulosa di sodio), aromi, L-glutammina, L-carnitina-L-tartrato, acido L-ascorbico (vitamina C), D-alfa-tocoferil-acetato, niacina (nicotinamide), biotina (vitamina B8), acetato di retinile (vitamina A), pantotenato di calcio (vitamina B5), cloridrato di piridossina (vitamina B6), colecalciferolo (vitamina D3), acido folico (vitamina B9), mononitrato di tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio), colorante (blu brillante FCF).
Gli integratori alimentari devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano e non devono sostituire una dieta varia ed equilibrata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Sconsigliato alle donne in gravidanza o in allattamento e agli adolescenti. Conservare in un luogo fresco e asciutto, ben chiuso, nella confezione originale, al riparo dal calore e dalla luce.
Allergeni: Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e ingredienti a base di crostacei.
Recensione del prodotto
- Recensioni (5)
- Ultimo
- Ultimo