-30 € | CODICE : FITA30
Siero di latte radicale (1 kg)
Formula ultra-completa
Approfitta di uno sconto di 30 € su acquisti superiori a 200 € + spedizione gratuita! CODICE: FITA30
TERMS
close*Offerta cumulabile solo con i prezzi barrati, valida fino al 07/10/2025 alle ore 09:30 - Fino ad esaurimento scorte.

a partire da 80 € di acquisto (Vedi dettagli)

Preparato da noi

+32.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Radical Whey (1 kg) di Scitec Nutrition è una formula completa a base di proteine del siero di latte (siero di latte concentrato e isolato), appositamente studiata per soddisfare le esigenze degli atleti durante le fasi di allenamento, progressione o recupero.
Con 70 g di proteine per 100 g, questo integratore fornisce un alto livello di aminoacidi essenziali, compresi i BCAA, necessari per la sintesi proteica* e il mantenimento della massa muscolare*.
Ogni porzione da 22,5 g fornisce :
- 15,7 g di proteine
- 3.375 mg di creatina monoidrato, dosata per migliorare le prestazioni fisiche durante l'esercizio fisico breve e intenso (beneficio ottenuto con 3 g al giorno)*
- Un profilo aminoacidico completo, che comprende glutammina, leucina, isoleucina, valina e arginina
- Solo 82 kcal, con un ridotto contenuto di zuccheri e grassi
La sua formula senza glutine e senza olio di palmalo rende una scelta ideale per un'alimentazione controllata e orientata alla performance.
Radical Whey combina un elevato contenuto proteico (70%), 3,4 g di creatina per porzione, un profilo aminoacidico completo e una formula a basso contenuto di zuccheri, grassi e calorie per sostenere efficacemente le prestazioni e mantenere la massa muscolare*.
Disponibile in diversi gusti: cioccolato, biscotti e panna, vaniglia e caramello salato.
Peso netto : 1 kgProdotto con dolcificante/i
Miscelare 22,5 g con 200 ml in un agitatore.
Per 100 g | Per 22,5 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1555 kJ (367 kcal) (18%)* (18%) | 350 kJ (82 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,5 g (2 %)* 0,8 g (4 %)* | <0,5 g 0,2 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 16 g (6 %)* 8 g (9 %)* | 3,6 g 1,8 g |
Proteine | 71 g (142 %)* | 16 g |
Il sale | 0,84 g (14 %)* | 0,19 g |
Altri principi attivi aggiunti | ||
Creatina monoidrato - di cui creatina | 3375 mg 2968 mg | |
Glicina | 2250 mg | |
L-Glutammina | 113 mg | |
L-leucina | 113 mg | |
L-arginina cloridrato - di cui L-arginina | 113 mg 93 mg | |
L-isoleucina | 56 mg | |
L-valina | 56 mg | |
Aminoacidi essenziali (EAA) | ||
L-istidina | 1 g | |
L-isoleucina | 3,3 g | |
L-leucina | 6,1 g | |
L-lisina | 4,5 g | |
L-metionina | 1,2 g | |
L-fenilalanina | 1,7 g | |
L-teonina | 3 g | |
L-triptofano | 0,8 g | |
L-valina | 3,2 g | |
Totale EAA | 24,8 g | |
Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | ||
L-arginina | 2 g | |
L-cisteina | 1,6 g | |
L-glutammina e acido L-glutammico | 9,8 g | |
L-prolina | 3 g | |
L-tirosina | 1,5 g | |
Totale CAA | 17,9 g | |
Aminoacidi non essenziali (NAA) | ||
L-alanina | 2,3 g | |
L-asparagina e acido L-aspartico | 5,2 g | |
Glicina | 18,4 g | |
L-serina | 2,4 g | |
Totale NAA | 28,3 g |
*Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingredienti - Cioccolato : proteine siero di latte (latte) (concentrato di proteine da siero di latte (latte) [emulsionante: lecitine (soia)], proteine isolate da siero di latte (latte) [emulsionante: lecitina da soia), maltodestrina, creatina monoidrato, latte farina integrale in polvere, glicina, cacao magro in polvere, aromi, addensante (gomma xantana), l-leucina, l-glutammina, l-arginina cloridrato, sale, l-isoleucina, l-valina, edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio), colorante (caramello al solfito di ammonio).
Per 100 g | Per 22,5 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1 581 kJ ( kcal) (19%)* | 356 kJ (84 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,7 g (2 %)* 0,8 g (4 %)* | <0,5 g 0,2 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 18 g (7 %)* 9,2 g (10 %)* | 4,1 g 2,1 g |
Proteine | 71 g (142 %)* | 16 g |
Il sale | 0,78 g (13 %)* | 0,18 g |
Altri principi attivi aggiunti | ||
Creatina monoidrato - di cui creatina | 3375 mg 2968 mg | |
Glicina | 2250 mg | |
L-Glutammina | 113 mg | |
L-leucina | 113 mg | |
L-arginina cloridrato - di cui L-arginina | 113 mg 93 mg | |
L-isoleucina | 56 mg | |
L-valina | 56 mg | |
Aminoacidi essenziali (EAA) | ||
L-istidina | 1 g | |
L-isoleucina | 3,3 g | |
L-leucina | 6,1 g | |
L-lisina | 4,5 g | |
L-metionina | 1,2 g | |
L-fenilalanina | 1,7 g | |
L-teonina | 3 g | |
L-triptofano | 0,8 g | |
L-valina | 3,2 g | |
Totale EAA | 24,8 g | |
Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | ||
L-arginina | 2 g | |
L-cisteina | 1,6 g | |
L-glutammina e acido L-glutammico | 9,8 g | |
L-prolina | 3 g | |
L-tirosina | 1,5 g | |
Totale CAA | 17,9 g | |
Aminoacidi non essenziali (NAA) | ||
L-alanina | 2,3 g | |
L-asparagina e acido L-aspartico | 5,2 g | |
Glicina | 18,4 g | |
L-serina | 2,4 g | |
Totale NAA | 28,3 g |
*Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingredienti - Biscotti e crema : proteine siero di latte (latte) (concentrato di proteine da siero di latte (latte) [emulsionante: lecitine (soia)], proteine isolate del siero di latte (latte) [emulsionante: lecitina da soia), maltodestrina, creatina monoidrato, latte farina integrale in polvere, glicina, aromi, addensante (gomma di xanthan), cacao magro in polvere, l-leucina, l-glutammina, l-arginina cloridrato, sale, cannella, l-isoleucina, l-valina, edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio).
Per 100 g | Per 22,5 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.548 kJ (375 kcal) (18%)* (18%) | 348 kJ (82 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,7 g (2 %)* 0,7 g (4 %)* | <0,5 g 0,2 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g (7 %)* 11 g (12 %)* | 3,8 g 2,5 g |
Proteine | 70 g (140 %)* | 16 g |
Il sale | 1,5 g (25 %)* | 0,34 g |
Altri principi attivi aggiunti | ||
Creatina monoidrato - di cui creatina | 3375 mg 2968 mg | |
Glicina | 2250 mg | |
L-Glutammina | 113 mg | |
L-leucina | 113 mg | |
L-arginina cloridrato - di cui L-arginina | 113 mg 93 mg | |
L-isoleucina | 56 mg | |
L-valina | 56 mg | |
Aminoacidi essenziali (EAA) | ||
L-istidina | 0,9 g | |
L-isoleucina | 3,2 g | |
L-leucina | 6,1 g | |
L-lisina | 4,5 g | |
L-metionina | 1,2 g | |
L-fenilalanina | 1,7 g | |
L-teonina | 3 g | |
L-triptofano | 0,8 g | |
L-valina | 3,2 g | |
Totale EAA | 24,6 g | |
Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | ||
L-arginina | 2 g | |
L-cisteina | 1,6 g | |
L-glutammina e acido L-glutammico | 9,6 g | |
L-prolina | 3 g | |
L-tirosina | 1,5 g | |
Totale CAA | 17,7 g | |
Aminoacidi non essenziali (NAA) | ||
L-alanina | 2,3 g | |
L-asparagina e acido L-aspartico | 5,1 g | |
Glicina | 18,1 g | |
L-serina | 2,4 g | |
Totale NAA | 27,9 g |
*Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingredienti - Caramello salato : proteine siero di latte (latte) (concentrato di proteine da siero di latte (latte) [emulsionante: lecitine (soia)], proteine isolate del siero di latte (latte) [emulsionante: lecitina da soia), maltodestrina, creatina monoidrato, latte farina integrale in polvere, glicina, aromi, sale, addensante (gomma di xanthan), colorante (caramello ammoniacale), l-leucina, l-glutammina, L-arginina cloridrato, l-isoleucina, l-valina, edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio).
Per 100 g | Per 22,5 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.545 kJ (364 kcal) (18%)* (18%) | 348 kJ (82 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,6 g (2 %)* 0,6 g (3 %)* | <0,5 g 0,2 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 17 g (7 %)* 8 g (9 %)* | 3,8 g 1,8 g |
Proteine | 70 g (140 %)* | 16 g |
Il sale | 0,83 g (14 %)* | 0,19 g |
Altri principi attivi aggiunti | ||
Creatina monoidrato - di cui creatina | 3375 mg 2968 mg | |
Glicina | 2250 mg | |
L-Glutammina | 113 mg | |
L-leucina | 113 mg | |
L-arginina cloridrato - di cui L-arginina | 113 mg 93 mg | |
L-isoleucina | 56 mg | |
L-valina | 56 mg | |
Aminoacidi essenziali (EAA) | ||
L-istidina | 0,9 g | |
L-isoleucina | 3,2 g | |
L-leucina | 6,1 g | |
L-lisina | 4,5 g | |
L-metionina | 1,2 g | |
L-fenilalanina | 1,7 g | |
L-teonina | 3 g | |
L-triptofano | 0,8 g | |
L-valina | 3,2 g | |
Totale EAA | 24,6 g | |
Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | ||
L-arginina | 2 g | |
L-cisteina | 1,6 g | |
L-glutammina e acido L-glutammico | 9,6 g | |
L-prolina | 3 g | |
L-tirosina | 1,5 g | |
Totale CAA | 17,7 g | |
Aminoacidi non essenziali (NAA) | ||
L-alanina | 2,3 g | |
L-asparagina e acido L-aspartico | 5,1 g | |
Glicina | 18,1 g | |
L-serina | 2,4 g | |
Totale NAA | 2,4 g |
*Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingredienti Vaniglia : proteine siero di latte (latte) (concentrato di proteine da siero di latte (latte) [emulsionante: lecitine (soia)], proteine isolate del siero di latte (latte) [emulsionante: lecitina da soia), maltodestrina, creatina monoidrato, latte farina integrale in polvere, glicina, aromi, addensante (gomma di xanthan), l-leucina, l-glutammina, L-arginina cloridrato, sale, l-isoleucina, l-valina, edulcoranti (acesulfame-K, sucralosio).
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e poco illuminato. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e crostacei.