-20€ | CODE: BA20
Radicale wei (1kg)
Ultracomplete formule
- Laag in suiker en vet
- Creatinemonohydraat, BCAA en L-glutamine
- Plezier en prestaties
€20 cadeau bij aankopen vanaf €150! CODE: BA20
VOORWAARDEN
close*Niet combineerbare aanbieding, geldig tot 13-01-2026 om 09:30 – Zolang de voorraad strekt.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup: € 4,91 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Radical Whey (1kg) van Scitec Nutrition is een complete formule op basis van wei-eiwit (geconcentreerde en geïsoleerde wei), speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van sporters tijdens de training, progressie of herstelfases.
Met 70 g eiwit per 100 g levert dit supplement een hoog gehalte aan essentiële aminozuren, waaronder BCAA's, die nodig zijn voor de eiwitsynthese* en het behoud van spiermassa*.
Elke portie van 22,5 g levert :
- 15,7 g eiwit
- 3.375 mg creatinemonohydraat, gedoseerd om de fysieke prestaties tijdens korte, intensieve inspanningen te verbeteren (voordeel verkregen vanaf 3 g/dag)*
- Een compleet aminozuurprofiel, inclusief glutamine, leucine, isoleucine, valine en arginine
- Slechts 82 kcal, met een verlaagd suiker- en vetgehalte
De glutenvrije, palmolievrijeformule maakt het een ideale keuze voor een gecontroleerd, prestatiegericht dieet.
Radical Whey combineert een hoog eiwitgehalte (70%), 3,4 g creatine per portie, een compleet aminozuurprofiel en een formule met een laag suiker-, vet- en caloriegehalte om prestaties effectief te ondersteunen en spiermassa te behouden*.
Verkrijgbaar in verschillende smaken: Chocolade, Cookies & Cream, Vanille en Salted Caramel.
Nettogewicht : 1 kgProduct met zoetstof(fen)
Meng 22,5 g met 200 ml in een schudapparaat.
| Per 100 g | Voor 22,5 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1555 kJ (367 kcal) (18%)* (18%) | 350 kJ (82 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g (2 %)* 0,8 g (4 %)* | <0,5 g 0,2 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 16 g (6 %)* 8 g (9 %)* | 3,6 g 1,8 g |
| Eiwitten | 71 g (142 %)* | 16 g |
| Zout | 0,84 g (14 %)* | 0,19 g |
| Andere toegevoegde actieve ingrediënten | ||
| Creatinemonohydraat - waarvan creatine | 3375 mg 2968 mg | |
| Glycine | 2250 mg | |
| L-Glutamine | 113 mg | |
| L-Leucine | 113 mg | |
| L-arginine hydrochloride - waarvan L-arginine | 113 mg 93 mg | |
| L-isoleucine | 56 mg | |
| L-valine | 56 mg | |
| Essentiële aminozuren (EAA's) | ||
| L-histidine | 1 g | |
| L-isoleucine | 3,3 g | |
| L-leucine | 6,1 g | |
| L-lysine | 4,5 g | |
| L-methionine | 1,2 g | |
| L-fenylalanine | 1,7 g | |
| L-theonine | 3 g | |
| L-tryptofaan | 0,8 g | |
| L-valine | 3,2 g | |
| Totaal EAA's | 24,8 g | |
| Voorwaardelijk essentiële aminozuren (CAA's) | ||
| L-arginine | 2 g | |
| L-cysteïne | 1,6 g | |
| L-glutamine en L-glutaminezuur | 9,8 g | |
| L-proline | 3 g | |
| L-tyrosine | 1,5 g | |
| Totaal CAA's | 17,9 g | |
| Niet-essentiële aminozuren (NAA's) | ||
| L-alanine | 2,3 g | |
| L-asparagine en L-asparaginezuur | 5,2 g | |
| Glycine | 18,4 g | |
| L-serine | 2,4 g | |
| Totaal NAA's | 28,3 g |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingrediënten - Chocolade : eiwitten wei (melk) (eiwitconcentraat van wei (melk) [emulgator: lecithinen (soja)], eiwitisolaat van wei (melk) [emulgator: lecithine van soja), maltodextrine, creatinemonohydraat, melk volkorenpoeder, glycine, magere cacaopoeder, aroma's, verdikkingsmiddel (xanthaangom), l-leucine, l-glutamine, l-arginine hydrochloride, zout, l-isoleucine, l-valine, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), kleurstof (ammoniumsulfietkaramel).
| Per 100 g | Voor 22,5 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 581 kJ ( kcal) (19%)* | 356 kJ (84 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g (2 %)* 0,8 g (4 %)* | <0,5 g 0,2 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 18 g (7 %)* 9,2 g (10 %)* | 4,1 g 2,1 g |
| Eiwitten | 71 g (142 %)* | 16 g |
| Zout | 0,78 g (13 %)* | 0,18 g |
| Andere toegevoegde actieve ingrediënten | ||
| Creatinemonohydraat - waarvan creatine | 3375 mg 2968 mg | |
| Glycine | 2250 mg | |
| L-Glutamine | 113 mg | |
| L-Leucine | 113 mg | |
| L-arginine hydrochloride - waarvan L-arginine | 113 mg 93 mg | |
| L-isoleucine | 56 mg | |
| L-valine | 56 mg | |
| Essentiële aminozuren (EAA's) | ||
| L-histidine | 1 g | |
| L-isoleucine | 3,3 g | |
| L-leucine | 6,1 g | |
| L-lysine | 4,5 g | |
| L-methionine | 1,2 g | |
| L-fenylalanine | 1,7 g | |
| L-theonine | 3 g | |
| L-tryptofaan | 0,8 g | |
| L-valine | 3,2 g | |
| Totaal EAA's | 24,8 g | |
| Voorwaardelijk essentiële aminozuren (CAA's) | ||
| L-arginine | 2 g | |
| L-cysteïne | 1,6 g | |
| L-glutamine en L-glutaminezuur | 9,8 g | |
| L-proline | 3 g | |
| L-tyrosine | 1,5 g | |
| Totaal CAA's | 17,9 g | |
| Niet-essentiële aminozuren (NAA's) | ||
| L-alanine | 2,3 g | |
| L-asparagine en L-asparaginezuur | 5,2 g | |
| Glycine | 18,4 g | |
| L-serine | 2,4 g | |
| Totaal NAA's | 28,3 g |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingrediënten - Koekjes & Crème : eiwitten wei (melk) (eiwitconcentraat van wei (melk) [emulgator: lecithinen (soja)], wei-eiwitisolaat (melk) [emulgator: lecithine van soja), maltodextrine, creatinemonohydraat, melk volkorenpoeder, glycine, aroma's, verdikkingsmiddel (xanthaangom), magere cacaopoeder, l-leucine, l-glutamine, l-arginine hydrochloride, zout, kaneel, l-isoleucine, l-valine, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
| Per 100 g | Voor 22,5 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.548 kJ (375 kcal) (18%)* (18%) | 348 kJ (82 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g (2 %)* 0,7 g (4 %)* | <0,5 g 0,2 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 17 g (7 %)* 11 g (12 %)* | 3,8 g 2,5 g |
| Eiwitten | 70 g (140 %)* | 16 g |
| Zout | 1,5 g (25 %)* | 0,34 g |
| Andere toegevoegde actieve ingrediënten | ||
| Creatinemonohydraat - waarvan creatine | 3375 mg 2968 mg | |
| Glycine | 2250 mg | |
| L-Glutamine | 113 mg | |
| L-Leucine | 113 mg | |
| L-arginine hydrochloride - waarvan L-arginine | 113 mg 93 mg | |
| L-isoleucine | 56 mg | |
| L-valine | 56 mg | |
| Essentiële aminozuren (EAA's) | ||
| L-histidine | 0,9 g | |
| L-isoleucine | 3,2 g | |
| L-leucine | 6,1 g | |
| L-lysine | 4,5 g | |
| L-methionine | 1,2 g | |
| L-fenylalanine | 1,7 g | |
| L-theonine | 3 g | |
| L-tryptofaan | 0,8 g | |
| L-valine | 3,2 g | |
| Totaal EAA's | 24,6 g | |
| Voorwaardelijk essentiële aminozuren (CAA's) | ||
| L-arginine | 2 g | |
| L-cysteïne | 1,6 g | |
| L-glutamine en L-glutaminezuur | 9,6 g | |
| L-proline | 3 g | |
| L-tyrosine | 1,5 g | |
| Totaal CAA's | 17,7 g | |
| Niet-essentiële aminozuren (NAA's) | ||
| L-alanine | 2,3 g | |
| L-asparagine en L-asparaginezuur | 5,1 g | |
| Glycine | 18,1 g | |
| L-serine | 2,4 g | |
| Totaal NAA's | 27,9 g |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingrediënten - Gezouten karamel : eiwitten wei (melk) (eiwitconcentraat van wei (melk) [emulgator: lecithinen (soja)], wei-eiwitisolaat (melk) [emulgator: lecithine van soja), maltodextrine, creatinemonohydraat, melk volkorenpoeder, glycine, aroma's, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), kleurstof (ammoniakkaramel), l-leucine, l-glutamine, L-arginine hydrochloride, l-isoleucine, l-valine, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
| Per 100 g | Voor 22,5 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.545 kJ (364 kcal) (18%)* (18%) | 348 kJ (82 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,6 g (2 %)* 0,6 g (3 %)* | <0,5 g 0,2 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 17 g (7 %)* 8 g (9 %)* | 3,8 g 1,8 g |
| Eiwitten | 70 g (140 %)* | 16 g |
| Zout | 0,83 g (14 %)* | 0,19 g |
| Andere toegevoegde actieve ingrediënten | ||
| Creatinemonohydraat - waarvan creatine | 3375 mg 2968 mg | |
| Glycine | 2250 mg | |
| L-Glutamine | 113 mg | |
| L-Leucine | 113 mg | |
| L-arginine hydrochloride - waarvan L-arginine | 113 mg 93 mg | |
| L-isoleucine | 56 mg | |
| L-valine | 56 mg | |
| Essentiële aminozuren (EAA's) | ||
| L-histidine | 0,9 g | |
| L-isoleucine | 3,2 g | |
| L-leucine | 6,1 g | |
| L-lysine | 4,5 g | |
| L-methionine | 1,2 g | |
| L-fenylalanine | 1,7 g | |
| L-theonine | 3 g | |
| L-tryptofaan | 0,8 g | |
| L-valine | 3,2 g | |
| Totaal EAA's | 24,6 g | |
| Voorwaardelijk essentiële aminozuren (CAA's) | ||
| L-arginine | 2 g | |
| L-cysteïne | 1,6 g | |
| L-glutamine en L-glutaminezuur | 9,6 g | |
| L-proline | 3 g | |
| L-tyrosine | 1,5 g | |
| Totaal CAA's | 17,7 g | |
| Niet-essentiële aminozuren (NAA's) | ||
| L-alanine | 2,3 g | |
| L-asparagine en L-asparaginezuur | 5,1 g | |
| Glycine | 18,1 g | |
| L-serine | 2,4 g | |
| Totaal NAA's | 2,4 g |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)
Ingrediënten Vanille : eiwitten wei (melk) (eiwitconcentraat van wei (melk) [emulgator: lecithinen (soja)], wei-eiwitisolaat (melk) [emulgator: lecithine van soja), maltodextrine, creatinemonohydraat, melk volkorenpoeder, glycine, aroma's, verdikkingsmiddel (xanthaangom), l-leucine, l-glutamine, L-arginine hydrochloride, zout, l-isoleucine, l-valine, zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose).
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en schaaldieren worden verwerkt.