-30 € | CODE : FITA30
Radical whey (1kg)
Ultrakomplette Formel
Profitieren Sie von 30 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 200 € + kostenlose Lieferung! CODE: FITA30
TERMS
close*Angebot nur mit durchgestrichenen Preisen kombinierbar, gültig bis zum 07.10.2025 um 9:30 Uhr – solange der Vorrat reicht.

ab einem Einkaufswert von 80 € (See detailsDetails anzeigen)

Von uns erstellt

+32,000 verified reviews
Delivery information
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Radical Whey (1kg) von Scitec Nutrition ist eine vollständige Formel auf der Basis von Molkenprotein (konzentriertes und isoliertes Whey), die speziell entwickelt wurde, um die Bedürfnisse von Sportlern während des Trainings, der Fortschritte oder der Erholung zu unterstützen.
Mit 70 g Protein pro 100 g bietet dieses Nahrungsergänzungsmittel eine hohe Zufuhr an essentiellen Aminosäuren, darunter BCAAs, die für die Proteinsynthese* und den Erhalt der Muskelmasse* benötigt werden.
Jede Portion von 22,5 g liefert :
- 15,7 g Protein
- 3.375 mg Kreatinmonohydrat, dosiert zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit bei kurzen, intensiven Übungen (Nutzen ab 3 g/Tag)*
- Ein vollständiges Aminosäureprofil, einschließlich Glutamin, Leucin, Isoleucin, Valin und Arginin
- Nur 82 kcal, mit einem reduzierten Zucker- und Fettgehalt
Seine gluten- und palmölfreieFormel macht es zu einer geeigneten Wahl für eine kontrollierte, leistungsorientierte Ernährung.
Radical Whey kombiniert einen hohen Proteingehalt (70 %), 3,4 g Kreatin pro Portion, ein vollständiges Aminosäurenprofil und eine zucker-, fett- und kalorienarme Formel, um die Leistung und den Erhalt der Muskelmasse effektiv zu unterstützen*.
Erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen: Schokolade, Cookies & Cream, Vanille und Gesalzenes Karamell.
Net weight : 1 kgProduct with sweetener(s)
Mische 22,5 g mit 200 ml in einem Shaker.
Für 100 g | Für 22,5 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 555 kJ (367 kcal) (18 %)* | 350 kJ (82 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g (2 %)* 0,8 g (4 %)* | <0,5 g 0,2 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 16 g (6 %)* 8 g (9 %)* | 3,6 g 1,8 g |
Proteine | 71 g (142 %)* | 16 g |
Salz | 0,84 g (14 %)* | 0,19 g |
Andere hinzugefügte aktive Inhaltsstoffe | ||
Kreatin-Monohydrat - davon Kreatin | 3375 mg 2968 mg | |
Glycin | 2250 mg | |
L-Glutamin | 113 mg | |
L-Leucin | 113 mg | |
L-Arginin-Hydrochlorid - davon L-Arginin | 113 mg 93 mg | |
L-Isoleucin | 56 mg | |
L-Valin | 56 mg | |
Essentielle Aminosäuren (EAAs) | ||
L-Histidin | 1 g | |
L-Isoleucin | 3,3 g | |
L-Leucin | 6,1 g | |
L-Lysin | 4,5 g | |
L-Methionin | 1,2 g | |
L-Phenylalanin | 1,7 g | |
L-Theonin | 3 g | |
L-Tryptophan | 0,8 g | |
L-Valin | 3,2 g | |
Gesamt EAAs | 24,8 g | |
Bedingt essenzielle Aminosäuren (CAAs) | ||
L-Arginin | 2 g | |
L-Cystein | 1,6 g | |
L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 9,8 g | |
L-Prolin | 3 g | |
L-Tyrosin | 1,5 g | |
Gesamt CAAs | 17,9 g | |
Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | ||
L-Alanin | 2,3 g | |
L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 5,2 g | |
Glycin | 18,4 g | |
L-Serin | 2,4 g | |
Gesamt NAAs | 28,3 g |
*Referenzwert für die Zufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Zutaten- Schokolade : proteine aus molke (milch) Instant (Proteinkonzentrat aus molke (milch) [Emulgator: Lecithine (soja)], Proteinisolat aus molke (milch) [Emulgator: Lecithin von soja]), Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, milch vollkornpulver, Glycin, mageres Kakaopulver, Aromen, Verdickungsmittel (Xanthangummi), l-Leucin, l-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, Salz, l-Isoleucin, l-Valin, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose), Farbstoff (Ammoniumsulfitkaramell).
Für 100 g | Für 22,5 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 581 kJ ( kcal) (19 %)* | 356 kJ (84 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g (2 %)* 0,8 g (4 %)* | <0,5 g 0,2 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 18 g (7 %)* 9,2 g (10 %)* | 4,1 g 2,1 g |
Proteine | 71 g (142 %)* | 16 g |
Salz | 0,78 g (13 %)* | 0,18 g |
Andere hinzugefügte aktive Inhaltsstoffe | ||
Kreatin-Monohydrat - davon Kreatin | 3375 mg 2968 mg | |
Glycin | 2250 mg | |
L-Glutamin | 113 mg | |
L-Leucin | 113 mg | |
L-Arginin-Hydrochlorid - davon L-Arginin | 113 mg 93 mg | |
L-Isoleucin | 56 mg | |
L-Valin | 56 mg | |
Essentielle Aminosäuren (EAAs) | ||
L-Histidin | 1 g | |
L-Isoleucin | 3,3 g | |
L-Leucin | 6,1 g | |
L-Lysin | 4,5 g | |
L-Methionin | 1,2 g | |
L-Phenylalanin | 1,7 g | |
L-Theonin | 3 g | |
L-Tryptophan | 0,8 g | |
L-Valin | 3,2 g | |
Gesamt EAAs | 24,8 g | |
Bedingt essenzielle Aminosäuren (CAAs) | ||
L-Arginin | 2 g | |
L-Cystein | 1,6 g | |
L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 9,8 g | |
L-Prolin | 3 g | |
L-Tyrosin | 1,5 g | |
Gesamt CAAs | 17,9 g | |
Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | ||
L-Alanin | 2,3 g | |
L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 5,2 g | |
Glycin | 18,4 g | |
L-Serin | 2,4 g | |
Gesamt NAAs | 28,3 g |
*Referenzwert für die Zufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Zutaten - Cookies & Cream : proteine aus molke (milch) Instant (Proteinkonzentrat aus molke (milch) [Emulgator: Lecithine (soja)], Molkenproteinisolat (milch) [Emulgator: Lecithin von soja]), Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, milch vollkornpulver, Glycin, Aromen, Verdickungsmittel (Xanthangummi), mageres Kakaopulver, l-Leucin, l-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, Salz, Zimt, l-Isoleucin, l-Valin, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose).
Für 100 g | Für 22,5 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 548 kJ (375 kcal) (18 %)* | 348 kJ (82 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g (2 %)* 0,7 g (4 %)* | <0,5 g 0,2 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 17 g (7 %)* 11 g (12 %)* | 3,8 g 2,5 g |
Proteine | 70 g (140 %)* | 16 g |
Salz | 1,5 g (25 %)* | 0,34 g |
Andere hinzugefügte aktive Inhaltsstoffe | ||
Kreatin-Monohydrat - davon Kreatin | 3375 mg 2968 mg | |
Glycin | 2250 mg | |
L-Glutamin | 113 mg | |
L-Leucin | 113 mg | |
L-Arginin-Hydrochlorid - davon L-Arginin | 113 mg 93 mg | |
L-Isoleucin | 56 mg | |
L-Valin | 56 mg | |
Essentielle Aminosäuren (EAAs) | ||
L-Histidin | 0,9 g | |
L-Isoleucin | 3,2 g | |
L-Leucin | 6,1 g | |
L-Lysin | 4,5 g | |
L-Methionin | 1,2 g | |
L-Phenylalanin | 1,7 g | |
L-Theonin | 3 g | |
L-Tryptophan | 0,8 g | |
L-Valin | 3,2 g | |
Gesamt EAAs | 24,6 g | |
Bedingt essenzielle Aminosäuren (CAAs) | ||
L-Arginin | 2 g | |
L-Cystein | 1,6 g | |
L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 9,6 g | |
L-Prolin | 3 g | |
L-Tyrosin | 1,5 g | |
Gesamt CAAs | 17,7 g | |
Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | ||
L-Alanin | 2,3 g | |
L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 5,1 g | |
Glycin | 18,1 g | |
L-Serin | 2,4 g | |
Gesamt NAAs | 27,9 g |
*Referenzwert für die Zufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Zutaten - Gesalzenes Karamell : proteine aus molke (milch) Instant (Proteinkonzentrat aus molke (milch) [Emulgator: Lecithine (soja)], Molkenproteinisolat (milch) [Emulgator: Lecithin von soja]), Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, milch vollkornpulver, Glycin, Aromastoffe, Salz, Verdickungsmittel (Xanthangummi), Farbstoff (Ammoniakkaramell), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, L-Isoleucin, L-Valin, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose).
Für 100 g | Für 22,5 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 545 kJ (364 kcal) (18 %)* | 348 kJ (82 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g (2 %)* 0,6 g (3 %)* | <0,5 g 0,2 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 17 g (7 %)* 8 g (9 %)* | 3,8 g 1,8 g |
Proteine | 70 g (140 %)* | 16 g |
Salz | 0,83 g (14 %)* | 0,19 g |
Andere hinzugefügte aktive Inhaltsstoffe | ||
Kreatin-Monohydrat - davon Kreatin | 3375 mg 2968 mg | |
Glycin | 2250 mg | |
L-Glutamin | 113 mg | |
L-Leucin | 113 mg | |
L-Arginin-Hydrochlorid - davon L-Arginin | 113 mg 93 mg | |
L-Isoleucin | 56 mg | |
L-Valin | 56 mg | |
Essentielle Aminosäuren (EAAs) | ||
L-Histidin | 0,9 g | |
L-Isoleucin | 3,2 g | |
L-Leucin | 6,1 g | |
L-Lysin | 4,5 g | |
L-Methionin | 1,2 g | |
L-Phenylalanin | 1,7 g | |
L-Theonin | 3 g | |
L-Tryptophan | 0,8 g | |
L-Valin | 3,2 g | |
Gesamt EAAs | 24,6 g | |
Bedingt essenzielle Aminosäuren (CAAs) | ||
L-Arginin | 2 g | |
L-Cystein | 1,6 g | |
L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 9,6 g | |
L-Prolin | 3 g | |
L-Tyrosin | 1,5 g | |
Gesamt CAAs | 17,7 g | |
Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | ||
L-Alanin | 2,3 g | |
L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 5,1 g | |
Glycin | 18,1 g | |
L-Serin | 2,4 g | |
Gesamt NAAs | 2,4 g |
*Referenzwert für die Zufuhr für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
Vanille-Zutaten : proteine aus molke (milch) Instant (Proteinkonzentrat aus molke (milch) [Emulgator: Lecithine (soja)], Molkenproteinisolat (milch) [Emulgator: Lecithin von soja]), Maltodextrin, Kreatinmonohydrat, milch vollkornpulver, Glycin, Aromastoffe, Verdickungsmittel (Xanthangummi), L-Leucin, L-Glutamin, L-Argininhydrochlorid, Salz, L-Isoleucin, L-Valin, Süßstoffe (Acesulfam-K, Sucralose).
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.