Nährwertangaben PANCAKES PROTEINES SAVEUR STRACCIATELLA-COCOCO
Eine Portion: 37 g
| Für 37 g | %AR* (37 g) | Für 100 g | %AR* 100 g |
| Energie | 656 kJ / 156 kcal | 8% | 1 772 kJ / 421 kcal | 21% |
| Fette | 4,8 g | 7% | 13 g | 19% |
| Davon gesättigte Fette | 3,2 g | 16% | 8,7 g | 43% |
| Kohlenhydrate | 13 g | 5% | 34 g | 13% |
| Davon Zucker | 6,1 g | 7% | 17 g | 18% |
| Proteine | 15 g | 30% | 40 g | 81% |
| Salz | 0,78 g | 13% | 2,1 g | 35% |
*Referenzzufuhr für einen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten Stracciatella-Kokosnuss: Instant Molkenproteinkonzentrat (milch) {Molkenproteinkonzentrat (milch), Emulgator [Lecithine (soja)]} 23%, milch vollkornpulver, Vollkornhafermehl (gluten), mizellares Kaseinkonzentrat (milch) 8,1%, Proteinpulver aus Eiweiß ei, maltodextrin, weißes Schokoladenpulver (Saccharose, Kakaobutter, milch vollmilchpulver), Kokoschips 4%, Schokoladenflocken [Saccharose, Kakaomasse, entfettetes Kakaopulver, Emulgator (Lecithine), Kakaobutter, milch vollkornpulver] 4%, Quarkpulver (milch), Joghurtpulver (milch), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Salz, Süßstoff (Sucralose).
Nährwertangaben PANCAKES PROTEINE SAVEUR NATURE
Eine Portion: 37 g
| Für 37 g | %AR* (37 g) | Für 100 g | %AR* 100 g |
| Energie | 640 kJ / 152 kcal | 8% | 1 730 kJ / 410 kcal | 21% |
| Fette | 3,7 g | 5% | 10 g | 14% |
| Davon gesättigte Fette | 2,4 g | 12% | 6,4 g | 32% |
| Kohlenhydrate | 14 g | 6% | 39 g | 15% |
| Davon Zucker | 5,1 g | 6% | 14 g | 15% |
| Proteine | 15 g | 30% | 40 g | 80% |
| Salz | 0,57 g | 9% | 1,5 g | 26% |
*Referenzzufuhr für einen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal).
Zutaten Natur:milch vollmilchpulver, Instant Molkenproteinkonzentrat (milch) {Molkenproteinkonzentrat (milch), Emulgator [Lecithine (soja)]} 23%, Vollkornhafermehl (gluten), Maltodextrin, mizellares Kaseinkonzentrat (milch) 8,1%, Proteinpulver aus Eiweiß eiBackpulver (Natriumcarbonate), natürliches Aroma, Salz.
Ernährungsinformationen PROTEIN CREAM CHOCOTELLA
Eine Portion: 15 g
| Für 100 g | Für 15 g |
| Energie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 40 g 5,3 g | 6 g 0,8 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 38,2 g 2,9 g | 5,7 g 0,4 g |
| Proteine | 20,6 g | 3 g |
| Salz | 0,04 g | < 0,01 g |
Zutaten Chocotella :Pflanzenöl (Sonnenblumen), Protein aus LACTOSERUM, Maltitol, MILCH pulver, Paste aus NOISETTES 10%, Kokos- und Sheabutter, Inulin, Lecithin, Vanillearoma.
Ernährungsinformationen PROTEIN CREAM WEISSE SCHOKOLADE
Eine Portion: 15 g
| Für 100 g | Für 15 g |
| Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 30,5 g 14,5 g | 4,6 g 2,2 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 48,5 g 1 g | 7,3 g 0,1 g |
| Proteine | 20,5 g | 3,1 g |
| Salz | < 0,01 g | < 0,06 g |
Zutaten Weiße Schokolade : pflanzenöl (Sonnenblumen), Protein aus LACTOSERUM, Maltitol, MILCH pulver, Paste aus NOISETTES10%, Kokos- und Sheabutter, Inulin, Lecithin, Vanillearoma.
Ernährungsinformationen PROTEIN CREAM COOKIES
Eine Portion: 15 g
| Für 100 g | Für 15 g |
| Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 39 g 4,4 g | 5,9 g 0,7 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 38,2 g 5,9 g | 5,7 g 0,9 g |
| Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
| Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
Zutaten Cookies :Pflanzenöl (Sonnenblumen), Protein aus LACTOSERUM, Maltitol, MILCH pulver, Paste aus NOISETTES 10%, Kokos- und Sheabutter, Inulin, gemahlener Keks, Lecithin, Vanillearoma.
Ernährungsinformationen PROTEIN CREAM BLACK COOKIES
Eine Portion: 15 g
| Für 100 g | Für 15 g |
| Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 39 g 4,4 g | 5,8 g 0,7 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 39 g 5,9 g | 5,8 g 0,9 g |
| Proteine | 21,2 g | 3,2 g |
| Salz | 0,08 g | < 0,01 g |
Zutaten Black Cookies : pflanzenöl (Sonnenblumen), Protein aus LACTOSERUM, Maltitol, MILCH pulver, Paste aus NOISETTES 10%, Kokos- und Sheabutter, Inulin, gemahlener Keks, Lecithin, Vanillearoma.
Ernährungsinformationen YUMMY ZERO SYRUP SCHOKOLADE
Eine Portion: 10 ml
| Für 100 ml | Für 10 ml |
| Energie | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker - davon Polyole | 10,6 g 0 g 9,9 g | 1,06 g 0 g 0,99 g |
| Fasern | 2 g | 0,2 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,6 g | 0,06 g |
Zutaten Schokolade :Wasser, Süßstoffe (Erythrit, Maltit und Sucralose), Bambusfasern, entfetteter Kakao, Stabilisator (Xanthan) Salz, Aromen, Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Säuerungsmittel (Milchsäure), Farbstoffe (sulfithaltiger Ammoniakkaramell und Ammoniakkaramell).
Zertifiziert glutenfrei.
Ernährungsinformationen YUMMY ZERO SYRUP CARAMEL
Eine Portion: 10 ml
| Für 100 ml | Für 10 ml |
| Energie | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker - davon Polyole | 10 g 0 g 9,9 g | 1 g 0 g 0,99 g |
| Fasern | 0 g | 0 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,4 g | 0,04 g |
Zutaten Karamell : wasser, Süßstoffe (Erythritol, Maltitol und Sucralose), Stabilisator (Xanthan), Aromen (enthält roggen), Säuerungsmittel (Milchsäure), Konservierungsmittel (Kaliumsorbat), Salz und Farbstoff (geschwefelter Ammoniakkaramell).