Voedingswaarde informatie PANCAKES PROTEIN FLAVOUR STRACCIATELLA-COCO
Een portie: 37 g
| Voor 37 g | %AR* (37 g) | Per 100 g | %AR* 100 g |
| Energie | 656 kJ / 156 kcal | 8% | 1 772 kJ / 421 kcal | 21% |
| Vetten en oliën | 4,8 g | 7% | 13 g | 19% |
| Waarvan verzadigde vetten | 3,2 g | 16% | 8,7 g | 43% |
| Koolhydraten | 13 g | 5% | 34 g | 13% |
| Waarvan suikers | 6,1 g | 7% | 17 g | 18% |
| Eiwitten | 15 g | 30% | 40 g | 81% |
| Zout | 0,78 g | 13% | 2,1 g | 35% |
*Referentie-inname voor een volwassene (8400kJ/2000kcal).
Ingrediënten Stracciatella-kokosInstant wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 23%, melk volkorenpoeder, volkoren havermeel (gluten), micellair caseïneconcentraat (melk) 8,1%, wit eiwitpoeder ei, maltodextrine, witte chocoladepoeder (sucrose, cacaoboter, melk volkorenpoeder), kokosschaafsel 4%, chocoladeschilfers [sucrose, cacaomassa, ontvette cacaopoeder, emulgator (lecithinen), cacaoboter, melk volle kaaspoeder] 4%, kwarkpoeder (melk), yoghurtpoeder (melk), rijsmiddel (natriumcarbonaat), zout, zoetstof (sucralose).
Voedingswaarde informatie PANCAKES PROTEINS NATUUR SMAAK
Een portie: 37 g
| Voor 37 g | %AR* (37 g) | Per 100 g | %AR* 100 g |
| Energie | 640 kJ / 152 kcal | 8% | 1730 kJ / 410 kcal | 21% |
| Vetten en oliën | 3,7 g | 5% | 10 g | 14% |
| Waarvan verzadigde vetten | 2,4 g | 12% | 6,4 g | 32% |
| Koolhydraten | 14 g | 6% | 39 g | 15% |
| Waarvan suikers | 5,1 g | 6% | 14 g | 15% |
| Eiwitten | 15 g | 30% | 40 g | 80% |
| Zout | 0,57 g | 9% | 1,5 g | 26% |
*Referentie-inname voor een volwassene (8400kJ/2000kcal).
Ingrediënten Natuur:melk poeder, instant wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 23%, volkoren havermeel (gluten), maltodextrine, micellair caseïneconcentraat (melk) 8,1%, wit eiwitpoeder eiBakpoeder (natriumcarbonaat), natuurlijk aroma, zout.
Voedingswaarde informatie PROTEIN CREAM CHOCOTELLA
Een portie: 15 g
| Per 100 g | Voor 15 g |
| Energie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 40 g 5,3 g | 6 g 0,8 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 38,2 g 2,9 g | 5,7 g 0,4 g |
| Eiwitten | 20,6 g | 3 g |
| Zout | 0,04 g | < 0,01 g |
Ingrediënten Chocotella :Plantaardige olie (zonnebloem), eiwit uit LACTOSERUM, maltitol, MELK poeder, pasta van NOISETTES 10%, kokos- en sheaboter, inuline, lecithine, vanillearoma.
Voedingswaarde informatie PROTEIN CREAM WITTE CHOCOLAAT
Een portie: 15 g
| Per 100 g | Voor 15 g |
| Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 30,5 g 14,5 g | 4,6 g 2,2 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 48,5 g 1 g | 7,3 g 0,1 g |
| Eiwitten | 20,5 g | 3,1 g |
| Zout | < 0,01 g | < 0,06 g |
Ingrediënten Witte Chocolade : plantaardige olie (zonnebloem), eiwit uit LACTOSERUM, maltitol, MELK poeder, pasta van NOISETTES10%, kokos- en sheaboter, inuline, lecithine, vanillearoma.
Voedingswaarde informatie PROTEIN CREAM COOKIES
Een portie: 15 g
| Per 100 g | Voor 15 g |
| Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 39 g 4,4 g | 5,9 g 0,7 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 38,2 g 5,9 g | 5,7 g 0,9 g |
| Eiwitten | 21,2 g | 3,2 g |
| Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
Ingrediënten Koekjes :Plantaardige olie (zonnebloem), eiwit uit LACTOSERUM, maltitol, MELK poeder, pasta van NOISETTES 10%, kokos- en sheaboter, inuline, gemalen biscuit, lecithine, vanillearoma.
Voedingswaarde informatie PROTEIN CREAM BLACK COOKIES
Een portie: 15 g
| Per 100 g | Voor 15 g |
| Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 39 g 4,4 g | 5,8 g 0,7 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 39 g 5,9 g | 5,8 g 0,9 g |
| Eiwitten | 21,2 g | 3,2 g |
| Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
Ingrediënten Zwarte Koekjes : plantaardige olie (zonnebloem), eiwit uit LACTOSERUM, maltitol, MELK poeder, pasta van NOISETTES 10%, kokos- en sheaboter, inuline, gemalen biscuit, lecithine, vanillearoma.
Voedingswaarde informatie voor YUMMY ZERO SYRUP CHOCOLATE
Een portie: 10 ml
| Per 100 ml | Voor 10 ml |
| Energie | 38 kJ (9 kcal) | 3,8 kJ (0,9 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers - waarvan polyolen | 10,6 g 0 g 9,9 g | 1,06 g 0 g 0,99 g |
| Vezels | 2 g | 0,2 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,6 g | 0,06 g |
Ingrediënten Chocolade :Water, zoetstoffen (erytritol, maltitol en sucralose), bamboevezel, ontvette cacao, stabilisator (xanthaangom) zout, aroma's, conserveermiddel (kaliumsorbaat), zuurteregelaar (melkzuur), kleurstoffen (gesulfateerde ammoniakkaramel en ammoniakkaramel).
Gecertificeerd glutenvrij.
Voedingswaarde informatie voor YUMMY ZERO SYRUP CARAMEL
Een portie: 10 ml
| Per 100 ml | Voor 10 ml |
| Energie | 34 kJ (8 kcal) | 3,4 kJ (0,8 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers - waarvan polyolen | 10 g 0 g 9,9 g | 1 g 0 g 0,99 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,4 g | 0,04 g |
Ingrediënten Karamel : water, zoetstoffen (erythritol, maltitol en sucralose), stabilisator (xanthaangom), aroma's (bevat rogge), zuurteregelaar (melkzuur), conserveermiddel (kaliumsorbaat), zout en kleurstof (gesulfateerde ammoniakkaramel).