Fino a -20% | CODICE: FIT20
Siero di latte di prima scelta (2 kg)
Concentrazione di siero di latte isolato
- Sviluppo della massa muscolare magra
- Ricco di BCAA
- Fino a 25,4 g di proteine per dose
10% di sconto a partire da 2 articoli acquistati; 15% da 3 articoli e 20% da 4 articoli | CODICI: FIT10 / FIT15 / FIT20
TERMS
close*Offerta non cumulabile, valida fino al 03/02/2026 alle 09:30 – Fino a esaurimento scorte.
Ordina prima delle 16:00 Spedizione in giornata, consegna rapida in 48 ore.
Spedizione gratuitada 80 € di acquisto
+3 milioni di pacchiPreparato da noi
Recensione dei clienti 4,7/5+38.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeConsegna in Francia metropolitana
◉ DPD Pickup: 4,91 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
◉ Chronopost: 9,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
Consegna in Corsica e Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ Colissimo: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
Consegna in Belgio
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
*Tempo medio rilevato (modificato)
Potrebbe interessarti anche
100% clear whey advanced (900g)
Isolato di siero di latte dal gusto intensamente fruttato!
Prodotto con dolcificante/i
Mescolare 2 misurini rasi da 30 g al giorno in 500 ml di acqua o latte. Da assumere preferibilmente al risveglio, al momento di coricarsi o dopo l'allenamento. Non eccedere.
| Per 100 g | Per 30 g | Per 60 g | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1.768 kJ (423 kcal) | 530 kJ (127 kcal) | 1.060 kJ (254 kcal) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 7 g 4,4 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 10,9 g 7,2 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
| Proteine | 79,1 g | 23,7 g | 47,5 g |
| Il sale | 0,54 g | 0,16 g | 0,18 g |
| L-leucina | 7 440 mg | 2.232 mg | 4.464 mg |
| L-isoleucina | 4 240 mg | 1.272 mg | 2.544 mg |
| L-Valina | 3.700 mg | 1 110 mg | 2 220 mg |
Ingredienti - gusto choco brownies proteine [concentrato di proteine siero di latte e proteine isolate da siero di latte (contiene LATTE), emulsionante: lecitina da SOJA/tournesolo], cacao magro in polvere (Theobroma) 8%, aroma, addensanti: E412, E415, cloruro di sodio, edulcorante: E955, aroma naturale.
| Per 100 g | Per 30 g | Per 60 g | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1.812 kJ (434 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1.088 kJ (260 kcal) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,6 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 11,2 g 7,9 g | 3,4 g 2,4 g | 6,8 g 4,8 g |
| Proteine - sulla sostanza secca | 79,8 g 83,5 g | 23,94 g 25,05 g | 47,88 g **50,1 g |
| Il sale | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
| L-leucina* (BCAA da proteine) | 7.960 mg | 2.388 mg | 4 776 mg |
| L-isoleucina* (BCAA da proteine) | 4520 mg | 1 356 mg | 2.712 mg |
| L-Valina* (BCAA da proteine) | 3 910 mg | 1.173 mg | 2 346 mg |
Ingredienti - sapori di biscotti e cremaProteine [concentrato di proteine siero di latte e proteine isolate da siero di latte (contiene LATTE, emulsionante: lecitina da SOJA/fiore di sole)], aromi, addensanti : E412, E415, edulcorante: E955, aroma naturale.
| Per 100 g | Per 30 g | Per 60 g | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1.805 kJ (432 kcal) | 541 kJ (130 kcal) | 1.082 kJ (260 kcal) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 6,6 g 4,1 g | 2 g 1,2 g | 4 g 2,5 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 11 g 8,1 g | 3,3 g 2,5 g | 6,6 g 5 g |
| Proteine | 83,6 g | 25,1 g | 50,2 g |
| Il sale | 0,33 g | 0,1 g | 0,2 g |
| L-leucina | 7.900 mg | 2370 mg | 4 740 mg |
| L-isoleucina | 4490 mg | 1 347 mg | 2 694 mg |
| L-Valina | 3.880 mg | 1.164 mg | 2.328 mg |
Ingredienti - gusto latteProteine [concentrato di proteine siero di latte e proteine isolate da siero di latte (contiene LATTE), emulsionante: lecitina da SOJA/tournesolo], caffè istantaneo 3%, addensanti : E412, E415, aroma, aroma naturale, edulcorante: E955.
| Per 100 g | Per 30 g | Per 60 g | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1.813 kJ (433 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1.088 kJ (260 kcal) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 10,8 g 8 g | 3,3 g 2,4 g | 6,5 g 4,8 g |
| Proteine - sulla sostanza secca | 80 g 84,2 g | 24 g 25,26 g | 48 g **50,52 g |
| Il sale | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
| L-leucina* (BCAA da proteine) | 8.030 mg | 2.409 mg | 4.818 mg |
| L-isoleucina* (BCAA da proteine) | 4 560 mg | 1.368 mg | 2 736 mg |
| L-Valina* (BCAA da proteine) | 3.940 mg | 1.182 mg | 2 364 mg |
Ingredienti - Aroma fragolaProteine [concentrato di proteine siero di latte e proteine isolate da siero di latte (contiene LATTE), emulsionante: lecitina da SOJA/girasole], aromi, addensanti : E412, E415, colore: E162, edulcorante: E955, aroma naturale, regolatore di acidità: E296.
| Per 30 g | Per 60 g | Per 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1.088 kJ (260 kcal) | 1.814 kJ (434 kcal) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g | 6,7 g 4,2 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 3,1 g 2,4 g | 6,2 g 4,7 g | 10,3 g 7,9 g |
| Proteine - sulla sostanza secca | 24,12 g 25,44 g | 48,24 g **50,88 g | 80,4 g 84,8 g |
| Il sale | 0,09 g | 0,18 g | 0,31 g |
| L-leucina | 2.427 mg | 4 854 mg | 8 090 mg |
| L-isoleucina | 1.377 mg | 2 754 mg | 4 590 mg |
| L-Valina | 1 191 mg | 2.382 mg | 3.970 mg |
Ingredienti - Aroma vanigliaProteine [concentrato di proteine siero di latte e proteine isolate da siero di latte (contiene LATTE), emulsionante: lecitina di girasole], aroma, addensanti: E412, E415, edulcorante: E955, aroma naturale.
Gli integratori alimentari devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano e non devono sostituire una dieta varia ed equilibrata. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non è raccomandato per le donne in gravidanza o in allattamento e per gli adolescenti.
Allergeni: Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, soia e arachidi.
Recensione del prodotto
- Recensioni (1)
- Ultimo
- Ultimo