
ab einem Einkaufswert von 80 € (See detailsDetails anzeigen)

Von uns erstellt

+32,000 verified reviews
Delivery information
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Das könnte Ihnen auch gefallen
Product with sweetener(s)
Täglich 2 randvolle Pods à 30 g in 500 ml Wasser oder Milch mischen. Am besten nach dem Aufstehen, vor dem Schlafengehen oder nach dem Training einnehmen. Nicht überschreiten.
Für 100 g | Für 30 g | Für 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 768 kJ (423 kcal) | 530 kJ (127 kcal) | 1 060 kJ (254 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 7 g 4,4 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 10,9 g 7,2 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
Proteine | 79,1 g | 23,7 g | 47,5 g |
Salz | 0,54 g | 0,16 g | 0,18 g |
L-Leucin | 7.440 mg | 2 232 mg | 4 464 mg |
L-Isoleucin | 4 240 mg | 1 272 mg | 2 544 mg |
L-Valin | 3.700 mg | 1 110 mg | 2 220 mg |
Zutaten - Geschmacksrichtungen Schoko-Brownies : Protein [Proteinkonzentrat aus molke und Proteinisolat aus molke (enthält MILCH), Emulgator: Lecithin von SOJA/tournesol], fettarmes Kakaopulver (Theobroma) 8%, Aroma, Verdickungsmittel: E412, E415, Natriumchlorid, Süßungsmittel: E955, natürliches Aroma.
Für 100 g | Für 30 g | Für 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 812 kJ (434 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1 088 kJ (260 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,6 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 11,2 g 7,9 g | 3,4 g 2,4 g | 6,8 g 4,8 g |
Proteine - auf Trockenmasse | 79,8 g 83,5 g | 23,94 g 25,05 g | 47,88 g **50,1 g |
Salz | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
L-Leucin* (BCAA aus Protein) | 7.960 mg | 2.388 mg | 4.776 mg |
L-Isoleucin* (BCAA aus Protein) | 4 520 mg | 1 356 mg | 2.712 mg |
L-Valin* (BCAA aus Protein) | 3.910 mg | 1 173 mg | 2 346 mg |
Zutaten - Geschmacksrichtungen Cookies & Cream: Protein [Proteinkonzentrat aus molke und Proteinisolat aus molke (enthält MILCH, Emulgator: Lecithin aus SOJA/Sonnenblume)], Aroma, Verdickungsmittel: E412, E415, Süßungsmittel: E955, natürliches Aroma.
Für 100 g | Für 30 g | Für 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 805 kJ (432 kcal) | 541 kJ (130 kcal) | 1 082 kJ (260 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 6,6 g 4,1 g | 2 g 1,2 g | 4 g 2,5 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 11 g 8,1 g | 3,3 g 2,5 g | 6,6 g 5 g |
Proteine | 83,6 g | 25,1 g | 50,2 g |
Salz | 0,33 g | 0,1 g | 0,2 g |
L-Leucin | 7.900 mg | 2 370 mg | 4.740 mg |
L-Isoleucin | 4.490 mg | 1 347 mg | 2 694 mg |
L-Valin | 3.880 mg | 1 164 mg | 2.328 mg |
Zutaten - Geschmacksrichtungen Café Latte: Protein [Proteinkonzentrat aus molke und Proteinisolat aus molke (enthält MILCH), Emulgator: Lecithin von SOJA/tournesol],Instantkaffee 3%, Verdickungsmittel : E412, E415, Aroma, natürliches Aroma, Süßungsmittel: E955.
Für 100 g | Für 30 g | Für 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 813 kJ (433 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1 088 kJ (260 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 10,8 g 8 g | 3,3 g 2,4 g | 6,5 g 4,8 g |
Proteine - auf Trockenmasse | 80 g 84,2 g | 24 g 25,26 g | 48 g **50,52 g |
Salz | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
L-Leucin* (BCAA aus Protein) | 8 030 mg | 2.409 mg | 4.818 mg |
L-Isoleucin* (BCAA aus Protein) | 4.560 mg | 1.368 mg | 2.736 mg |
L-Valin* (BCAA aus Protein) | 3.940 mg | 1 182 mg | 2.364 mg |
Zutaten - Erdbeergeschmack: Protein [Proteinkonzentrat aus molke und Proteinisolat aus molke (enthält MILCH), Emulgator: Lecithin von SOJA/tournesol], Aroma, Verdickungsmittel: E412, E415, Farbstoff: E162, Süßungsmittel: E955, natürliches Aroma, Säureregulator: E296.
Für 30 g | Für 60 g | Für 100 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1 088 kJ (260 kcal) | 1 814 kJ (434 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g | 6,7 g 4,2 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 3,1 g 2,4 g | 6,2 g 4,7 g | 10,3 g 7,9 g |
Proteine - auf Trockenmasse | 24,12 g 25,44 g | 48,24 g **50,88 g | 80,4 g 84,8 g |
Salz | 0,09 g | 0,18 g | 0,31 g |
L-Leucin | 2 427 mg | 4 854 mg | 8.090 mg |
L-Isoleucin | 1 377 mg | 2 754 mg | 4.590 mg |
L-Valin | 1 191 mg | 2 382 mg | 3.970 mg |
Zutaten - Vanillegeschmack: Protein [Proteinkonzentrat aus molke und Proteinisolat aus molke (enthält MILCH), Emulgator: Sonnenblumenlecithin], Aroma, Verdickungsmittel : E412, E415, Süßungsmittel: E955, natürliches Aroma.
Nahrungsergänzungsmittel sollten als Teil eines gesunden Lebensstils verwendet werden und nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht empfohlen für schwangere oder stillende Frauen und Jugendliche.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Soja und Erdnüsse verarbeitet.
Produktbewertung
- Bewertungen (1)
- Neueste
- Neueste