
vanaf 80 € aankoop (Zie details)

Door ons opgesteld

+32.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Misschien vindt u dit ook leuk
Product met zoetstof(fen)
Meng dagelijks 2 afgestreken maatscheppen van 30 g in 500 ml water of melk. Bij voorkeur innemen bij het opstaan, voor het slapen gaan of na de training. Niet overschrijden.
Per 100 g | Voor 30 g | Voor 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.768 kJ (423 kcal) | 530 kJ (127 kcal) | 1.060 kJ (254 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 7 g 4,4 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 10,9 g 7,2 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
Eiwitten | 79,1 g | 23,7 g | 47,5 g |
Zout | 0,54 g | 0,16 g | 0,18 g |
L-Leucine | 7 440 mg | 2.232 mg | 4.464 mg |
L-Isoleucine | 4 240 mg | 1.272 mg | 2.544 mg |
L-Valine | 3700 mg | 1 110 mg | 2 220 mg |
Ingrediënten - choco browniesmaak eiwitten [eiwitconcentraat wei en eiwitisolaat van wei (bevat MELK), emulgator: lecithine van SOJA/tournesol], magere cacaopoeder (Theobroma) 8%, aroma, verdikkingsmiddelen: E412, E415, natriumchloride, zoetstof: E955, natuurlijk aroma.
Per 100 g | Voor 30 g | Voor 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.812 kJ (434 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1.088 kJ (260 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,6 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 11,2 g 7,9 g | 3,4 g 2,4 g | 6,8 g 4,8 g |
Eiwitten - op droge stof | 79,8 g 83,5 g | 23,94 g 25,05 g | 47,88 g **50,1 g |
Zout | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
L-Leucine* (BCAA uit eiwit) | 7.960 mg | 2.388 mg | 4 776 mg |
L-Isoleucine* (BCAA uit eiwit) | 4520 mg | 1 356 mg | 2.712 mg |
L-Valine* (BCAA uit eiwit) | 3 910 mg | 1.173 mg | 2 346 mg |
Ingrediënten - koekjes & roomsmakenEiwitten [eiwitconcentraat wei en eiwitisolaat van wei (bevat MELK, emulgator: lecithine van SOJA/zonnebloem)], aroma, verdikkingsmiddelen : E412, E415, zoetstof: E955, natuurlijk aroma.
Per 100 g | Voor 30 g | Voor 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.805 kJ (432 kcal) | 541 kJ (130 kcal) | 1.082 kJ (260 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 6,6 g 4,1 g | 2 g 1,2 g | 4 g 2,5 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 11 g 8,1 g | 3,3 g 2,5 g | 6,6 g 5 g |
Eiwitten | 83,6 g | 25,1 g | 50,2 g |
Zout | 0,33 g | 0,1 g | 0,2 g |
L-Leucine | 7.900 mg | 2370 mg | 4 740 mg |
L-Isoleucine | 4490 mg | 1 347 mg | 2 694 mg |
L-Valine | 3.880 mg | 1.164 mg | 2.328 mg |
Ingrediënten - latte smakenEiwitten [eiwitconcentraat wei en eiwitisolaat van wei (bevat MELK), emulgator: lecithine van SOJA/tournesol], instant koffie 3%, verdikkingsmiddelen : E412, E415, aroma, natuurlijk aroma, zoetstof: E955.
Per 100 g | Voor 30 g | Voor 60 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.813 kJ (433 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1.088 kJ (260 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 10,8 g 8 g | 3,3 g 2,4 g | 6,5 g 4,8 g |
Eiwitten - op droge stof | 80 g 84,2 g | 24 g 25,26 g | 48 g **50,52 g |
Zout | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
L-Leucine* (BCAA uit eiwit) | 8.030 mg | 2.409 mg | 4.818 mg |
L-Isoleucine* (BCAA uit eiwit) | 4 560 mg | 1.368 mg | 2 736 mg |
L-Valine* (BCAA uit eiwit) | 3.940 mg | 1.182 mg | 2 364 mg |
Ingrediënten - AardbeiensmaakEiwitten [eiwitconcentraat wei en eiwitisolaat van wei (bevat MELK), emulgator: lecithine van SOJA/zonnebloem], aroma, verdikkingsmiddelen : E412, E415, kleurstof: E162, zoetstof: E955, natuurlijk aroma, zuurteregelaar: E296.
Voor 30 g | Voor 60 g | Per 100 g | |
---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1.088 kJ (260 kcal) | 1.814 kJ (434 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g | 6,7 g 4,2 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 3,1 g 2,4 g | 6,2 g 4,7 g | 10,3 g 7,9 g |
Eiwitten - op droge stof | 24,12 g 25,44 g | 48,24 g **50,88 g | 80,4 g 84,8 g |
Zout | 0,09 g | 0,18 g | 0,31 g |
L-Leucine | 2.427 mg | 4 854 mg | 8 090 mg |
L-Isoleucine | 1.377 mg | 2 754 mg | 4 590 mg |
L-Valine | 1 191 mg | 2.382 mg | 3.970 mg |
Ingrediënten - VanillesmaakEiwitten [eiwitconcentraat wei en eiwitisolaat van wei (bevat MELK), emulgator: zonnebloemlecithine], aroma, verdikkingsmiddelen: E412, E415, zoetstof: E955, natuurlijk aroma.
Voedingssupplementen moeten worden gebruikt als onderdeel van een gezonde levensstijl en niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Niet aanbevolen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en adolescenten.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek die eieren, melkeiwitten, gluten, soja en pinda's verwerkt.
Productrecensies
- Recensies (1)
- Laatste
- Laatste