Hasta -20% | CÓDIGO: FIT20
Suero de leche de primera calidad (2 kg)
Concentración de aislado de suero
- Desarrollar masa muscular magra
- Rico en BCAA
- Hasta 25,4 g de proteínas por dosis
10% de descuento desde 2 artículos comprados; 15% desde 3 artículos y 20% desde 4 artículos | CÓDIGOS: FIT10 / FIT15 / FIT20
TERMS
close*Oferta no acumulable, válida hasta el 03/02/2026 a las 09:30 – Hasta agotar existencias.
Pedido antes de las 16:00 h. Envío el mismo día, entrega rápida en 48 horas.
Envío gratuitoa partir de 80 € de compra
+3 million parcelsElaborado por nosotros
Valoración de los clientes: 4,7/5Más de 38 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeEntrega en Francia metropolitana
◉ DPD Pickup: 4,91 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
◉ Chronopost: 9,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
Entrega en Córcega y Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*.
◉ Colissimo: 6,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*
Entrega en Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 2 o 3 días laborables*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2-3 días laborables*
*Plazo medio observado (modificado)
También te puede interesar
Suero puro ultrafiltrado enriquecido con creatina, taurina, zinc y D3
Producto con edulcorante(s)
Mezclar 2 cacitos rasos de 30 g al día en 500 ml de agua o leche. Tomar preferentemente al levantarse, al acostarse o después del entrenamiento. No exceder.
| Por 100 g | Por 30 g | Por 60 g | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1.768 kJ (423 kcal) | 530 kJ (127 kcal) | 1.060 kJ (254 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 7 g 4,4 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 10,9 g 7,2 g | 2,1 g 1,3 g | 4,2 g 2,6 g |
| Proteínas | 79,1 g | 23,7 g | 47,5 g |
| Sal | 0,54 g | 0,16 g | 0,18 g |
| L-Leucina | 7 440 mg | 2.232 mg | 4.464 mg |
| L-Isoleucina | 4 240 mg | 1.272 mg | 2.544 mg |
| L-Valina | 3.700 mg | 1 110 mg | 2 220 mg |
Ingredientes - brownies de chocolate proteínas [concentrado de proteínas suero de leche y aislado de proteína de suero de leche (contiene LECHE), emulgente: lecitina de SOJA/tournesol], cacao en polvo desgrasado (Theobroma) 8%, aroma, espesantes: E412, E415, cloruro sódico, edulcorante: E955, aroma natural.
| Por 100 g | Por 30 g | Por 60 g | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1.812 kJ (434 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1.088 kJ (260 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,6 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 11,2 g 7,9 g | 3,4 g 2,4 g | 6,8 g 4,8 g |
| Proteínas - en materia seca | 79,8 g 83,5 g | 23,94 g 25,05 g | 47,88 g **50,1 g |
| Sal | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
| L-Leucina* (BCAA de proteínas) | 7.960 mg | 2.388 mg | 4 776 mg |
| L-Isoleucina* (BCAA de proteínas) | 4520 mg | 1 356 mg | 2.712 mg |
| L-Valina* (BCAA de proteínas) | 3 910 mg | 1.173 mg | 2 346 mg |
Ingredientes: galletas y nataProteínas [concentrado de proteínas suero de leche y aislado de proteína de suero de leche (contiene LECHE, emulgente: lecitina de SOJA/girasol)], aroma, espesantes : E412, E415, edulcorante: E955, aroma natural.
| Por 100 g | Por 30 g | Por 60 g | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1.805 kJ (432 kcal) | 541 kJ (130 kcal) | 1.082 kJ (260 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 6,6 g 4,1 g | 2 g 1,2 g | 4 g 2,5 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 11 g 8,1 g | 3,3 g 2,5 g | 6,6 g 5 g |
| Proteínas | 83,6 g | 25,1 g | 50,2 g |
| Sal | 0,33 g | 0,1 g | 0,2 g |
| L-Leucina | 7.900 mg | 2370 mg | 4 740 mg |
| L-Isoleucina | 4490 mg | 1.347 mg | 2 694 mg |
| L-Valina | 3.880 mg | 1.164 mg | 2.328 mg |
Ingredientes - sabores de café con lecheProteínas [concentrado de proteínas suero de leche y aislado de proteína de suero de leche (contiene LECHE), emulgente: lecitina de SOJA/tournesol], café instantáneo 3%, espesantes : E412, E415, aroma, aroma natural, edulcorante: E955.
| Por 100 g | Por 30 g | Por 60 g | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1.813 kJ (433 kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1.088 kJ (260 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 6,7 g 4,2 g | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 10,8 g 8 g | 3,3 g 2,4 g | 6,5 g 4,8 g |
| Proteínas - en materia seca | 80 g 84,2 g | 24 g 25,26 g | 48 g **50,52 g |
| Sal | 0,31 g | 0,09 g | 0,18 g |
| L-Leucina* (BCAA de proteínas) | 8.030 mg | 2.409 mg | 4.818 mg |
| L-Isoleucina* (BCAA de proteínas) | 4 560 mg | 1.368 mg | 2 736 mg |
| L-Valina* (BCAA de proteínas) | 3.940 mg | 1.182 mg | 2 364 mg |
Ingredientes - Aroma de fresaProteínas [concentrado de proteínas suero de leche y aislado de proteína de suero de leche (contiene LECHE), emulgente: lecitina de SOJA/girasol], aroma, espesantes : E412, E415, colorante: E162, edulcorante: E955, aroma natural, regulador de la acidez: E296.
| Por 30 g | Por 60 g | Por 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 544 kJ (130 kcal) | 1.088 kJ (260 kcal) | 1.814 kJ (434 kcal) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 2 g 1,3 g | 4 g 2,5 g | 6,7 g 4,2 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 3,1 g 2,4 g | 6,2 g 4,7 g | 10,3 g 7,9 g |
| Proteínas - en materia seca | 24,12 g 25,44 g | 48,24 g **50,88 g | 80,4 g 84,8 g |
| Sal | 0,09 g | 0,18 g | 0,31 g |
| L-Leucina | 2.427 mg | 4 854 mg | 8 090 mg |
| L-Isoleucina | 1.377 mg | 2 754 mg | 4 590 mg |
| L-Valina | 1 191 mg | 2.382 mg | 3.970 mg |
Ingredientes - Aroma de vainillaProteínas [concentrado de proteínas suero de leche y aislado de proteína de suero de leche (contiene LECHE), emulgente: lecitina de girasol], aroma, espesantes: E412, E415, edulcorante: E955, aroma natural.
Los complementos alimenticios deben utilizarse como parte de un estilo de vida saludable y no como sustitutos de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. No recomendado para mujeres embarazadas o en período de lactancia ni para adolescentes.
Alérgenos: Producido en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, soja y cacahuetes.
Reseña de producto
- Reseñas (1)
- Más reciente
- Más reciente