-20 € a partir de 150 € | CÓDIGO: BA20
Iso Plus + L-carnitina (700 g)
Bebida isotónica
- Ideal para la hidratación
- Mezcla de hidratos de carbono con diferentes velocidades de absorción
- Contiene aminoácidos y vitaminas
¡20 € de regalo a partir de 150 € de compra! CÓDIGO : BA20
TERMS
close*Oferta no acumulable con ningún otro código promocional, pero sí con las promociones vigentes, válida hasta el 18 de agosto de 2026 a las 09:30.
Pedido antes de las 16:00 h. Envío el mismo día, entrega rápida en 48 horas.
Envío gratuitoa partir de 80 € de compra
+3 million parcelsElaborado por nosotros
Valoración de los clientes: 4,7/5Más de 38 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeEntrega en Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
◉ Chronopost: 9,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
Entrega en Córcega y Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*.
◉ Colissimo: 6,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*
Entrega en Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 2 o 3 días laborables*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2-3 días laborables*
*Plazo medio observado (modificado)
Iso plus + L-carnitina (700 g) es una bebida isotónica fabricada por la marca Olimp Sport Nutrition.
Este preparado energético ha sido diseñado para esfuerzos físicos prolongados. Una vez disuelta en agua, se convierte en una bebida isotónica muy afrutada, rica en ingredientes activos cuidadosamente seleccionados para que tengan un efecto global y óptimo en tu organismo. Esta bebida está especialmente indicada para quienes practican deportes de fuerza y resistencia.
Ofrece una concentración óptima de electrolitos, que incluye 0,12 g de sodio, 85,7 mg de potasio y 25 mg de calcio, lo que permite limitar los daños provocados por una sudoración intensa y una gran pérdida de agua durante el ejercicio.
Iso plus + L-carnitina contiene una mezcla de hidratos de carbono, entre los que destacan la fructosa, la glucosa y la maltodextrina, lo que permite una asimilación y una liberación de energía a ritmos diferentes. Los hidratos de carbono utilizados presentan estructuras variadas, lo que se traduce en distintas tasas de liberación de energía, favoreciendo así el aporte de energía durante y después del entrenamiento, lo que favorece la síntesis de glucógeno y mejora la recuperación. En combinación con aminoácidos como la L-glutamina y la L-carnitina, esta bebida maximiza estos efectos.
La fórmula se ha enriquecido con vitaminas y minerales, entre los que se incluyen magnesio, sodio, potasio y calcio. Esto contribuye a mantener un buen equilibrio ácido-básico y facilita el mantenimiento de la hidratación. También contiene vitaminas como la C, la D y las del grupo B, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso, al mantenimiento de un metabolismo energético adecuado, a la reducción de la sensación de fatiga y al buen funcionamiento de los músculos.
Iso plus + L-carnitina está disponible en tres sabores: naranja, limón,té helado de melocotón, cola y Tropic Blue.
Peso neto : 700 gProducto con edulcorante(s)
Toma una ración de 17,5 g al día, diluida en agua, para obtener una bebida que se debe tomar en torno a la actividad física.
| Por cada 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentarias | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 160 µg (20 %*) | 914,3 µg (114 %*) |
| Vitamina D | 1 µg (20 %*) | 5,7 µg (114 %*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20 %*) | 13,7 mg (114 %*) |
| Vitamina C | 16 mg (20 %*) | 91,4 mg (114 %*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20 %*) | 1,2 mg (114 %*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Niacina | 3,2 mg (20 %*) | 18,3 mg (114 %*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20 %*) | 225,5 µg (114 %*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20 %*) | 2,8 µg (114 %*) |
| Biotina | 10 µg (20 %*) | 57,1 µg (114 %*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20 %*) | 6,8 mg (114 %*) |
| Potasio | 85,7 mg (4,3 %*) | 490 mg (24,5 %*) |
| Calcio | 25 mg (3,1 %*) | 143 mg (17,9 %*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3 %*) | 72 mg (19,2 %*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingesta de referencia para un adulto
Ingredientes - sabor a naranja : azúcar, maltodextrinas, glucosa, fructosa, corrector de acidez (ácido cítrico), corrector de acidez (ácido málico), cloruro de sodio, sales de potasio del ácido ortofosfórico, sales de calcio del ácido ortofosfórico, citrato de sodio, carbonato de magnesio, espesante (goma arábiga), espesante (goma xantana), espesante (carboximetilcelulosa sódica), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartrato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo (vitamina E), niacina (nicotinamida), biotina (vitamina D), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfamo-K, sucralosa), colorante (caroteno), colorante (carmín), colorante (riboflavina).
| Por cada 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentarias | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 160 µg (20 %*) | 914,3 µg (114 %*) |
| Vitamina D | 1 µg (20 %*) | 5,7 µg (114 %*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20 %*) | 13,7 mg (114 %*) |
| Vitamina C | 16 mg (20 %*) | 91,4 mg (114 %*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20 %*) | 1,2 mg (114 %*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Niacina | 3,2 mg (20 %*) | 18,3 mg (114 %*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20 %*) | 225,5 µg (114 %*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20 %*) | 2,8 µg (114 %*) |
| Biotina | 10 µg (20 %*) | 57,1 µg (114 %*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20 %*) | 6,8 mg (114 %*) |
| Potasio | 85,7 mg (4,3 %*) | 490 mg (24,5 %*) |
| Calcio | 25 mg (3,1 %*) | 143 mg (17,9 %*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3 %*) | 72 mg (19,2 %*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingesta de referencia para un adulto
Ingredientes - sabor a limón: azúcar, maltodextrinas, glucosa, fructosa, corrector de acidez (ácido cítrico), corrector de acidez (ácido málico), cloruro de sodio, sales de potasio del ácido ortofosfórico, sales de calcio del ácido ortofosfórico, citrato de sodio, carbonato de magnesio, espesante (goma arábiga), espesante (goma xantana), espesante (carboximetilcelulosa sódica), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartrato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo, niacina (nicotinamida), biotina (vitamina D), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfamo-K, sucralosa), colorante (riboflavina).
| Por cada 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentarias | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 160 µg (20 %*) | 914,3 µg (114 %*) |
| Vitamina D | 1 µg (20 %*) | 5,7 µg (114 %*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20 %*) | 13,7 mg (114 %*) |
| Vitamina C | 16 mg (20 %*) | 91,4 mg (114 %*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20 %*) | 1,2 mg (114 %*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Niacina | 3,2 mg (20 %*) | 18,3 mg (114 %*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20 %*) | 225,5 µg (114 %*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20 %*) | 2,8 µg (114 %*) |
| Biotina | 10 µg (20 %*) | 57,1 µg (114 %*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20 %*) | 6,8 mg (114 %*) |
| Potasio | 85,7 mg (4,3 %*) | 490 mg (24,5 %*) |
| Calcio | 25 mg (3,1 %*) | 143 mg (17,9 %*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3 %*) | 72 mg (19,2 %*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingesta de referencia para un adulto
Ingredientes - sabor a melocotón: azúcar, maltodextrinas, glucosa, fructosa, corrector de acidez (ácido cítrico), corrector de acidez (ácido málico), cloruro de sodio, sales de potasio del ácido ortofosfórico, sales de calcio del ácido ortofosfórico, citrato de sodio, carbonato de magnesio, espesante (goma arábiga), espesante (goma xantana), espesante (carboximetilcelulosa sódica), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartrato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo, niacina (nicotinamida), biotina (vitamina D), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfamo-K, sucralosa) y colorante E150c.
| Por cada 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentarias | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 160 µg (20 %*) | 914,3 µg (114 %*) |
| Vitamina D | 1 µg (20 %*) | 5,7 µg (114 %*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20 %*) | 13,7 mg (114 %*) |
| Vitamina C | 16 mg (20 %*) | 91,4 mg (114 %*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20 %*) | 1,2 mg (114 %*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Niacina | 3,2 mg (20 %*) | 18,3 mg (114 %*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20 %*) | 225,5 µg (114 %*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20 %*) | 2,8 µg (114 %*) |
| Biotina | 10 µg (20 %*) | 57,1 µg (114 %*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20 %*) | 6,8 mg (114 %*) |
| Potasio | 85,7 mg (4,3 %*) | 490 mg (24,5 %*) |
| Calcio | 25 mg (3,1 %*) | 143 mg (17,9 %*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3 %*) | 72 mg (19,2 %*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingesta de referencia para un adulto
Ingredientes de la cola:Azúcar, maltodextrina, glucosa, fructosa, corrector de acidez (ácido cítrico), corrector de acidez (ácido málico), cloruro de sodio, sales de potasio del ácido ortofosfórico, sales de calcio del ácido ortofosfórico, citrato de sodio, carbonato de magnesio, espesante (goma arábiga), espesante (goma xantana), espesante (carboximetilcelulosa sódica), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartrato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo, niacina (nicotinamida), biotina (vitamina B8), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de calcio (vitamina B5), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D3), ácido fólico (vitamina B9), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfamo-K, sucralosa), colorante (caramelo con sulfito de amonio).
| Por cada 17,5 g | Por cada 100 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales azúcares | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Fibras alimentarias | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminas y minerales | ||
| Vitamina A | 160 µg (20 %*) | 914,3 µg (114 %*) |
| Vitamina D | 1 µg (20 %*) | 5,7 µg (114 %*) |
| Vitamina E | 2,4 mg (20 %*) | 13,7 mg (114 %*) |
| Vitamina C | 16 mg (20 %*) | 91,4 mg (114 %*) |
| Vitamina B1 | 0,2 mg (20 %*) | 1,2 mg (114 %*) |
| Vitamina B2 | 0,3 mg (10 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Niacina | 3,2 mg (20 %*) | 18,3 mg (114 %*) |
| Vitamina B6 | 0,3 mg (20 %*) | 1,6 mg (114 %*) |
| Ácido fólico | 40 µg (20 %*) | 225,5 µg (114 %*) |
| Vitamina B12 | 0,5 µg (20 %*) | 2,8 µg (114 %*) |
| Biotina | 10 µg (20 %*) | 57,1 µg (114 %*) |
| Ácido pantoténico | 1,2 mg (20 %*) | 6,8 mg (114 %*) |
| Potasio | 85,7 mg (4,3 %*) | 490 mg (24,5 %*) |
| Calcio | 25 mg (3,1 %*) | 143 mg (17,9 %*) |
| Magnesio | 12,6 mg (3,3 %*) | 72 mg (19,2 %*) |
| Sodio | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamina | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitina | 50 mg | 285 mg |
*AR: ingesta de referencia para un adulto
Ingredientes de Tropic Blue:Azúcar, maltodextrina, glucosa, fructosa, corrector de acidez (ácido cítrico), corrector de acidez (ácido málico), cloruro de sodio, sales de potasio del ácido ortofosfórico, sales de calcio del ácido ortofosfórico, citrato de sodio, carbonato de magnesio, espesante (goma arábiga), espesante (goma xantana), espesante (carboximetilcelulosa sódica), aromas, L-glutamina, L-carnitina-L-tartrato, ácido L-ascórbico (vitamina C), acetato de D-alfa-tocoferilo, niacina (nicotinamida), biotina (vitamina B8), acetato de retinilo (vitamina A), pantotenato de calcio (vitamina B5), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), colecalciferol (vitamina D3), ácido fólico (vitamina B9), mononitrato de tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), cianocobalamina (vitamina B12), edulcorantes (acesulfamo-K, sucralosa), colorante (azul brillante FCF).
Los complementos alimenticios deben consumirse como parte de un estilo de vida saludable y no deben utilizarse como sustituto de una dieta variada y equilibrada. No superar la dosis diaria recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños. No recomendado para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni para adolescentes. Conservar en un lugar fresco y seco, bien cerrado, en su envase original, protegido del calor y de la luz.
Alérgenos: Fabricado en una planta donde se procesan huevos, proteínas lácteas, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes derivados de crustáceos.
Reseña de producto
- Reseñas (5)
- Más reciente
- Más reciente