-30 € | CODICE : FITA30
Iso siero di latte zero (454 g)
Isolato puro al 100%
Approfitta di uno sconto di 30 € su acquisti superiori a 200 € + spedizione gratuita! CODICE: FITA30
TERMS
close*Offerta cumulabile solo con i prezzi barrati, valida fino al 07/10/2025 alle ore 09:30 - Fino ad esaurimento scorte.

a partire da 80 € di acquisto (Vedi dettagli)

Preparato da noi

+32.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Iso Whey Zero (454 g) di Biotech USA offre una consistenza cremosa e una rapida assimilazione, grazie all'isolato di siero di latte microfiltrato di altissima qualità, immediato e senza compromessi
Punti di forza della formula :
- 84% di proteine per porzione, ideali per la costruzione e il mantenimento della massa muscolare*
- Arricchito con aminoacidi essenziali, tra cui 4,5 g di BCAA e 11 g di altri aminoacidi, per favorire il recupero
- Senza glutine, olio di palma, aspartame e zuccheri aggiunti, per un'alimentazione pulita e rispettosa dell'organismo
- Meno di 100 kcal per dose, con un basso contenuto di carboidrati e grassi: perfetto se si segue una dieta specifica o si desidera limitare le calorie
- Processo di filtrazione delicato a bassa temperatura: preserva la struttura delle proteine e conserva le frazioni utili al sistema immunitario
Sia che stiate costruendo la vostra massa, sia che siate in una fase di magra o semplicemente cerchiate una proteina giornaliera ad alte prestazioni, Iso Whey Zero è un prodotto sicuro, affidabile, piacevole da consumare e perfettamente tollerato.
Disponibile in diversi gusti: cioccolato, vaniglia, caffè latte, pistacchio, biscotti e panna, nocciola e fragola.
Peso netto : 454 gProdotto con dolcificante/i
Per preparare 1 porzione, mescolare 25 g di polvere (1 misurino = 2 cucchiai colmi) con 200 ml di acqua in uno shaker. Utilizzare una bilancia per misurare con precisione. Assumere 2 porzioni al giorno.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.592 kJ (375 kcal) | 19% | 398 kJ (94 kcal) | 796 kJ (188 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2,4 g 2,0 g | 3% 10% | 0,6 g 0,5 g | 1,2 g 1,0 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,9 g 1,6 g | 2% 2% | 1,2 g <0,5 g | 2,4 g 0,8 g |
Proteine | 83 g | 166% | 21 g | 42 g |
Il sale | 0,79 g | 13% | 0,20 g | 0,40 g |
Lattosio | 1 g | 0,25 g | 0,51 g | |
Aminoacidi essenziali | 9.046 mg | |||
L-istidina | 359 mg | |||
L-isoleucina | 1.128 mg | |||
L-leucina | 2.077 mg | |||
L-lisina | 1 761 mg | |||
L-metionina | 450 mg | |||
L-fenilalanina | 612 mg | |||
L-treonina | 1 239 mg | |||
L-triptofano | 328 mg | |||
L-Valina | 1 092 mg | |||
Amminoacidi condizionati | 7.483 mg | |||
L-Arginina | 481 mg | |||
L-cisteina | 611 mg | |||
L-Glutammina e acido glutammico | 4.762 mg | |||
L-Prolina | 1 059 mg | |||
L-tirosina | 570 mg | |||
Aminoacidi non essenziali | 4 222 mg | |||
L-Alanina | 918 mg | |||
L-asparagina e acido aspartico | 2.050 mg | |||
Glicina | 343 mg | |||
L-Serina | 911 mg |
*RA: valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientiCaffè latteProteine isolate siero di latte (latte)[proteine isolate da siero di latte (latte), emulsionante: lecitine (soia)] 84%, L-glutammina 5,5%, aromi (contiene caffeina), miscela cremosa [grasso di cocco parzialmente idrogenato, latte scremato in polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte latte, stabilizzante (fosfati di potassio)], caffè istantaneo 2,4%, addensanti (gomma di cellulosa, gomma di xanthan), coloranti (caramello ammoniacale), antiagglomerante (biossido di silicio), sale, caffeina anidra, L-Leucina 0,2%, edulcorante (sucralosio), L-Isoleucina 0,1%, L-Valina 0,1%.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1565 kJ (369 kcal) | 19% | 391 kJ (92 kcal) | 782 kJ (184 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,4 g 1,0 g | 2% 5% | <0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,1 g 1,2 g | 2% 1% | 1,0 g <0,5 g | 2,0 g 0,6 g |
Proteine | 85 g | 169% | 21 g | 42 g |
Il sale | 0,89 g | 15% | 0,22 g | 0,45 g |
Lattosio | 0,83 g | 0,21 g | 0,42 g | |
Aminoacidi essenziali | 9.279 mg | |||
L-istidina | 369 mg | |||
L-isoleucina | 1156 mg | |||
L-leucina | 2130 mg | |||
L-lisina | 1806 mg | |||
L-metionina | 462 mg | |||
L-fenilalanina | 628 mg | |||
L-treonina | 1272 mg | |||
L-triptofano | 336 mg | |||
L-Valina | 1120 mg | |||
Amminoacidi condizionati | 7.640 mg | |||
L-Arginina | 493 mg | |||
L-cisteina | 627 mg | |||
L-Glutammina e acido glutammico | 4849 mg | |||
L-Prolina | 1086 mg | |||
L-tirosina | 585 mg | |||
Aminoacidi non essenziali | 4 331 mg | |||
L-Alanina | 942 mg | |||
L-asparagina e acido aspartico | 2103 mg | |||
Glicina | 352 mg | |||
L-Serina | 934 mg |
*RA: valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Ingredienti biscotti e cremaProteine isolatesiero di latte(latte) [proteine isolate dasiero di latte, emulsionante: lecitine (soia)] 87%, L-glutammina 5,5%, aromi (contiene caffeina), miscela cremosa [grasso di cocco parzialmente idrogenato,latteIn polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, latte in polverelatte, stabilizzante (fosfati di potassio)], addensanti (gomma di cellulosa, gomma di xantano), gocce di cioccolato (pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro in polvere), emulsionante (lecitina di cacao, solidi di cacao)soia), aroma], sale, cannella in polvere, antiagglomerante (biossido di silicio), L-Leucina 0,2%, edulcorante (sucralosio), L-Isoleucina 0,1%, L-Valina 0,1%.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.572 kJ (370 kcal) | 19% | 393 kJ (93 kcal) | 786 kJ (185 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,4 g 1,1 g | 2% 5% | <0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,3 g 1,3 g | 2% 1% | 1,1 g <0,5 g | 2,1 g 0,6 g |
Proteine | 85 g | 169% | 21 g | 42 g |
Il sale | 0,77 g | 13% | 0,19 g | 0,39 g |
Lattosio | 0,86 g | 0,22 g | 0,43 g | |
Aminoacidi essenziali | 9280 mg | |||
L-istidina | 369 mg | |||
L-isoleucina | 1156 mg | |||
L-leucina | 2130 mg | |||
L-lisina | 1807 mg | |||
L-metionina | 462 mg | |||
L-fenilalanina | 628 mg | |||
L-treonina | 1272 mg | |||
L-triptofano | 336 mg | |||
L-Valina | 1120 mg | |||
Amminoacidi condizionati | 7638 mg | |||
L-Arginina | 493 mg | |||
L-cisteina | 627 mg | |||
L-Glutammina e acido glutammico | 4847 mg | |||
L-Prolina | 1086 mg | |||
L-tirosina | 585 mg | |||
Aminoacidi non essenziali | 4332 mg | |||
L-Alanina | 942 mg | |||
L-asparagina e acido aspartico | 2104 mg | |||
Glicina | 352 mg | |||
L-Serina | 934 mg |
*RA: valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientiFragolaProteine isolatesiero di latte(latte) [proteine isolate dasiero di latte (latte), emulsionante: lecitine (soia)] 87%, L-glutammina 5,5%, aromi, miscela cremosa [grasso di cocco parzialmente idrogenato,latteIn polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, latte in polverelatte, l-leucina 0,2%, L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%, coloranti (AC* allure red), AC allure wheel: può avere effetti indesiderati sull'attività e l'attenzione dei bambini.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.548 kJ (365 kcal) | 18% | 387 kJ (91 kcal) | 774 kJ (182 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,6 g 1,2 g | 2% 6% | <0,5 g 0,3 g | 0,8 g 0,6 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 2,2 g 1,0 g | <1% 1% | 0,6 g <0,5 g | 1,1 g 0,5 g |
Proteine | 84 g | 169% | 21 g | 42 g |
Il sale | 1,1 g | 18% | 0,28 g | 0,55 g |
Lattosio | 0,80 g | 0,20 g | 0,40 g | |
Aminoacidi essenziali | 9161 mg | |||
L-istidina | 364 mg | |||
L-isoleucina | 1142 mg | |||
L-leucina | 2103 mg | |||
L-lisina | 1783 mg | |||
L-metionina | 456 mg | |||
L-fenilalanina | 620 mg | |||
L-treonina | 1255 mg | |||
L-triptofano | 332 mg | |||
L-Valina | 1106 mg | |||
Amminoacidi condizionati | 7568 mg | |||
L-Arginina | 487 mg | |||
L-cisteina | 619 mg | |||
L-Glutammina e acido glutammico | 4813 mg | |||
L-Prolina | 1072 mg | |||
L-tirosina | 577 mg | |||
Aminoacidi non essenziali | 4275 mg | |||
L-Alanina | 929 mg | |||
L-asparagina e acido aspartico | 2076 mg | |||
Glicina | 348 mg | |||
L-Serina | 922 mg |
*RA: valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientiCioccolatoProteine isolatesiero di latte84% [proteine isolate dasiero di latte, emulsionante: lecitine (soia)], cacao magro in polvere, L-glutammina 4%, agente scremante [grasso di cocco parzialmente idrogenato,latteIn polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, saccarosio, proteine dalatte, stabilizzante (fosfati di potassio), antiagglomerante (fosfati di calcio)], emulsionante: lecitine (soia), addensanti (carragenina, gomma di xanthan), aromi, sale, antiagglomerante (biossido di silicio), L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralosio), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.574 kJ (371 kcal) | 19% | 393 kJ (93 kcal) | 787 kJ (186 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2,7 g 2,1 g | 4% 11% | 0,7 g 0,5 g | 1,3 g 1,1 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 2,7 g 1,5 g | 1% 2% | 0,7 g <0,5 g | 1,4 g 0,8 g |
Proteine | 84 g | 167% | 21 g | 42 g |
Il sale | 0,89 g | 14% | 0,21 g | 0,42 g |
Lattosio | 0,99 g | 0,25 g | 0,50 g | |
Aminoacidi essenziali | 9218 mg | |||
L-istidina | 366 mg | |||
L-isoleucina | 1149 mg | |||
L-leucina | 2116 mg | |||
L-lisina | 1794 mg | |||
L-metionina | 459 mg | |||
L-fenilalanina | 624 mg | |||
L-treonina | 1263 mg | |||
L-triptofano | 334 mg | |||
L-Valina | 1113 mg | |||
Amminoacidi condizionati | 7484 mg | |||
L-Arginina | 490 mg | |||
L-cisteina | 623 mg | |||
L-Glutammina e acido glutammico | 4709 mg | |||
L-Prolina | 1079 mg | |||
L-tirosina | 581 mg | |||
Aminoacidi non essenziali | 4302 mg | |||
L-Alanina | 935 mg | |||
L-asparagina e acido aspartico | 2089 mg | |||
Glicina | 350 mg | |||
L-Serina | 928 mg |
*RA: valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientiNocciolaProteine isolate del siero di latte (latte) {proteine isolate di frumento (latte), emulsionante [lecitine (soia)]} 85%, L-glutammina 5,0%, cacao magro in polvere, miscela cremosa [grasso di cocco parzialmente idrogenato, latte polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, latte in polvere latte, stabilizzante (fosfati di potassio)], addensanti (gomma di cellulosa, gomma di xantano), aromi, sale, antiagglomerante (biossido di silicio), L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralosio), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.582 kJ (373 kcal) | 19% | 396 kJ (93 kcal) | 791 kJ (187 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,9 g 1,6 g | 3% 8% | <0,5 g 0,4 g | 1,0 g 0,8 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 2,9 g 1,4 g | 1% 2% | 0,7 g <0,5 g | 1,5 g 0,7 g |
Proteine | 86 g | 171% | 21 g | 43 g |
Il sale | 0,93 g | 16% | 0,23 g | 0,47 g |
Lattosio | 0,96 g | 0,24 g | 0,48 g | |
Aminoacidi essenziali | 9396 mg | |||
L-istidina | 373 mg | |||
L-isoleucina | 1171 mg | |||
L-leucina | 2156 mg | |||
L-lisina | 1829 mg | |||
L-metionina | 468 mg | |||
L-fenilalanina | 636 mg | |||
L-treonina | 1288 mg | |||
L-triptofano | 341 mg | |||
L-Valina | 1134 mg | |||
Amminoacidi condizionati | 7719 mg | |||
L-Arginina | 500 mg | |||
L-cisteina | 635 mg | |||
L-Glutammina e acido glutammico | 4892 mg | |||
L-Prolina | 1100 mg | |||
L-tirosina | 592 mg | |||
Aminoacidi non essenziali | 4387 mg | |||
L-Alanina | 954 mg | |||
L-asparagina e acido aspartico | 2130 mg | |||
Glicina | 357 mg | |||
L-Serina | 946 mg |
*RA: valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientiVanigliaProteine isolate del siero di latte (latte) {proteine isolate di frumento (latte), emulsionante [lecitine (soia)]} 88%, L-glutammina 5,5%, miscela cremosa [grasso di cocco parzialmente idrogenato, latte polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, latte in polvere latte, stabilizzante (fosfati di potassio)], aromi, addensanti (gomma di cellulosa, gomma di xantano), sale, antiagglomerante (biossido di silicio), L-leucina1 0,2%, edulcorante (sucralosio), L-isoleucina1 0,1%, L-valina1 0,1%, colorante (tartrazina).
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.604 kJ (366 kcal) | 19% | 401 kJ (95 kcal) | |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 3,0 g 2,6 g | 4% 13% | 0,7 g 0,7 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 3,9 g 1,8 g | 2% 2% | 1,0 g <0,5 g | |
Proteine | 84 g | 167% | 21 g | |
Il sale | 0,99 g | 17% | 0,25 g | |
Lattosio | 1,1 g | 0,28 g | 0,57 g | |
Aminoacidi essenziali | 9222 mg | |||
L-istidina | 366 mg | |||
L-isoleucina | 1150 mg | |||
L-leucina | 2117 mg | |||
L-lisina | 1795 mg | |||
L-metionina | 459 mg | |||
L-fenilalanina | 624 mg | |||
L-treonina | 1264 mg | |||
L-triptofano | 334 mg | |||
L-Valina | 1113 mg | |||
Amminoacidi condizionati | 7472 mg | |||
L-Arginina | 490 mg | |||
L-cisteina | 623 mg | |||
L-Glutammina e acido glutammico | 4697 mg | |||
L-Prolina | 1080 mg | |||
L-tirosina | 582 mg | |||
Aminoacidi non essenziali | 4306 mg | |||
L-Alanina | 936 mg | |||
L-asparagina e acido aspartico | 2091 mg | |||
Glicina | 350 mg | |||
L-Serina | 929 mg |
*RA: valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientiPistacchioProteine isolate del siero di latte (latte) {proteine isolate di frumento (latte), emulsionante [lecitine (soia)]} 86%, L-glutammina 5,0%, miscela cremosa [grasso di cocco parzialmente idrogenato, latte polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, latte in polvere latte, stabilizzante (fosfati di potassio)], aromi, addensanti (gomma di cellulosa, gomma di xantano), sale, antiagglomerante (biossido di silicio), L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralosio), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%, coloranti (tartrazina, indigotina).
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.561 kJ (368 kcal) | 18% | 390 kJ (92 kcal) | |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,2 g 0,9 g | 2% 4% | <0,5 g 0,2 g | |
Carboidrati - di cui zuccheri | 3,7 g 1,1 g | 1% 1% | 0,9 g <0,5 g | |
Proteine | 85 g | 171% | 21 g | |
Il sale | 0,96 g | 16% | 0,24 g | |
Lattosio | 1,1 g | 0,21 g | 0,42 g | |
Aminoacidi essenziali | 9283 mg | |||
L-istidina | 369 mg | |||
L-isoleucina | 1157 mg | |||
L-leucina | 2131 mg | |||
L-lisina | 1808 mg | |||
L-metionina | 462 mg | |||
L-fenilalanina | 628 mg | |||
L-treonina | 1272 mg | |||
L-triptofano | 336 mg | |||
L-Valina | 1120 mg | |||
Amminoacidi condizionati | 7631 mg | |||
L-Arginina | 494 mg | |||
L-cisteina | 627 mg | |||
L-Glutammina e acido glutammico | 4838 mg | |||
L-Prolina | 1087 mg | |||
L-tirosina | 585 mg | |||
Aminoacidi non essenziali | 4335 mg | |||
L-Alanina | 942 mg | |||
L-asparagina e acido aspartico | 2105 mg | |||
Glicina | 353 mg | |||
L-Serina | 935 mg |
*RA: valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientiCioccolato biancoProteine isolate del siero di latte (latte) {proteine isolate di frumento (latte), emulsionante [lecitine (soia)]} 87%, L-glutammina 5,5%, aromi, miscela cremosa [grasso di cocco parzialmente idrogenato, latte polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, zucchero, proteine del latte, latte in polvere latte, stabilizzante (fosfati di potassio)], addensanti (gomma di cellulosa, gomma di xantano), sale, antiagglomerante (biossido di silicio), edulcorante (sucralosio), L-leucina 0,2%, L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%.
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e poco illuminato. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e crostacei.