-30 € | CODE : FITA30
Iso whey zero (454g)
100% puur isolaat
Profiteer van € 30 korting bij een aankoop van € 200 of meer + gratis verzending! CODE: FITA30
TERMS
close*Aanbieding alleen cumuleerbaar met doorstreepte prijzen, geldig tot 07/10/2025 om 09.30 uur - Zolang de voorraad strekt.

vanaf 80 € aankoop (Zie details)

Door ons opgesteld

+32.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Iso Whey Zero (454g) van Biotech USA biedt je een romige textuur en een snelle assimilatie, dankzij het hoogwaardige, onmiddellijke en ongecompromitteerde microgefilterde wei-isolaat
Sterke punten van de formule :
- 84% eiwit per portie, ideaal voor de opbouw en het behoud van spiermassa*
- Verrijkt met essentiële aminozuren, waaronder 4,5 g BCAA's en 11 g andere aminozuren, ter ondersteuning van het herstel
- Vrij van gluten, palmolie, aspartaam en toegevoegde suiker, voor schone, lichaamsvriendelijke voeding
- Minder dan 100 kcal per dosis, met een laag gehalte aan koolhydraten en vetten: perfect als je een specifiek dieet volgt of calorieën wilt beperken
- Zacht filtratieproces bij lage temperatuur: hierdoor blijft de structuur van de eiwitten behouden en blijven fracties over die nuttig zijn voor je immuunsysteem
Of je nu je eigen massa opbouwt, in een slanke fase zit of gewoon op zoek bent naar een hoogwaardig dagelijks eiwit, Iso Whey Zero is een veilig, betrouwbaar, aangenaam te consumeren en perfect te verdragen product.
Verkrijgbaar in verschillende smaken: Chocolade, Vanille, Café latté, Pistache, Cookies & Cream, Hazelnoot en Aardbei.
Nettogewicht : 454 gProduct met zoetstof(fen)
Meng voor 1 portie 25 g poeder (1 maatlepel = 2 volle eetlepels) met 200 ml water in een shaker. Gebruik een weegschaal om nauwkeurig af te meten. Neem 2 porties per dag.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.592 kJ (375 kcal) | 19% | 398 kJ (94 kcal) | 796 kJ (188 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 g 2,0 g | 3% 10% | 0,6 g 0,5 g | 1,2 g 1,0 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 4,9 g 1,6 g | 2% 2% | 1,2 g <0,5 g | 2,4 g 0,8 g |
Eiwitten | 83 g | 166% | 21 g | 42 g |
Zout | 0,79 g | 13% | 0,20 g | 0,40 g |
Lactose | 1 g | 0,25 g | 0,51 g | |
Essentiële aminozuren | 9.046 mg | |||
L-Histidine | 359 mg | |||
L-Isoleucine | 1.128 mg | |||
L-Leucine | 2.077 mg | |||
L-Lysine | 1 761 mg | |||
L-Methionine | 450 mg | |||
L-Fenylalanine | 612 mg | |||
L-Threonine | 1 239 mg | |||
L-tryptofaan | 328 mg | |||
L-Valine | 1 092 mg | |||
Voorwaardelijke aminozuren | 7.483 mg | |||
L-Arginine | 481 mg | |||
L-Cysteïne | 611 mg | |||
L-Glutamine en glutaminezuur | 4.762 mg | |||
L-Proline | 1 059 mg | |||
L-Tyrosine | 570 mg | |||
Niet-essentiële aminozuren | 4 222 mg | |||
L-Alanine | 918 mg | |||
L-Asparagine en asparaginezuur | 2.050 mg | |||
Glycine | 343 mg | |||
L-Serine | 911 mg |
*RA: referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngrediëntenLatte koffieEiwitisolaat wei (melk)[eiwit isolaat van wei (melk), emulgator: lecithinen (soja)] 84%, L-glutamine 5,5%, aroma's (bevat cafeïne), romige mix [gedeeltelijk gehard kokosvet, magere melk poeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, suiker, melkeiwitten melk, stabilisator (kaliumfosfaten)], oploskoffie 2,4%, verdikkingsmiddelen (cellulosegom, xanthaangom), kleurstoffen (ammoniakkaramel), antiklontermiddel (siliciumdioxide), zout, watervrije cafeïne, L-Leucine 0,2%, zoetstof (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1565 kJ (369 kcal) | 19% | 391 kJ (92 kcal) | 782 kJ (184 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g 1,0 g | 2% 5% | <0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 4,1 g 1,2 g | 2% 1% | 1,0 g <0,5 g | 2,0 g 0,6 g |
Eiwitten | 85 g | 169% | 21 g | 42 g |
Zout | 0,89 g | 15% | 0,22 g | 0,45 g |
Lactose | 0,83 g | 0,21 g | 0,42 g | |
Essentiële aminozuren | 9.279 mg | |||
L-Histidine | 369 mg | |||
L-Isoleucine | 1156 mg | |||
L-Leucine | 2130 mg | |||
L-Lysine | 1806 mg | |||
L-Methionine | 462 mg | |||
L-Fenylalanine | 628 mg | |||
L-Threonine | 1272 mg | |||
L-tryptofaan | 336 mg | |||
L-Valine | 1120 mg | |||
Voorwaardelijke aminozuren | 7.640 mg | |||
L-Arginine | 493 mg | |||
L-Cysteïne | 627 mg | |||
L-Glutamine en glutaminezuur | 4849 mg | |||
L-Proline | 1086 mg | |||
L-Tyrosine | 585 mg | |||
Niet-essentiële aminozuren | 4 331 mg | |||
L-Alanine | 942 mg | |||
L-Asparagine en asparaginezuur | 2103 mg | |||
Glycine | 352 mg | |||
L-Serine | 934 mg |
*RA: referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Ingrediënten koekjes & roomEiwitisolaatwei(melk) [eiwitisolaat vanwei, emulgator: lecithinen (soja)] 87%, L-glutamine 5,5%, aroma's (bevat cafeïne), romige mix [gedeeltelijk gehard kokosvet,melkPoeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, suiker, melkeiwit, melkpoedermelk, stabilisator (kaliumfosfaten)], verdikkingsmiddelen (cellulosegom, xanthaangom), chocoladechips (cacaomassa, cacaoboter, mager cacaopoeder), emulgator (cacaolecithine, cacaobestanddelen)soja), aroma], zout, kaneelpoeder, antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-Leucine 0,2%, zoetstof (sucralose), L-Isoleucine 0,1%, L-Valine 0,1%.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.572 kJ (370 kcal) | 19% | 393 kJ (93 kcal) | 786 kJ (185 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,4 g 1,1 g | 2% 5% | <0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 4,3 g 1,3 g | 2% 1% | 1,1 g <0,5 g | 2,1 g 0,6 g |
Eiwitten | 85 g | 169% | 21 g | 42 g |
Zout | 0,77 g | 13% | 0,19 g | 0,39 g |
Lactose | 0,86 g | 0,22 g | 0,43 g | |
Essentiële aminozuren | 9280 mg | |||
L-Histidine | 369 mg | |||
L-Isoleucine | 1156 mg | |||
L-Leucine | 2130 mg | |||
L-Lysine | 1807 mg | |||
L-Methionine | 462 mg | |||
L-Fenylalanine | 628 mg | |||
L-Threonine | 1272 mg | |||
L-tryptofaan | 336 mg | |||
L-Valine | 1120 mg | |||
Voorwaardelijke aminozuren | 7638 mg | |||
L-Arginine | 493 mg | |||
L-Cysteïne | 627 mg | |||
L-Glutamine en glutaminezuur | 4847 mg | |||
L-Proline | 1086 mg | |||
L-Tyrosine | 585 mg | |||
Niet-essentiële aminozuren | 4332 mg | |||
L-Alanine | 942 mg | |||
L-Asparagine en asparaginezuur | 2104 mg | |||
Glycine | 352 mg | |||
L-Serine | 934 mg |
*RA: referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngrediëntenAardbeiEiwitisolaatwei(melk) [eiwitisolaat vanwei (melk), emulgator: lecithinen (soja)] 87%, L-glutamine 5,5%, aroma's, romige mix [gedeeltelijk gehard kokosvet,melkPoeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, suiker, melkeiwit, melkpoedermelk, l-leucine 0,2%, L-isoleucine 0,1%, L-valine 0,1%, kleurstoffen (AC* allure red), AC allure wheel: kan ongewenste effecten hebben op activiteit en aandacht bij kinderen.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.548 kJ (365 kcal) | 18% | 387 kJ (91 kcal) | 774 kJ (182 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,6 g 1,2 g | 2% 6% | <0,5 g 0,3 g | 0,8 g 0,6 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 2,2 g 1,0 g | <1% 1% | 0,6 g <0,5 g | 1,1 g 0,5 g |
Eiwitten | 84 g | 169% | 21 g | 42 g |
Zout | 1,1 g | 18% | 0,28 g | 0,55 g |
Lactose | 0,80 g | 0,20 g | 0,40 g | |
Essentiële aminozuren | 9161 mg | |||
L-Histidine | 364 mg | |||
L-Isoleucine | 1142 mg | |||
L-Leucine | 2103 mg | |||
L-Lysine | 1783 mg | |||
L-Methionine | 456 mg | |||
L-Fenylalanine | 620 mg | |||
L-Threonine | 1255 mg | |||
L-tryptofaan | 332 mg | |||
L-Valine | 1106 mg | |||
Voorwaardelijke aminozuren | 7568 mg | |||
L-Arginine | 487 mg | |||
L-Cysteïne | 619 mg | |||
L-Glutamine en glutaminezuur | 4813 mg | |||
L-Proline | 1072 mg | |||
L-Tyrosine | 577 mg | |||
Niet-essentiële aminozuren | 4275 mg | |||
L-Alanine | 929 mg | |||
L-Asparagine en asparaginezuur | 2076 mg | |||
Glycine | 348 mg | |||
L-Serine | 922 mg |
*RA: referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngrediëntenChocoladeEiwitisolaatwei84% [eiwitisolaat vanwei, emulgator: lecithinen (soja)], magere cacaopoeder, L-glutamine 4%, afroommiddel [gedeeltelijk gehard kokosvet,melkPoeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, sacharose, eiwit uitmelk, stabilisator (kaliumfosfaten), antiklontermiddel (calciumfosfaten)], emulgator: lecithinen (soja), verdikkingsmiddelen (carrageen, xanthaangom), aroma's, zout, antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-Leucine 0,2%, zoetstof (sucralose), L-isoleucine 0,1%, L-valine 0,1%.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.574 kJ (371 kcal) | 19% | 393 kJ (93 kcal) | 787 kJ (186 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,7 g 2,1 g | 4% 11% | 0,7 g 0,5 g | 1,3 g 1,1 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 2,7 g 1,5 g | 1% 2% | 0,7 g <0,5 g | 1,4 g 0,8 g |
Eiwitten | 84 g | 167% | 21 g | 42 g |
Zout | 0,89 g | 14% | 0,21 g | 0,42 g |
Lactose | 0,99 g | 0,25 g | 0,50 g | |
Essentiële aminozuren | 9218 mg | |||
L-Histidine | 366 mg | |||
L-Isoleucine | 1149 mg | |||
L-Leucine | 2116 mg | |||
L-Lysine | 1794 mg | |||
L-Methionine | 459 mg | |||
L-Fenylalanine | 624 mg | |||
L-Threonine | 1263 mg | |||
L-tryptofaan | 334 mg | |||
L-Valine | 1113 mg | |||
Voorwaardelijke aminozuren | 7484 mg | |||
L-Arginine | 490 mg | |||
L-Cysteïne | 623 mg | |||
L-Glutamine en glutaminezuur | 4709 mg | |||
L-Proline | 1079 mg | |||
L-Tyrosine | 581 mg | |||
Niet-essentiële aminozuren | 4302 mg | |||
L-Alanine | 935 mg | |||
L-Asparagine en asparaginezuur | 2089 mg | |||
Glycine | 350 mg | |||
L-Serine | 928 mg |
*RA: referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngrediëntenHazelnootWeiproteïne-isolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 85%, L-glutamine 5,0%, magere cacaopoeder, romige mix [gedeeltelijk gehard kokosvet, melk poeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, suiker, melkeiwit, melkpoeder melk, stabilisator (kaliumfosfaten)], verdikkingsmiddelen (cellulosegom, xanthaangom), aroma's, zout, antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-leucine 0,2%, zoetstof (sucralose), L-isoleucine 0,1%, L-valine 0,1%.
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.582 kJ (373 kcal) | 19% | 396 kJ (93 kcal) | 791 kJ (187 kcal) |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,9 g 1,6 g | 3% 8% | <0,5 g 0,4 g | 1,0 g 0,8 g |
Koolhydraten - waarvan suikers | 2,9 g 1,4 g | 1% 2% | 0,7 g <0,5 g | 1,5 g 0,7 g |
Eiwitten | 86 g | 171% | 21 g | 43 g |
Zout | 0,93 g | 16% | 0,23 g | 0,47 g |
Lactose | 0,96 g | 0,24 g | 0,48 g | |
Essentiële aminozuren | 9396 mg | |||
L-Histidine | 373 mg | |||
L-Isoleucine | 1171 mg | |||
L-Leucine | 2156 mg | |||
L-Lysine | 1829 mg | |||
L-Methionine | 468 mg | |||
L-Fenylalanine | 636 mg | |||
L-Threonine | 1288 mg | |||
L-tryptofaan | 341 mg | |||
L-Valine | 1134 mg | |||
Voorwaardelijke aminozuren | 7719 mg | |||
L-Arginine | 500 mg | |||
L-Cysteïne | 635 mg | |||
L-Glutamine en glutaminezuur | 4892 mg | |||
L-Proline | 1100 mg | |||
L-Tyrosine | 592 mg | |||
Niet-essentiële aminozuren | 4387 mg | |||
L-Alanine | 954 mg | |||
L-Asparagine en asparaginezuur | 2130 mg | |||
Glycine | 357 mg | |||
L-Serine | 946 mg |
*RA: referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngrediëntenVanilleWei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 88%, L-glutamine 5,5%, romige mix [gedeeltelijk gehard kokosvet, melk poeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, suiker, melkeiwit, melkpoeder melk, stabilisator (kaliumfosfaten)], aroma's, verdikkingsmiddelen (cellulosegom, xanthaangom), zout, antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-leucine1 0,2%, zoetstof (sucralose), L-isoleucine1 0,1%, L-valine1 0,1%, kleurstof (tartrazine).
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.604 kJ (366 kcal) | 19% | 401 kJ (95 kcal) | |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 3,0 g 2,6 g | 4% 13% | 0,7 g 0,7 g | |
Koolhydraten - waarvan suikers | 3,9 g 1,8 g | 2% 2% | 1,0 g <0,5 g | |
Eiwitten | 84 g | 167% | 21 g | |
Zout | 0,99 g | 17% | 0,25 g | |
Lactose | 1,1 g | 0,28 g | 0,57 g | |
Essentiële aminozuren | 9222 mg | |||
L-Histidine | 366 mg | |||
L-Isoleucine | 1150 mg | |||
L-Leucine | 2117 mg | |||
L-Lysine | 1795 mg | |||
L-Methionine | 459 mg | |||
L-Fenylalanine | 624 mg | |||
L-Threonine | 1264 mg | |||
L-tryptofaan | 334 mg | |||
L-Valine | 1113 mg | |||
Voorwaardelijke aminozuren | 7472 mg | |||
L-Arginine | 490 mg | |||
L-Cysteïne | 623 mg | |||
L-Glutamine en glutaminezuur | 4697 mg | |||
L-Proline | 1080 mg | |||
L-Tyrosine | 582 mg | |||
Niet-essentiële aminozuren | 4306 mg | |||
L-Alanine | 936 mg | |||
L-Asparagine en asparaginezuur | 2091 mg | |||
Glycine | 350 mg | |||
L-Serine | 929 mg |
*RA: referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngrediëntenPistacheWeiproteïne-isolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 86%, L-glutamine 5,0%, romige mix [gedeeltelijk gehard kokosvet, melk poeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, suiker, melkeiwit, melkpoeder melk, stabilisator (kaliumfosfaten)], aroma's, verdikkingsmiddelen (cellulosegom, xanthaangom), zout, antiklontermiddel (siliciumdioxide), L-leucine 0,2%, zoetstof (sucralose), L-isoleucine 0,1%, L-valine 0,1%, kleurstoffen (tartrazine, indigotine).
Per 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.561 kJ (368 kcal) | 18% | 390 kJ (92 kcal) | |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g 0,9 g | 2% 4% | <0,5 g 0,2 g | |
Koolhydraten - waarvan suikers | 3,7 g 1,1 g | 1% 1% | 0,9 g <0,5 g | |
Eiwitten | 85 g | 171% | 21 g | |
Zout | 0,96 g | 16% | 0,24 g | |
Lactose | 1,1 g | 0,21 g | 0,42 g | |
Essentiële aminozuren | 9283 mg | |||
L-Histidine | 369 mg | |||
L-Isoleucine | 1157 mg | |||
L-Leucine | 2131 mg | |||
L-Lysine | 1808 mg | |||
L-Methionine | 462 mg | |||
L-Fenylalanine | 628 mg | |||
L-Threonine | 1272 mg | |||
L-tryptofaan | 336 mg | |||
L-Valine | 1120 mg | |||
Voorwaardelijke aminozuren | 7631 mg | |||
L-Arginine | 494 mg | |||
L-Cysteïne | 627 mg | |||
L-Glutamine en glutaminezuur | 4838 mg | |||
L-Proline | 1087 mg | |||
L-Tyrosine | 585 mg | |||
Niet-essentiële aminozuren | 4335 mg | |||
L-Alanine | 942 mg | |||
L-Asparagine en asparaginezuur | 2105 mg | |||
Glycine | 353 mg | |||
L-Serine | 935 mg |
*RA: referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngrediëntenWitte ChocoladeWeiproteïne-isolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 87%, L-glutamine 5,5%, aroma's, romige mix [gedeeltelijk gehard kokosvet, melk poeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, suiker, melkeiwit, melkpoeder melk, stabilisator (kaliumfosfaten)], verdikkingsmiddelen (cellulosegom, xanthaangom), zout, antiklontermiddel (siliciumdioxide), zoetstof (sucralose), L-leucine 0,2%, L-isoleucine 0,1%, L-valine 0,1%.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en schaaldieren worden verwerkt.