-30 € | CÓDIGO: FITA30
Iso whey zero (454g)
Isolado 100% puro
Aproveite 30 € de desconto em compras acima de 200 € + entrega gratuita! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulável apenas com os preços riscados, válida até 07/10/2025 às 09h30 - Enquanto durarem os stocks.

a partir de 80 € de compra (Ver detalhes)

Preparado por nós

Mais de 32 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Iso Whey Zero (454g) de Biotech USA proporciona-lhe uma textura cremosa e uma assimilação rápida, graças ao seu isolado de soro de leite microfiltrado de qualidade superior, imediato e sem compromissos
Pontos fortes da fórmula :
- 84% de proteínas por porção, ideal para a construção e manutenção da massa muscular*
- Enriquecido com aminoácidos essenciais, incluindo 4,5 g de BCAAs e 11 g de outros aminoácidos, para apoiar a recuperação
- Sem glúten, óleo de palma, aspartame e açúcar adicionado, para uma nutrição limpa e amiga do corpo
- Menos de 100 kcal por dose, com baixo teor de hidratos de carbono e gorduras: perfeito se estiver a seguir uma dieta específica ou quiser limitar as calorias
- Processo de filtração suave a baixa temperatura: preserva a estrutura das proteínas e retém as fracções úteis para o seu sistema imunitário
Quer esteja a construir a sua própria massa, numa fase de magreza ou simplesmente à procura de uma proteína diária de alto desempenho, Iso Whey Zero é um produto seguro, fiável, agradável de consumir e perfeitamente tolerado.
Disponível em vários sabores: Chocolate, Baunilha, Café com leite, Pistáchio, Cookies & Cream, Avelã e Morango.
Peso líquido : 454 gProduto com adoçante(s)
Para preparar 1 dose, misturar 25 g de pó (1 colher de medida = 2 colheres de sopa cheias) com 200 ml de água num shaker. Utilizar uma balança para medir com exatidão. Tomar 2 doses por dia.
Por 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.592 kJ (375 kcal) | 19% | 398 kJ (94 kcal) | 796 kJ (188 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 2,4 g 2,0 g | 3% 10% | 0,6 g 0,5 g | 1,2 g 1,0 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,9 g 1,6 g | 2% 2% | 1,2 g <0,5 g | 2,4 g 0,8 g |
Proteínas | 83 g | 166% | 21 g | 42 g |
Sal | 0,79 g | 13% | 0,20 g | 0,40 g |
Lactose | 1 g | 0,25 g | 0,51 g | |
Aminoácidos essenciais | 9,046 mg | |||
L-Histidina | 359 mg | |||
L-Isoleucina | 1,128 mg | |||
L-Leucina | 2,077 mg | |||
L-Lisina | 1 761 mg | |||
L-Metionina | 450 mg | |||
L-fenilalanina | 612 mg | |||
L-Treonina | 1 239 mg | |||
L-Triptofano | 328 mg | |||
L-Valina | 1 092 mg | |||
Aminoácidos condicionais | 7,483 mg | |||
L-Arginina | 481 mg | |||
L-Cisteína | 611 mg | |||
L-Glutamina e ácido glutâmico | 4,762 mg | |||
L-Prolina | 1 059 mg | |||
L-tirosina | 570 mg | |||
Aminoácidos não essenciais | 4 222 mg | |||
L-Alanina | 918 mg | |||
L-Asparagina e ácido aspártico | 2.050 mg | |||
Glicina | 343 mg | |||
L-Serina | 911 mg |
*RA: valor de referência de ingestão para um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientesCafé com leiteIsolado proteico soro de leite (leite)[isolado proteico de soro de leite (leite), emulsionante: lecitinas (soja)] 84%, L-glutamina 5,5%, aromatizantes (contém cafeína), mistura cremosa [gordura de coco parcialmente hidrogenada, leite desnatado pó, emulsionantes (E471, E472a), xarope de glucose, açúcar, proteínas do leite leite, estabilizador (fosfatos de potássio)], café solúvel 2,4%, espessantes (goma de celulose, goma xantana), corantes (caramelo amoniacal), antiaglomerante (dióxido de silício), sal, cafeína anidra, L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralose), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%.
Por 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1565 kJ (369 kcal) | 19% | 391 kJ (92 kcal) | 782 kJ (184 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 1,4 g 1,0 g | 2% 5% | <0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,1 g 1,2 g | 2% 1% | 1,0 g <0,5 g | 2,0 g 0,6 g |
Proteínas | 85 g | 169% | 21 g | 42 g |
Sal | 0,89 g | 15% | 0,22 g | 0,45 g |
Lactose | 0,83 g | 0,21 g | 0,42 g | |
Aminoácidos essenciais | 9,279 mg | |||
L-Histidina | 369 mg | |||
L-Isoleucina | 1156 mg | |||
L-Leucina | 2130 mg | |||
L-Lisina | 1806 mg | |||
L-Metionina | 462 mg | |||
L-fenilalanina | 628 mg | |||
L-Treonina | 1272 mg | |||
L-Triptofano | 336 mg | |||
L-Valina | 1120 mg | |||
Aminoácidos condicionais | 7,640 mg | |||
L-Arginina | 493 mg | |||
L-Cisteína | 627 mg | |||
L-Glutamina e ácido glutâmico | 4849 mg | |||
L-Prolina | 1086 mg | |||
L-tirosina | 585 mg | |||
Aminoácidos não essenciais | 4 331 mg | |||
L-Alanina | 942 mg | |||
L-Asparagina e ácido aspártico | 2103 mg | |||
Glicina | 352 mg | |||
L-Serina | 934 mg |
*RA: valor de referência de ingestão para um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Ingredientes biscoitos e natasIsolado proteicosoro de leite(leite) [isolado proteico desoro de leite, emulsionante: lecitinas (soja)] 87%, L-glutamina 5,5%, aromatizantes (contém cafeína), mistura cremosa [gordura de coco parcialmente hidrogenada,leitePó, emulsionantes (E471, E472a), xarope de glucose, açúcar, proteínas do leite, leite em póleite, estabilizador (fosfatos de potássio)], espessantes (goma celulósica, goma xantana), pepitas de chocolate (massa de cacau, manteiga de cacau, cacau em pó magro), emulsionante (lecitina de cacau, sólidos de cacau)soja), aroma], sal, canela em pó, antiaglomerante (dióxido de silício), L-Leucina 0,2%, edulcorante (sucralose), L-Isoleucina 0,1%, L-Valina 0,1%.
Por 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.572 kJ (370 kcal) | 19% | 393 kJ (93 kcal) | 786 kJ (185 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 1,4 g 1,1 g | 2% 5% | <0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,3 g 1,3 g | 2% 1% | 1,1 g <0,5 g | 2,1 g 0,6 g |
Proteínas | 85 g | 169% | 21 g | 42 g |
Sal | 0,77 g | 13% | 0,19 g | 0,39 g |
Lactose | 0,86 g | 0,22 g | 0,43 g | |
Aminoácidos essenciais | 9280 mg | |||
L-Histidina | 369 mg | |||
L-Isoleucina | 1156 mg | |||
L-Leucina | 2130 mg | |||
L-Lisina | 1807 mg | |||
L-Metionina | 462 mg | |||
L-fenilalanina | 628 mg | |||
L-Treonina | 1272 mg | |||
L-Triptofano | 336 mg | |||
L-Valina | 1120 mg | |||
Aminoácidos condicionais | 7638 mg | |||
L-Arginina | 493 mg | |||
L-Cisteína | 627 mg | |||
L-Glutamina e ácido glutâmico | 4847 mg | |||
L-Prolina | 1086 mg | |||
L-tirosina | 585 mg | |||
Aminoácidos não essenciais | 4332 mg | |||
L-Alanina | 942 mg | |||
L-Asparagina e ácido aspártico | 2104 mg | |||
Glicina | 352 mg | |||
L-Serina | 934 mg |
*RA: valor de referência de ingestão para um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientesMorangoIsolado proteicosoro de leite(leite) [isolado proteico desoro de leite (leite), emulsionante: lecitinas (soja)] 87%, L-glutamina 5,5%, aromatizantes, mistura cremosa [gordura de coco parcialmente hidrogenada,leitePó, emulsionantes (E471, E472a), xarope de glucose, açúcar, proteínas do leite, leite em póleite, l-leucina 0,2%, L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%, corantes (AC* allure red), AC allure wheel: pode ter efeitos indesejáveis na atividade e na atenção das crianças.
Por 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.548 kJ (365 kcal) | 18% | 387 kJ (91 kcal) | 774 kJ (182 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 1,6 g 1,2 g | 2% 6% | <0,5 g 0,3 g | 0,8 g 0,6 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 2,2 g 1,0 g | <1% 1% | 0,6 g <0,5 g | 1,1 g 0,5 g |
Proteínas | 84 g | 169% | 21 g | 42 g |
Sal | 1,1 g | 18% | 0,28 g | 0,55 g |
Lactose | 0,80 g | 0,20 g | 0,40 g | |
Aminoácidos essenciais | 9161 mg | |||
L-Histidina | 364 mg | |||
L-Isoleucina | 1142 mg | |||
L-Leucina | 2103 mg | |||
L-Lisina | 1783 mg | |||
L-Metionina | 456 mg | |||
L-fenilalanina | 620 mg | |||
L-Treonina | 1255 mg | |||
L-Triptofano | 332 mg | |||
L-Valina | 1106 mg | |||
Aminoácidos condicionais | 7568 mg | |||
L-Arginina | 487 mg | |||
L-Cisteína | 619 mg | |||
L-Glutamina e ácido glutâmico | 4813 mg | |||
L-Prolina | 1072 mg | |||
L-tirosina | 577 mg | |||
Aminoácidos não essenciais | 4275 mg | |||
L-Alanina | 929 mg | |||
L-Asparagina e ácido aspártico | 2076 mg | |||
Glicina | 348 mg | |||
L-Serina | 922 mg |
*RA: valor de referência de ingestão para um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientesChocolateIsolado proteicosoro de leite84% [isolado proteico desoro de leite, emulsionante: lecitinas (soja)], cacau em pó magro, L-glutamina 4%, desnatante [gordura de coco parcialmente hidrogenada,leitePó, emulsionantes (E471, E472a), xarope de glucose, sacarose, proteína deleite, estabilizador (fosfatos de potássio), antiaglomerante (fosfatos de cálcio)], emulsionante: lecitinas (soja), espessantes (carragenina, goma xantana), aromas, sal, antiaglomerante (dióxido de silício), L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralose), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%.
Por 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.574 kJ (371 kcal) | 19% | 393 kJ (93 kcal) | 787 kJ (186 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 2,7 g 2,1 g | 4% 11% | 0,7 g 0,5 g | 1,3 g 1,1 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 2,7 g 1,5 g | 1% 2% | 0,7 g <0,5 g | 1,4 g 0,8 g |
Proteínas | 84 g | 167% | 21 g | 42 g |
Sal | 0,89 g | 14% | 0,21 g | 0,42 g |
Lactose | 0,99 g | 0,25 g | 0,50 g | |
Aminoácidos essenciais | 9218 mg | |||
L-Histidina | 366 mg | |||
L-Isoleucina | 1149 mg | |||
L-Leucina | 2116 mg | |||
L-Lisina | 1794 mg | |||
L-Metionina | 459 mg | |||
L-fenilalanina | 624 mg | |||
L-Treonina | 1263 mg | |||
L-Triptofano | 334 mg | |||
L-Valina | 1113 mg | |||
Aminoácidos condicionais | 7484 mg | |||
L-Arginina | 490 mg | |||
L-Cisteína | 623 mg | |||
L-Glutamina e ácido glutâmico | 4709 mg | |||
L-Prolina | 1079 mg | |||
L-tirosina | 581 mg | |||
Aminoácidos não essenciais | 4302 mg | |||
L-Alanina | 935 mg | |||
L-Asparagina e ácido aspártico | 2089 mg | |||
Glicina | 350 mg | |||
L-Serina | 928 mg |
*RA: valor de referência de ingestão para um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientesAvelãIsolado de proteína de soro de leite (leite) {Isolado de proteína de soro de leite (leite), emulsionante [lecitinas (soja)]} 85%, L-glutamina 5,0%, cacau em pó magro, mistura cremosa [gordura de coco parcialmente hidrogenada, leite pó, emulsionantes (E471, E472a), xarope de glucose, açúcar, proteínas do leite, leite em pó leite, estabilizador (fosfatos de potássio)], espessantes (goma de celulose, goma xantana), aromatizantes, sal, antiaglomerante (dióxido de silício), L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralose), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%.
Por 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.582 kJ (373 kcal) | 19% | 396 kJ (93 kcal) | 791 kJ (187 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 1,9 g 1,6 g | 3% 8% | <0,5 g 0,4 g | 1,0 g 0,8 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 2,9 g 1,4 g | 1% 2% | 0,7 g <0,5 g | 1,5 g 0,7 g |
Proteínas | 86 g | 171% | 21 g | 43 g |
Sal | 0,93 g | 16% | 0,23 g | 0,47 g |
Lactose | 0,96 g | 0,24 g | 0,48 g | |
Aminoácidos essenciais | 9396 mg | |||
L-Histidina | 373 mg | |||
L-Isoleucina | 1171 mg | |||
L-Leucina | 2156 mg | |||
L-Lisina | 1829 mg | |||
L-Metionina | 468 mg | |||
L-fenilalanina | 636 mg | |||
L-Treonina | 1288 mg | |||
L-Triptofano | 341 mg | |||
L-Valina | 1134 mg | |||
Aminoácidos condicionais | 7719 mg | |||
L-Arginina | 500 mg | |||
L-Cisteína | 635 mg | |||
L-Glutamina e ácido glutâmico | 4892 mg | |||
L-Prolina | 1100 mg | |||
L-tirosina | 592 mg | |||
Aminoácidos não essenciais | 4387 mg | |||
L-Alanina | 954 mg | |||
L-Asparagina e ácido aspártico | 2130 mg | |||
Glicina | 357 mg | |||
L-Serina | 946 mg |
*RA: valor de referência de ingestão para um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientesBaunilhaProteína isolada de soro de leite (leite) {Isolado de proteína de soro de leite (leite), emulsionante [lecitinas (soja)]} 88%, L-glutamina 5,5%, mistura cremosa [gordura de coco parcialmente hidrogenada, leite pó, emulsionantes (E471, E472a), xarope de glucose, açúcar, proteínas do leite, leite em pó leite, estabilizador (fosfatos de potássio)], aromas, espessantes (goma de celulose, goma xantana), sal, antiaglomerante (dióxido de silício), L-leucina1 0,2%, edulcorante (sucralose), L-isoleucina1 0,1%, L-valina1 0,1%, corante (tartrazina).
Por 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.604 kJ (366 kcal) | 19% | 401 kJ (95 kcal) | |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 3,0 g 2,6 g | 4% 13% | 0,7 g 0,7 g | |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 3,9 g 1,8 g | 2% 2% | 1,0 g <0,5 g | |
Proteínas | 84 g | 167% | 21 g | |
Sal | 0,99 g | 17% | 0,25 g | |
Lactose | 1,1 g | 0,28 g | 0,57 g | |
Aminoácidos essenciais | 9222 mg | |||
L-Histidina | 366 mg | |||
L-Isoleucina | 1150 mg | |||
L-Leucina | 2117 mg | |||
L-Lisina | 1795 mg | |||
L-Metionina | 459 mg | |||
L-fenilalanina | 624 mg | |||
L-Treonina | 1264 mg | |||
L-Triptofano | 334 mg | |||
L-Valina | 1113 mg | |||
Aminoácidos condicionais | 7472 mg | |||
L-Arginina | 490 mg | |||
L-Cisteína | 623 mg | |||
L-Glutamina e ácido glutâmico | 4697 mg | |||
L-Prolina | 1080 mg | |||
L-tirosina | 582 mg | |||
Aminoácidos não essenciais | 4306 mg | |||
L-Alanina | 936 mg | |||
L-Asparagina e ácido aspártico | 2091 mg | |||
Glicina | 350 mg | |||
L-Serina | 929 mg |
*RA: valor de referência de ingestão para um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientesPistácioIsolado de proteína de soro de leite (leite) {Isolado de proteína de soro de leite (leite), emulsionante [lecitinas (soja)]} 86%, L-glutamina 5,0%, mistura cremosa [gordura de coco parcialmente hidrogenada, leite pó, emulsionantes (E471, E472a), xarope de glucose, açúcar, proteínas do leite, leite em pó leite, estabilizador (fosfatos de potássio)], aromas, espessantes (goma de celulose, goma xantana), sal, antiaglomerante (dióxido de silício), L-leucina 0,2%, edulcorante (sucralose), L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%, corantes (tartrazina, indigotina).
Por 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.561 kJ (368 kcal) | 18% | 390 kJ (92 kcal) | |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 1,2 g 0,9 g | 2% 4% | <0,5 g 0,2 g | |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 3,7 g 1,1 g | 1% 1% | 0,9 g <0,5 g | |
Proteínas | 85 g | 171% | 21 g | |
Sal | 0,96 g | 16% | 0,24 g | |
Lactose | 1,1 g | 0,21 g | 0,42 g | |
Aminoácidos essenciais | 9283 mg | |||
L-Histidina | 369 mg | |||
L-Isoleucina | 1157 mg | |||
L-Leucina | 2131 mg | |||
L-Lisina | 1808 mg | |||
L-Metionina | 462 mg | |||
L-fenilalanina | 628 mg | |||
L-Treonina | 1272 mg | |||
L-Triptofano | 336 mg | |||
L-Valina | 1120 mg | |||
Aminoácidos condicionais | 7631 mg | |||
L-Arginina | 494 mg | |||
L-Cisteína | 627 mg | |||
L-Glutamina e ácido glutâmico | 4838 mg | |||
L-Prolina | 1087 mg | |||
L-tirosina | 585 mg | |||
Aminoácidos não essenciais | 4335 mg | |||
L-Alanina | 942 mg | |||
L-Asparagina e ácido aspártico | 2105 mg | |||
Glicina | 353 mg | |||
L-Serina | 935 mg |
*RA: valor de referência de ingestão para um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal)
IngredientesChocolate brancoIsolado de proteína de soro de leite (leite) {Isolado de proteína de soro de leite (leite), emulsionante [lecitinas (soja)]} 87%, L-glutamina 5,5%, aromatizantes, mistura cremosa [gordura de coco parcialmente hidrogenada, leite pó, emulsionantes (E471, E472a), xarope de glucose, açúcar, proteínas do leite, leite em pó leite, estabilizador (fosfatos de potássio)], espessantes (goma de celulose, goma xantana), sal, antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorante (sucralose), L-leucina 0,2%, L-isoleucina 0,1%, L-valina 0,1%.
A consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar em local seco e com pouca luz. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes de marisco.