-30 € | CODE : FITA30
Iso Whey Zero (454g)
100 % reines Isolat
Profitieren Sie von 30 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 200 € + kostenlose Lieferung! CODE: FITA30
TERMS
close*Angebot nur mit durchgestrichenen Preisen kombinierbar, gültig bis zum 07.10.2025 um 9:30 Uhr – solange der Vorrat reicht.

ab einem Einkaufswert von 80 € (See detailsDetails anzeigen)

Von uns erstellt

+32,000 verified reviews
Delivery information
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Iso Whey Zero (454g) von Biotech USA bietet dir eine cremige Textur und eine schnelle Assimilation dank seines erstklassigen mikrofiltrierten Whey-Isolats, sofort und ohne Kompromisse
Stärken der Formel:
- 84 % Protein pro Portion, ideal zur Förderung des Aufbaus und Erhalts von Muskelmasse*
- Angereichert mit essentiellen Aminosäuren, darunter 4,5 g BCAA und 11 g andere Aminosäuren, um die Erholung zu unterstützen
- Glutenfrei, palmölfrei und ohne Aspartam oder Zuckerzusatz, für eine saubere Ernährung, die deinen Körper schont
- Weniger als 100 kcal pro Dosis, mit geringem Kohlenhydrat- und Fettgehalt: Perfekt, wenn du eine bestimmte Diät machst oder die Kalorienzahl begrenzen möchtest
- Sanfter Filtrationsprozess bei niedriger Temperatur: Dadurch wird die Proteinstruktur bewahrt und es bleiben Fraktionen erhalten, die für dein Immunsystem nützlich sind
Egal, ob du sauber Masse aufbaust, dich in einer Trockenphase befindest oder einfach nur ein leistungsstarkes tägliches Protein suchst, Iso Whey Zero ist ein sicherer, zuverlässiger, angenehmer und perfekt verträglicher Wert.
Erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen: Schokolade, Vanille, Café Latté, Pistazie, Cookies & Cream, Haselnuss und Erdbeere.
Net weight : 454 gProduct with sweetener(s)
Um 1 Portion zuzubereiten, mische 25 g Pulver (1 Messlöffel = 2 gehäufte Esslöffel) mit 200 ml Wasser in einem Shaker. Verwende eine Waage, um genau zu messen. Nimm 2 Portionen pro Tag zu dir.
Für 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 592 kJ (375 kcal) | 19% | 398 kJ (94 kcal) | 796 kJ (188 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g 2,0 g | 3% 10% | 0,6 g 0,5 g | 1,2 g 1,0 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,9 g 1,6 g | 2% 2% | 1,2 g <0,5 g | 2,4 g 0,8 g |
Proteine | 83 g | 166% | 21 g | 42 g |
Salz | 0,79 g | 13% | 0,20 g | 0,40 g |
Laktose | 1 g | 0,25 g | 0,51 g | |
Essentielle Aminosäuren | 9.046 mg | |||
L-Histidin | 359 mg | |||
L-Isoleucin | 1 128 mg | |||
L-Leucin | 2 077 mg | |||
L-Lysin | 1.761 mg | |||
L-Methionin | 450 mg | |||
L-Phenylalanin | 612 mg | |||
L-Threonin | 1 239 mg | |||
L-Tryptophan | 328 mg | |||
L-Valin | 1 092 mg | |||
Bedingte Aminosäuren | 7 483 mg | |||
L-Arginin | 481 mg | |||
L-Cystein | 611 mg | |||
L-Glutamin und Glutaminsäure | 4.762 mg | |||
L-Proline | 1 059 mg | |||
L-Tyrosin | 570 mg | |||
Nicht-essentielle Aminosäuren | 4 222 mg | |||
L-Alanin | 918 mg | |||
L-Asparagin und Asparaginsäure | 2.050 mg | |||
Glycin | 343 mg | |||
L-Serine | 911 mg |
*AR: Referenzwert für die Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
ZutatenKaffee Latte: Proteinisolat aus molke (milch)[Proteinisolat aus molke (milch), Emulgator: Lecithine (soja)] 84%, L-Glutamin 5,5%, Aromastoffe (enthält Koffein), cremige Mischung [Kokosfett, teilweise gehärtet, fettarme Milch pulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Zucker, Protein aus milch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Instantkaffee 2,4%, Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthangummi), Farbstoffe (Ammoniakkaramell), Trennmittel (Siliciumdioxid), Salz, wasserfreies Koffein, L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%.
Für 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 565 kJ (369 kcal) | 19% | 391 kJ (92 kcal) | 782 kJ (184 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g 1,0 g | 2% 5% | <0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,1 g 1,2 g | 2% 1% | 1,0 g <0,5 g | 2,0 g 0,6 g |
Proteine | 85 g | 169% | 21 g | 42 g |
Salz | 0,89 g | 15% | 0,22 g | 0,45 g |
Laktose | 0,83 g | 0,21 g | 0,42 g | |
Essentielle Aminosäuren | 9 279 mg | |||
L-Histidin | 369 mg | |||
L-Isoleucin | 1156 mg | |||
L-Leucin | 2130 mg | |||
L-Lysin | 1806 mg | |||
L-Methionin | 462 mg | |||
L-Phenylalanin | 628 mg | |||
L-Threonin | 1272 mg | |||
L-Tryptophan | 336 mg | |||
L-Valin | 1120 mg | |||
Bedingte Aminosäuren | 7.640 mg | |||
L-Arginin | 493 mg | |||
L-Cystein | 627 mg | |||
L-Glutamin und Glutaminsäure | 4849 mg | |||
L-Proline | 1086 mg | |||
L-Tyrosin | 585 mg | |||
Nicht-essentielle Aminosäuren | 4 331 mg | |||
L-Alanin | 942 mg | |||
L-Asparagin und Asparaginsäure | 2103 mg | |||
Glycin | 352 mg | |||
L-Serine | 934 mg |
*AR: Referenzwert für die Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
Zutaten Cookies & Cream: Proteinisolat ausmolke(milch) [Proteinisolat ausmolke, emulgator: Lecithin (soja)] 87%, L-Glutamin 5,5%, Aromastoffe (enthält Koffein), cremige Mischung [Kokosfett, teilweise gehärtet,milchMagermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Zucker, Milchprotein, Milchfett, Milchfett und Milchzuckermilch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthangummi), Schokoladenstückchen (Kakaomasse, Kakaobutter, mageres Kakaopulver), Emulgator [Lecithine aus (soja), Aroma], Salz, Zimtpulver, Antiklumpmittel (Siliciumdioxid), L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%.
Für 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 572 kJ (370 kcal) | 19% | 393 kJ (93 kcal) | 786 kJ (185 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g 1,1 g | 2% 5% | <0,5 g 0,3 g | 0,7 g 0,5 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,3 g 1,3 g | 2% 1% | 1,1 g <0,5 g | 2,1 g 0,6 g |
Proteine | 85 g | 169% | 21 g | 42 g |
Salz | 0,77 g | 13% | 0,19 g | 0,39 g |
Laktose | 0,86 g | 0,22 g | 0,43 g | |
Essentielle Aminosäuren | 9280 mg | |||
L-Histidin | 369 mg | |||
L-Isoleucin | 1156 mg | |||
L-Leucin | 2130 mg | |||
L-Lysin | 1807 mg | |||
L-Methionin | 462 mg | |||
L-Phenylalanin | 628 mg | |||
L-Threonin | 1272 mg | |||
L-Tryptophan | 336 mg | |||
L-Valin | 1120 mg | |||
Bedingte Aminosäuren | 7638 mg | |||
L-Arginin | 493 mg | |||
L-Cystein | 627 mg | |||
L-Glutamin und Glutaminsäure | 4847 mg | |||
L-Proline | 1086 mg | |||
L-Tyrosin | 585 mg | |||
Nicht-essentielle Aminosäuren | 4332 mg | |||
L-Alanin | 942 mg | |||
L-Asparagin und Asparaginsäure | 2104 mg | |||
Glycin | 352 mg | |||
L-Serine | 934 mg |
*AR: Referenzwert für die Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
ZutatenFräser: Proteinisolat ausmolke(milch) [Proteinisolat ausmolke (Milch), emulgator: Lecithin (soja)] 87%, L-Glutamin 5,5%, Aromen, cremige Mischung [Kokosfett, teilweise gehärtet,milchMagermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Zucker, Milchprotein, Milchfett, Milchfett und Milchzuckermilch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthangummi), Salz, Säuerungsmittel (Apfelsäure), L-Leucin 0,2%, L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Farbstoffe (Allure Red AC*), Rouage Allure AC: Kann bei Kindern unerwünschte Auswirkungen auf die Aktivität und Aufmerksamkeit haben.
Für 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 548 kJ (365 kcal) | 18% | 387 kJ (91 kcal) | 774 kJ (182 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g 1,2 g | 2% 6% | <0,5 g 0,3 g | 0,8 g 0,6 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 2,2 g 1,0 g | <1% 1% | 0,6 g <0,5 g | 1,1 g 0,5 g |
Proteine | 84 g | 169% | 21 g | 42 g |
Salz | 1,1 g | 18% | 0,28 g | 0,55 g |
Laktose | 0,80 g | 0,20 g | 0,40 g | |
Essentielle Aminosäuren | 9161 mg | |||
L-Histidin | 364 mg | |||
L-Isoleucin | 1142 mg | |||
L-Leucin | 2103 mg | |||
L-Lysin | 1783 mg | |||
L-Methionin | 456 mg | |||
L-Phenylalanin | 620 mg | |||
L-Threonin | 1255 mg | |||
L-Tryptophan | 332 mg | |||
L-Valin | 1106 mg | |||
Bedingte Aminosäuren | 7568 mg | |||
L-Arginin | 487 mg | |||
L-Cystein | 619 mg | |||
L-Glutamin und Glutaminsäure | 4813 mg | |||
L-Proline | 1072 mg | |||
L-Tyrosin | 577 mg | |||
Nicht-essentielle Aminosäuren | 4275 mg | |||
L-Alanin | 929 mg | |||
L-Asparagin und Asparaginsäure | 2076 mg | |||
Glycin | 348 mg | |||
L-Serine | 922 mg |
*AR: Referenzwert für die Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
ZutatenSchokolade: Proteinisolat ausmolke84% [Proteinisolat ausmolke, emulgator: Lecithin (soja)], mageres Kakaopulver, L-Glutamin 4%, Magermilchschaum [Kokosfett, teilweise gehärtet,milchMagermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Saccharose, Protein vonmilch, stabilisator (Kaliumphosphate), Antiklumpmittel (Calciumphosphate)], Emulgator: Lecithin (soja), Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthan), Aromastoffe, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Leucin 0.2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0.1%, L-Valin 0.1%.
Für 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 574 kJ (371 kcal) | 19% | 393 kJ (93 kcal) | 787 kJ (186 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,7 g 2,1 g | 4% 11% | 0,7 g 0,5 g | 1,3 g 1,1 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 2,7 g 1,5 g | 1% 2% | 0,7 g <0,5 g | 1,4 g 0,8 g |
Proteine | 84 g | 167% | 21 g | 42 g |
Salz | 0,89 g | 14% | 0,21 g | 0,42 g |
Laktose | 0,99 g | 0,25 g | 0,50 g | |
Essentielle Aminosäuren | 9218 mg | |||
L-Histidin | 366 mg | |||
L-Isoleucin | 1149 mg | |||
L-Leucin | 2116 mg | |||
L-Lysin | 1794 mg | |||
L-Methionin | 459 mg | |||
L-Phenylalanin | 624 mg | |||
L-Threonin | 1263 mg | |||
L-Tryptophan | 334 mg | |||
L-Valin | 1113 mg | |||
Bedingte Aminosäuren | 7484 mg | |||
L-Arginin | 490 mg | |||
L-Cystein | 623 mg | |||
L-Glutamin und Glutaminsäure | 4709 mg | |||
L-Proline | 1079 mg | |||
L-Tyrosin | 581 mg | |||
Nicht-essentielle Aminosäuren | 4302 mg | |||
L-Alanin | 935 mg | |||
L-Asparagin und Asparaginsäure | 2089 mg | |||
Glycin | 350 mg | |||
L-Serine | 928 mg |
*AR: Referenzwert für die Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
ZutatenHaselnuss: Molkeproteinisolat (milch) {Molkeproteinisolat (milch), Emulgator [Lecithine (soja)]} 85%, L-Glutamin 5,0%, mageres Kakaopulver, cremige Mischung [Kokosfett, teilweise gehärtet, milch magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Zucker, Milchprotein, Milchfett, Milchfett und Milchzucker milch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthangummi), Aromastoffe, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%.
Für 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 582 kJ (373 kcal) | 19% | 396 kJ (93 kcal) | 791 kJ (187 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,9 g 1,6 g | 3% 8% | <0,5 g 0,4 g | 1,0 g 0,8 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 2,9 g 1,4 g | 1% 2% | 0,7 g <0,5 g | 1,5 g 0,7 g |
Proteine | 86 g | 171% | 21 g | 43 g |
Salz | 0,93 g | 16% | 0,23 g | 0,47 g |
Laktose | 0,96 g | 0,24 g | 0,48 g | |
Essentielle Aminosäuren | 9396 mg | |||
L-Histidin | 373 mg | |||
L-Isoleucin | 1171 mg | |||
L-Leucin | 2156 mg | |||
L-Lysin | 1829 mg | |||
L-Methionin | 468 mg | |||
L-Phenylalanin | 636 mg | |||
L-Threonin | 1288 mg | |||
L-Tryptophan | 341 mg | |||
L-Valin | 1134 mg | |||
Bedingte Aminosäuren | 7719 mg | |||
L-Arginin | 500 mg | |||
L-Cystein | 635 mg | |||
L-Glutamin und Glutaminsäure | 4892 mg | |||
L-Proline | 1100 mg | |||
L-Tyrosin | 592 mg | |||
Nicht-essentielle Aminosäuren | 4387 mg | |||
L-Alanin | 954 mg | |||
L-Asparagin und Asparaginsäure | 2130 mg | |||
Glycin | 357 mg | |||
L-Serine | 946 mg |
*AR: Referenzwert für die Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
ZutatenVanille: Molkenproteinisolat (milch) {Molkeproteinisolat (milch), Emulgator [Lecithine (soja)]} 88%, L-Glutamin 5,5%, cremige Mischung [Kokosfett, teilweise gehärtet, milch magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Zucker, Milchprotein, Milchfett, Milchfett und Milchzucker milch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Aromastoffe, Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthan), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Leucin1 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin1 0,1%, L-Valin1 0,1%, Farbstoff (Tartrazin).
Für 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 604 kJ (366 kcal) | 19% | 401 kJ (95 kcal) | |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 3,0 g 2,6 g | 4% 13% | 0,7 g 0,7 g | |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 3,9 g 1,8 g | 2% 2% | 1,0 g <0,5 g | |
Proteine | 84 g | 167% | 21 g | |
Salz | 0,99 g | 17% | 0,25 g | |
Laktose | 1,1 g | 0,28 g | 0,57 g | |
Essentielle Aminosäuren | 9222 mg | |||
L-Histidin | 366 mg | |||
L-Isoleucin | 1150 mg | |||
L-Leucin | 2117 mg | |||
L-Lysin | 1795 mg | |||
L-Methionin | 459 mg | |||
L-Phenylalanin | 624 mg | |||
L-Threonin | 1264 mg | |||
L-Tryptophan | 334 mg | |||
L-Valin | 1113 mg | |||
Bedingte Aminosäuren | 7472 mg | |||
L-Arginin | 490 mg | |||
L-Cystein | 623 mg | |||
L-Glutamin und Glutaminsäure | 4697 mg | |||
L-Proline | 1080 mg | |||
L-Tyrosin | 582 mg | |||
Nicht-essentielle Aminosäuren | 4306 mg | |||
L-Alanin | 936 mg | |||
L-Asparagin und Asparaginsäure | 2091 mg | |||
Glycin | 350 mg | |||
L-Serine | 929 mg |
*AR: Referenzwert für die Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
ZutatenPistazie: Molkeproteinisolat (milch) {Molkeproteinisolat (milch), Emulgator [Lecithine (soja)]} 86%, L-Glutamin 5,0%, cremige Mischung [teilweise hydriertes Kokosfett, milch magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Zucker, Milchprotein, Milchfett, Milchfett und Milchzucker milch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Aromastoffe, Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthan), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), L-Leucin 0,2%, Süßungsmittel (Sucralose), L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%, Farbstoffe (Tartrazin, Indigotin).
Für 100 g | AR%* | 25 g | 50 g | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 561 kJ (368 kcal) | 18% | 390 kJ (92 kcal) | |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g 0,9 g | 2% 4% | <0,5 g 0,2 g | |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 3,7 g 1,1 g | 1% 1% | 0,9 g <0,5 g | |
Proteine | 85 g | 171% | 21 g | |
Salz | 0,96 g | 16% | 0,24 g | |
Laktose | 1,1 g | 0,21 g | 0,42 g | |
Essentielle Aminosäuren | 9283 mg | |||
L-Histidin | 369 mg | |||
L-Isoleucin | 1157 mg | |||
L-Leucin | 2131 mg | |||
L-Lysin | 1808 mg | |||
L-Methionin | 462 mg | |||
L-Phenylalanin | 628 mg | |||
L-Threonin | 1272 mg | |||
L-Tryptophan | 336 mg | |||
L-Valin | 1120 mg | |||
Bedingte Aminosäuren | 7631 mg | |||
L-Arginin | 494 mg | |||
L-Cystein | 627 mg | |||
L-Glutamin und Glutaminsäure | 4838 mg | |||
L-Proline | 1087 mg | |||
L-Tyrosin | 585 mg | |||
Nicht-essentielle Aminosäuren | 4335 mg | |||
L-Alanin | 942 mg | |||
L-Asparagin und Asparaginsäure | 2105 mg | |||
Glycin | 353 mg | |||
L-Serine | 935 mg |
*AR: Referenzwert für die Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ / 2 000 kcal)
ZutatenWeiße Schokolade: Molkeproteinisolat (milch) {Molkeproteinisolat (milch), Emulgator [Lecithine (soja)]} 87%, L-Glutamin 5,5%, Aromastoffe, cremige Mischung [Kokosfett, teilweise gehärtet, milch magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Zucker, Milchprotein, Milchfett, Milchfett und Milchzucker milch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Verdickungsmittel (Zellulosegummi, Xanthangummi), Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), L-Leucin 0,2%, L-Isoleucin 0,1%, L-Valin 0,1%.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.