-20 € bij een besteding vanaf 150 € | CODE: BA20
Iso Plus + L-carnitine (700 g)
Isotone drank
- Ideaal voor hydratatie
- Mengsel van koolhydraten met verschillende opnamesnelheden
- Bevat aminozuren en vitamines
20 € cadeau bij een aankoop van minimaal 150 € ! CODE : BA20
VOORWAARDEN
close*Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promotiecodes, maar wel met lopende acties. Geldig tot 18 augustus 2026 om 09.30 uur.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Iso plus + L-carnitine (700 g) is een isotone drank van het merk Olimp Sport Nutrition.
Dit energiedrankje is ontwikkeld voor langdurige fysieke inspanningen. Eenmaal opgelost in water verandert het in een ultrafruitige isotone drank, rijk aan actieve ingrediënten die zorgvuldig zijn geselecteerd om een algeheel en optimaal effect op je lichaam te hebben. Deze drank is bijzonder geschikt voor beoefenaars van kracht- en duursporten.
Het biedt een optimale concentratie aan elektrolyten, waaronder 0,12 g natrium, 85,7 mg kalium en 25 mg calcium, waardoor schade bij intensief zweten en een groot vochtverlies tijdens het sporten wordt beperkt.
Iso plus + L-carnitine bevat een mengsel van koolhydraten, waaronder fructose, glucose en maltodextrine, waardoor de opname en afgifte van energie in verschillende tempo’s plaatsvinden. De gebruikte koolhydraten hebben verschillende structuren, wat resulteert in verschillende snelheden van energieafgifte. Dit bevordert de energievoorziening tijdens en na de training, wat de glycogeensynthese ondersteunt en het herstel verbetert. In combinatie met aminozuren zoals L-glutamine en L-carnitine maximaliseert deze drank deze effecten.
Het product is verrijkt met vitamines en mineralen, waaronder magnesium, natrium, kalium en calcium. Dit draagt bij aan het behoud van een goede zuur-base-balans en bevordert een blijvende hydratatie. Het bevat ook vitamines zoals vitamine C, D en B, die bijdragen aan de goede werking van het zenuwstelsel, het behoud van een adequaat energiemetabolisme, het verminderen van het gevoel van vermoeidheid en de goede werking van de spieren.
Iso plus + L-carnitine is verkrijgbaar in vijf smaken: sinaasappel, citroen,ijsthee met perzik, cola en Tropic Blue.
Nettogewicht : 700 gProduct met zoetstof(fen)
Neem dagelijks 1 portie van 17,5 g, opgelost in water, om een drankje te verkrijgen dat u tijdens of rond het sporten kunt drinken.
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamine D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamine E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamine C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamine B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamine B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacine | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamine B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Foliumzuur | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamine B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotine | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Pantotheenzuur | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Kalium | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcium | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesium | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Natrium | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamine | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitine | 50 mg | 285 mg |
*AR: aanbevolen inname voor een volwassene
Ingrediënten - sinaasappelsmaak : suiker, maltodextrines, glucose, fructose, zuurteregelaar (citroenzuur), zuurteregelaar (appelzuur), natriumchloride, kaliumzouten van orthofosforzuur, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, verdikkingsmiddel (Arabische gom), verdikkingsmiddel (xanthaangom), verdikkingsmiddel (natriumcarboxymethylcellulose), aroma’s, L-glutamine, L-carnitine-L-tartraat, L-ascorbinezuur (vitamine C), d-alfa-tocoferylacetaat (vitamine E), niacine (nicotinamide), biotine (vitamine D), retinylacetaat (vitamine A), calciumpantothenaat, pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), cholecalciferol (vitamine D), thiaminemononitraat (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), cyanocobalamine (vitamine B12), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), kleurstof (caroteen), kleurstof (karmin), kleurstof (riboflavine).
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamine D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamine E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamine C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamine B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamine B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacine | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamine B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Foliumzuur | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamine B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotine | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Pantotheenzuur | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Kalium | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcium | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesium | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Natrium | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamine | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitine | 50 mg | 285 mg |
*AR: aanbevolen inname voor een volwassene
Ingrediënten - citroensmaak: suiker, maltodextrines, glucose, fructose, zuurteregelaar (citroenzuur), zuurteregelaar (appelzuur), natriumchloride, kaliumzouten van orthofosforzuur, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, verdikkingsmiddel (Arabische gom), verdikkingsmiddel (xanthaangom), verdikkingsmiddel (natriumcarboxymethylcellulose), aroma’s, L-glutamine, L-carnitine-L-tartraat, L-ascorbinezuur (vitamine C), D-alfa-tocoferylacetaat, niacine (nicotinamide), biotine (vitamine D), retinylacetaat (vitamine A), calciumpantothenaat, pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), cholecalciferol (vitamine D), thiaminemononitraat (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), cyanocobalamine (vitamine B12), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), kleurstof (riboflavine).
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamine D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamine E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamine C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamine B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamine B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacine | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamine B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Foliumzuur | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamine B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotine | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Pantotheenzuur | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Kalium | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcium | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesium | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Natrium | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamine | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitine | 50 mg | 285 mg |
*AR: aanbevolen inname voor een volwassene
Ingrediënten - perziksmaak: suiker, maltodextrines, glucose, fructose, zuurteregelaar (citroenzuur), zuurteregelaar (appelzuur), natriumchloride, kaliumzouten van orthofosforzuur, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, verdikkingsmiddel (Arabische gom), verdikkingsmiddel (xanthaangom), verdikkingsmiddel (natriumcarboxymethylcellulose), aroma’s, L-glutamine, L-carnitine-L-tartraat, L-ascorbinezuur (vitamine C), d-alfa-tocoferylacetaat, niacine (nicotinamide), biotine (vitamine D), retinylacetaat (vitamine A), calciumpantothenaat, pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), cholecalciferol (vitamine D), thiaminemononitraat (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), cyanocobalamine (vitamine B12), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), kleurstof E150c.
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamine D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamine E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamine C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamine B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamine B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacine | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamine B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Foliumzuur | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamine B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotine | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Pantotheenzuur | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Kalium | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcium | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesium | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Natrium | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamine | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitine | 50 mg | 285 mg |
*AR: aanbevolen inname voor een volwassene
Ingrediënten cola:Suiker, maltodextrine, glucose, fructose, zuurteregelaar (citroenzuur), zuurteregelaar (appelzuur), natriumchloride, kaliumzouten van orthofosforzuur, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, verdikkingsmiddel (Arabische gom), verdikkingsmiddel (xanthaangom), verdikkingsmiddel (natriumcarboxymethylcellulose), aroma’s, L-glutamine, L-carnitine-L-tartraat, L-ascorbinezuur (vitamine C), D-alfa-tocoferylacetaat, niacine (nicotinamide), biotine (vitamine B8), retinylacetaat (vitamine A), calciumpantothenaat (vitamine B5), pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), cholecalciferol (vitamine D3), foliumzuur (vitamine B9), thiaminemononitraat (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), cyanocobalamine (vitamine B12), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), kleurstof (ammoniumsulfietkaramel).
| Per 17,5 g | Per 100 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 255 kJ (60 kcal) | 1 479 kJ (348 kcal) |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 g 0 g | 0 g 0 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 15 g 12 g | 87 g 70 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 0 g | 0 g |
| Zout | 0,29 g | 1,6 g |
| Vitaminen en mineralen | ||
| Vitamine A | 160 µg (20%*) | 914,3 µg (114%*) |
| Vitamine D | 1 µg (20%*) | 5,7 µg (114%*) |
| Vitamine E | 2,4 mg (20%*) | 13,7 mg (114%*) |
| Vitamine C | 16 mg (20%*) | 91,4 mg (114%*) |
| Vitamine B1 | 0,2 mg (20%*) | 1,2 mg (114%*) |
| Vitamine B2 | 0,3 mg (10%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Niacine | 3,2 mg (20%*) | 18,3 mg (114%*) |
| Vitamine B6 | 0,3 mg (20%*) | 1,6 mg (114%*) |
| Foliumzuur | 40 µg (20%*) | 225,5 µg (114%*) |
| Vitamine B12 | 0,5 µg (20%*) | 2,8 µg (114%*) |
| Biotine | 10 µg (20%*) | 57,1 µg (114%*) |
| Pantotheenzuur | 1,2 mg (20%*) | 6,8 mg (114%*) |
| Kalium | 85,7 mg (4,3%*) | 490 mg (24,5%*) |
| Calcium | 25 mg (3,1%*) | 143 mg (17,9%*) |
| Magnesium | 12,6 mg (3,3%*) | 72 mg (19,2%*) |
| Natrium | 0,12 g | 0,66 g |
| L-glutamine | 192,5 g | 1 100 mg |
| L-carnitine | 50 mg | 285 mg |
*AR: aanbevolen inname voor een volwassene
Ingrediënten van Tropic Blue:Suiker, maltodextrine, glucose, fructose, zuurteregelaar (citroenzuur), zuurteregelaar (appelzuur), natriumchloride, kaliumzouten van orthofosforzuur, calciumzouten van orthofosforzuur, natriumcitraat, magnesiumcarbonaat, verdikkingsmiddel (Arabische gom), verdikkingsmiddel (xanthaangom), verdikkingsmiddel (natriumcarboxymethylcellulose), aroma’s, L-glutamine, L-carnitine-L-tartraat, L-ascorbinezuur (vitamine C), D-alfa-tocoferylacetaat, niacine (nicotinamide), biotine (vitamine B8), retinylacetaat (vitamine A), calciumpantothenaat (vitamine B5), pyridoxinehydrochloride (vitamine B6), cholecalciferol (vitamine D3), foliumzuur (vitamine B9), thiaminemononitraat (vitamine B1), riboflavine (vitamine B2), cyanocobalamine (vitamine B12), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), kleurstof (briljantblauw FCF).
Voedingssupplementen moeten worden gebruikt als onderdeel van een gezonde levensstijl en mogen niet dienen als vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding. De aanbevolen dagelijkse dosis mag niet worden overschreden. Buiten het bereik van kinderen bewaren. Niet aanbevolen voor zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en adolescenten. Bewaren op een koele, droge plaats, goed afgesloten in de originele verpakking, beschermd tegen warmte en licht.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar ook eieren, melkeiwitten, gluten, pinda’s, soja en ingrediënten op basis van schaaldieren worden verwerkt.
Productrecensies
- Recensies (5)
- Laatste
- Laatste