-30 € | CODE : FITA30
100% natives Whey (2kg)
Whey ohne Zuckerzusatz
- Ausgezeichnete Proteinquelle
- Sehr gut verdaulich, laktosefrei
- Ultrarein und sehr hochwertig
Profitieren Sie von 30 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 200 € + kostenlose Lieferung! CODE: FITA30
TERMS
close*Angebot nur mit durchgestrichenen Preisen kombinierbar, gültig bis zum 07.10.2025 um 9:30 Uhr – solange der Vorrat reicht.

ab einem Einkaufswert von 80 € (See detailsDetails anzeigen)

Von uns erstellt

+32,000 verified reviews
Delivery information
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Das könnte Ihnen auch gefallen
100% native whey (2kg) ist ein Proteinpulver, das von der französischen Marke Addict Sport Nutrition hergestellt wird.
Dieses Protein wird direkt aus Milch gewonnen, daher der Name "native whey zero". Der Herstellungsprozess von nativem Protein führt über Pasteurisierung, Filtration und Pulverisierung. Die Milch wird bei kalten Temperaturen gefiltert, um den nativen Charakter des Proteins zu erhalten, dann wird die Feuchtigkeit entzogen, um die gewünschte Textur zu bieten. Es handelt sich um ein ultrareines Produkt, das nicht denaturiert wurde und aus reinen Zutaten besteht. Es ist ein Derivat aus roher, hormonfreier und grasgefütterter Milch.
Dieses Protein ist außerdem ultrafiltriert, wodurch viele Elemente wie Laktose, Bakterien oder Kasein entfernt werden, die Verdauungsstörungen verursachen können.
Natives Whey ist daher eine hervorragende Proteinquelle. Protein trägt zumAufbau und Erhalt von Muskelmasse bei. Es ist ideal für eine proteinreiche Diät oder für jeden Sportler, der Muskeln aufbauen und seine Leistung verbessern möchte.
Native Whey Zero ist frei von Zusatzstoffen, Zuckerzusätzen, Aspartam, Laktose, Gluten, Salz und Natrium.
Erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen: Schokolade, Vanille , Tiramisu, Cookies & Cream, Salted Caramel und Toffee Caramel.
Net weight : 2 kgProduct with sweetener(s)
Mische eine Portion (30 g) in 180 bis 240 ml Wasser oder in einer Flüssigkeit deiner Wahl. Für beste Ergebnisse zwischen den Mahlzeiten und direkt nach einem intensiven Training einnehmen. Nicht mehr als 4 Portionen pro Tag einnehmen.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
Faser | 1,01 g | 0,30 g |
Proteine | 76 g | 22,8 g |
Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4853 mg | 1456 mg |
*/** Leucin | 8305 mg | 2491 mg |
*/** Valine | 4679 mg | 1404 mg |
* Lysin | 8005 mg | 2402 mg |
* Methionin | 2059 mg | 618 mg |
* Cystine | 2659 mg | 798 mg |
* Phenylalalin | 2610 mg | 783 mg |
* Thyrosin | 2688 mg | 806 mg |
* Threonin | 6217 mg | 1865 mg |
* Tryptophan | 3693 mg | 1108 mg |
Asparaginsäure | 9088 mg | 2726 mg |
Serin | 4380 mg | 1314 mg |
Glutaminsäure | 14947 mg | 4484 mg |
Proline | 5433 mg | 1630 mg |
Glycin | 1537 mg | 461 mg |
Alanin | 4041 mg | 1212 mg |
Histidin | 1537 mg | 461 mg |
Arginin | 2108 mg | 632 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
ZutatenVanille:Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Süßstoff: Sucralose.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 544,47 kJ (368,89 kcal) | 462,34 kJ (110,67 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 5,21 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 6,5 g 4,2 g | 1,95 g 1,26 g |
Faser | 2,78 g | 0,83 g |
Proteine | 74 g | 22,2 g |
Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4622 mg | 1387 mg |
*/** Leucin | 7910 mg | 2373 mg |
*/** Valine | 4457 mg | 1337 mg |
* Lysin | 7624 mg | 2287 mg |
* Methionin | 1961 mg | 588 mg |
* Cystine | 2532 mg | 760 mg |
* Phenylalalin | 2486 mg | 746 mg |
* Thyrosin | 2560 mg | 768 mg |
* Threonin | 5921 mg | 1776 mg |
* Tryptophan | 3517 mg | 1055 mg |
Asparaginsäure | 8656 mg | 2597 mg |
Serin | 4171 mg | 1251 mg |
Glutaminsäure | 14236 mg | 4271 mg |
Proline | 5175 mg | 1552 mg |
Glycin | 1464 mg | 439 mg |
Alanin | 3849 mg | 1155 mg |
Histidin | 1464 mg | 439 mg |
Arginin | 2007 mg | 602 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
ZutatenSchokolade:Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 512,09 kJ (361,34kcal) | 453,64 kJ (108,4 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4,84 g 2,9 g | 1,45 g 0,87 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,85 g 4,84 g | 1,76 g 1,45 g |
Faser | 1,01 g | 0,30 g |
Proteine | 74 g | 22,2 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4856 mg | 1457 mg |
*/** Leucin | 8310 mg | 2493 mg |
*/** Valine | 4682 mg | 1405 mg |
* Lysin | 8010 mg | 2403 mg |
* Methionin | 2060 mg | 618 mg |
* Cystine | 2660 mg | 798 mg |
* Phenylalalin | 2612 mg | 784 mg |
* Thyrosin | 2689 mg | 807 mg |
* Threonin | 6220 mg | 1866 mg |
* Tryptophan | 3695 mg | 1109 mg |
Asparaginsäure | 9094 mg | 2728 mg |
Serin | 4382 mg | 1315 mg |
Glutaminsäure | 14956 mg | 4487 mg |
Proline | 5437 mg | 1631 mg |
Glycin | 1538 mg | 461 mg |
Alanin | 4044 mg | 1213 mg |
Histidin | 1538 mg | 461 mg |
Arginin | 2109 mg | 633 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
ZutatenToffee Karamell:Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Süßstoff: Sucralose.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 490,62 kJ (356,21 kcal) | 447,19 kJ (106,86 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4,77 g 2,86 g | 1,43 g 0,86 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,78 g 4,77 g | 1,73 g 1,43 g |
Faser | 1,01 g | 0,30 g |
Proteine | 73 g | 21,9 g |
Natrium | 0,31 g | 0,09 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4787 mg | 1436 mg |
*/** Leucin | 8191 mg | 2457 mg |
*/** Valine | 4615 mg | 1384 mg |
* Lysin | 7895 mg | 2368 mg |
* Methionin | 2031 mg | 609 mg |
* Cystine | 2622 mg | 787 mg |
* Phenylalalin | 2574 mg | 772 mg |
* Thyrosin | 2651 mg | 795 mg |
* Threonin | 6131 mg | 1839 mg |
* Tryptophan | 3642 mg | 1093 mg |
Asparaginsäure | 8963 mg | 2689 mg |
Serin | 4319 mg | 1296 mg |
Glutaminsäure | 14741 mg | 4422 mg |
Proline | 5359 mg | 1608 mg |
Glycin | 1516 mg | 455 mg |
Alanin | 3986 mg | 1196 mg |
Histidin | 1516 mg | 455 mg |
Arginin | 2079 mg | 624 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten -Gesalzenes Karamell :Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Süßstoff: Sucralose.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
Faser | 1,01 g | 0,30 g |
Proteine | 73 g | 22,8 g |
Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4777 mg | 1433 mg |
*/** Leucin | 8174 mg | 2452 mg |
*/** Valine | 4606 mg | 1382 mg |
* Lysin | 7879 mg | 2364 mg |
* Methionin | 2027 mg | 608 mg |
* Cystine | 2617 mg | 785 mg |
* Phenylalalin | 2569 mg | 771 mg |
* Thyrosin | 2645 mg | 794 mg |
* Threonin | 6119 mg | 1836 mg |
* Tryptophan | 3635 mg | 1091 mg |
Asparaginsäure | 8945 mg | 2684 mg |
Serin | 4311 mg | 1293 mg |
Glutaminsäure | 14712 mg | 4414 mg |
Proline | 5348 mg | 1604 mg |
Glycin | 1513 mg | 454 mg |
Alanin | 3978 mg | 1193 mg |
Histidin | 1513 mg | 454 mg |
Arginin | 2074 mg | 622 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
ZutatenCookies & Cream :Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Süßstoff: Sucralose.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
Faser | 1,01 g | 0,30 g |
Proteine | 76 g | 22,8 g |
Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4748 mg | 1425 mg |
*/** Leucin | 8125 mg | 2438 mg |
*/** Valine | 4578 mg | 1373 mg |
* Lysin | 7832 mg | 2350 mg |
* Methionin | 2015 mg | 604 mg |
* Cystine | 2601 mg | 780 mg |
* Phenylalalin | 2554 mg | 766 mg |
* Thyrosin | 2630 mg | 789 mg |
* Threonin | 6082 mg | 1825 mg |
* Tryptophan | 3613 mg | 1084 mg |
Asparaginsäure | 8891 mg | 2667 mg |
Serin | 4285 mg | 1285 mg |
Glutaminsäure | 14624 mg | 4387 mg |
Proline | 5316 mg | 1595 mg |
Glycin | 1504 mg | 451 mg |
Alanin | 3954 mg | 1186 mg |
Histidin | 1504 mg | 451 mg |
Arginin | 2062 mg | 619 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
ZutatenTiramisu :Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten auf der Basis von Schalentieren verarbeitet.
Produktbewertung
- Bewertungen (2)
- Neueste
- Neueste