SALDES
Casein Native Micellar (2kg)
Protein aus frischer, entrahmter Milch
- 25 g Protein
- Anti-Katabolische Wirkung
- Geringer Anteil an Zucker und gesättigten Fetten
FITADIUM SALE ALERT! BIS ZU -50% auf ausgewählte Produkte!
TERMS
close*Kumulierbares Angebot, gültig bis zum 28/07/2026 um 23:59 Uhr - Nur solange der Vorrat reicht.
Bestellung vor 16 Uhr Versand am selben Tag, schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
Kostenloser Versandab einem Einkaufswert von 80 €
+3 Millionen PaketeVon uns erstellt
Customer review 4.7/5+38.000 verifizierte Bewertungen
Delivery information
closeLieferung innerhalb Frankreichs (Festland)
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
◉ Chronopost: 9,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
Lieferung nach Korsika und Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ Colissimo: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € versandkostenfrei), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
Lieferung nach Belgien
◉ DPD Pickup: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ DPD Predict: 8,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
*Durchschnittliche Frist (geändert)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Pure Whey Isolate: null Zucker, null Fett!
Casein Native Micellar (2 kg) istein Kaseinprodukt der Marke Addict Sport Nutrition.
Dieses Kasein besteht aus einer Matrix, die Proteine aus frischer Magermilch enthält, wodurch denaturierungsfreie Proteine erhalten bleiben. Diese Proteine weisen eine höhere biologische Wertigkeit auf als die meisten anderen Proteine.
Casein Native Micellar (2 kg) istein langsam verdauliches Protein, das hochwertige Proteine enthält, das sogenannte native Kasein. Jede Portion enthält etwa25 g Protein bei 30 g Gesamtgewicht.
- Proteine sind für den Körper unverzichtbar, insbesondere wenn du Sport treibst. Sie tragen zum Aufbau und Erhalt der Muskelmasse bei.
Kasein ermöglicht es laut einigen Wissenschaftlern, die Freisetzung von Aminosäuren ins Blut bis zu 7 Stunden lang aufrechtzuerhalten und ein Stickstoffgleichgewicht länger zu gewährleisten als jede andere Proteinart.
In der Nacht, zwischen den Mahlzeiten oder während langer Fastenphasen ist ein Stickstoffgleichgewicht erforderlich. Die Einnahme von Kasein hilft dabei, das Stickstoffgleichgewicht wiederherzustellen und sorgt für eine nachhaltige Zufuhr von Proteinen und Aminosäuren.
DasMicellar Casein Native (2 kg) ist zucker- und gesättigte-Fettsäuren-arm. Du kannst es zu jeder Zeit einnehmen, egal ob du gerade abnimmst, Muskeln aufbauen möchtest oder einfach nur deine Muskelmasse erhalten willst.
Erhältlich in verschiedenen Geschmacksrichtungen: Schokolade, Cookies & Cream, Double Choco Haselnuss, Snickers, Tiramisu und Vanille.
Net weight : 2 kgProdukt mit Süßungsmittel(n)
Nimm 1 Portion (30 g) mit 180-240 ml Wasser oder in einem Getränk deiner Wahl zwei- bis dreimal täglich ein, je nach deinem Proteinbedarf. Nicht mehr als 4 Portionen pro Tag einnehmen. Wir empfehlen dir, Micellar Caseine Native zwischen den Mahlzeiten, nach deinem Training oder 30 Minuten vor dem Schlafengehen zu konsumieren.
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Natrium | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Schokoladengeschmack : mizellares Kasein (Milch), Kakaopulver, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Salz | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Vanillearomen : mizellares Kasein (Milch), Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Salz | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Geschmacksrichtung „Doppel-Schoko-Haselnuss“ : mizellares Kasein (Milch), Kakaopulver, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Natrium | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Tiramisu-Geschmack: mizellares Kasein (Milch), Kakaopulver, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Salz | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Geschmacksrichtung „Cookie & Cream“ : mizellares Kasein (Milch), Aromastoffe, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
| Für 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5 % |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50 % |
| Salz | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramm | Für 30 g | |
| */**Isoleucin | 1590 mg | |
| */**Leucin | 2730 mg | |
| */**Valin | 1980 mg | |
| *Lysin | 2250 mg | |
| *Methionin* | 810 mg | |
| *Cystin | 120 mg | |
| *Phenylalanin | 1470 mg | |
| *Tyrosin | 1590 mg | |
| *Threonin | 1260 mg | |
| *Tryptophan | 390 mg | |
| Asparaginsäure | 1980 mg | |
| Serin | 1710 mg | |
| Glutaminsäure | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycin | 540 mg | |
| Alanin | 810 mg | |
| Histidin | 870 mg | |
| Arginin | 1020 mg |
Zutaten – Snickers-Geschmacksrichtungen: mizellares Kasein (Milch), Kakaopulver, Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten auf der Basis von Schalentieren verarbeitet.
Produktbewertung
- Bewertungen (6)
- Neueste
- Neueste