-30 € | CÓDIGO: FITA30
100% suero nativo (2kg)
Suero de leche sin azúcares añadidos
- Excelente fuente de proteínas
- Altamente digestible, sin lactosa
- Ultrapura y de alta calidad
¡¡Aprovecha 30 € de descuento por compras superiores a 200 € + envío gratuito! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulable únicamente con los precios tachados, válida hasta el 07/10/2025 a las 09:30 h. - Hasta agotar existencias.

A partir de 80 € de compra (Ver detalles)

Elaborado por nosotros

Más de 32 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
También te puede interesar
Suero puro ultrafiltrado enriquecido con creatina, taurina, zinc y D3
100% suero nativo (2kg) es una proteína en polvo fabricada por la marca francesa Addict Sport Nutrition.
Esta proteína procede directamente de la leche, de ahí el nombre de "suero nativo cero". El proceso de fabricación de la proteína nativa incluye la pasteurización, la filtración y la pulverización. La leche se filtra a bajas temperaturas para preservar el carácter nativo de la proteína y, a continuación, se extrae la humedad para obtener la textura deseada. Se trata de un producto ultrapuro, que no ha sido desnaturalizado y se elabora a partir de ingredientes puros. Procede de leche cruda, sin hormonas y alimentada con pasto.
Esta proteína también está ultrafiltrada, lo que elimina muchos elementos como la lactosa, las bacterias y la caseína, que pueden causar problemas digestivos.
El suero nativo es, por tanto, una excelente fuente de proteínas. La proteína ayuda aconstruir y mantener la masa muscular. Es ideal como parte de una dieta rica en proteínas, o para cualquier deportista que desee aumentar su masa muscular y mejorar su rendimiento.
Native whey zero no contiene aditivos, azúcares añadidos, aspartamo, lactosa, gluten, sal ni sodio.
Disponible en varios sabores: Chocolate, Vainilla, Tiramisú, Cookies & Cream, Caramelo Salado y Caramelo Toffee.
Peso neto : 2 kgProducto con edulcorante(s)
Mezcle una porción (30 g) en 180 a 240 ml de agua o del líquido de su elección. Para obtener los mejores resultados, tómelo entre las comidas e inmediatamente después de un entrenamiento intenso. No exceda de 4 dosis al día.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
Proteínas | 76 g | 22,8 g |
Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
*/** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
*/** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
* Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
* Metionina | 2059 mg | 618 mg |
* Cistina | 2659 mg | 798 mg |
* Fenilalalina | 2610 mg | 783 mg |
* Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
* Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
* Triptófano | 3693 mg | 1108 mg |
Ácido aspártico | 9088 mg | 2726 mg |
Serina | 4380 mg | 1314 mg |
Ácido glutámico | 14947 mg | 4484 mg |
Proline | 5433 mg | 1630 mg |
Glicina | 1537 mg | 461 mg |
Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
Histidina | 1537 mg | 461 mg |
Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
IngredientesVainilla:Proteínas suero de leche nativo no desnaturalizado 100% sin lactosa (leche), aromas, edulcorante: sucralosa.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.544,47 kJ (368,89 kcal) | 462,34 kJ (110,67 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 5,21 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 6,5 g 4,2 g | 1,95 g 1,26 g |
Fibra | 2,78 g | 0,83 g |
Proteínas | 74 g | 22,2 g |
Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4622 mg | 1387 mg |
*/** Leucina | 7910 mg | 2373 mg |
*/** Valina | 4457 mg | 1337 mg |
* Lisina | 7624 mg | 2287 mg |
* Metionina | 1961 mg | 588 mg |
* Cistina | 2532 mg | 760 mg |
* Fenilalalina | 2486 mg | 746 mg |
* Tirosina | 2560 mg | 768 mg |
* Treonina | 5921 mg | 1776 mg |
* Triptófano | 3517 mg | 1055 mg |
Ácido aspártico | 8656 mg | 2597 mg |
Serina | 4171 mg | 1251 mg |
Ácido glutámico | 14236 mg | 4271 mg |
Proline | 5175 mg | 1552 mg |
Glicina | 1464 mg | 439 mg |
Alanina | 3849 mg | 1155 mg |
Histidina | 1464 mg | 439 mg |
Arginina | 2007 mg | 602 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
IngredientesChocolate:Proteínas suero de leche nativo no desnaturalizado 100% sin lactosa (leche), aromas, cacao en polvo, edulcorante: sucralosa.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.512,09 kJ (361,34kcal) | 453,64 kJ (108,4 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 4,84 g 2,9 g | 1,45 g 0,87 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 5,85 g 4,84 g | 1,76 g 1,45 g |
Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
Proteínas | 74 g | 22,2 g |
Sodio | 0 g | 0 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4856 mg | 1457 mg |
*/** Leucina | 8310 mg | 2493 mg |
*/** Valina | 4682 mg | 1405 mg |
* Lisina | 8010 mg | 2403 mg |
* Metionina | 2060 mg | 618 mg |
* Cistina | 2660 mg | 798 mg |
* Fenilalalina | 2612 mg | 784 mg |
* Tirosina | 2689 mg | 807 mg |
* Treonina | 6220 mg | 1866 mg |
* Triptófano | 3695 mg | 1109 mg |
Ácido aspártico | 9094 mg | 2728 mg |
Serina | 4382 mg | 1315 mg |
Ácido glutámico | 14956 mg | 4487 mg |
Proline | 5437 mg | 1631 mg |
Glicina | 1538 mg | 461 mg |
Alanina | 4044 mg | 1213 mg |
Histidina | 1538 mg | 461 mg |
Arginina | 2109 mg | 633 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
IngredientesCaramelo Toffee:Proteínas suero de leche nativo no desnaturalizado 100% sin lactosa (leche), aromas, edulcorante: sucralosa.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.490,62 kJ (356,21 kcal) | 447,19 kJ (106,86 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 4,77 g 2,86 g | 1,43 g 0,86 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 5,78 g 4,77 g | 1,73 g 1,43 g |
Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
Proteínas | 73 g | 21,9 g |
Sodio | 0,31 g | 0,09 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4787 mg | 1436 mg |
*/** Leucina | 8191 mg | 2457 mg |
*/** Valina | 4615 mg | 1384 mg |
* Lisina | 7895 mg | 2368 mg |
* Metionina | 2031 mg | 609 mg |
* Cistina | 2622 mg | 787 mg |
* Fenilalalina | 2574 mg | 772 mg |
* Tirosina | 2651 mg | 795 mg |
* Treonina | 6131 mg | 1839 mg |
* Triptófano | 3642 mg | 1093 mg |
Ácido aspártico | 8963 mg | 2689 mg |
Serina | 4319 mg | 1296 mg |
Ácido glutámico | 14741 mg | 4422 mg |
Proline | 5359 mg | 1608 mg |
Glicina | 1516 mg | 455 mg |
Alanina | 3986 mg | 1196 mg |
Histidina | 1516 mg | 455 mg |
Arginina | 2079 mg | 624 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
IngredientesCaramelo salado :Proteínas suero de leche nativo no desnaturalizado 100% sin lactosa (leche), aromas, edulcorante: sucralosa.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
Proteínas | 73 g | 22,8 g |
Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4777 mg | 1433 mg |
*/** Leucina | 8174 mg | 2452 mg |
*/** Valina | 4606 mg | 1382 mg |
* Lisina | 7879 mg | 2364 mg |
* Metionina | 2027 mg | 608 mg |
* Cistina | 2617 mg | 785 mg |
* Fenilalalina | 2569 mg | 771 mg |
* Tirosina | 2645 mg | 794 mg |
* Treonina | 6119 mg | 1836 mg |
* Triptófano | 3635 mg | 1091 mg |
Ácido aspártico | 8945 mg | 2684 mg |
Serina | 4311 mg | 1293 mg |
Ácido glutámico | 14712 mg | 4414 mg |
Proline | 5348 mg | 1604 mg |
Glicina | 1513 mg | 454 mg |
Alanina | 3978 mg | 1193 mg |
Histidina | 1513 mg | 454 mg |
Arginina | 2074 mg | 622 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
IngredientesGalletas y crema :Proteínas suero de leche nativo no desnaturalizado 100% sin lactosa (leche), aromas, edulcorante: sucralosa.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
Proteínas | 76 g | 22,8 g |
Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
Aminograma | ||
*/** Isoleucina | 4748 mg | 1425 mg |
*/** Leucina | 8125 mg | 2438 mg |
*/** Valina | 4578 mg | 1373 mg |
* Lisina | 7832 mg | 2350 mg |
* Metionina | 2015 mg | 604 mg |
* Cistina | 2601 mg | 780 mg |
* Fenilalalina | 2554 mg | 766 mg |
* Tirosina | 2630 mg | 789 mg |
* Treonina | 6082 mg | 1825 mg |
* Triptófano | 3613 mg | 1084 mg |
Ácido aspártico | 8891 mg | 2667 mg |
Serina | 4285 mg | 1285 mg |
Ácido glutámico | 14624 mg | 4387 mg |
Proline | 5316 mg | 1595 mg |
Glicina | 1504 mg | 451 mg |
Alanina | 3954 mg | 1186 mg |
Histidina | 1504 mg | 451 mg |
Arginina | 2062 mg | 619 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
IngredientesTiramisú :Proteínas suero de leche nativo no desnaturalizado 100% sin lactosa (leche), aromas, cacao en polvo, edulcorante: sucralosa.
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz. El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes de marisco.
Reseña de producto
- Reseñas (2)
- Más reciente
- Más reciente