-30 € | CODE : FITA30
100% natives Whey (1kg)
100% natives, nicht denaturiertes Protein

ab einem Einkaufswert von 80 € (See detailsDetails anzeigen)

Von uns erstellt

+32,000 verified reviews
Delivery information
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Das 100% Native Whey (1kg) von ?Addict Sport Nutrition ist ein hochwertiges Proteinpulver, das direkt aus Rohmilch gewonnen wird und nicht aus Molke, die bei der Käseherstellung anfällt. Diese native Herkunft garantiert ein nicht denaturiertes Whey, das reich an essentiellen Aminosäuren, Glutamin und BCAAs ist und vom Körper perfekt verwertet werden kann.
Sein Premium-Herstellungsverfahren, sanfte Pasteurisierung, Kaltfiltration und Sprühtrocknung, bewahrt die Integrität der Proteine für eine maximale Wirksamkeit beim Aufbau von Muskelmasse, der Erholung und der Leistung.
Von Natur aus laktose-, kasein- und verunreinigungsfrei ist dieses Whey hochverdaulich, selbst für empfindliche Mägen. Es wird aus Milch von grasgefütterten Kühen ohne Hormone oder Antibiotika gewonnen, was eine einwandfreie Rückverfolgbarkeit und eine optimale Nährstoffqualität gewährleistet.
Mit bis zu 22,8 g Protein pro Portion, sehr wenig Fett, ohne Zuckerzusatz, ohne Gluten, ohne Aspartam und ohne Salz ist sie zu 100 % clean und ideal für eine eiweißreiche und gesunde Ernährung.
Verfügbare Geschmacksrichtungen: Toffee Karamell, Gesalzenes Karamell, Schokolade, Vanille.
Net weight : 1 kgProduct with sweetener(s)
Mische eine Portion (30 g) in 180 bis 240 ml Wasser oder in einer Flüssigkeit deiner Wahl. Für beste Ergebnisse zwischen den Mahlzeiten und direkt nach einem intensiven Training einnehmen. Nicht mehr als 4 Portionen pro Tag einnehmen.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
Faser | 1,01 g | 0,30 g |
Proteine | 76 g | 22,8 g |
Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4853 mg | 1456 mg |
*/** Leucin | 8305 mg | 2491 mg |
*/** Valine | 4679 mg | 1404 mg |
* Lysin | 8005 mg | 2402 mg |
* Methionin | 2059 mg | 618 mg |
* Cystine | 2659 mg | 798 mg |
* Phenylalalin | 2610 mg | 783 mg |
* Thyrosin | 2688 mg | 806 mg |
* Threonin | 6217 mg | 1865 mg |
* Tryptophan | 3693 mg | 1108 mg |
Asparaginsäure | 9088 mg | 2726 mg |
Serin | 4380 mg | 1314 mg |
Glutaminsäure | 14947 mg | 4484 mg |
Proline | 5433 mg | 1630 mg |
Glycin | 1537 mg | 461 mg |
Alanin | 4041 mg | 1212 mg |
Histidin | 1537 mg | 461 mg |
Arginin | 2108 mg | 632 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
ZutatenVanille:Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Süßstoff: Sucralose.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 544,47 kJ (368,89 kcal) | 462,34 kJ (110,67 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 5,21 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 6,5 g 4,2 g | 1,95 g 1,26 g |
Faser | 2,78 g | 0,83 g |
Proteine | 74 g | 22,2 g |
Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4622 mg | 1387 mg |
*/** Leucin | 7910 mg | 2373 mg |
*/** Valine | 4457 mg | 1337 mg |
* Lysin | 7624 mg | 2287 mg |
* Methionin | 1961 mg | 588 mg |
* Cystine | 2532 mg | 760 mg |
* Phenylalalin | 2486 mg | 746 mg |
* Thyrosin | 2560 mg | 768 mg |
* Threonin | 5921 mg | 1776 mg |
* Tryptophan | 3517 mg | 1055 mg |
Asparaginsäure | 8656 mg | 2597 mg |
Serin | 4171 mg | 1251 mg |
Glutaminsäure | 14236 mg | 4271 mg |
Proline | 5175 mg | 1552 mg |
Glycin | 1464 mg | 439 mg |
Alanin | 3849 mg | 1155 mg |
Histidin | 1464 mg | 439 mg |
Arginin | 2007 mg | 602 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
ZutatenSchokolade:Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 512,09 kJ (361,34kcal) | 453,64 kJ (108,4 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4,84 g 2,9 g | 1,45 g 0,87 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,85 g 4,84 g | 1,76 g 1,45 g |
Faser | 1,01 g | 0,30 g |
Proteine | 74 g | 22,2 g |
Natrium | 0 g | 0 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4856 mg | 1457 mg |
*/** Leucin | 8310 mg | 2493 mg |
*/** Valine | 4682 mg | 1405 mg |
* Lysin | 8010 mg | 2403 mg |
* Methionin | 2060 mg | 618 mg |
* Cystine | 2660 mg | 798 mg |
* Phenylalalin | 2612 mg | 784 mg |
* Thyrosin | 2689 mg | 807 mg |
* Threonin | 6220 mg | 1866 mg |
* Tryptophan | 3695 mg | 1109 mg |
Asparaginsäure | 9094 mg | 2728 mg |
Serin | 4382 mg | 1315 mg |
Glutaminsäure | 14956 mg | 4487 mg |
Proline | 5437 mg | 1631 mg |
Glycin | 1538 mg | 461 mg |
Alanin | 4044 mg | 1213 mg |
Histidin | 1538 mg | 461 mg |
Arginin | 2109 mg | 633 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
ZutatenToffee Karamell:Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Süßstoff: Sucralose.
Für 100 g | Für 30 g | |
---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 490,62 kJ (356,21 kcal) | 447,19 kJ (106,86 kcal) |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4,77 g 2,86 g | 1,43 g 0,86 g |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,78 g 4,77 g | 1,73 g 1,43 g |
Faser | 1,01 g | 0,30 g |
Proteine | 73 g | 21,9 g |
Natrium | 0,31 g | 0,09 g |
Aminogramm | ||
*/** Isoleucin | 4787 mg | 1436 mg |
*/** Leucin | 8191 mg | 2457 mg |
*/** Valine | 4615 mg | 1384 mg |
* Lysin | 7895 mg | 2368 mg |
* Methionin | 2031 mg | 609 mg |
* Cystine | 2622 mg | 787 mg |
* Phenylalalin | 2574 mg | 772 mg |
* Thyrosin | 2651 mg | 795 mg |
* Threonin | 6131 mg | 1839 mg |
* Tryptophan | 3642 mg | 1093 mg |
Asparaginsäure | 8963 mg | 2689 mg |
Serin | 4319 mg | 1296 mg |
Glutaminsäure | 14741 mg | 4422 mg |
Proline | 5359 mg | 1608 mg |
Glycin | 1516 mg | 455 mg |
Alanin | 3986 mg | 1196 mg |
Histidin | 1516 mg | 455 mg |
Arginin | 2079 mg | 624 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigte Aminosäuren
Zutaten -Gesalzenes Karamell :Proteine aus molke nativ nicht denaturiert laktosefrei 100% (milch), Aromen, Süßstoff: Sucralose.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten auf der Basis von Schalentieren verarbeitet.