bis zu 20 % Rabatt | CODE: MEGA20
100% natives Whey (1kg)
100% natives, nicht denaturiertes Protein
- Aufbau von Muskelmasse
- Glutenfrei, ohne Zuckerzusatz, ohne Aspartam
- Laktosefrei, kaseinfrei, frei von Unreinheiten
Ab einem Einkaufswert von 150 € erhältst du 20 € Rabatt + kostenlosen Versand auf die gesamte Website! | CODE: BA20
TERMS
close*Das Angebot ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar und gilt bis zum 13.07.2026 um 09:30 Uhr – solange der Vorrat reicht.
Bestellung vor 16 Uhr Versand am selben Tag, schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
Kostenloser Versandab einem Einkaufswert von 80 €
+3 Millionen PaketeVon uns erstellt
Customer review 4.7/5+38.000 verifizierte Bewertungen
Delivery information
closeLieferung innerhalb Frankreichs (Festland)
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
◉ Chronopost: 9,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
Lieferung nach Korsika und Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ Colissimo: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € versandkostenfrei), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
Lieferung nach Belgien
◉ DPD Pickup: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ DPD Predict: 8,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
*Durchschnittliche Frist (geändert)
Das 100 % Whey Native (1 kg) vonAddict Sport Nutrition ist ein Proteinpulver von sehr hoher Qualität, das direkt aus Rohmilch gewonnen wird und nicht aus Molke, die bei der Käseherstellung anfällt. Diese native Herkunft garantiert ein nicht denaturiertes Molkenprotein, das reich an essentiellen Aminosäuren, Glutamin und BCAA ist und vom Körper perfekt verwertet werden kann.
Sein hochwertiges Herstellungsverfahren – schonende Pasteurisierung, Kaltfiltration und Sprühtrocknung – bewahrt die Integrität der Proteine und sorgt so für maximale Wirksamkeit beim Muskelaufbau, bei der Regeneration und bei der Leistungssteigerung.
Dieses Molkenprotein ist von Natur aus laktosefrei, kaseinfrei und frei von Verunreinigungen und somit selbst für empfindliche Mägen sehr gut verdaulich. Es stammt aus der Milch von grasgefütterten Kühen, die weder Hormone noch Antibiotika erhalten haben, was eine lückenlose Rückverfolgbarkeit und optimale Nährstoffqualität gewährleistet.
Mit bis zu 22,8 g Protein pro Portion, sehr wenig Fett, ohne Zuckerzusatz, glutenfrei, ohne Aspartam und ohne Salz entspricht es einem 100 % cleanen Ansatz und ist ideal für eine
proteinreiche und gesunde Ernährung.
Erhältliche Geschmacksrichtungen: Toffee-Karamell, gesalzenes Karamell, Schokolade, Vanille, Tiramisu, Doppelschokolade mit Haselnuss, Cookies & Cream, Erdbeere & Banane, Erdbeere und Snickers.
Net weight : 1 kgProdukt mit Süßungsmittel(n)
Mische eine Portion (30 g) in 180 bis 240 ml Wasser oder in einer Flüssigkeit deiner Wahl. Für beste Ergebnisse zwischen den Mahlzeiten und direkt nach einem intensiven Training einnehmen. Nicht mehr als 4 Portionen pro Tag einnehmen.
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
| Ballaststoffe | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteine | 76 g | 22,8 g |
| Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucin | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valin | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lysin | 8005 mg | 2402 mg |
| * Methionin | 2059 mg | 618 mg |
| * Cystin | 2659 mg | 798 mg |
| * Phenylalanin | 2610 mg | 783 mg |
| * Tyrosin | 2688 mg | 806 mg |
| * Threonin | 6217 mg | 1865 mg |
| * Tryptophan | 3693 mg | 1108 mg |
| Asparaginsäure | 9088 mg | 2726 mg |
| Serin | 4380 mg | 1314 mg |
| Glutaminsäure | 14947 mg | 4484 mg |
| Proline | 5433 mg | 1630 mg |
| Glycin | 1537 mg | 461 mg |
| Alanin | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidin | 1537 mg | 461 mg |
| Arginin | 2108 mg | 632 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
ZutatenVanille: Proteine aus Molke 100 % naturbelassen, laktosefrei (Milch), Aromen, Süßungsmittel: Sucralose.
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.544,47 kJ (368,89 kcal) | 462,34 kJ (110,67 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 5,21 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 6,5 g 4,2 g | 1,95 g 1,26 g |
| Ballaststoffe | 2,78 g | 0,83 g |
| Proteine | 74 g | 22,2 g |
| Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4622 mg | 1387 mg |
| */** Leucin | 7910 mg | 2373 mg |
| */** Valin | 4457 mg | 1337 mg |
| * Lysin | 7624 mg | 2287 mg |
| * Methionin | 1961 mg | 588 mg |
| * Cystin | 2532 mg | 760 mg |
| * Phenylalanin | 2486 mg | 746 mg |
| * Tyrosin | 2560 mg | 768 mg |
| * Threonin | 5921 mg | 1776 mg |
| * Tryptophan | 3517 mg | 1055 mg |
| Asparaginsäure | 8656 mg | 2597 mg |
| Serin | 4171 mg | 1251 mg |
| Glutaminsäure | 14236 mg | 4271 mg |
| Proline | 5175 mg | 1552 mg |
| Glycin | 1464 mg | 439 mg |
| Alanin | 3849 mg | 1155 mg |
| Histidin | 1464 mg | 439 mg |
| Arginin | 2007 mg | 602 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
ZutatenSchokolade: Proteine aus Molke 100 % naturbelassen, laktosefrei (Milch), Aromen, Kakaopulver, Süßungsmittel: Sucralose.
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.512,09 kJ (361,34 kcal) | 453,64 kJ (108,4 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4,84 g 2,9 g | 1,45 g 0,87 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,85 g 4,84 g | 1,76 g 1,45 g |
| Ballaststoffe | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteine | 74 g | 22,2 g |
| Natrium | 0 g | 0 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4856 mg | 1457 mg |
| */** Leucin | 8310 mg | 2493 mg |
| */** Valin | 4682 mg | 1405 mg |
| * Lysin | 8010 mg | 2403 mg |
| * Methionin | 2060 mg | 618 mg |
| * Cystin | 2660 mg | 798 mg |
| * Phenylalanin | 2612 mg | 784 mg |
| * Tyrosin | 2689 mg | 807 mg |
| * Threonin | 6220 mg | 1866 mg |
| * Tryptophan | 3695 mg | 1109 mg |
| Asparaginsäure | 9094 mg | 2728 mg |
| Serin | 4382 mg | 1315 mg |
| Glutaminsäure | 14956 mg | 4487 mg |
| Proline | 5437 mg | 1631 mg |
| Glycin | 1538 mg | 461 mg |
| Alanin | 4044 mg | 1213 mg |
| Histidin | 1538 mg | 461 mg |
| Arginin | 2109 mg | 633 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
ZutatenToffee-Karamell: Proteine aus Molke 100 % naturbelassen, laktosefrei (Milch), Aromen, Süßungsmittel: Sucralose.
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.490,62 kJ (356,21 kcal) | 447,19 kJ (106,86 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4,77 g 2,86 g | 1,43 g 0,86 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,78 g 4,77 g | 1,73 g 1,43 g |
| Ballaststoffe | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteine | 73 g | 21,9 g |
| Natrium | 0,31 g | 0,09 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4787 mg | 1436 mg |
| */** Leucin | 8191 mg | 2457 mg |
| */** Valin | 4615 mg | 1384 mg |
| * Lysin | 7895 mg | 2368 mg |
| * Methionin | 2031 mg | 609 mg |
| * Cystin | 2622 mg | 787 mg |
| * Phenylalanin | 2574 mg | 772 mg |
| * Tyrosin | 2651 mg | 795 mg |
| * Threonin | 6131 mg | 1839 mg |
| * Tryptophan | 3642 mg | 1093 mg |
| Asparaginsäure | 8963 mg | 2689 mg |
| Serin | 4319 mg | 1296 mg |
| Glutaminsäure | 14741 mg | 4422 mg |
| Proline | 5359 mg | 1608 mg |
| Glycin | 1516 mg | 455 mg |
| Alanin | 3986 mg | 1196 mg |
| Histidin | 1516 mg | 455 mg |
| Arginin | 2079 mg | 624 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten –Gesalzenes Karamell: Proteine aus Molke 100 % naturbelassen, laktosefrei (Milch), Aromen, Süßungsmittel: Sucralose.
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,95 g 1,26 g |
| Ballaststoffe | 1,01 g | 0,83 g |
| Proteine | 76 g | 22,2 g |
| Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucin | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valin | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lysin | 8005 mg | 2402 mg |
| * Methionin | 2059 mg | 618 mg |
| * Cystin | 2659 mg | 798 mg |
| * Phenylalanin | 2610 mg | 783 mg |
| * Tyrosin | 2688 mg | 806 mg |
| * Threonin | 6217 mg | 1865 mg |
| * Tryptophan | 3693 mg | 1108 mg |
| Asparaginsäure | 9088 mg | 2726 mg |
| Serin | 4380 mg | 1314 mg |
| Glutaminsäure | 14947 mg | 4484 mg |
| Proline | 5433 mg | 1630 mg |
| Glycin | 1537 mg | 461 mg |
| Alanin | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidin | 1537 mg | 461 mg |
| Arginin | 2108 mg | 632 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten für Tiramisu: Proteine aus Molke natürliche, nicht denaturierte, laktosefreie Milch (100 %), Aromen, Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose).
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,95 g 1,26 g |
| Ballaststoffe | 1,01 g | 0,83 g |
| Proteine | 76 g | 22,2 g |
| Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucin | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valin | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lysin | 8005 mg | 2402 mg |
| * Methionin | 2059 mg | 618 mg |
| * Cystin | 2659 mg | 798 mg |
| * Phenylalanin | 2610 mg | 783 mg |
| * Tyrosin | 2688 mg | 806 mg |
| * Threonin | 6217 mg | 1865 mg |
| * Tryptophan | 3693 mg | 1108 mg |
| Asparaginsäure | 9088 mg | 2726 mg |
| Serin | 4380 mg | 1314 mg |
| Glutaminsäure | 14947 mg | 4484 mg |
| Proline | 5433 mg | 1630 mg |
| Glycin | 1537 mg | 461 mg |
| Alanin | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidin | 1537 mg | 461 mg |
| Arginin | 2108 mg | 632 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten für „Double Chocolat Noisette“ : Proteine aus Molke natürliche, nicht denaturierte, laktosefreie (100 %), Aromen, Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose).
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
| Ballaststoffe | 1,01 g | 0,3 g |
| Proteine | 76 g | 22,8 g |
| Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucin | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valin | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lysin | 8005 mg | 2402 mg |
| * Methionin | 2059 mg | 618 mg |
| * Cystin | 2659 mg | 798 mg |
| * Phenylalanin | 2610 mg | 783 mg |
| * Tyrosin | 2688 mg | 806 mg |
| * Threonin | 6217 mg | 1865 mg |
| * Tryptophan | 3693 mg | 1108 mg |
| Asparaginsäure | 9088 mg | 2726 mg |
| Serin | 4380 mg | 1314 mg |
| Glutaminsäure | 14947 mg | 4484 mg |
| Proline | 5433 mg | 1630 mg |
| Glycin | 1537 mg | 461 mg |
| Alanin | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidin | 1537 mg | 461 mg |
| Arginin | 2108 mg | 632 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten für „Cookies & Cream“:Proteine aus Molke unverfälschtes, laktosefreies Naturprodukt (1000 %), Aromen, Süßungsmittel (Sucralose).
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
| Ballaststoffe | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteine | 76 g | 22,8 g |
| Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucin | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valin | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lysin | 8005 mg | 2402 mg |
| * Methionin | 2059 mg | 618 mg |
| * Cystin | 2659 mg | 798 mg |
| * Phenylalanin | 2610 mg | 783 mg |
| * Tyrosin | 2688 mg | 806 mg |
| * Threonin | 6217 mg | 1865 mg |
| * Tryptophan | 3693 mg | 1108 mg |
| Asparaginsäure | 9088 mg | 2726 mg |
| Serin | 4380 mg | 1314 mg |
| Glutaminsäure | 14947 mg | 4484 mg |
| Proline | 5433 mg | 1630 mg |
| Glycin | 1537 mg | 461 mg |
| Alanin | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidin | 1537 mg | 461 mg |
| Arginin | 2108 mg | 632 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten: Erdbeere & Banane :Proteine aus Molke natürlicher, nicht denaturierter, laktosefreier Saft (100 %), Arpomen, Farbstoff (Allurarot AC) (Allurarot AC kann bei Kindern unerwünschte Auswirkungen auf die Aktivität und die Aufmerksamkeit haben), Süßungsmittel (Sucralose).
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
| Ballaststoffe | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteine | 76 g | 22,8 g |
| Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucin | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valin | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lysin | 8005 mg | 2402 mg |
| * Methionin | 2059 mg | 618 mg |
| * Cystin | 2659 mg | 798 mg |
| * Phenylalanin | 2610 mg | 783 mg |
| * Tyrosin | 2688 mg | 806 mg |
| * Threonin | 6217 mg | 1865 mg |
| * Tryptophan | 3693 mg | 1108 mg |
| Asparaginsäure | 9088 mg | 2726 mg |
| Serin | 4380 mg | 1314 mg |
| Glutaminsäure | 14947 mg | 4484 mg |
| Proline | 5433 mg | 1630 mg |
| Glycin | 1537 mg | 461 mg |
| Alanin | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidin | 1537 mg | 461 mg |
| Arginin | 2108 mg | 632 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten für Erdbeeren: Proteine aus Molke natürlicher, nicht denaturierter, laktosefreier Saft (100 %), Aromen, Farbstoff Allurarot AC (Allurarot AC kann bei Kindern unerwünschte Auswirkungen auf die Aktivität und die Aufmerksamkeit haben), Süßungsmittel (Sucralose).
| Pro 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 4,85 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,17 g 3,9 g | 1,95 g 1,26 g |
| Ballaststoffe | 1,01 g | 0,83 g |
| Proteine | 76 g | 22,2 g |
| Natrium | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminogramm | ||
| */** Isoleucin | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucin | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valin | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lysin | 8005 mg | 2402 mg |
| * Methionin | 2059 mg | 618 mg |
| * Cystin | 2659 mg | 798 mg |
| * Phenylalanin | 2610 mg | 783 mg |
| * Tyrosin | 2688 mg | 806 mg |
| * Threonin | 6217 mg | 1865 mg |
| * Tryptophan | 3693 mg | 1108 mg |
| Asparaginsäure | 9088 mg | 2726 mg |
| Serin | 4380 mg | 1314 mg |
| Glutaminsäure | 14947 mg | 4484 mg |
| Proline | 5433 mg | 1630 mg |
| Glycin | 1537 mg | 461 mg |
| Alanin | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidin | 1537 mg | 461 mg |
| Arginin | 2108 mg | 632 mg |
* Essentielle Aminosäuren
** Verzweigtkettige Aminosäuren
Zutaten für Snickers: Proteine aus Molke natürlicher, nicht denaturierter, laktosefreier Saft (100 %), Aromen, Kakaopulver, Süßungsmittel (Sucralose).
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten auf der Basis von Schalentieren verarbeitet.
Produktbewertung
- Bewertungen (2)
- Neueste
- Neueste