VENDITE
Caseina nativa micellare (2 kg)
Proteine del latte scremato fresco
- 25 g di proteine
- Effetto anticatabolico
- Basso contenuto di zuccheri e grassi saturi
ALLARME SALDI FITADIUM! Fino al 50% di sconto su prodotti selezionati!
TERMS
close*Offerta valida fino al 28/07/2026 alle ore 23:59 - Fino ad esaurimento scorte.
Ordina prima delle 16:00 Spedizione in giornata, consegna rapida in 48 ore.
Spedizione gratuitada 80 € di acquisto
+3 milioni di pacchiPreparato da noi
Recensione dei clienti 4,7/5+38.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeConsegna in Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
◉ Chronopost: 9,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
Consegna in Corsica e Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ Colissimo: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
Consegna in Belgio
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
*Tempo medio rilevato (modificato)
Potrebbe interessarti anche
Puro siero di latte isolato: zero zucchero, zero grassi!
Casein Native Micellar (2 kg) èuna caseina prodotta dal marchio Addict Sport Nutrition.
Questa caseina è composta da una matrice contenente proteine provenienti dal latte fresco scremato, il che garantisce proteine non denaturate. Queste proteine hanno un valore biologico più elevato rispetto alla maggior parte delle altre proteine.
La Casein Native Micellar (2 kg) èuna proteina a digestione lenta che contiene proteine di alta qualità, la cosiddetta caseina nativa. Ogni dose contiene circa25 g di proteine per 30 g di prodotto.
- Le proteine sono essenziali per l’organismo, a maggior ragione se sei uno sportivo. Contribuiscono all’aumento e al mantenimento della massa muscolare.
Secondo alcuni scienziati, la caseina permette di mantenere per un massimo di 7 ore il rilascio di aminoacidi nel sangue e di garantire un equilibrio azotato più a lungo rispetto a qualsiasi altro tipo di proteine.
Durante la notte, tra un pasto e l’altro o durante lunghi periodi di digiuno, l’equilibrio azotato è fondamentale. L’assunzione di caseina permette di riequilibrare l’azoto, oltre a garantire un apporto duraturo di proteine e aminoacidi.
LaMicellar Casein Native (2 kg) ha un basso contenuto di zuccheri e grassi saturi. Puoi consumarla sia che tu stia seguendo una dieta dimagrante, un programma di aumento di massa o semplicemente per mantenere la tua massa muscolare.
Disponibile in diversi gusti: Cioccolato, Cookies & Cream, Doppio Cioccolato e Nocciole, Snickers, Tiramisù e Vaniglia.
Peso netto : 2 kgProdotto con dolcificante/i
Assumere 1 dose (30 g) con 180-240 ml di acqua o una bevanda a scelta, due o tre volte al giorno, a seconda del fabbisogno proteico. Non superare le 4 dosi al giorno. Si consiglia di assumere Micellar Caseine Native tra i pasti, dopo l'allenamento o 30 minuti prima di andare a letto.
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sodio | 0,05 g | 2% |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - sapori al cioccolato : caseina micellare (latte), cacao in polvere, aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sale | 0,05 g | 2% |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - aromi alla vaniglia : caseina micellare (latte), aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sale | 0,05 g | 2% |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - gusto doppio cioccolato e nocciole : caseina micellare (latte), cacao in polvere, aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sodio | 0,05 g | 2% |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - gusto Tiramisù: caseina micellare (latte), cacao in polvere, aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sale | 0,05 g | 2% |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - gusti Cookie & Cream : caseina micellare (latte), aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sale | 0,05 g | 2% |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - sapori Snickers: caseina micellare (latte), cacao in polvere, aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e poco illuminato. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e crostacei.
Recensione del prodotto
- Recensioni (6)
- Ultimo
- Ultimo