VENDAS
Caseína Micelar Nativa (2kg)
Proteína fresca do leite desnatado
- 25 g de proteínas
- Efeito anti-catabólico
- Baixo teor de açúcares e gorduras saturadas
ALERTA DE SALDOS FITADIUM! Até 50% de desconto em produtos selecionados!
TERMS
close*Oferta válida até 21/07/2026 às 23:59 - Enquanto durarem os stocks.
Encomenda antes das 16h Envio no mesmo dia, entrega rápida em 48h.
Frete grátisa partir de 80 € de compra
Mais de 3 milhões de encomendasPreparado por nós
Avaliação dos clientes 4,7/5Mais de 38 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeEntrega na França metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 1 a 2 dias úteis*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
◉ Chronopost: 9,90 € para qualquer valor de compra, entrega garantida em 1 dia útil antes das 13h
Entrega na Córsega e Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ Colissimo: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
Entrega na Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
◉ DPD Predict: 8,90 € (grátis para compras acima de 80 €), entrega em 2 a 3 dias úteis*
*Prazo médio observado (alterado)
Você também pode gostar
Pure Whey Isolate: zero açúcar, zero gordura!
Proteína de assimilação lenta para ganho muscular
Casein Native Micellar (2 kg) éuma caseína produzida pela marca Addict Sport Nutrition.
Esta caseína é composta por uma matriz que contém proteínas provenientes de leite fresco desnatado, o que permite obter proteínas não desnaturadas. Estas proteínas têm um valor biológico mais elevado do que a maioria das outras proteínas.
A Caseína Micelar Nativa (2 kg) éuma proteína de digestão lenta que contém proteínas de alta qualidade, conhecidas como caseína nativa. Cada dose contém cerca de25 g de proteínas por cada 30 g.
- As proteínas são essenciais para o organismo, e ainda mais se fores desportista. Contribuem para o aumento e a manutenção da massa muscular.
Segundo alguns cientistas, a caseína permite manter, durante um máximo de 7 horas, a libertação de aminoácidos no sangue e proporcionar um equilíbrio de azoto durante mais tempo do que qualquer outro tipo de proteína.
Durante a noite, entre as refeições ou durante longos períodos de jejum, o equilíbrio de azoto é necessário. A ingestão de caseína permite reequilibrar o azoto, bem como garantir um aporte sustentado de proteínas e aminoácidos.
ACaseína Micelar Nativa (2 kg) tem baixo teor de açúcares e gorduras saturadas. Podes consumi-la quer estejas numa fase de definição, de ganho de massa ou simplesmente para manter a tua massa muscular.
Disponível em vários sabores: Chocolate, Cookies & Cream, Duplo Chocolate com Avelã, Snickers, Tiramisu e Baunilha.
Peso líquido : 2 kgProduto com adoçante(s)
Tomar 1 dose (30 g) com 180 a 240 ml de água ou com a bebida da sua preferência, duas ou três vezes por dia, consoante as suas necessidades proteicas. Não exceder 4 doses por dia. Recomendamos que tome Micellar Caseine Native entre as refeições, após o treino ou 30 minutos antes de se deitar.
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50% |
| Sódio | 0,05 g | 2% |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - sabores de chocolate : caseína micelar (leite), cacau em pó, aromas, edulcorante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50% |
| Sal | 0,05 g | 2% |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - aromas de baunilha : caseína micelar (leite), aromas, adoçante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50% |
| Sal | 0,05 g | 2% |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - sabores duplo chocolate e avelã : caseína micelar (leite), cacau em pó, aromas, edulcorante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50% |
| Sódio | 0,05 g | 2% |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - sabor Tiramisu: caseína micelar (leite), cacau em pó, aromas, edulcorante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50% |
| Sal | 0,05 g | 2% |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - sabores Cookie & Cream : caseína micelar (leite), aromas, adoçante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
| Para 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Gorduras - dos quais ácidos gordos saturados | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteínas | 25,47 g | 50% |
| Sal | 0,05 g | 2% |
| Aminograma | Para 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Ácido aspártico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Ácido glutâmico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Histidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredientes - sabores Snickers: caseína micelar (leite), cacau em pó, aromas, edulcorante (sucralose).
* Aminoácidos essenciais
** Aminoácidos de cadeia ramificada
A consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar em local seco e com pouca luz. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes de marisco.
Revisão do Produto
- Revisões (6)
- Mais recente
- Mais recente