VERKOOP
Caseïne Native Micellair (2kg)
Eiwit van verse magere melk
- 25 g eiwit
- Anti-katabool effect
- Laag in suikers en verzadigde vetten
FITADIUM SALE ALERT! TOT 50% KORTING op geselecteerde producten!
VOORWAARDEN
close*Aanbieding geldig tot 28/07/2026 om 23:59 - Zolang de voorraad strekt.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Misschien vindt u dit ook leuk
Pure Whey Isolate: geen suiker, geen vet!
Casein Native Micellar (2 kg) iseen caseïne van het merk Addict Sport Nutrition.
Deze caseïne bestaat uit een matrix met eiwitten uit verse magere melk, waardoor de eiwitten niet gedenatureerd zijn. Deze eiwitten hebben een hogere biologische waarde dan de meeste andere eiwitten.
Casein Native Micellar (2 kg) iseen langzaam verteerbaar eiwit dat hoogwaardige eiwitten bevat, ook wel 'native caseïne' genoemd. Elke portie bevat ongeveer25 g eiwit per 30 g.
- Eiwitten zijn essentieel voor het lichaam, en des te meer als je aan sport doet. Ze dragen bij aan de opbouw en het behoud van spiermassa.
Volgens sommige wetenschappers zorgt caseïne ervoor dat er gedurende maximaal 7 uur aminozuren in het bloed worden afgegeven en dat de stikstofbalans langer in evenwicht blijft dan bij welke andere eiwitsoort dan ook.
’s Nachts, tussen maaltijden door of tijdens lange vastenperiodes is een stikstofbalans noodzakelijk. Door caseïne in te nemen, kun je de stikstofbalans herstellen en zorg je voor een langdurige toevoer van eiwitten en aminozuren.
Micellar Casein Native (2 kg) bevat weinig suikers en verzadigde vetten. Je kunt het gebruiken of je nu bezig bent met afslanken, spiermassa opbouwen of gewoon je spiermassa op peil wilt houden.
Verkrijgbaar in verschillende smaken: Chocolade, Cookies & Cream, Double Choco Hazelnoot, Snickers, Tiramisu en Vanille.
Nettogewicht : 2 kgProduct met zoetstof(fen)
Neem 1 dosis (30g) met 180 tot 240 ml water of een drankje naar keuze, twee of drie keer per dag, afhankelijk van je eiwitbehoefte. Neem niet meer dan 4 doses per dag. We raden aan om Micellar Caseine Native in te nemen tussen de maaltijden, na de training of 30 minuten voor het slapen gaan.
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50% |
| Natrium | 0,05 g | 2% |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - chocoladesmaken : micellaire caseïne (melk), cacaopoeder, aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50% |
| Zout | 0,05 g | 2% |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - vanillesmaak : micellaire caseïne (melk), aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50% |
| Zout | 0,05 g | 2% |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - dubbele chocolade-hazelnootsmaak : micellaire caseïne (melk), cacaopoeder, aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50% |
| Natrium | 0,05 g | 2% |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - Tiramisu-smaak: micellaire caseïne (melk), cacaopoeder, aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50% |
| Zout | 0,05 g | 2% |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - Cookie & Cream-smaken : micellaire caseïne (melk), aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
| Voor 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal | 474 kJ (111,42 kcal) | 5% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Eiwitten | 25,47 g | 50% |
| Zout | 0,05 g | 2% |
| Aminogram | Voor 30 g | |
| */**Isoleucine | 1590 mg | |
| */**Leucine | 2730 mg | |
| */**Valine | 1980 mg | |
| *Lysine | 2250 mg | |
| *Methionine | 810 mg | |
| *Cystine | 120 mg | |
| *Fenylalanine | 1470 mg | |
| *Tyrosine | 1590 mg | |
| *Threonine | 1260 mg | |
| *Tryptofaan | 390 mg | |
| Asparaginezuur | 1980 mg | |
| Serine | 1710 mg | |
| Glutaminezuur | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glycine | 540 mg | |
| Alanine | 810 mg | |
| Histidine | 870 mg | |
| Arginine | 1020 mg |
Ingrediënten - Snickers-smaken: micellaire caseïne (melk), cacaopoeder, aroma’s, zoetstof (sucralose).
* Essentiële aminozuren
** Vertakte aminozuren
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en schaaldieren worden verwerkt.
Productrecensies
- Recensies (6)
- Laatste
- Laatste