fino al 20% di sconto | CODICE: MEGA20
Casein Native Micellar (1kg)
Proteine a rilascio lento
- Circa 25 g di proteine per porzione
- Senza zuccheri aggiunti, senza glutine
- Per uno shaker cremoso, perfetto come spuntino
A partire da 150 € di spesa, approfitta di uno sconto di 20 € + spedizione gratuita su tutto il sito! | CODICE: BA20
TERMS
close*Offerta non cumulabile, valida fino al 13/07/2026 alle ore 09:30 - Fino a esaurimento scorte.
Ordina prima delle 16:00 Spedizione in giornata, consegna rapida in 48 ore.
Spedizione gratuitada 80 € di acquisto
+3 milioni di pacchiPreparato da noi
Recensione dei clienti 4,7/5+38.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeConsegna in Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
◉ Chronopost: 9,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
Consegna in Corsica e Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ Colissimo: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
Consegna in Belgio
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
*Tempo medio rilevato (modificato)
Casein Native Micellar (1 kg) è una caseinadel marchio Addict Sport Nutrition. Questa caseina è ottenuta da una matrice proteica derivata dal latte fresco scremato, che consente di ottenere proteine native non denaturate.
Grazie a questo processo di produzione, le proteine mantengono un’eccellente qualità nutrizionale e un elevato valore biologico. La Casein Native Micellar (1 kg) è una proteina a digestione lenta studiata per fornire un apporto graduale e duraturo di aminoacidi.
Ogni porzione da 30 g apporta circa 25 g di proteine, ideali per sostenere il mantenimento e lo sviluppo muscolare.
- Le proteinecontribuiscono all’aumento e al mantenimento della massa muscolare.
Grazie alla sua digestione lenta, la caseina micellare rilascia gradualmente gli aminoacidi nell’organismo per diverse ore. Ciò la rende una proteina particolarmente indicata prima di coricarsi o durante lunghi periodi senza pasti.
Casein Native Micellar (1 kg) ha inoltre un basso contenuto di zuccheri e grassi saturi, il che la rende adatta sia per un aumento di massa controllato che per una fase di definizione muscolare o di mantenimento. La sua consistenza cremosa e la digestione graduale ne fanno un ottimo spuntino proteico prima di andare a dormire o tra un pasto e l’altro per gli sportivi alla ricerca di una fonte proteica a rilascio lento ed efficace.
Prodotto senza aspartame, senza zuccheri aggiunti né glutine e certificato HACCP.
Questo prodotto è disponibile in diversi gusti golosi: Cioccolato, Cookies & Cream, Doppio Cioccolato e Nocciole, Snickers, Tiramisù e Crema alla Vaniglia.
Peso netto : 1 kgProdotto con dolcificante/i
Mescolare 1 dose da 30 g con 250-300 ml di acqua o latte. Consumare da 1 a 3 shaker al giorno a seconda delle proprie esigenze. Ideale prima di andare a dormire o tra un pasto e l'altro.
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sodio | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - Cioccolato : caseina micellare (latte), cacao in polvere, aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sale | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - Crema alla vaniglia : caseina micellare (latte), aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sale | 0,05 g | 2% |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - Doppio cioccolato e nocciole : caseina micellare (latte), cacao in polvere, aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sodio | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - Tiramisù: caseina micellare (latte), cacao in polvere, aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,06 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sale | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - Cookie & Cream : caseina micellare (latte), aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
| Per 30 g | AR% | |
|---|---|---|
| Energia | 474 kJ / 111,42 kcal | 5 % |
| Grassi - di cui acidi grassi saturi | 0,66 g 0,05 g | - - |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 0,9 g 0,66 g | - - |
| Proteine | 25,47 g | 50% |
| Sale | 0,05 g | 2 % |
| Aminogramma | Per 30 g | |
| */**Isoleucina | 1590 mg | |
| */**Leucina | 2730 mg | |
| */**Valina | 1980 mg | |
| *Lisina | 2250 mg | |
| *Metionina | 810 mg | |
| *Cistina | 120 mg | |
| *Fenilalanina | 1470 mg | |
| *Tirosina | 1590 mg | |
| *Treonina | 1260 mg | |
| *Triptofano | 390 mg | |
| Acido aspartico | 1980 mg | |
| Serina | 1710 mg | |
| Acido glutammico | 6030 mg | |
| Proline | 2820 mg | |
| Glicina | 540 mg | |
| Alanina | 810 mg | |
| Istidina | 870 mg | |
| Arginina | 1020 mg |
Ingredienti - Snickers: caseina micellare (latte), cacao in polvere, aromi, edulcorante (sucralosio).
* Aminoacidi essenziali
** Aminoacidi ramificati
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumare preferibilmente entro: vedere l'etichetta. Conservare in un luogo asciutto e al riparo dalla luce. Il consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: Prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e ingredienti a base di crostacei.