-30 € | CODICE : FITA30
Isopure cfm 90 (1 kg)
88% di proteine
- Ricco di proteine
- Favorisce l'aumento della massa muscolare secca
- A basso contenuto di zuccheri e grassi
Approfitta di uno sconto di 30 € su acquisti superiori a 200 € + spedizione gratuita! CODICE: FITA30
TERMS
close*Offerta cumulabile solo con i prezzi barrati, valida fino al 07/10/2025 alle ore 09:30 - Fino ad esaurimento scorte.

a partire da 80 € di acquisto (Vedi dettagli)

Preparato da noi

+32.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Potrebbe interessarti anche
100% siero di latte chiaro avanzato (900 g)
Isolato di siero di latte dal gusto intensamente fruttato!
Isopure CFM90 (1 kg ) è una proteina del siero del latte ideata da Addict sport nutrition.
È composta da proteine del siero del latte isolate, leggermente idrolizzate per ottenere un contenuto proteico molto elevato. Questo la rende una delle più competitive sul mercato, con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Si possono trovare fino all'88% di proteine, a seconda del gusto, che contribuiscono al mantenimento e allo sviluppo della massa muscolare. Offre inoltre una quantità significativa di BCAA, contenenti i 3 aminoacidi essenziali L-leucina, L-isoleucina e L-valina, che vi aiuteranno nella sintesi proteica, nella costruzione muscolare e nel recupero. Sono presenti anche la glutammina e l'acido glutammico, che aiutano a costruire le proteine.
Questo prodotto contiene solo l'1% di grassi e meno dell'1% di zuccheri, senza aspartame aggiunto.
Facile da miscelare e disponibile in 8 gusti: cioccolato, vaniglia, biscotti e panna, nocciola doppio cioccolato , tiramisù, fragola e banana, lampone e Snickers.
Prodotto con dolcificante/i
Mescolare 1 misurino con 180/240 ml di acqua fredda o con la bevanda preferita in uno shaker o in un frullatore. Per ottenere risultati ottimali, assumere 2 o 3 volte al giorno tra i pasti e subito dopo un allenamento intenso. Non superare la dose raccomandata di 4 misurini da 30 g al giorno.
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentare | 1,28 g | 0,38 g |
Proteine | 86 g | 25,8 g |
Sodio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramma | Per 30 g |
*/**Isoleucina | 1.821 mg |
*/**Leucina | 3 017 mg |
*/**Valentino | 1.679 mg |
*Lisina | 2.732 mg |
*Metionina | 626 mg |
*Cistina | 626 mg |
*Fenilalalina | 854 mg |
*Tirosina | 740 mg |
*Treonina | 1.907 mg |
*Triptofano | 398 mg |
Acido aspartico | 3 130 mg |
Serina | 1.309 mg |
Acido glutammico | 5 151 mg |
Proline | 1.565 mg |
Glicina | 398 mg |
Alanina | 1.423 mg |
Istidina | 484 mg |
Arginina | 598 mg |
Ingredienti - Gusto fragola e bananaSiero di latte isolato (latte), aromi, edulcorante: sucralosio, sale.
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentare | 1,28 g | 0,38 g |
Proteine | 86 g | 25,8 g |
Sodio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramma | Per 30 g |
*/**Isoleucina | 1.821 mg |
*/**Leucina | 3 017 mg |
*/**Valentino | 1.679 mg |
*Lisina | 2.732 mg |
*Metionina | 626 mg |
*Cistina | 626 mg |
*Fenilalalina | 854 mg |
*Tirosina | 740 mg |
*Treonina | 1.907 mg |
*Triptofano | 398 mg |
Acido aspartico | 3 130 mg |
Serina | 1.309 mg |
Acido glutammico | 5 151 mg |
Proline | 1.565 mg |
Glicina | 398 mg |
Alanina | 1.423 mg |
Istidina | 484 mg |
Arginina | 598 mg |
Ingredienti - Gusto Snickers siero di latte isolato (latte), aromi, cacao in polvere, edulcorante: sucralosio, sale.
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentare | 0,71 g | 0,21 g |
Proteine | 86 g | 25,8 g |
Sodio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramma | Per 30 g |
*/**Isoleucina | 1.843 mg |
*/**Leucina | 3 053 mg |
*/**Valentino | 1.699 mg |
*Lisina | 2 765 mg |
*Metionina | 634 mg |
*Cistina | 634 mg |
*Fenilalalina | 864 mg |
*Tirosina | 749 mg |
*Treonina | 1.930 mg |
*Triptofano | 403 mg |
Acido aspartico | 3 168 mg |
Serina | 1325 mg |
Acido glutammico | 5 213 mg |
Proline | 1.584 mg |
Glicina | 403 mg |
Alanina | 1440 mg |
Istidina | 490 mg |
Arginina | 605 mg |
Ingredienti - Gusto TiramisùSiero di latte isolato (latte), aromi, cacao in polvere, edulcorante: sucralosio, sale.
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
Fibra alimentare | 1,93 g | 0,58 g |
Proteine | 84 g | 25,2 g |
Sodio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramma | Per 30 g |
*/**Isoleucina | 1 782 mg |
*/**Leucina | 2.952 mg |
*/**Valentino | 1.643 mg |
*Lisina | 2.674 mg |
*Metionina | 613 mg |
*Cistina | 613 mg |
*Fenilalalina | 835 mg |
*Tirosina | 724 mg |
*Treonina | 1.866 mg |
*Triptofano | 390 mg |
Acido aspartico | 3 063 mg |
Serina | 1 281 mg |
Acido glutammico | 5 041 mg |
Proline | 1.532 mg |
Glicina | 390 mg |
Alanina | 1 392 mg |
Istidina | 473 mg |
Arginina | 585 mg |
Ingredienti - doppio cioccolato gusto nocciolaSiero di latte isolato (latte), aromi, cacao in polvere, edulcorante: sucralosio, sale.
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentare | 0,71 g | 0,21 g |
Proteine | 86 g | 25,8 g |
Sodio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramma | Per 30 g |
*/**Isoleucina | 1.862 mg |
*/**Leucina | 3 084 mg |
*/**Valentino | 1 716 mg |
*Lisina | 2.793 mg |
*Metionina | 640 mg |
*Cistina | 640 mg |
*Fenilalalina | 873 mg |
*Tirosina | 756 mg |
*Treonina | 1.949 mg |
*Triptofano | 407 mg |
Acido aspartico | 3.200 mg |
Serina | 1.336 mg |
Acido glutammico | 5 265 mg |
Proline | 1.600 mg |
Glicina | 407 mg |
Alanina | 1 455 mg |
Istidina | 495 mg |
Arginina | 611 mg |
Ingredienti - Gusto biscotti e cremaSiero di latte isolato (latte), aromi, cacao in polvere, edulcorante: sucralosio, sale.
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
Fibra alimentare | 1,93 g | 0,58 g |
Proteine | 84 g | 25,2 g |
Sodio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramma | Per 30 g |
*/**Isoleucina | 1 778 mg |
*/**Leucina | 2.945 mg |
*/**Valentino | 1.639 mg |
*Lisina | 2.667 mg |
*Metionina | 611 mg |
*Cistina | 611 mg |
*Fenilalalina | 833 mg |
*Tirosina | 722 mg |
*Treonina | 1.861 mg |
*Triptofano | 389 mg |
Acido aspartico | 3 056 mg |
Serina | 1.278 mg |
Acido glutammico | 5.028 mg |
Proline | 1.528 mg |
Glicina | 389 mg |
Alanina | 1.389 mg |
Istidina | 472 mg |
Arginina | 583 mg |
Ingredienti - Gusto cioccolatoSiero di latte isolato (latte), aromi, cacao in polvere, edulcorante: sucralosio, sale.
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentare | 0,71 g | 0,21 g |
Proteine | 86 g | 25,8 g |
Sodio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminogramma | Per 30 g |
*/**Isoleucina | 1.829 mg |
*/**Leucina | 3.030 mg |
*/**Valentino | 1.686 mg |
*Lisina | 2.744 mg |
*Metionina | 629 mg |
*Cistina | 629 mg |
*Fenilalalina | 857 mg |
*Tirosina | 743 mg |
*Treonina | 1.915 mg |
*Triptofano | 400 mg |
Acido aspartico | 3 144 mg |
Serina | 1 315 mg |
Acido glutammico | 5.173 mg |
Proline | 1.572 mg |
Glicina | 400 mg |
Alanina | 1.429 mg |
Istidina | 486 mg |
Arginina | 600 mg |
Ingredienti - Aroma vanigliaSiero di latte isolato (latte), aromi, edulcorante: sucralosio, sale.
Per 100 g | Per 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.618,99 kJ (386,89 kcal) | 485,7 kJ (116,01 kcal) |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 1,97 g 0,98 g | 0,59 g 0,29 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 4,24 g 2,83 g | 1,27 g 0,84 g |
Fibra alimentare | 0 g | 0 g |
Proteine | 88 g | 26,4 g |
Sodio | 0,2 g | 0,06 g |
Aminogramma | Per 30 g |
*/**Isoleucina | 1.843 mg |
*/**Leucina | 3 053 mg |
*/**Valentino | 1.699 mg |
*Lisina | 2 765 mg |
*Metionina | 634 mg |
*Cistina | 634 mg |
*Fenilalalina | 864 mg |
*Tirosina | 749 mg |
*Treonina | 1.930 mg |
*Triptofano | 403 mg |
Acido aspartico | 3 168 mg |
Serina | 1325 mg |
Acido glutammico | 5 213 mg |
Proline | 1.584 mg |
Glicina | 403 mg |
Alanina | 1440 mg |
Istidina | 490 mg |
Arginina | 605 mg |
Ingredienti - Aroma lamponeSiero di latte isolato (latte), aromi, colorante artificiale E129 rosso allura, edulcorante: sucralosio, sale.
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e poco illuminato. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, nocciole, soia, frutta a guscio e crostacei.
Recensione del prodotto
- Recensioni (3)
- Ultimo
- Ultimo