-30 € | CÓDIGO: FITA30
Isopure cfm 90 (1kg)
88% de proteínas
- Rico en proteínas
- Favorece la ganancia muscular en seco
- Bajo en azúcar y grasa
¡¡Aprovecha 30 € de descuento por compras superiores a 200 € + envío gratuito! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulable únicamente con los precios tachados, válida hasta el 07/10/2025 a las 09:30 h. - Hasta agotar existencias.

A partir de 80 € de compra (Ver detalles)

Elaborado por nosotros

Más de 32 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
También te puede interesar
Suero puro ultrafiltrado enriquecido con creatina, taurina, zinc y D3
Isopure CFM90 (1kg) es una proteína de suero diseñada por Addict sport nutrition.
Está elaborada a partir de aislado de proteína de suero, ligeramente hidrolizado para obtener un contenido muy elevado de proteínas. Esto la convierte en una de las más competitivas del mercado, con una excelente relación calidad-precio.
Puedes encontrar hasta un 88% de proteínas, dependiendo del sabor, que te ayudarán a mantener y desarrollar tu masa muscular. También ofrece una importante cantidad de BCAAs, que contienen los 3 aminoácidos esenciales L-leucina, L-isoleucina y L-valina, que te ayudarán en la síntesis proteica, la construcción muscular y la recuperación. La glutamina y el ácido glutámico también están presentes, para ayudar a construir proteínas.
Este producto contiene sólo un 1% de grasa y menos de un 1% de azúcar, sin aspartamo añadido. Consiga fácilmente sus objetivos de músculo seco sin grasa
Fácil de mezclar y disponible en los sabores: Vainilla, Chocolate, Cookies & Cream, Doble Chocolate Avellana, Tiramisú, Fresa Plátano, Frambuesa, Snickers, Caramelo Salado y Caramelo Toffee.
Producto con edulcorante(s)
Mezcle 1 cacito de 30 g con 180/240 ml de agua fría o su bebida favorita en una coctelera o batidora. Para obtener los mejores resultados, tómelo entre comidas e inmediatamente después de un entrenamiento intenso. No exceder de 4 cacitos de 30g/día.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentaria | 1,28 g | 0,38 g |
Proteínas | 86 g | 25,8 g |
Sodio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 1.821 mg |
*/**Leucina | 3 017 mg |
*/**Valentine | 1.679 mg |
*Lisina | 2.732 mg |
*Metionina | 626 mg |
*Cistina | 626 mg |
*Fenilalalina | 854 mg |
*Tirosina | 740 mg |
*Treonina | 1.907 mg |
*Triptófano | 398 mg |
Ácido aspártico | 3 130 mg |
Serina | 1.309 mg |
Ácido glutámico | 5 151 mg |
Proline | 1565 mg |
Glicina | 398 mg |
Alanina | 1.423 mg |
Histidina | 484 mg |
Arginina | 598 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - Fresa sabor plátanoAislado de suero de leche (leche), aromas, colorante artificial E129 rojo allura, edulcorante: sucralosa, sal.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,1 g 1 g | 0,6 g 0,3 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4,5 g 2,8 g | 1,4 g 0,8 g |
Fibra alimentaria | 1,3 g | 0,4 g |
Proteínas | 86 g | 26 g |
Sal | 0,48 g | 0,14 g |
Aminograma | Por 100 g | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 6.071 mg | 1.821 mg |
*/**Leucina | 10 055 mg | 3 017 mg |
*/**Valentine | 5.597 mg | 1.679 mg |
*Lisina | 9.107 mg | 2.732 mg |
*Metionina | 2 087 mg | 626 mg |
*Cistina | 2 087 mg | 626 mg |
*Fenilalalina | 2.846 mg | 854 mg |
*Tirosina | 2.466 mg | 740 mg |
*Treonina | 6 356 mg | 1.907 mg |
*Triptófano | 1.328 mg | 398 mg |
Ácido aspártico | 10.435 mg | 3 130 mg |
Serina | 4 364 mg | 1.309 mg |
Ácido glutámico | 17.170 mg | 5 151 mg |
Proline | 5 217 mg | 1565 mg |
Glicina | 1.328 mg | 398 mg |
Alanina | 4.743 mg | 1.423 mg |
Histidina | 1.613 mg | 484 mg |
Arginina | 1.992 mg | 598 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - Sabor Snickers proteínas de leche (aislado de suero de leche, emulgente: lecitina de girasol), cacao desgrasado en polvo (cacao desgrasado (Theobroma cacao L.), reguladores de la acidez: hidróxido potásico, carbonatos potásicos, aroma, edulcorante: sucralosa, lactasa en polvo.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.528 kJ (365 kcal) | 459 kJ (110 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 1,5 g 1,5 g | 0,5 g 0,5 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 88 g | 26 g |
Sal | 1,3 g | 0,4 g |
Aminograma | Por 100 g | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 5.608 mg | 1.682 mg |
*/**Leucina | 8.996 mg | 2.699 mg |
*/**Valentine | 4 798 mg | 1.439 mg |
*Lisina | 8.253 mg | 2.476 mg |
*Metionina | 1 803 mg | 541 mg |
*Cistina | 1.936 mg | 581 mg |
*Fenilalalina | 2 453 mg | 736 mg |
*Tirosina | 2370 mg | 711 mg |
*Treonina | 5.917 mg | 1 775 mg |
*Triptófano | 1.611 mg | 483 mg |
Ácido aspártico | 9.538 mg | 2.861 mg |
Serina | 3.655 mg | 1 097 mg |
Ácido glutámico | 14.629 mg | 4 389 mg |
Proline | 4.815 mg | 1.445 mg |
Glicina | 1.318 mg | 395 mg |
Alanina | 4 306 mg | 1.292 mg |
Histidina | 1.352 mg | 407 mg |
Arginina | 1.527 mg | 458 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - saborCaramelo saladoProteínas de leche (aislado de suero de leche, emulgente: lecitina de girasol), aroma, edulcorante: sucralosa, lactasa en polvo.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.542 kJ (368 kcal) | 463 kJ (111 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 0,8 g 0,4 g | 0,2 g 0,1 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 1,5 g 1,5 g | 0,4 g 0,4 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 88 g | 27 g |
Sal | 0,5 g | 0,15 g |
Aminograma | Por 100 g | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 5.660 mg | 1.698 mg |
*/**Leucina | 9.079 mg | 2.724 mg |
*/**Valentine | 4.842 mg | 1 453 mg |
*Lisina | 8 329 mg | 2.499 mg |
*Metionina | 1.819 mg | 546 mg |
*Cistina | 1.954 mg | 586 mg |
*Fenilalalina | 2.476 mg | 743 mg |
*Tirosina | 2 392 mg | 718 mg |
*Treonina | 5.971 mg | 1 791 mg |
*Triptófano | 1.626 mg | 488 mg |
Ácido aspártico | 9.626 mg | 2 888 mg |
Serina | 3.689 mg | 1.107 mg |
Ácido glutámico | 14.764 mg | 4 429 mg |
Proline | 4 859 mg | 1 458 mg |
Glicina | 1.330 mg | 399 mg |
Alanina | 4 345 mg | 1.304 mg |
Histidina | 1 365 mg | 410 mg |
Arginina | 1.541 mg | 462 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - saborCaramelo ToffeeProteínas de leche (aislado de suero de leche, emulgente: lecitina de girasol), aroma, edulcorante: sucralosa.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.619 kJ (387 kcal) | 486 kJ (116 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 2 g 1 g | 0,6 g 0,3 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4,2 g 2,8 g | 1,3 g 0,8 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 88 g | 26 g |
Sal | 0,5 g | 0,15 g |
Aminograma | Por 100 g | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 6.289 mg | 1.887 mg |
*/**Leucina | 10.417 mg | 3 125 mg |
*/**Valentine | 5.798 mg | 1 739 mg |
*Lisina | 9.434 mg | 2.830 mg |
*Metionina | 2 162 mg | 649 mg |
*Cistina | 2 162 mg | 649 mg |
*Fenilalalina | 2.948 mg | 884 mg |
*Tirosina | 2.555 mg | 767 mg |
*Treonina | 6.584 mg | 1.975 mg |
*Triptófano | 1.376 mg | 413 mg |
Ácido aspártico | 10.810 mg | 3 243 mg |
Serina | 4520 mg | 1 356 mg |
Ácido glutámico | 17.787 mg | 5.336 mg |
Proline | 5.405 mg | 1.621 mg |
Glicina | 1.376 mg | 413 mg |
Alanina | 4.914 mg | 1.474 mg |
Histidina | 1.671 mg | 501 mg |
Arginina | 2 064 mg | 619 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - saborFrambuesaProteínas de leche (aislado de suero de leche, emulgente: lecitina de girasol), aroma, edulcorante: sucralosa, colorante: rojo allura AC, lactasa en polvo.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentaria | 0,71 g | 0,21 g |
Proteínas | 86 g | 25,8 g |
Sal | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Por 100 g | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 6 144 mg | 1.843 mg |
*/**Leucina | 10 176 mg | 3 053 mg |
*/**Valentine | 5.664 mg | 1.699 mg |
*Lisina | 9.216 mg | 2 765 mg |
*Metionina | 2 112 mg | 634 mg |
*Cistina | 2 112 mg | 634 mg |
*Fenilalalina | 2.880 mg | 864 mg |
*Tirosina | 2.496 mg | 749 mg |
*Treonina | 6.432 mg | 1.930 mg |
*Triptófano | 1.344 mg | 403 mg |
Ácido aspártico | 10 709 mg | 3 168 mg |
Serina | 4.478 mg | 1325 mg |
Ácido glutámico | 10 560 mg | 5 213 mg |
Proline | 5280 mg | 1.584 mg |
Glicina | 1.344 mg | 403 mg |
Alanina | 4800 mg | 1440 mg |
Histidina | 1.632 mg | 490 mg |
Arginina | 2 016 mg | 605 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - saborTiramisúAislado de suero (leche), aroma, cacao en polvo, edulcorante: sucralosa, sal.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1580 kJ (377 kcal) | 474 kJ (113 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,5 g 0,9 g | 0,8 g 0,3 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4,7 g 3 g | 1,4 g 0,9 g |
Fibra alimentaria | 1,9 g | 0,6 g |
Proteínas | 84 g | 25 g |
Sal | 0,48 g | 0,14 g |
Aminograma | Por 100 g | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 5.941 mg | 1 782 mg |
*/**Leucina | 9.840 mg | 2.952 mg |
*/**Valentine | 5.477 mg | 1.643 mg |
*Lisina | 8.912 mg | 2.674 mg |
*Metionina | 2 042 mg | 613 mg |
*Cistina | 2 042 mg | 613 mg |
*Fenilalalina | 2.785 mg | 835 mg |
*Tirosina | 2.414 mg | 724 mg |
*Treonina | 6 220 mg | 1.866 mg |
*Triptófano | 1300 mg | 390 mg |
Ácido aspártico | 10 211 mg | 3 063 mg |
Serina | 4270 mg | 1.281 mg |
Ácido glutámico | 16.802 mg | 5 041 mg |
Proline | 5 106 mg | 1.532 mg |
Glicina | 1300 mg | 390 mg |
Alanina | 4 642 mg | 1 392 mg |
Histidina | 1.578 mg | 473 mg |
Arginina | 1.949 mg | 585 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - saborDoble chocolate con avellanasProteínas de leche (aislado de suero de leche, emulgente: lecitina de girasol), cacao desgrasado en polvo (cacao desgrasado (Theobroma cacao L.), reguladores de la acidez: hidróxido potásico, carbonatos potásicos, aroma, edulcorante: sucralosa, lactasa en polvo.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1595 kJ (381 kcal) | 479 kJ (114 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,1 g 1 g | 0,6 g 0,3 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4,5 g 2,8 g | 1,4 g 0,8 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 86 g | 26 g |
Sal | 0,48 g | 0,14 g |
Aminograma | Por 100 g | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 6.206 mg | 1.862 mg |
*/**Leucina | 10.279 mg | 3 084 mg |
*/**Valentine | 5.721 mg | 1 716 mg |
*Lisina | 9.309 mg | 2.793 mg |
*Metionina | 2 133 mg | 640 mg |
*Cistina | 2 133 mg | 640 mg |
*Fenilalalina | 2.909 mg | 873 mg |
*Tirosina | 2.521 mg | 756 mg |
*Treonina | 6.497 mg | 1.949 mg |
*Triptófano | 1.358 mg | 407 mg |
Ácido aspártico | 10.667 mg | 3.200 mg |
Serina | 4.461 mg | 1.338 mg |
Ácido glutámico | 17.552 mg | 5 265 mg |
Proline | 5 333 mg | 1.600 mg |
Glicina | 1.358 mg | 407 mg |
Alanina | 4.849 mg | 1 455 mg |
Histidina | 1.648 mg | 495 mg |
Arginina | 2 036 mg | 611 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - saborGalletas y nataProteínas de leche (aislado de suero de leche, emulgente: lecitina de girasol), aroma, sal yodada, edulcorante: sucralosa, lactasa en polvo.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentaria | 0,71 g | 0,21 g |
Proteínas | 86 g | 25,8 g |
Sal | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Por 100 g | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 6.097 mg | 1.829 mg |
*/**Leucina | 10.099 mg | 3.030 mg |
*/**Valentine | 5.621 mg | 1.686 mg |
*Lisina | 9 146 mg | 2.744 mg |
*Metionina | 2.096 mg | 629 mg |
*Cistina | 2.096 mg | 629 mg |
*Fenilalalina | 2 858 mg | 857 mg |
*Tirosina | 2.477 mg | 743 mg |
*Treonina | 6.383 mg | 1.915 mg |
*Triptófano | 1.334 mg | 400 mg |
Ácido aspártico | 10 480 mg | 3 144 mg |
Serina | 4 382 mg | 1 315 mg |
Ácido glutámico | 1 7244 mg | 5.173 mg |
Proline | 5 240 mg | 1.572 mg |
Glicina | 1.334 mg | 400 mg |
Alanina | 4 764 mg | 1.429 mg |
Histidina | 1.620 mg | 486 mg |
Arginina | 2 001 mg | 600 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - saborVainilla :aislado de suero (LECHE), aroma, edulcorante: sucralosa, sal.
Por 100 g | Por 30 g | |
---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
Fibra alimentaria | 1,93 g | 0,58 g |
Proteínas | 84 g | 25,2 g |
Sal | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Por 100 g | Por 30 g |
*/**Isoleucina | 5.926 mg | 1 778 mg |
*/**Leucina | 9.816 mg | 2.945 mg |
*/**Valentine | 5.463 mg | 1.639 mg |
*Lisina | 8.890 mg | 2.667 mg |
*Metionina | 2.037 mg | 611 mg |
*Cistina | 2.037 mg | 611 mg |
*Fenilalalina | 2 778 mg | 833 mg |
*Tirosina | 2.408 mg | 722 mg |
*Treonina | 6 204 mg | 1.861 mg |
*Triptófano | 1.296 mg | 389 mg |
Ácido aspártico | 10 186 mg | 3 056 mg |
Serina | 4260 mg | 1.278 mg |
Ácido glutámico | 16.761 mg | 5.028 mg |
Proline | 5 093 mg | 1.528 mg |
Glicina | 1.296 mg | 389 mg |
Alanina | 4 630 mg | 1.389 mg |
Histidina | 1.574 mg | 472 mg |
Arginina | 1.945 mg | 583 mg |
*Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes - saborChocolateAislado de suero de leche, aroma, cacao en polvo, edulcorante: sucralosa, sal.
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz. El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, cacahuetes, avellanas, soja, frutos de cáscara e ingredientes de marisco.
Reseña de producto
- Reseñas (3)
- Más reciente
- Más reciente