-20 € bij een besteding vanaf 150 € | CODE: BA20
Isopure cfm 90 (1kg)
88% eiwit
- Rijk aan proteïne
- Bevordert droge spiertoename
- Laag in suiker en vet
20 € cadeau bij een aankoop van minimaal 150 € ! CODE : BA20
VOORWAARDEN
close*Deze aanbieding is niet cumuleerbaar met andere promotiecodes, maar wel met lopende acties. Geldig tot 18 augustus 2026 om 09.30 uur.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Misschien vindt u dit ook leuk
Explosieve whey en creatine combo
Isopure CFM90 (1kg ) is een wei-eiwit ontworpen door Addict Sport Nutrition.
Het is gemaakt van wei-eiwitisolaat, licht gehydrolyseerd om een zeer hoog eiwitgehalte te verkrijgen. Hierdoor is het een van de meest concurrerende op de markt, met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Je vindt tot 88% eiwit, afhankelijk van de smaak, wat helpt om je spiermassa te behouden en te ontwikkelen. Het biedt ook een aanzienlijke hoeveelheid BCAA's, met de 3 essentiële aminozuren L-leucine, L-isoleucine en L-valine, die je helpen bij de eiwitsynthese, spieropbouw en herstel. Glutamine en glutaminezuur zijn ook aanwezig, om te helpen bij de eiwitopbouw.
Dit product bevat slechts 1% vet en minder dan 1% suiker, zonder toegevoegde aspartaam.
Het is makkelijk om je vetvrije droge spierdoelen te bereiken! Makkelijk te mixen en verkrijgbaar in 8 smaken:Chocolade, Vanille, Cookies & Cream, Dubbele Chocolade Hazelnoot, Tiramisu, Aardbei Banaan, Framboos en Snickers.
Product met zoetstof(fen)
Meng 1 maatschep met 180/240 ml koud water of je favoriete drankje in een shaker of blender. Neem voor de beste resultaten 2 tot 3 keer per dag tussen de maaltijden en direct na een intensieve training. Overschrijd de aanbevolen dosis van 4 maatscheppen van 30g/dag niet.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 1,28 g | 0,38 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.821 mg |
| */**Leucine | 3 017 mg |
| */**Valentijn | 1.679 mg |
| *Lysine | 2.732 mg |
| *Methionine | 626 mg |
| *Cystine | 626 mg |
| *Fenylalaline | 854 mg |
| *Thyrosine | 740 mg |
| *Threonine | 1.907 mg |
| *Tryptofaan | 398 mg |
| Asparaginezuur | 3 130 mg |
| Serine | 1.309 mg |
| Glutaminezuur | 5 151 mg |
| Proline | 1.565 mg |
| Glycine | 398 mg |
| Alanine | 1.423 mg |
| Histidine | 484 mg |
| Arginine | 598 mg |
Ingrediënten - Aardbeien-bananensmaakWei-isolaat (melk), smaakstoffen, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 1,28 g | 0,38 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.821 mg |
| */**Leucine | 3 017 mg |
| */**Valentijn | 1.679 mg |
| *Lysine | 2.732 mg |
| *Methionine | 626 mg |
| *Cystine | 626 mg |
| *Fenylalaline | 854 mg |
| *Thyrosine | 740 mg |
| *Threonine | 1.907 mg |
| *Tryptofaan | 398 mg |
| Asparaginezuur | 3 130 mg |
| Serine | 1.309 mg |
| Glutaminezuur | 5 151 mg |
| Proline | 1.565 mg |
| Glycine | 398 mg |
| Alanine | 1.423 mg |
| Histidine | 484 mg |
| Arginine | 598 mg |
Ingrediënten - Snickers smaak wei-isolaat (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 0,71 g | 0,21 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.843 mg |
| */**Leucine | 3 053 mg |
| */**Valentijn | 1.699 mg |
| *Lysine | 2 765 mg |
| *Methionine | 634 mg |
| *Cystine | 634 mg |
| *Fenylalaline | 864 mg |
| *Thyrosine | 749 mg |
| *Threonine | 1.930 mg |
| *Tryptofaan | 403 mg |
| Asparaginezuur | 3 168 mg |
| Serine | 1325 mg |
| Glutaminezuur | 5 213 mg |
| Proline | 1.584 mg |
| Glycine | 403 mg |
| Alanine | 1440 mg |
| Histidine | 490 mg |
| Arginine | 605 mg |
Ingrediënten - Tiramisu smaakWei-isolaat (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
| Voedingsvezels | 1,93 g | 0,58 g |
| Eiwitten | 84 g | 25,2 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1 782 mg |
| */**Leucine | 2.952 mg |
| */**Valentijn | 1.643 mg |
| *Lysine | 2.674 mg |
| *Methionine | 613 mg |
| *Cystine | 613 mg |
| *Fenylalaline | 835 mg |
| *Thyrosine | 724 mg |
| *Threonine | 1.866 mg |
| *Tryptofaan | 390 mg |
| Asparaginezuur | 3 063 mg |
| Serine | 1 281 mg |
| Glutaminezuur | 5 041 mg |
| Proline | 1.532 mg |
| Glycine | 390 mg |
| Alanine | 1 392 mg |
| Histidine | 473 mg |
| Arginine | 585 mg |
Ingrediënten - dubbele choco hazelnootsmaakWei-isolaat (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 0,71 g | 0,21 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.862 mg |
| */**Leucine | 3 084 mg |
| */**Valentijn | 1 716 mg |
| *Lysine | 2.793 mg |
| *Methionine | 640 mg |
| *Cystine | 640 mg |
| *Fenylalaline | 873 mg |
| *Thyrosine | 756 mg |
| *Threonine | 1.949 mg |
| *Tryptofaan | 407 mg |
| Asparaginezuur | 3.200 mg |
| Serine | 1.336 mg |
| Glutaminezuur | 5 265 mg |
| Proline | 1.600 mg |
| Glycine | 407 mg |
| Alanine | 1 455 mg |
| Histidine | 495 mg |
| Arginine | 611 mg |
Ingrediënten - Koekjes & roomsmaakWei-isolaat (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
| Voedingsvezels | 1,93 g | 0,58 g |
| Eiwitten | 84 g | 25,2 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1 778 mg |
| */**Leucine | 2.945 mg |
| */**Valentijn | 1.639 mg |
| *Lysine | 2.667 mg |
| *Methionine | 611 mg |
| *Cystine | 611 mg |
| *Fenylalaline | 833 mg |
| *Thyrosine | 722 mg |
| *Threonine | 1.861 mg |
| *Tryptofaan | 389 mg |
| Asparaginezuur | 3 056 mg |
| Serine | 1.278 mg |
| Glutaminezuur | 5.028 mg |
| Proline | 1.528 mg |
| Glycine | 389 mg |
| Alanine | 1.389 mg |
| Histidine | 472 mg |
| Arginine | 583 mg |
Ingrediënten - ChocoladesmaakWei-isolaat (melk), aroma's, cacaopoeder, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 0,71 g | 0,21 g |
| Eiwitten | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.829 mg |
| */**Leucine | 3.030 mg |
| */**Valentijn | 1.686 mg |
| *Lysine | 2.744 mg |
| *Methionine | 629 mg |
| *Cystine | 629 mg |
| *Fenylalaline | 857 mg |
| *Thyrosine | 743 mg |
| *Threonine | 1.915 mg |
| *Tryptofaan | 400 mg |
| Asparaginezuur | 3 144 mg |
| Serine | 1 315 mg |
| Glutaminezuur | 5.173 mg |
| Proline | 1.572 mg |
| Glycine | 400 mg |
| Alanine | 1.429 mg |
| Histidine | 486 mg |
| Arginine | 600 mg |
Ingrediënten - VanillesmaakWei-isolaat (melk), smaakstoffen, zoetstof: sucralose, zout.
| Per 100 g | Voor 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.618,99 kJ (386,89 kcal) | 485,7 kJ (116,01 kcal) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 1,97 g 0,98 g | 0,59 g 0,29 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4,24 g 2,83 g | 1,27 g 0,84 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 88 g | 26,4 g |
| Natrium | 0,2 g | 0,06 g |
| Aminogram | Voor 30 g |
| */**Isoleucine | 1.843 mg |
| */**Leucine | 3 053 mg |
| */**Valentijn | 1.699 mg |
| *Lysine | 2 765 mg |
| *Methionine | 634 mg |
| *Cystine | 634 mg |
| *Fenylalaline | 864 mg |
| *Thyrosine | 749 mg |
| *Threonine | 1.930 mg |
| *Tryptofaan | 403 mg |
| Asparaginezuur | 3 168 mg |
| Serine | 1325 mg |
| Glutaminezuur | 5 213 mg |
| Proline | 1.584 mg |
| Glycine | 403 mg |
| Alanine | 1440 mg |
| Histidine | 490 mg |
| Arginine | 605 mg |
Ingrediënten - FrambozensmaakWei-isolaat (melk), aroma's, kunstmatige kleurstof E129 allura rood, zoetstof: sucralose, zout.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, hazelnoten, soja, noten en schaaldieren worden verwerkt.
Productrecensies
- Recensies (4)
- Laatste
- Laatste