-30 € | CÓDIGO: FITA30
Isopure cfm 90 (1kg)
88% de proteínas
- Rico em proteínas
- Favorece o ganho de massa muscular seca
- Baixo teor de açúcar e gordura
Aproveite 30 € de desconto em compras acima de 200 € + entrega gratuita! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulável apenas com os preços riscados, válida até 07/10/2025 às 09h30 - Enquanto durarem os stocks.

a partir de 80 € de compra (Ver detalhes)

Preparado por nós

Mais de 32 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Você também pode gostar
Soro de leite puro ultrafiltrado enriquecido com creatina, taurina, zinco e D3
100% clear whey advanced (900g)
Isolado de soro de leite com um sabor intensamente frutado!
Isopure CFM90 (1kg) é uma proteína de soro de leite concebida pela Addict sport nutrition.
É feita a partir de proteína isolada de soro de leite, ligeiramente hidrolisada para obter um teor proteico muito elevado. Isto torna-a uma das mais competitivas do mercado, com uma excelente relação qualidade/preço.
Pode encontrar até 88% de proteínas, consoante o sabor, o que ajudará a manter e a desenvolver a sua massa muscular. Também oferece uma quantidade significativa de BCAAs, contendo os 3 aminoácidos essenciais L-leucina, L-isoleucina e L-valina, que o ajudarão na síntese proteica, construção muscular e recuperação. A glutamina e o ácido glutâmico também estão presentes, para ajudar a construir proteínas.
Este produto contém apenas 1% de gordura e menos de 1% de açúcar, sem adição de aspartame. Atinja facilmente os seus objectivos de músculo seco sem gordura!
Fácil de misturar e disponível em 8 sabores: Chocolate, Baunilha, Cookies & Cream, Duplo Chocolate com Avelã, Tiramisu, Morango com Banana, Framboesa e Snickers.
Produto com adoçante(s)
Misturar 1 colher doseadora com 180/240 ml de água fria ou com a sua bebida preferida num shaker ou misturador. Para obter melhores resultados, tomar 2 a 3 vezes por dia entre as refeições e imediatamente após um treino intenso. Não ultrapassar a dose recomendada de 4 colheres de 30 g/dia.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentar | 1,28 g | 0,38 g |
Proteínas | 86 g | 25,8 g |
Sódio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Para 30 g |
*/**Isoleucina | 1,821 mg |
*/**Leucina | 3 017 mg |
*/**Valentine | 1,679 mg |
*Lisina | 2,732 mg |
*Metionina | 626 mg |
*Cistina | 626 mg |
*Fenilalalina | 854 mg |
*Tirosina | 740 mg |
*Treonina | 1,907 mg |
*Triptofano | 398 mg |
Ácido aspártico | 3 130 mg |
Serina | 1,309 mg |
Ácido glutâmico | 5 151 mg |
Prolina | 1565 mg |
Glicina | 398 mg |
Alanina | 1,423 mg |
Histidina | 484 mg |
Arginina | 598 mg |
Ingredientes - Sabor a banana e morangoIsolado de soro de leite (leite), aromas, corante artificial E129 vermelho allura, edulcorante: sucralose, sal.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentar | 1,28 g | 0,38 g |
Proteínas | 86 g | 25,8 g |
Sódio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Para 30 g |
*/**Isoleucina | 1,821 mg |
*/**Leucina | 3 017 mg |
*/**Valentine | 1,679 mg |
*Lisina | 2,732 mg |
*Metionina | 626 mg |
*Cistina | 626 mg |
*Fenilalalina | 854 mg |
*Tirosina | 740 mg |
*Treonina | 1,907 mg |
*Triptofano | 398 mg |
Ácido aspártico | 3 130 mg |
Serina | 1,309 mg |
Ácido glutâmico | 5 151 mg |
Prolina | 1565 mg |
Glicina | 398 mg |
Alanina | 1,423 mg |
Histidina | 484 mg |
Arginina | 598 mg |
Ingredientes - Sabor a Snickers isolado de soro de leite (leite), aromas, cacau em pó, edulcorante: sucralose, sal.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentar | 0,71 g | 0,21 g |
Proteínas | 86 g | 25,8 g |
Sódio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Para 30 g |
*/**Isoleucina | 1,843 mg |
*/**Leucina | 3 053 mg |
*/**Valentine | 1,699 mg |
*Lisina | 2 765 mg |
*Metionina | 634 mg |
*Cistina | 634 mg |
*Fenilalalina | 864 mg |
*Tirosina | 749 mg |
*Treonina | 1,930 mg |
*Triptofano | 403 mg |
Ácido aspártico | 3 168 mg |
Serina | 1325 mg |
Ácido glutâmico | 5 213 mg |
Prolina | 1,584 mg |
Glicina | 403 mg |
Alanina | 1440 mg |
Histidina | 490 mg |
Arginina | 605 mg |
Ingredientes - Sabor a tiramisuIsolado de soro de leite (leite), aromas, cacau em pó, edulcorante: sucralose, sal.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
Fibra alimentar | 1,93 g | 0,58 g |
Proteínas | 84 g | 25,2 g |
Sódio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Para 30 g |
*/**Isoleucina | 1 782 mg |
*/**Leucina | 2,952 mg |
*/**Valentine | 1,643 mg |
*Lisina | 2,674 mg |
*Metionina | 613 mg |
*Cistina | 613 mg |
*Fenilalalina | 835 mg |
*Tirosina | 724 mg |
*Treonina | 1,866 mg |
*Triptofano | 390 mg |
Ácido aspártico | 3 063 mg |
Serina | 1,281 mg |
Ácido glutâmico | 5 041 mg |
Prolina | 1,532 mg |
Glicina | 390 mg |
Alanina | 1 392 mg |
Histidina | 473 mg |
Arginina | 585 mg |
Ingredientes - duplo sabor a avelã chocoIsolado de soro de leite (leite), aromas, cacau em pó, edulcorante: sucralose, sal.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentar | 0,71 g | 0,21 g |
Proteínas | 86 g | 25,8 g |
Sódio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Para 30 g |
*/**Isoleucina | 1,862 mg |
*/**Leucina | 3 084 mg |
*/**Valentine | 1 716 mg |
*Lisina | 2,793 mg |
*Metionina | 640 mg |
*Cistina | 640 mg |
*Fenilalalina | 873 mg |
*Tirosina | 756 mg |
*Treonina | 1,949 mg |
*Triptofano | 407 mg |
Ácido aspártico | 3.200 mg |
Serina | 1,336 mg |
Ácido glutâmico | 5 265 mg |
Prolina | 1.600 mg |
Glicina | 407 mg |
Alanina | 1 455 mg |
Histidina | 495 mg |
Arginina | 611 mg |
Ingredientes - Sabor a bolachas e natasIsolado de soro de leite (leite), aromas, cacau em pó, edulcorante: sucralose, sal.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
Fibra alimentar | 1,93 g | 0,58 g |
Proteínas | 84 g | 25,2 g |
Sódio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Para 30 g |
*/**Isoleucina | 1 778 mg |
*/**Leucina | 2,945 mg |
*/**Valentine | 1,639 mg |
*Lisina | 2,667 mg |
*Metionina | 611 mg |
*Cistina | 611 mg |
*Fenilalalina | 833 mg |
*Tirosina | 722 mg |
*Treonina | 1,861 mg |
*Triptofano | 389 mg |
Ácido aspártico | 3 056 mg |
Serina | 1,278 mg |
Ácido glutâmico | 5,028 mg |
Prolina | 1,528 mg |
Glicina | 389 mg |
Alanina | 1,389 mg |
Histidina | 472 mg |
Arginina | 583 mg |
Ingredientes - Sabor a chocolateIsolado de soro de leite (leite), aromas, cacau em pó, edulcorante: sucralose, sal.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
Fibra alimentar | 0,71 g | 0,21 g |
Proteínas | 86 g | 25,8 g |
Sódio | 0,19 g | 0,057 g |
Aminograma | Para 30 g |
*/**Isoleucina | 1,829 mg |
*/**Leucina | 3,030 mg |
*/**Valentine | 1,686 mg |
*Lisina | 2,744 mg |
*Metionina | 629 mg |
*Cistina | 629 mg |
*Fenilalalina | 857 mg |
*Tirosina | 743 mg |
*Treonina | 1,915 mg |
*Triptofano | 400 mg |
Ácido aspártico | 3 144 mg |
Serina | 1 315 mg |
Ácido glutâmico | 5,173 mg |
Prolina | 1,572 mg |
Glicina | 400 mg |
Alanina | 1,429 mg |
Histidina | 486 mg |
Arginina | 600 mg |
Ingredientes - Aroma a baunilhaIsolado de soro de leite (leite), aromatizantes, edulcorante: sucralose, sal.
Por 100 g | Para 30 g | |
---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.606 kJ (378 kcal) | 482 kJ (113 kcal) |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 1 g 0,001 g | 0,30 g 0,0003 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 2 g 0,046 g | 0,6 g 0,014 g |
Proteínas | 92 g | 27,6 g |
Sódio | 0,3 g | 0,09 g |
Aminograma | Para 30 g |
*/**Isoleucina | 2,883 mg |
*/**Leucina | 5 325 mg |
*/**Valentine | 2 803 mg |
*Lisina | 1 740 mg |
*Metionina | 398 mg |
*Cistina | 398 mg |
*Fenilalalina | 544 mg |
*Tirosina | 471 mg |
*Treonina | 1,214 mg |
*Triptofano | 253 mg |
Ácido aspártico | 1,993 mg |
Serina | 834 mg |
Ácido glutâmico | 5,435 mg |
Prolina | 997 mg |
Glicina | 308 mg |
Alanina | 906 mg |
Histidina | 308 mg |
Arginina | 380 mg |
Ingredientes - Sabor a framboesaIsolado de soro de leite (50%) (leite), aromas, corante artificial E129 vermelho allura, edulcorante: sucralose, sal.
A consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar em local seco e com pouca luz. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, avelãs, soja, frutos de casca rija e ingredientes de marisco.
Revisão do Produto
- Revisões (3)
- Mais recente
- Mais recente