WHEY GESCHENKT | CODE: WHEY80
Isopure cfm 90 (1kg)
88% Protein
- Reich an Proteinen
- Fördert den Aufbau von Trockenmuskulatur
- Arm an Zucker und Fetten
Bis zu -20€ auf deine Bestellung: -10€ ab einem Bestellwert von 80€, -15€ ab einem Bestellwert von 100€, -20€ ab einem Bestellwert von 150€ | CODE: BA10 / BA15 / BA20
TERMS
close*Nicht kumulierbares Angebot, gültig bis zum 24/03/2026 um 09:30 Uhr - Nur solange der Vorrat reicht.
Bestellung vor 16 Uhr Versand am selben Tag, schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
Kostenloser Versandab einem Einkaufswert von 80 €
+3 Millionen PaketeVon uns erstellt
Customer review 4.7/5+38.000 verifizierte Bewertungen
Delivery information
closeLieferung innerhalb Frankreichs (Festland)
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
◉ Chronopost: 9,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
Lieferung nach Korsika und Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ Colissimo: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € versandkostenfrei), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
Lieferung nach Belgien
◉ DPD Pickup: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ DPD Predict: 8,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
*Durchschnittliche Frist (geändert)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Explosive Kombo aus Whey und Kreatin
Isopure CFM90 (1kg) ist ein Whey Protein, das von der Marke Addict sport nutrition entwickelt wurde.
Es besteht aus Wheyprotein-Isolat, das leicht hydrolysiert wurde, um einen sehr hohen Proteingehalt zu erzielen. Dies macht es zu einem der wettbewerbsfähigsten Proteine auf dem Markt mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Du kannst je nach Geschmacksrichtung bis zu 88 % Protein finden, das zur Erhaltung und zum Aufbau deiner Muskelmasse beiträgt . Es bietet auch eine große Menge an BCAAs, die die drei essentiellen Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin enthalten, die dir bei der Proteinsynthese, dem Muskelaufbau und der Regeneration helfen werden. Glutamin und Glutaminsäure sind ebenfalls enthalten, um den Proteinaufbau zu unterstützen.
Dieses Produkt enthält nur 1 % Fett und weniger als 1 % Zucker, ohne Zusatz von Aspartam. Erreiche ganz einfach deine Ziele für fettfreien Trockenmuskelaufbau!
Einfach zu mischen und in 8 Geschmacksrichtungen erhältlich: Schokolade, Vanille, Cookies & Cream, Doppelschoko Haselnuss, Tiramisu, Erdbeer-Banane, Himbeer und Snickers.
Produkt mit Süßungsmittel(n)
Mische 1 Messlöffel mit 180/240 ml kaltem Wasser oder deinem Lieblingsgetränk in einem Shaker oder Mixer. Für beste Ergebnisse 2-3 Mal täglich zwischen den Mahlzeiten und direkt nach einem intensiven Training einnehmen. Überschreite nicht die empfohlene Dosis von 4 Messlöffeln à 30g/Tag.
| Für 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Ballaststoffe | 1,28 g | 0,38 g |
| Proteine | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogramm | Für 30 g |
| */**Isoleucin | 1.821 mg |
| */**Leucin | 3 017 mg |
| */**Valine | 1 679 mg |
| *Lysin | 2.732 mg |
| *Methionin | 626 mg |
| *Cystine | 626 mg |
| *Phenylalalin | 854 mg |
| *Thyrosin | 740 mg |
| *Threonin | 1 907 mg |
| *Tryptophan | 398 mg |
| Asparaginsäure | 3 130 mg |
| Serin | 1.309 mg |
| Glutaminsäure | 5 151 mg |
| Proline | 1.565 mg |
| Glycin | 398 mg |
| Alanin | 1 423 mg |
| Histidin | 484 mg |
| Arginin | 598 mg |
Zutaten - Erdbeer-Bananen-Geschmack: Molkeisolat (milch), Aromastoffe, Süßstoff: Sucralose, Salz.
| Für 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Ballaststoffe | 1,28 g | 0,38 g |
| Proteine | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogramm | Für 30 g |
| */**Isoleucin | 1.821 mg |
| */**Leucin | 3 017 mg |
| */**Valine | 1 679 mg |
| *Lysin | 2.732 mg |
| *Methionin | 626 mg |
| *Cystine | 626 mg |
| *Phenylalalin | 854 mg |
| *Thyrosin | 740 mg |
| *Threonin | 1 907 mg |
| *Tryptophan | 398 mg |
| Asparaginsäure | 3 130 mg |
| Serin | 1.309 mg |
| Glutaminsäure | 5 151 mg |
| Proline | 1.565 mg |
| Glycin | 398 mg |
| Alanin | 1 423 mg |
| Histidin | 484 mg |
| Arginin | 598 mg |
Zutaten - Geschmack Snickers : Molkeisolat (milch), Aromen, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose, Salz.
| Für 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,4 kJ (114,26 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Ballaststoffe | 0,71 g | 0,21 g |
| Proteine | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogramm | Für 30 g |
| */**Isoleucin | 1 843 mg |
| */**Leucin | 3.053 mg |
| */**Valine | 1.699 mg |
| *Lysin | 2.765 mg |
| *Methionin | 634 mg |
| *Cystine | 634 mg |
| *Phenylalalin | 864 mg |
| *Thyrosin | 749 mg |
| *Threonin | 1.930 mg |
| *Tryptophan | 403 mg |
| Asparaginsäure | 3 168 mg |
| Serin | 1 325 mg |
| Glutaminsäure | 5 213 mg |
| Proline | 1 584 mg |
| Glycin | 403 mg |
| Alanin | 1.440 mg |
| Histidin | 490 mg |
| Arginin | 605 mg |
Zutaten - Geschmacksrichtung Tiramisu: Molkeisolat (milch), Aromen, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose, Salz.
| Für 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
| Ballaststoffe | 1,93 g | 0,58 g |
| Proteine | 84 g | 25,2 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogramm | Für 30 g |
| */**Isoleucin | 1 782 mg |
| */**Leucin | 2 952 mg |
| */**Valine | 1 643 mg |
| *Lysin | 2 674 mg |
| *Methionin | 613 mg |
| *Cystine | 613 mg |
| *Phenylalalin | 835 mg |
| *Thyrosin | 724 mg |
| *Threonin | 1 866 mg |
| *Tryptophan | 390 mg |
| Asparaginsäure | 3.063 mg |
| Serin | 1 281 mg |
| Glutaminsäure | 5.041 mg |
| Proline | 1.532 mg |
| Glycin | 390 mg |
| Alanin | 1 392 mg |
| Histidin | 473 mg |
| Arginin | 585 mg |
Zutaten - Doppelter Schoko-Haselnuss-Geschmack: Molkeisolat (milch), Aromen, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose, Salz.
| Für 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Ballaststoffe | 0,71 g | 0,21 g |
| Proteine | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogramm | Für 30 g |
| */**Isoleucin | 1 862 mg |
| */**Leucin | 3.084 mg |
| */**Valine | 1.716 mg |
| *Lysin | 2.793 mg |
| *Methionin | 640 mg |
| *Cystine | 640 mg |
| *Phenylalalin | 873 mg |
| *Thyrosin | 756 mg |
| *Threonin | 1.949 mg |
| *Tryptophan | 407 mg |
| Asparaginsäure | 3.200 mg |
| Serin | 1 336 mg |
| Glutaminsäure | 5 265 mg |
| Proline | 1.600 mg |
| Glycin | 407 mg |
| Alanin | 1 455 mg |
| Histidin | 495 mg |
| Arginin | 611 mg |
Zutaten - Geschmacksrichtung Cookies & Cream: Molkeisolat (milch), Aromen, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose, Salz.
| Für 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 579,89 kJ (377,35 kcal) | 473,97 kJ (113,21 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,51 g 0,93 g | 0,75 g 0,28 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,69 g 2,98 g | 1,41 g 0,89 g |
| Ballaststoffe | 1,93 g | 0,58 g |
| Proteine | 84 g | 25,2 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogramm | Für 30 g |
| */**Isoleucin | 1.778 mg |
| */**Leucin | 2.945 mg |
| */**Valine | 1.639 mg |
| *Lysin | 2.667 mg |
| *Methionin | 611 mg |
| *Cystine | 611 mg |
| *Phenylalalin | 833 mg |
| *Thyrosin | 722 mg |
| *Threonin | 1 861 mg |
| *Tryptophan | 389 mg |
| Asparaginsäure | 3.056 mg |
| Serin | 1 278 mg |
| Glutaminsäure | 5.028 mg |
| Proline | 1 528 mg |
| Glycin | 389 mg |
| Alanin | 1 389 mg |
| Histidin | 472 mg |
| Arginin | 583 mg |
Zutaten - Schokoladengeschmack: Molkeisolat (milch), Aromen, Kakaopulver, Süßstoff: Sucralose, Salz.
| Für 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 594,67 kJ (380,88 kcal) | 478,40 kJ (114,26 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 2,08 g 0,95 g | 0,62 g 0,29 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,54 g 2,81 g | 1,36 g 0,84 g |
| Ballaststoffe | 0,71 g | 0,21 g |
| Proteine | 86 g | 25,8 g |
| Natrium | 0,19 g | 0,057 g |
| Aminogramm | Für 30 g |
| */**Isoleucin | 1 829 mg |
| */**Leucin | 3 030 mg |
| */**Valine | 1 686 mg |
| *Lysin | 2.744 mg |
| *Methionin | 629 mg |
| *Cystine | 629 mg |
| *Phenylalalin | 857 mg |
| *Thyrosin | 743 mg |
| *Threonin | 1.915 mg |
| *Tryptophan | 400 mg |
| Asparaginsäure | 3 144 mg |
| Serin | 1.315 mg |
| Glutaminsäure | 5.173 mg |
| Proline | 1 572 mg |
| Glycin | 400 mg |
| Alanin | 1 429 mg |
| Histidin | 486 mg |
| Arginin | 600 mg |
Zutaten - Vanillegeschmack: Molkeisolat (milch), Aromastoffe, Süßstoff: Sucralose, Salz.
| Für 100 g | Für 30 g | |
|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1 618,99 kJ (386,89 kcal) | 485,7 kJ (116,01 kcal) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 1,97 g 0,98 g | 0,59 g 0,29 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4,24 g 2,83 g | 1,27 g 0,84 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Proteine | 88 g | 26,4 g |
| Natrium | 0,2 g | 0,06 g |
| Aminogramm | Für 30 g |
| */**Isoleucin | 1 843 mg |
| */**Leucin | 3.053 mg |
| */**Valine | 1.699 mg |
| *Lysin | 2.765 mg |
| *Methionin | 634 mg |
| *Cystine | 634 mg |
| *Phenylalalin | 864 mg |
| *Thyrosin | 749 mg |
| *Threonin | 1.930 mg |
| *Tryptophan | 403 mg |
| Asparaginsäure | 3 168 mg |
| Serin | 1 325 mg |
| Glutaminsäure | 5 213 mg |
| Proline | 1 584 mg |
| Glycin | 403 mg |
| Alanin | 1.440 mg |
| Histidin | 490 mg |
| Arginin | 605 mg |
Zutaten - Himbeergeschmack: Molkeisolat (milch), Aromen, künstlicher Farbstoff E129 allura rot, Süßstoff: Sucralose, Salz.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Haselnüsse, Soja, Schalenfrüchte und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.
Produktbewertung
- Bewertungen (4)
- Neueste
- Neueste