-30 € | CODICE : FITA30
Siero di latte 100% Blue Lab (908 g)
Proteine di alta qualità
- 3 fonti di proteine
- Arricchito con BCAA e aminoacidi
- Aiuta a costruire i muscoli
Approfitta di uno sconto di 30 € su acquisti superiori a 200 € + spedizione gratuita! CODICE: FITA30
TERMS
close*Offerta cumulabile solo con i prezzi barrati, valida fino al 07/10/2025 alle ore 09:30 - Fino ad esaurimento scorte.

a partire da 80 € di acquisto (Vedi dettagli)

Preparato da noi

+32.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Potrebbe interessarti anche
100% siero di latte chiaro avanzato (900 g)
Isolato di siero di latte dal gusto intensamente fruttato!
USNBlue lab 100% whey (908 g) è un complesso che combina 3 fonti proteiche di alta qualità: whey concentrato, whey isolato e whey idrolizzato. Questo prodotto aiuta a costruire i muscoli e a recuperare dopo un allenamento intenso.
Questo siero di latte è ricco di proteine e povero di grassi e zuccheri. Aiuta a costruire la massa magra ed è adatto anche per mantenere la massa muscolare o perdere peso. Ha il vantaggio di essere ultra-filtrato, quindi viene digerito rapidamente e facilmente.
Concentrato di BCAA e aminoacidi essenziali che contribuiscono allo sviluppo muscolare. I BCAA migliorano la ricostruzione muscolare dopo l'esercizio e consentono quindi un migliore recupero.
La presenza di glutammina nel siero di latte blu agisce per limitare il catabolismo muscolare e favorire il rilancio dell'anabolismo. La glutammina contribuisce a stimolare la produzione dell'ormone della crescita, che aiuta ad aumentare la forza.
È presente anche l'arginina, un altro aminoacido che favorisce il processo di recupero dopo un allenamento intenso, molto stressante per l'organismo e il sistema immunitario. Questo aminoacido è coinvolto nella sintesi proteica e favorisce la crescita muscolare. Si ritiene inoltre che l'arginina abbia un effetto positivo sulle prestazioni fisiche.
Disponibile nei gusti:Vaniglia, Wheytella, Choco-caramel e Caramello salato.
Peso netto : 908 gProdotto con dolcificante/i
Mescolare un misurino (34 g) in circa 250 ml di acqua, due volte al giorno come spuntino o dopo l'allenamento.
Per 100 g | AR%* | Per 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.589 kJ (376 kcal) | 19% | 540 kJ (128 kcal) | 6% |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 5,1 g 3,5 g | 7% 18% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
Carboidrati - di cui zuccheri | 5,9 g 4,8 g | 2% 5% | 2 g 1,6 g | 1% 2% |
Fibre | 5,4 g | - | 1,8 g | - |
Proteine | 74 g | 148% | 25 g | 50% |
Il sale | 1 g | 16% | 0,3 g | 6% |
Alanina | - | - | 1,3 g | - |
Arginina | - | - | 0,6 g | - |
Acido aspartico | - | - | 2,8 g | - |
Cisteina | - | - | 0,4 g | - |
Acido glutammico | - | - | 4,3 g | - |
Glicina | - | - | 0,5 g | - |
Istidina | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucina | - | - | 1,5 g | - |
Leucina | - | - | 2,6 g | - |
Lisina | - | - | 2,3 g | - |
Metionina | - | - | 0,5 g | - |
Fenilalanina | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,5 g | - |
Serina | - | - | 1,3 g | - |
Treonina | - | - | 1,8 g | - |
Triptofano | - | - | 0,4 g | - |
Tirosina | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,4 g | - |
Le informazioni nutrizionali possono variare a seconda del gusto.
Ingredienti Vaniglia miscela di proteine siero di latte [proteine isolate siero di latte (latte), idrolizzato di proteine del siero di latte (latte), proteine concentrate del siero di latte (latte), (emulsionante: lecitina di girasole)], inulina, aroma, addensanti (gomma di guar e gomma di xantano), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), Tolerase L (lattasi a pH stabile).
Per 100 g | AR%* | Per 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.566 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 5,5 g 3,7 g | 8% 19% | 1,9 g 1,3 g | 3% 6% |
Carboidrati - di cui zuccheri | 6,6 g 4,6 g | 3% 5% | 2,2 g 1,6 g | 1% 2% |
Fibre | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Proteine | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Il sale | 1,4 g | 23% | 0,5 g | 8% |
Alanina | - | - | 1,2 g | - |
Arginina | - | - | 0,6 g | - |
Acido aspartico | - | - | 2,6 g | - |
Cisteina | - | - | 0,3 g | - |
Acido glutammico | - | - | 4,0 g | - |
Glicina | - | - | 0,5 g | - |
Istidina | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucina | - | - | 1,4 g | - |
Leucina | - | - | 2,4 g | - |
Lisina | - | - | 2,1 g | - |
Metionina | - | - | 0,4 g | - |
Fenilalanina | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Serina | - | - | 1,2 g | - |
Treonina | - | - | 1,6 g | - |
Triptofano | - | - | 0,4 g | - |
Tirosina | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingredienti della Wheytella miscela proteica premium [proteine isolate del siero di latte (latte), idrolizzato di proteine del siero di latte (latte), proteine concentrate del siero di latte (latte)], cacao in polvere, inulina, aromi (latte), cloruro di sodio, stabilizzanti (gomma di guar, gomma di xanthan), edulcorante (sucralosio), Tolerase™ L (lattosio stabile al pH).
Per 100 g | AR%* | Per 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.567 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 5,4 g 3,6 g | 8% 18% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
Carboidrati - di cui zuccheri | 6,9 g 4,7 g | 3% 5% | 2,3 g 1,6 g | 1% 2% |
Fibre | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Proteine | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Il sale | 1,4 g | 17% | 0,4 g | 6% |
Alanina | - | - | 1,2 g | - |
Arginina | - | - | 0,6 g | - |
Acido aspartico | - | - | 2,6 g | - |
Cisteina | - | - | 0,4 g | - |
Acido glutammico | - | - | 4,0 g | - |
Glicina | - | - | 0,5 g | - |
Istidina | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucina | - | - | 1,4 g | - |
Leucina | - | - | 2,4 g | - |
Lisina | - | - | 2,1 g | - |
Metionina | - | - | 0,4 g | - |
Fenilalanina | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Serina | - | - | 1,2 g | - |
Treonina | - | - | 1,6 g | - |
Triptofano | - | - | 0,4 g | - |
Tirosina | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingredienti Cioccolato e caramello miscela proteica premium [proteine isolate del siero di latte (latte), idrolizzato di proteine del siero di latte (latte), proteine concentrate del siero di latte (latte)], cacao in polvere, inulina, aromi, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), estratto di cacao, Tolerase™ L (lattosio stabile a pH).
Per 100 g | AR%* | Per 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 1.571 kJ (375 kcal) | 79% | 534 kJ (128 kcal) | 26% |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 5,8 g 3,8 g | 8% 19% | 2 g 1,3 g | 3% 6% |
Carboidrati - di cui zuccheri | 6 g 4,2 g | 2% 5% | 2 g 1,4 g | 1% 2% |
Fibre | 3,5 g | - | 1,2 g | - |
Proteine | 74 g | 153% | 26 g | 52% |
Il sale | 1,5 g | 25% | 0,52 g | 8% |
Alanina | - | - | 1,3 g | - |
Arginina | - | - | 0,7 g | - |
Acido aspartico | - | - | 2,8 g | - |
Cisteina | - | - | 0,6 g | - |
Acido glutammico | - | - | 4,5 g | - |
Glicina | - | - | 0,5 g | - |
Istidina | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucina | - | - | 1,6 g | - |
Leucina | - | - | 2,7 g | - |
Lisina | - | - | 2,4 g | - |
Metionina | - | - | 0,5 g | - |
Fenilalanina | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,7 g | - |
Serina | - | - | 1,7 g | - |
Treonina | - | - | 1,2 g | - |
Triptofano | - | - | 0,4 g | - |
Tirosina | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,5 g | - |
Le informazioni nutrizionali possono variare a seconda del gusto.
Ingredienti Caramello salatoMiscela proteica premium [proteine isolate del siero di latte (latte), idrolizzato di proteine del siero di latte (latte), proteine concentrate del siero di latte (latte)], aromi, stabilizzanti (gomma di guar, gomma di xanthan), inulina, cloruro di sodio, edulcorante (sucralosio), colorante (caramello di ammonio), aromi naturali e coloranti alimentari orzo, Tolerase™ L (lattosio stabile al pH), cacao in polvere.
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in luogo asciutto e poco illuminato. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia, pesce, noci e crostacei.