-30 € | CÓDIGO: FITA30
Blue lab 100% suero de leche (908g)
Proteínas de alta calidad
- 3 fuentes de proteínas
- Enriquecido con BCAA y aminoácidos
- Ayuda a desarrollar los músculos
¡¡Aprovecha 30 € de descuento por compras superiores a 200 € + envío gratuito! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulable únicamente con los precios tachados, válida hasta el 07/10/2025 a las 09:30 h. - Hasta agotar existencias.

A partir de 80 € de compra (Ver detalles)

Elaborado por nosotros

Más de 32 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
También te puede interesar
Suero puro ultrafiltrado enriquecido con creatina, taurina, zinc y D3
Blue lab 100% whey (908g) de USN es un complejo que combina 3 fuentes de proteínas de alta calidad: suero concentrado, aislado de suero e hidrolizado de suero. Este producto le ayudará a construir músculo y a recuperarse después de un entrenamiento intenso.
Este suero es rico en proteínas y bajo en grasas y azúcares. Ayuda a construir masa magra, y también es adecuado para mantener la masa muscular o perder peso. Tiene la ventaja de ser ultrafiltrado, por lo que se digiere rápida y fácilmente.
Concentrado en BCAA y aminoácidos esenciales que contribuyen al desarrollo muscular. Los BCAA mejoran la reconstrucción muscular después del ejercicio y permiten así una mejor recuperación.
La presencia de glutamina en el suero de leche azul, actuará para limitar el catabolismo muscular y favorecer el relanzamiento del anabolismo. La glutamina contribuye a estimular la producción de la hormona del crecimiento, lo que ayuda a aumentar la fuerza.
También encontraráarginina, otro aminoácido que favorece el proceso de recuperación después de un entrenamiento intenso, muy estresante para el organismo y el sistema inmunitario. Este aminoácido interviene en la síntesis de proteínas y también ayuda al crecimiento muscular. También se cree que la arginina tiene un efecto positivo sobre el rendimiento físico.
Disponible en sabores: Vainilla, Wheytella y Caramelo Salado.
Peso neto : 908 gProducto con edulcorante(s)
Mezcle un cacito (34 g) en unos 250 ml de agua, dos veces al día como tentempié o después del entrenamiento.
Por 100 g | AR%* | Para 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.589 kJ (376 kcal) | 19% | 540 kJ (128 kcal) | 6% |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 5,1 g 3,5 g | 7% 18% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 5,9 g 4,8 g | 2% 5% | 2 g 1,6 g | 1% 2% |
Fibras | 5,4 g | - | 1,8 g | - |
Proteínas | 74 g | 148% | 25 g | 50% |
Sal | 1 g | 16% | 0,3 g | 6% |
Alanina | - | - | 1,3 g | - |
Arginina | - | - | 0,6 g | - |
Ácido aspártico | - | - | 2,8 g | - |
Cisteína | - | - | 0,4 g | - |
Ácido glutámico | - | - | 4,3 g | - |
Glicina | - | - | 0,5 g | - |
Histidina | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucina | - | - | 1,5 g | - |
Leucina | - | - | 2,6 g | - |
Lisina | - | - | 2,3 g | - |
Metionina | - | - | 0,5 g | - |
Fenilalanina | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,5 g | - |
Serina | - | - | 1,3 g | - |
Treonina | - | - | 1,8 g | - |
Triptófano | - | - | 0,4 g | - |
Tirosina | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,4 g | - |
La información nutricional puede variar según el sabor.
Ingredientes Vainilla mezcla de proteínas suero de leche [aislado de proteínas suero de leche (leche), hidrolizado de proteína de suero (leche), concentrado de proteína de suero (leche), (emulgente: lecitina de girasol)], inulina, aroma, espesantes (goma guar y goma xantana), cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), Tolerase L (lactasa con pH estable).
Por 100 g | AR%* | Para 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.566 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 5,5 g 3,7 g | 8% 19% | 1,9 g 1,3 g | 3% 6% |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 6,6 g 4,6 g | 3% 5% | 2,2 g 1,6 g | 1% 2% |
Fibras | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Proteínas | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Sal | 1,4 g | 23% | 0,5 g | 8% |
Alanina | - | - | 1,2 g | - |
Arginina | - | - | 0,6 g | - |
Ácido aspártico | - | - | 2,6 g | - |
Cisteína | - | - | 0,3 g | - |
Ácido glutámico | - | - | 4,0 g | - |
Glicina | - | - | 0,5 g | - |
Histidina | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucina | - | - | 1,4 g | - |
Leucina | - | - | 2,4 g | - |
Lisina | - | - | 2,1 g | - |
Metionina | - | - | 0,4 g | - |
Fenilalanina | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Serina | - | - | 1,2 g | - |
Treonina | - | - | 1,6 g | - |
Triptófano | - | - | 0,4 g | - |
Tirosina | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingredientes de la wheytella mezcla premium de proteínas [aislado de proteína de suero (leche), hidrolizado de proteína de suero (leche), concentrado de proteína de suero (leche)], cacao en polvo, inulina, aromas (leche), cloruro sódico, estabilizantes (goma guar, goma xantana), edulcorante (sucralosa), Tolerase™ L (lactosa de pH estable).
Por 100 g | AR%* | Para 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.567 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 5,4 g 3,6 g | 8% 18% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 6,9 g 4,7 g | 3% 5% | 2,3 g 1,6 g | 1% 2% |
Fibras | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Proteínas | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Sal | 1,4 g | 17% | 0,4 g | 6% |
Alanina | - | - | 1,2 g | - |
Arginina | - | - | 0,6 g | - |
Ácido aspártico | - | - | 2,6 g | - |
Cisteína | - | - | 0,4 g | - |
Ácido glutámico | - | - | 4,0 g | - |
Glicina | - | - | 0,5 g | - |
Histidina | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucina | - | - | 1,4 g | - |
Leucina | - | - | 2,4 g | - |
Lisina | - | - | 2,1 g | - |
Metionina | - | - | 0,4 g | - |
Fenilalanina | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Serina | - | - | 1,2 g | - |
Treonina | - | - | 1,6 g | - |
Triptófano | - | - | 0,4 g | - |
Tirosina | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingredientes Choco-caramelo mezcla premium de proteínas [aislado de proteína de suero (leche), hidrolizado de proteína de suero (leche), concentrado de proteína de suero (leche)], cacao en polvo, inulina, aromas, espesantes (goma guar, goma xantana), cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), extracto de cacao, Tolerase™ L (lactosa con pH estable).
Por 100 g | AR%* | Para 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energía kJ (kcal) | 1.571 kJ (375 kcal) | 79% | 534 kJ (128 kcal) | 26% |
Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 5,8 g 3,8 g | 8% 19% | 2 g 1,3 g | 3% 6% |
Carbohidratos - de los cuales azúcares | 6 g 4,2 g | 2% 5% | 2 g 1,4 g | 1% 2% |
Fibras | 3,5 g | - | 1,2 g | - |
Proteínas | 74 g | 153% | 26 g | 52% |
Sal | 1,5 g | 25% | 0,52 g | 8% |
Alanina | - | - | 1,3 g | - |
Arginina | - | - | 0,7 g | - |
Ácido aspártico | - | - | 2,8 g | - |
Cisteína | - | - | 0,6 g | - |
Ácido glutámico | - | - | 4,5 g | - |
Glicina | - | - | 0,5 g | - |
Histidina | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucina | - | - | 1,6 g | - |
Leucina | - | - | 2,7 g | - |
Lisina | - | - | 2,4 g | - |
Metionina | - | - | 0,5 g | - |
Fenilalanina | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,7 g | - |
Serina | - | - | 1,7 g | - |
Treonina | - | - | 1,2 g | - |
Triptófano | - | - | 0,4 g | - |
Tirosina | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,5 g | - |
La información nutricional puede variar según el sabor.
Ingredientes Caramelo saladoMezcla premium de proteínas [aislado de proteína de suero (leche), hidrolizado de proteína de suero (leche), concentrado de proteína de suero (leche)], aromas, estabilizadores (goma guar, goma xantana), inulina, cloruro sódico, edulcorante (sucralosa), colorante (caramelo de amonio), aromas naturales y colorantes alimentarios cebada, tolerase™ L (lactosa de pH estable), cacao en polvo.
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en un lugar seco y con poca luz. Mantener fuera del alcance de los niños. No superar la dosis diaria recomendada. Un consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, cacahuetes, soja, pescado, frutos de cáscara e ingredientes de marisco.