Cadeau offert
Blue lab 100% whey (908g)
Protéines de haute qualité
- 3 sources de protéines
- Enrichie en BCAA et acides aminés
- Favorise la construction musculaire
Pour la Saint-Valentin, un cadeau au choix est offert avec chaque commande ! ❤️
CONDITIONS
close*Offre cumulable, valable jusqu'au 18/02/2025 à 09h00 - Dans la limite des stocks disponibles.


dès 80€ d'achat (Voir détails)

Préparés par nos soins

+32 000 avis vérifiés
Information livraison
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrés*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrés*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 8,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h*
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrés*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrés*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrés*
*Délai moyen constaté
Tu aimeras aussi
Pure Whey Ultrafiltrée enrichie en Créatine, Taurine, Zinc et D3
Blue lab 100% whey (908g) de la marque USN est un complexe regroupant 3 sources de protéines de haute qualité : whey concentrée, isolate de whey et l'hydrolysate de whey. Ce produit va te permettre de favoriser la construction de tes muscles mais également la récupération après un entraînement intense.
Cette whey est riche en protéines et pauvre en graisses et en sucres. Favorisant la construction de masse sèche, elle convient aussi pour un maintien de la masse musculaire ou une perte de poids. Elle a l'avantage d'être ultra filtrée, et donc se digère rapidement et facilement.
Concentrée en BCAA et acides aminés essentiels qui contribuent au développement musculaire. Les BCAA améliorent la reconstruction musculaire, après l'effort et ainsi permettent une meilleure récupération.
La présence de glutamine dans la blue whey, va agir pour limiter le catabolisme musculaire et favoriser la relance de l'anabolisme. La glutamine contribue à booster la production d'hormone de croissance, qui contribue à augmenter de la force.
Tu retrouveras également de l'arginine, qui est un autre acide aminé qui favorise le processus de récupération lors d’un entraînement intensif, très stressant pour le corps et le système immunitaire. Cet acide aminé intervient dans la synthèse des protéines et permet aussi la croissance musculaire. L'arginine aurait de plus un effet positif sur les performances physiques.
Disponible en saveurs : Vanille, Wheytella, Choco-caramel, et caramel salé.
Poids net : 908 gProduit avec édulcorant(s)
Mélange une dosette (34g) dans environ 250ml d'eau, 2 fois par jour en collation ou après ton entraînement.
Pour 100 G | AR%* | Pour 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 589 kJ (376 kcal) | 19% | 540 kJ (128 kcal) | 6% |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 5,1 g 3,5 g | 7% 18% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
Glucides - dont sucres | 5,9 g 4,8 g | 2% 5% | 2 g 1,6 g | 1% 2% |
Fibres | 5,4 g | - | 1,8 g | - |
Protéines | 74 g | 148% | 25 g | 50% |
Sel | 1 g | 16% | 0,3 g | 6% |
Alanine | - | - | 1,3 g | - |
Arginine | - | - | 0,6 g | - |
Acide aspartique | - | - | 2,8 g | - |
Cystéine | - | - | 0,4 g | - |
Acide glutamique | - | - | 4,3 g | - |
Glycine | - | - | 0,5 g | - |
Histidine | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucine | - | - | 1,5 g | - |
Leucine | - | - | 2,6 g | - |
Lysine | - | - | 2,3 g | - |
Méthionine | - | - | 0,5 g | - |
Phénylalanine | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,5 g | - |
Sérine | - | - | 1,3 g | - |
Thréonine | - | - | 1,8 g | - |
Tryptophane | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,4 g | - |
Les informations nutritionnelles peuvent varier selon les saveurs.
Ingrédients Vanille : mélange de protéines lactosérum [isolat de protéines de lactosérum (lait), hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), concentré de protéines de lactosérum (lait), (émulsifiant : lécithine de tournesol)], inuline, arôme, épaississants (gomme de guar et gomme xanthane), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), Tolérase L (lactase au pH stable).
Pour 100 G | AR%* | Pour 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 566 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 5,5 g 3,7 g | 8% 19% | 1,9 g 1,3 g | 3% 6% |
Glucides - dont sucres | 6,6 g 4,6 g | 3% 5% | 2,2 g 1,6 g | 1% 2% |
Fibres | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Protéines | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Sel | 1,4 g | 23% | 0,5 g | 8% |
Alanine | - | - | 1,2 g | - |
Arginine | - | - | 0,6 g | - |
Acide aspartique | - | - | 2,6 g | - |
Cystéine | - | - | 0,3 g | - |
Acide glutamique | - | - | 4,0 g | - |
Glycine | - | - | 0,5 g | - |
Histidine | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucine | - | - | 1,4 g | - |
Leucine | - | - | 2,4 g | - |
Lysine | - | - | 2,1 g | - |
Méthionine | - | - | 0,4 g | - |
Phénylalanine | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Sérine | - | - | 1,2 g | - |
Thréonine | - | - | 1,6 g | - |
Tryptophane | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingrédients Wheytella : mélange de protéines premium [isolat de protéines de lactosérum (lait), hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), concentré de protéines de lactosérum (lait)], poudre de cacao, inuline, arômes (lait), chlorure de sodium, stabilisateurs (gomme de guar, gomme xanthane), édulcorant (sucralose), Tolerase™ L (lactose stable en pH).
Pour 100 G | AR%* | Pour 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 567 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 5,4 g 3,6 g | 8% 18% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
Glucides - dont sucres | 6,9 g 4,7 g | 3% 5% | 2,3 g 1,6 g | 1% 2% |
Fibres | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Protéines | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Sel | 1,4 g | 17% | 0,4 g | 6% |
Alanine | - | - | 1,2 g | - |
Arginine | - | - | 0,6 g | - |
Acide aspartique | - | - | 2,6 g | - |
Cystéine | - | - | 0,4 g | - |
Acide glutamique | - | - | 4,0 g | - |
Glycine | - | - | 0,5 g | - |
Histidine | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucine | - | - | 1,4 g | - |
Leucine | - | - | 2,4 g | - |
Lysine | - | - | 2,1 g | - |
Méthionine | - | - | 0,4 g | - |
Phénylalanine | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Sérine | - | - | 1,2 g | - |
Thréonine | - | - | 1,6 g | - |
Tryptophane | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingrédients Choco-caramel : mélange de protéines premium [isolat de protéines de lactosérum (lait), hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), concentré de protéines de lactosérum (lait)], poudre de cacao, inuline, arômes, épaississants (gomme de guar, gomme xanthane), chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), extrait de cacao, Tolerase™ L (lactose stable en pH).
Pour 100 G | AR%* | Pour 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Énergie kJ (kcal) | 1 571 kJ (375 kcal) | 79% | 534 kJ (128 kcal) | 26% |
Matières grasses - dont acides gras saturés | 5,8 g 3,8 g | 8% 19% | 2 g 1,3 g | 3% 6% |
Glucides - dont sucres | 6 g 4,2 g | 2% 5% | 2 g 1,4 g | 1% 2% |
Fibres | 3,5 g | - | 1,2 g | - |
Protéines | 74 g | 153% | 26 g | 52% |
Sel | 1,5 g | 25% | 0,52 g | 8% |
Alanine | - | - | 1,3 g | - |
Arginine | - | - | 0,7 g | - |
Acide aspartique | - | - | 2,8 g | - |
Cystéine | - | - | 0,6 g | - |
Acide glutamique | - | - | 4,5 g | - |
Glycine | - | - | 0,5 g | - |
Histidine | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucine | - | - | 1,6 g | - |
Leucine | - | - | 2,7 g | - |
Lysine | - | - | 2,4 g | - |
Méthionine | - | - | 0,5 g | - |
Phénylalanine | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,7 g | - |
Sérine | - | - | 1,7 g | - |
Thréonine | - | - | 1,2 g | - |
Tryptophane | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,5 g | - |
Les informations nutritionnelles peuvent varier selon les saveurs.
Ingrédients Salted caramel : mélange de protéines premium [isolat de protéines de lactosérum (lait), hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), concentré de protéines de lactosérum (lait)], arômes, stabilisateurs (gomme de guar, gomme xanthane), Inuline, chlorure de sodium, édulcorant (sucralose), colorant (caramel d'ammonium), arômes naturels et colorants alimentaires d'orge, Tolerase™ L (lactose stable en pH), poudre de cacao.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja, du poisson, des noix et des ingrédients à base de crustacés.