-30 € | CODE : FITA30
Blue lab 100% wei (908g)
Hoogwaardige eiwitten
- 3 bronnen van eiwitten
- Verrijkt met BCAA's en aminozuren
- Helpt spieren opbouwen
Profiteer van € 30 korting bij een aankoop van € 200 of meer + gratis verzending! CODE: FITA30
TERMS
close*Aanbieding alleen cumuleerbaar met doorstreepte prijzen, geldig tot 07/10/2025 om 09.30 uur - Zolang de voorraad strekt.

vanaf 80 € aankoop (Zie details)

Door ons opgesteld

+32.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Misschien vindt u dit ook leuk
USNBlue lab 100% whey (908g) van is een complex dat 3 hoogwaardige eiwitbronnen combineert : geconcentreerde wei, wei-isolaat en weihydrolysaat. Dit product helpt je spieren op te bouwen en te herstellen na een intensieve training.
Deze wei is rijk aan eiwitten en arm aan vet en suiker. Het helpt vetvrije massa op te bouwen en is ook geschikt om spiermassa te behouden of gewicht te verliezen. Het heeft het voordeel dat het ultragefilterd is, dus het wordt snel en gemakkelijk verteerd.
Geconcentreerd in BCAA's en essentiële aminozuren die bijdragen aan spierontwikkeling. BCAA's verbeteren de spieropbouw na de training en zorgen dus voor een beter herstel.
De aanwezigheid van glutamine in blauwe wei beperkt het katabolisme van de spieren en bevordert de hervatting van het anabolisme. Glutamine helpt om de productie van groeihormoon te stimuleren, wat helpt om de kracht te vergroten.
Je vindt er ookarginine, een ander aminozuur dat helpt bij het herstelproces na een intensieve training, die zeer belastend is voor het lichaam en het immuunsysteem. Dit aminozuur is betrokken bij de eiwitsynthese en helpt ook bij spiergroei. Arginine zou ook een positief effect hebben op fysieke prestaties.
Verkrijgbaar in de smaken:Vanille, Wheytella, Choco-caramel en Gezouten karamel.
Nettogewicht : 908 gProduct met zoetstof(fen)
Meng een maatschep (34 g) in ongeveer 250 ml water, twee keer per dag als tussendoortje of na de training.
Per 100 g | AR%* | Voor 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.589 kJ (376 kcal) | 19% | 540 kJ (128 kcal) | 6% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,1 g 3,5 g | 7% 18% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 5,9 g 4,8 g | 2% 5% | 2 g 1,6 g | 1% 2% |
Vezels | 5,4 g | - | 1,8 g | - |
Eiwitten | 74 g | 148% | 25 g | 50% |
Zout | 1 g | 16% | 0,3 g | 6% |
Alanine | - | - | 1,3 g | - |
Arginine | - | - | 0,6 g | - |
Asparaginezuur | - | - | 2,8 g | - |
Cysteïne | - | - | 0,4 g | - |
Glutaminezuur | - | - | 4,3 g | - |
Glycine | - | - | 0,5 g | - |
Histidine | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucine | - | - | 1,5 g | - |
Leucine | - | - | 2,6 g | - |
Lysine | - | - | 2,3 g | - |
Methionine | - | - | 0,5 g | - |
Fenylalanine | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,5 g | - |
Serine | - | - | 1,3 g | - |
Threonine | - | - | 1,8 g | - |
Tryptofaan | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,4 g | - |
Voedingswaarde-informatie kan variëren per smaak.
Ingrediënten Vanille eiwitmix wei [eiwit isolaat wei (melk), wei-eiwithydrolysaat (melk), wei-eiwitconcentraat (melk), (emulgator: zonnebloemlecithine)], inuline, aroma, verdikkingsmiddelen (guarpitmeel en xanthaangom), natriumchloride, zoetstof (sucralose), Tolerase L (pH-stabiele lactase).
Per 100 g | AR%* | Voor 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.566 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,5 g 3,7 g | 8% 19% | 1,9 g 1,3 g | 3% 6% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 6,6 g 4,6 g | 3% 5% | 2,2 g 1,6 g | 1% 2% |
Vezels | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Eiwitten | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Zout | 1,4 g | 23% | 0,5 g | 8% |
Alanine | - | - | 1,2 g | - |
Arginine | - | - | 0,6 g | - |
Asparaginezuur | - | - | 2,6 g | - |
Cysteïne | - | - | 0,3 g | - |
Glutaminezuur | - | - | 4,0 g | - |
Glycine | - | - | 0,5 g | - |
Histidine | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucine | - | - | 1,4 g | - |
Leucine | - | - | 2,4 g | - |
Lysine | - | - | 2,1 g | - |
Methionine | - | - | 0,4 g | - |
Fenylalanine | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Serine | - | - | 1,2 g | - |
Threonine | - | - | 1,6 g | - |
Tryptofaan | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingrediënten Wheytella hoogwaardig eiwitmengsel [wei-eiwitisolaat (melk), wei-eiwithydrolysaat (melk), wei-eiwitconcentraat (melk)], cacaopoeder, inuline, aroma's (melk), natriumchloride, stabilisatoren (guarpitmeel, xanthaangom), zoetstof (sucralose), Tolerase™ L (pH-stabiele lactose).
Per 100 g | AR%* | Voor 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.567 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,4 g 3,6 g | 8% 18% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 6,9 g 4,7 g | 3% 5% | 2,3 g 1,6 g | 1% 2% |
Vezels | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Eiwitten | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Zout | 1,4 g | 17% | 0,4 g | 6% |
Alanine | - | - | 1,2 g | - |
Arginine | - | - | 0,6 g | - |
Asparaginezuur | - | - | 2,6 g | - |
Cysteïne | - | - | 0,4 g | - |
Glutaminezuur | - | - | 4,0 g | - |
Glycine | - | - | 0,5 g | - |
Histidine | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucine | - | - | 1,4 g | - |
Leucine | - | - | 2,4 g | - |
Lysine | - | - | 2,1 g | - |
Methionine | - | - | 0,4 g | - |
Fenylalanine | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Serine | - | - | 1,2 g | - |
Threonine | - | - | 1,6 g | - |
Tryptofaan | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingrediënten Choco-caramel hoogwaardig eiwitmengsel [wei-eiwitisolaat (melk), wei-eiwithydrolysaat (melk), wei-eiwitconcentraat (melk)], cacaopoeder, inuline, aroma's, verdikkingsmiddelen (guarpitmeel, xanthaangom), natriumchloride, zoetstof (sucralose), cacao-extract, Tolerase™ L (pH-stabiele lactose).
Per 100 g | AR%* | Voor 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1.571 kJ (375 kcal) | 79% | 534 kJ (128 kcal) | 26% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,8 g 3,8 g | 8% 19% | 2 g 1,3 g | 3% 6% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 6 g 4,2 g | 2% 5% | 2 g 1,4 g | 1% 2% |
Vezels | 3,5 g | - | 1,2 g | - |
Eiwitten | 74 g | 153% | 26 g | 52% |
Zout | 1,5 g | 25% | 0,52 g | 8% |
Alanine | - | - | 1,3 g | - |
Arginine | - | - | 0,7 g | - |
Asparaginezuur | - | - | 2,8 g | - |
Cysteïne | - | - | 0,6 g | - |
Glutaminezuur | - | - | 4,5 g | - |
Glycine | - | - | 0,5 g | - |
Histidine | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucine | - | - | 1,6 g | - |
Leucine | - | - | 2,7 g | - |
Lysine | - | - | 2,4 g | - |
Methionine | - | - | 0,5 g | - |
Fenylalanine | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,7 g | - |
Serine | - | - | 1,7 g | - |
Threonine | - | - | 1,2 g | - |
Tryptofaan | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,5 g | - |
Voedingswaarde-informatie kan variëren per smaak.
Ingrediënten Gezouten karamelHoogwaardig eiwitmengsel [wei-eiwitisolaat (melk), wei-eiwithydrolysaat (melk), wei-eiwitconcentraat (melk)], aroma's, stabilisatoren (guarpitmeel, xanthaangom), inuline, natriumchloride, zoetstof (sucralose), kleurstof (ammoniumkaramel), natuurlijke aroma's en voedingskleurstoffen gerst, tolerase™ L (pH-stabiele lactose), cacaopoeder.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtvrij bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja, vis, noten en schaaldieren worden verwerkt.