-20€ | CODE: BA20
Blue lab 100% wei (908g)
Hoogwaardige eiwitten
- 3 bronnen van eiwitten
- Verrijkt met BCAA's en aminozuren
- Helpt spieren opbouwen
€20 cadeau bij aankopen vanaf €150! CODE: BA20
VOORWAARDEN
close*Niet combineerbare aanbieding, geldig tot 13-01-2026 om 09:30 – Zolang de voorraad strekt.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup: € 4,91 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
Misschien vindt u dit ook leuk
USNBlue lab 100% whey (908g) van is een complex dat 3 hoogwaardige eiwitbronnen combineert : geconcentreerde wei, wei-isolaat en weihydrolysaat. Dit product helpt je spieren op te bouwen en te herstellen na een intensieve training.
Deze wei is rijk aan eiwitten en arm aan vet en suiker. Het helpt vetvrije massa op te bouwen en is ook geschikt om spiermassa te behouden of gewicht te verliezen. Het heeft het voordeel dat het ultragefilterd is, dus het wordt snel en gemakkelijk verteerd.
Geconcentreerd in BCAA's en essentiële aminozuren die bijdragen aan spierontwikkeling. BCAA's verbeteren de spieropbouw na de training en zorgen dus voor een beter herstel.
De aanwezigheid van glutamine in blauwe wei beperkt het katabolisme van de spieren en bevordert de hervatting van het anabolisme. Glutamine helpt om de productie van groeihormoon te stimuleren, wat helpt om de kracht te vergroten.
Je vindt er ookarginine, een ander aminozuur dat helpt bij het herstelproces na een intensieve training, die zeer belastend is voor het lichaam en het immuunsysteem. Dit aminozuur is betrokken bij de eiwitsynthese en helpt ook bij spiergroei. Arginine zou ook een positief effect hebben op fysieke prestaties.
Verkrijgbaar in de smaken:Vanille, Wheytella, Choco-caramel en Gezouten karamel.
Nettogewicht : 908 gProduct met zoetstof(fen)
Meng een maatschep (34 g) in ongeveer 250 ml water, twee keer per dag als tussendoortje of na de training.
| Per 100 g | AR%* | Voor 34 G | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.589 kJ (376 kcal) | 19% | 540 kJ (128 kcal) | 6% |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,1 g 3,5 g | 7% 18% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 5,9 g 4,8 g | 2% 5% | 2 g 1,6 g | 1% 2% |
| Vezels | 5,4 g | - | 1,8 g | - |
| Eiwitten | 74 g | 148% | 25 g | 50% |
| Zout | 1 g | 16% | 0,3 g | 6% |
| Alanine | - | - | 1,3 g | - |
| Arginine | - | - | 0,6 g | - |
| Asparaginezuur | - | - | 2,8 g | - |
| Cysteïne | - | - | 0,4 g | - |
| Glutaminezuur | - | - | 4,3 g | - |
| Glycine | - | - | 0,5 g | - |
| Histidine | - | - | 0,4 g | - |
| Isoleucine | - | - | 1,5 g | - |
| Leucine | - | - | 2,6 g | - |
| Lysine | - | - | 2,3 g | - |
| Methionine | - | - | 0,5 g | - |
| Fenylalanine | - | - | 0,8 g | - |
| Proline | - | - | 1,5 g | - |
| Serine | - | - | 1,3 g | - |
| Threonine | - | - | 1,8 g | - |
| Tryptofaan | - | - | 0,4 g | - |
| Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
| Valine | - | - | 1,4 g | - |
Voedingswaarde-informatie kan variëren per smaak.
Ingrediënten Vanille eiwitmix wei [eiwit isolaat wei (melk), wei-eiwithydrolysaat (melk), wei-eiwitconcentraat (melk), (emulgator: zonnebloemlecithine)], inuline, aroma, verdikkingsmiddelen (guarpitmeel en xanthaangom), natriumchloride, zoetstof (sucralose), Tolerase L (pH-stabiele lactase).
| Per 100 g | AR%* | Voor 34 G | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.566 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,5 g 3,7 g | 8% 19% | 1,9 g 1,3 g | 3% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 6,6 g 4,6 g | 3% 5% | 2,2 g 1,6 g | 1% 2% |
| Vezels | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
| Zout | 1,4 g | 23% | 0,5 g | 8% |
| Alanine | - | - | 1,2 g | - |
| Arginine | - | - | 0,6 g | - |
| Asparaginezuur | - | - | 2,6 g | - |
| Cysteïne | - | - | 0,3 g | - |
| Glutaminezuur | - | - | 4,0 g | - |
| Glycine | - | - | 0,5 g | - |
| Histidine | - | - | 0,4 g | - |
| Isoleucine | - | - | 1,4 g | - |
| Leucine | - | - | 2,4 g | - |
| Lysine | - | - | 2,1 g | - |
| Methionine | - | - | 0,4 g | - |
| Fenylalanine | - | - | 0,7 g | - |
| Proline | - | - | 1,4 g | - |
| Serine | - | - | 1,2 g | - |
| Threonine | - | - | 1,6 g | - |
| Tryptofaan | - | - | 0,4 g | - |
| Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
| Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingrediënten Wheytella hoogwaardig eiwitmengsel [wei-eiwitisolaat (melk), wei-eiwithydrolysaat (melk), wei-eiwitconcentraat (melk)], cacaopoeder, inuline, aroma's (melk), natriumchloride, stabilisatoren (guarpitmeel, xanthaangom), zoetstof (sucralose), Tolerase™ L (pH-stabiele lactose).
| Per 100 g | AR%* | Voor 34 G | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.567 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,4 g 3,6 g | 8% 18% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 6,9 g 4,7 g | 3% 5% | 2,3 g 1,6 g | 1% 2% |
| Vezels | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
| Eiwitten | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
| Zout | 1,4 g | 17% | 0,4 g | 6% |
| Alanine | - | - | 1,2 g | - |
| Arginine | - | - | 0,6 g | - |
| Asparaginezuur | - | - | 2,6 g | - |
| Cysteïne | - | - | 0,4 g | - |
| Glutaminezuur | - | - | 4,0 g | - |
| Glycine | - | - | 0,5 g | - |
| Histidine | - | - | 0,4 g | - |
| Isoleucine | - | - | 1,4 g | - |
| Leucine | - | - | 2,4 g | - |
| Lysine | - | - | 2,1 g | - |
| Methionine | - | - | 0,4 g | - |
| Fenylalanine | - | - | 0,7 g | - |
| Proline | - | - | 1,4 g | - |
| Serine | - | - | 1,2 g | - |
| Threonine | - | - | 1,6 g | - |
| Tryptofaan | - | - | 0,4 g | - |
| Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
| Valine | - | - | 1,3 g | - |
Ingrediënten Choco-caramel hoogwaardig eiwitmengsel [wei-eiwitisolaat (melk), wei-eiwithydrolysaat (melk), wei-eiwitconcentraat (melk)], cacaopoeder, inuline, aroma's, verdikkingsmiddelen (guarpitmeel, xanthaangom), natriumchloride, zoetstof (sucralose), cacao-extract, Tolerase™ L (pH-stabiele lactose).
| Per 100 g | AR%* | Voor 34 G | AR%* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1.571 kJ (375 kcal) | 79% | 534 kJ (128 kcal) | 26% |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,8 g 3,8 g | 8% 19% | 2 g 1,3 g | 3% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 6 g 4,2 g | 2% 5% | 2 g 1,4 g | 1% 2% |
| Vezels | 3,5 g | - | 1,2 g | - |
| Eiwitten | 74 g | 153% | 26 g | 52% |
| Zout | 1,5 g | 25% | 0,52 g | 8% |
| Alanine | - | - | 1,3 g | - |
| Arginine | - | - | 0,7 g | - |
| Asparaginezuur | - | - | 2,8 g | - |
| Cysteïne | - | - | 0,6 g | - |
| Glutaminezuur | - | - | 4,5 g | - |
| Glycine | - | - | 0,5 g | - |
| Histidine | - | - | 0,4 g | - |
| Isoleucine | - | - | 1,6 g | - |
| Leucine | - | - | 2,7 g | - |
| Lysine | - | - | 2,4 g | - |
| Methionine | - | - | 0,5 g | - |
| Fenylalanine | - | - | 0,8 g | - |
| Proline | - | - | 1,7 g | - |
| Serine | - | - | 1,7 g | - |
| Threonine | - | - | 1,2 g | - |
| Tryptofaan | - | - | 0,4 g | - |
| Tyrosine | - | - | 0,7 g | - |
| Valine | - | - | 1,5 g | - |
Voedingswaarde-informatie kan variëren per smaak.
Ingrediënten Gezouten karamelHoogwaardig eiwitmengsel [wei-eiwitisolaat (melk), wei-eiwithydrolysaat (melk), wei-eiwitconcentraat (melk)], aroma's, stabilisatoren (guarpitmeel, xanthaangom), inuline, natriumchloride, zoetstof (sucralose), kleurstof (ammoniumkaramel), natuurlijke aroma's en voedingskleurstoffen gerst, tolerase™ L (pH-stabiele lactose), cacaopoeder.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtvrij bewaren. Buiten bereik van kinderen bewaren. De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja, vis, noten en schaaldieren worden verwerkt.