-30 € | CODE : FITA30
Blue lab 100% whey (908g)
Hochwertige Proteine
- 3 Proteinquellen
- Angereichert mit BCAAs und Aminosäuren
- Fördert den Muskelaufbau
Profitieren Sie von 30 € Rabatt ab einem Einkaufswert von 200 € + kostenlose Lieferung! CODE: FITA30
TERMS
close*Angebot nur mit durchgestrichenen Preisen kombinierbar, gültig bis zum 07.10.2025 um 9:30 Uhr – solange der Vorrat reicht.

ab einem Einkaufswert von 80 € (See detailsDetails anzeigen)

Von uns erstellt

+32,000 verified reviews
Delivery information
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Das könnte Ihnen auch gefallen
Blue lab 100% Whey (908g) von USN ist ein Komplex aus drei hochwertigen Proteinquellen: konzentriertes Whey, Whey-Isolat und Whey-Hydrolysat. Mit diesem Produkt kannst du den Aufbau deiner Muskeln, aber auch die Erholung nach einem intensiven Training fördern.
Dieses Whey ist reich an Proteinen und arm an Fetten und Zuckern. Es fördert den Aufbau von Trockenmasse, eignet sich aber auch zur Erhaltung der Muskelmasse oder zur Gewichtsabnahme. Es hat den Vorteil, dass es ultrafiltriert ist und daher schnell und leicht verdaut werden kann.
Konzentriert sich auf BCAAs und essentielle Aminosäuren, die zum Muskelaufbau beitragen. Die BCAAs verbessern den Wiederaufbau der Muskeln nach dem Sport und ermöglichen so eine bessere Erholung.
Das Vorhandensein von Glutamin in Blue Whey, wirkt sich auf die Begrenzung des Muskelkatabolismus aus und fördert die Wiederaufnahme des Anabolismus. Glutamin trägt dazu bei, die Produktion von Wachstumshormonen zu steigern, die zur Steigerung der Kraft beitragen.
Du wirst auchArginin finden, das ist eine weitere Aminosäure, die den Erholungsprozess nach einem intensiven Training fördert, das für den Körper und das Immunsystem sehr belastend ist. Diese Aminosäure ist an der Proteinsynthese beteiligt und ermöglicht auch das Muskelwachstum. Arginin soll zudem eine positive Wirkung auf die körperliche Leistungsfähigkeit haben.
Erhältlich in Geschmacksrichtungen: Vanille, Wheytella , Schoko-Karamell und gesalzenes Karamell.
Net weight : 908 gProduct with sweetener(s)
Mische einen Messlöffel (34g) in ca. 250ml Wasser, 2x täglich als Snack oder nach deinem Training.
Für 100 G | AR%* | Für 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 589 kJ (376 kcal) | 19% | 540 kJ (128 kcal) | 6% |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 5,1 g 3,5 g | 7% 18% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,9 g 4,8 g | 2% 5% | 2 g 1,6 g | 1% 2% |
Fasern | 5,4 g | - | 1,8 g | - |
Proteine | 74 g | 148% | 25 g | 50% |
Salz | 1 g | 16% | 0,3 g | 6% |
Alanin | - | - | 1,3 g | - |
Arginin | - | - | 0,6 g | - |
Asparaginsäure | - | - | 2,8 g | - |
Cystein | - | - | 0,4 g | - |
Glutaminsäure | - | - | 4,3 g | - |
Glycin | - | - | 0,5 g | - |
Histidin | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucin | - | - | 1,5 g | - |
Leucin | - | - | 2,6 g | - |
Lysin | - | - | 2,3 g | - |
Methionin | - | - | 0,5 g | - |
Phenylalanin | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,5 g | - |
Serin | - | - | 1,3 g | - |
Threonin | - | - | 1,8 g | - |
Tryptophan | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosin | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,4 g | - |
Die Nährwertangaben können je nach Geschmacksrichtung variieren.
Zutaten Vanille : Mischung aus Proteinen molke [Proteinisolat aus molke (milch), Molkenproteinhydrolysat (milch), Molkenproteinkonzentrat (milch), (Emulgator: Sonnenblumenlecithin)], Inulin, Aroma, Verdickungsmittel (Guargummi und Xanthangummi), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Tolérase L (pH-stabile Laktase).
Für 100 G | AR%* | Für 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 566 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 5,5 g 3,7 g | 8% 19% | 1,9 g 1,3 g | 3% 6% |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 6,6 g 4,6 g | 3% 5% | 2,2 g 1,6 g | 1% 2% |
Fasern | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Proteine | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Salz | 1,4 g | 23% | 0,5 g | 8% |
Alanin | - | - | 1,2 g | - |
Arginin | - | - | 0,6 g | - |
Asparaginsäure | - | - | 2,6 g | - |
Cystein | - | - | 0,3 g | - |
Glutaminsäure | - | - | 4,0 g | - |
Glycin | - | - | 0,5 g | - |
Histidin | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucin | - | - | 1,4 g | - |
Leucin | - | - | 2,4 g | - |
Lysin | - | - | 2,1 g | - |
Methionin | - | - | 0,4 g | - |
Phenylalanin | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Serin | - | - | 1,2 g | - |
Threonin | - | - | 1,6 g | - |
Tryptophan | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosin | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Zutaten Wheytella : Premium-Proteinmischung [Molkenproteinisolat (milch), Molkenproteinhydrolysat (milch), Molkenproteinkonzentrat (milch)], Kakaopulver, Inulin, Aromen (milch), Natriumchlorid, Stabilisatoren (Guargummi, Xanthangummi), Süßstoff (Sucralose), Tolerase™ L (pH-stabile Lactose).
Für 100 G | AR%* | Für 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 567 kJ (371 kcal) | 19% | 533 kJ (126 kcal) | 6% |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 5,4 g 3,6 g | 8% 18% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 6,9 g 4,7 g | 3% 5% | 2,3 g 1,6 g | 1% 2% |
Fasern | 7,1 g | - | 2,4 g | - |
Proteine | 70 g | 140% | 24 g | 48% |
Salz | 1,4 g | 17% | 0,4 g | 6% |
Alanin | - | - | 1,2 g | - |
Arginin | - | - | 0,6 g | - |
Asparaginsäure | - | - | 2,6 g | - |
Cystein | - | - | 0,4 g | - |
Glutaminsäure | - | - | 4,0 g | - |
Glycin | - | - | 0,5 g | - |
Histidin | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucin | - | - | 1,4 g | - |
Leucin | - | - | 2,4 g | - |
Lysin | - | - | 2,1 g | - |
Methionin | - | - | 0,4 g | - |
Phenylalanin | - | - | 0,7 g | - |
Proline | - | - | 1,4 g | - |
Serin | - | - | 1,2 g | - |
Threonin | - | - | 1,6 g | - |
Tryptophan | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosin | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,3 g | - |
Zutaten Schoko-Karamell : Premium-Proteinmischung [Molkenproteinisolat (milch), Molkenproteinhydrolysat (milch), Molkenproteinkonzentrat (milch)], Kakaopulver, Inulin, Aromastoffe, Verdickungsmittel (Guarkernmehl, Xanthan), Natriumchlorid, Süßungsmittel (Sucralose), Kakaoextrakt, Tolerase™ L (pH-stabile Laktose).
Für 100 G | AR%* | Für 34 G | AR%* | |
---|---|---|---|---|
Energie kJ (kcal) | 1 571 kJ (375 kcal) | 79% | 534 kJ (128 kcal) | 26% |
Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 5,8 g 3,8 g | 8% 19% | 2 g 1,3 g | 3% 6% |
Kohlenhydrate - davon Zucker | 6 g 4,2 g | 2% 5% | 2 g 1,4 g | 1% 2% |
Fasern | 3,5 g | - | 1,2 g | - |
Proteine | 74 g | 153% | 26 g | 52% |
Salz | 1,5 g | 25% | 0,52 g | 8% |
Alanin | - | - | 1,3 g | - |
Arginin | - | - | 0,7 g | - |
Asparaginsäure | - | - | 2,8 g | - |
Cystein | - | - | 0,6 g | - |
Glutaminsäure | - | - | 4,5 g | - |
Glycin | - | - | 0,5 g | - |
Histidin | - | - | 0,4 g | - |
Isoleucin | - | - | 1,6 g | - |
Leucin | - | - | 2,7 g | - |
Lysin | - | - | 2,4 g | - |
Methionin | - | - | 0,5 g | - |
Phenylalanin | - | - | 0,8 g | - |
Proline | - | - | 1,7 g | - |
Serin | - | - | 1,7 g | - |
Threonin | - | - | 1,2 g | - |
Tryptophan | - | - | 0,4 g | - |
Tyrosin | - | - | 0,7 g | - |
Valine | - | - | 1,5 g | - |
Die Nährwertangaben können je nach Geschmacksrichtung variieren.
Zutaten Gesalzenes Karamell: Premium-Proteinmischung [Molkenproteinisolat (milch), Molkenproteinhydrolysat (milch), Molkenproteinkonzentrat (milch)], Aromen, Stabilisatoren (Guarkernmehl, Xanthan), Inulin, Natriumchlorid, Süßstoff (Sucralose), Farbstoff (Ammoniumkaramell), natürliche Aromen und Lebensmittelfarbstoffe gerste, tolerase™ L (pH-stabile Lactose), Kakaopulver.
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja, Fisch, Nüsse und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.