Puro siero di latte isolato: zero zucchero, zero grassi!
-15 da €100 | CODICE: FITADIUM15
Iso siero di latte al platino (908 g)
Contiene creatina, aminoacidi e vitamina B3
- Whey isolate puro
- A basso contenuto di zuccheri
- Rapido assorbimento
15 di sconto su 100€ di acquisto + consegna gratuita! CODICE : FITADIUM15
TERMS
close*Offerta non cumulativa, valida fino al 10/03/2026 alle 09:30 - Fino a esaurimento scorte.
Ordina prima delle 16:00 Spedizione in giornata, consegna rapida in 48 ore.
Spedizione gratuitada 80 € di acquisto
+3 milioni di pacchiPreparato da noi
Recensione dei clienti 4,7/5+38.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeConsegna in Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 1-2 giorni lavorativi*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
◉ Chronopost: 9,90 € per qualsiasi importo di acquisto, consegna garantita in 1 giorno lavorativo prima delle 13:00.
Consegna in Corsica e Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ Colissimo: 6,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
Consegna in Belgio
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratuito per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratuita per acquisti superiori a 80 €), consegna in 2-3 giorni lavorativi*
*Tempo medio rilevato (modificato)
Iso whey platinum (908 g) di BioTechUSA è una proteina premium a base di siero di latte isolato, studiata per fornire una fonte altamente concentrata di proteine, con un profilo nutrizionale ottimizzato e principi attivi aggiuntivi mirati.
Grazie all'elevato contenuto proteico, questa formula contribuisce al mantenimento e allo sviluppo della massa muscolare e al mantenimento della normale struttura ossea, nell'ambito di una dieta equilibrata e di un allenamento regolare. Il formato da 908 g è ideale per un uso regolare, pur rimanendo compatto e facile da conservare.
Ingredienti chiave :
- Proteine isolate del siero di latte: fonte principale di proteine, naturalmente ricche di aminoacidi essenziali e BCAA.
- Creatina monoidrato: la creatina migliora la capacità fisica durante esercizi successivi di breve durata e ad alta intensità (effetto ottenuto con un'assunzione giornaliera di 3 g).
- L-Glutammina: aminoacido naturalmente presente nelle proteine.
- Vitamina B3 (Niacina): contribuisce al normale metabolismo energetico e riduce la stanchezza.
La sua formula è priva di zuccheri aggiunti, a basso contenuto di lattosio, glutine e olio di palma, quindi è facile da integrare nella vostra routine nutrizionale, sia che siate in fase di aumento controllato della massa sia che stiate ottimizzando l'apporto proteico.
Iso whey platinum (908 g) è una soluzione tecnica e completa, ideale per sostenere i vostri obiettivi di performance e sviluppo muscolare con una proteina isolata arricchita.
Disponibile nei gusti Cioccolato, Pistacchio, Biscotti e Crema e Fragola.
Peso netto : 908 gProdotto con dolcificante/i
Mescolare 1 porzione di polvere (22,5 g = 1 misurino = 4 cucchiai) con 200 ml di acqua utilizzando un frullatore. Utilizzare una bilancia per una misurazione accurata. Consumare 1 porzione al giorno.
| Per 100 g | RI**(100 g) | Per 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1728 (408) | 21% | 389 (92) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 4.3 g 2.4 g | 6% 12% | 1,0 g 0.5 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 4.5 g 3.3 g | 2% 4% | 1 g 0.7 g |
| Proteine | 87 g | 174% | 20 g |
| Il sale | 1.1 g | 18% | 0.24 g |
| Vitamine | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacina (da nicotinamide, acido nicotinico) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Creatina monoidrato micronizzata - di cui creatine | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutammina | 788 g | ||
| L-arginina cloridrato - di cui L-arginina | 192 mg 159 mg | ||
| Aminoacidi essenziali (EAA) | |||
| L-istidina | 339 mg | ||
| L-isoleucina | 1040 mg | ||
| L-leucina | 1911 mg | ||
| L-lisina | 1662 mg | ||
| L-metionina | 425 mg | ||
| L-fenilalanina | 578 mg | ||
| L-treonina | 1170 mg | ||
| L-triptofano | 309 mg | ||
| L-valina | 1006 mg | ||
| Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | |||
| L-arginina | 740 mg | ||
| L-cisteina | 577 mg | ||
| L-glutammina e acido L-glutammico | 4298 mg | ||
| L-prolina | 999 mg | ||
| L-tirosina | 538 mg | ||
| Aminoacidi non essenziali (NAA) | |||
| L-alanina | 866 mg | ||
| L-asparagina e acido L-aspartico | 1935 mg | ||
| Glicina | 324 mg | ||
| L-serina | 859 mg |
*Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **Assunzione giornaliera di riferimento per gli adulti.
Ingredienti del cioccolato: proteine isolate da siero di latte isolato proteico istantaneo siero di latte, emulsionante [lecitine (soia)]} 35%, concentrato proteico di siero di latte concentrato istantaneo di proteine siero di latte, emulsionante (lecitine (soia)]} 34%, creatina monoidrato micronizzata 15%, cacao magro in polvere, L-glutammina 3,5%, aromi, miscela di panna [grasso di cocco totalmente idrogenato, latte polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, saccarosio, proteine del latte, proteine del latte, proteine del latte latte, stabilizzante (fosfati di potassio)], emulsionante [lecitine (soia)], addensanti (carragenina, gomma di xanthan), L-arginina cloridrato 0,85%, sale, antiagglomerante (biossido di silicio), edulcorante (sucralosio), niacina (nicotinamide, acido nicotinico).
| Per 100 g | RI**(100 g) | Per 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1773 (418) | 21% | 399 (94) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 4.2 g 2.3 g | 6% 12% | 1,0 g 0.5 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 4.9 g 3.5 g | 2% 4% | 1.1 g 0.8 g |
| Proteine | 90 g | 180% | 20 g |
| Il sale | 1.4 g | 23% | 0.32 g |
| Vitamine | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacina (da nicotinamide, acido nicotinico) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Creatina monoidrato micronizzata - di cui creatine | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutammina | 788 g | ||
| L-arginina cloridrato - di cui L-arginina | 192 mg 159 mg | ||
| Aminoacidi essenziali (EAA) | |||
| L-istidina | 352 mg | ||
| L-isoleucina | 1081 mg | ||
| L-leucina | 1987 mg | ||
| L-lisina | 1727 mg | ||
| L-metionina | 442 mg | ||
| L-fenilalanina | 600 mg | ||
| L-treonina | 1216 mg | ||
| L-triptofano | 322 mg | ||
| L-valina | 1046 mg | ||
| Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | |||
| L-arginina | 750 mg | ||
| L-cisteina | 599 mg | ||
| L-glutammina e acido L-glutammico | 4388 mg | ||
| L-prolina | 1039 mg | ||
| L-tirosina | 559 mg | ||
| Aminoacidi non essenziali (NAA) | |||
| L-alanina | 900 mg | ||
| L-asparagina e acido L-aspartico | 2011 mg | ||
| Glicina | 337 mg | ||
| L-serina | 893 mg |
| Per 100 g | RI**(100 g) | Per 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1751 (411) | 21% | 394 (93) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 5.4 g 2.3 g | 8% 12% | 1.2 g 0.5 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 5.8 g 3.7 g | 2% 4% | 1.3 g 0.8 g |
| Proteine | 85 g | 170% | 19 g |
| Il sale | 0.88 g | 15% | 0.20 g |
| Vitamine | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacina (da nicotinamide, acido nicotinico) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Creatina monoidrato micronizzata - di cui creatine | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutammina | 788 g | ||
| L-arginina cloridrato - di cui L-arginina | 192 mg 159 mg | ||
| Aminoacidi essenziali (EAA) | |||
| L-istidina | 330 mg | ||
| L-isoleucina | 1013 mg | ||
| L-leucina | 1862 mg | ||
| L-lisina | 1619 mg | ||
| L-metionina | 414 mg | ||
| L-fenilalanina | 563 mg | ||
| L-treonina | 1140 mg | ||
| L-triptofano | 301 mg | ||
| L-valina | 980 mg | ||
| Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | |||
| L-arginina | 732 mg | ||
| L-cisteina | 562 mg | ||
| L-glutammina e acido L-glutammico | 4230 mg | ||
| L-prolina | 973 mg | ||
| L-tirosina | 524 mg | ||
| Aminoacidi non essenziali (NAA) | |||
| L-alanina | 844 mg | ||
| L-asparagina e acido L-aspartico | 1885 mg | ||
| Glicina | 316 mg | ||
| L-serina | 837 mg |
Ingredienti biscotti e crema : Proteine isolate da siero di latte isolato proteico istantaneo siero di latte, emulsionante [lecitine (soia)]} 33%, concentrato proteico di siero di latte concentrato istantaneo di proteine siero di latte, emulsionante (lecitine (soia)]} 33%, creatina monoidrato micronizzata 15%, aromi, L-glutammina 3,5%, miscela di panna [grasso di cocco totalmente idrogenato, latte polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, saccarosio, proteine del latte, proteine del latte, proteine del latte latte, stabilizzante (fosfati di potassio)], emulsionante [lecitine (soia)], addensanti (carragenina, gomma di xanthan), L-arginina cloridrato 0,85%, sale da cucina, cannella in polvere, antiagglomerante (biossido di silicio), edulcorante (sucralosio), niacina (nicotinamide, acido nicotinico).
| Per 100 g | RI**(100 g) | Per 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energia kJ (kcal) | 1778 (419) | 21% | 400 (94) |
| Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 4.1 g 2.2 g | 6% 11% | 0.9 g 0.5 g |
| Carboidrati - di cui zuccheri | 5.2 g 3.6 g | 2% 4% | 1.2 g 0.8 g |
| Proteine | 89 g | 178% | 20 g |
| Il sale | 0.74 g | 12% | 0.17 g |
| Vitamine | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacina (da nicotinamide, acido nicotinico) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Creatina monoidrato micronizzata - di cui creatine | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutammina | 788 g | ||
| L-arginina cloridrato - di cui L-arginina | 192 mg 159 mg | ||
| Aminoacidi essenziali (EAA) | |||
| L-istidina | 348 mg | ||
| L-isoleucina | 1068 mg | ||
| L-leucina | 1963 mg | ||
| L-lisina | 1706 mg | ||
| L-metionina | 436 mg | ||
| L-fenilalanina | 593 mg | ||
| L-treonina | 1201 mg | ||
| L-triptofano | 318 mg | ||
| L-valina | 1033 mg | ||
| Aminoacidi condizionatamente essenziali (CAA) | |||
| L-arginina | 745 mg | ||
| L-cisteina | 592 mg | ||
| L-glutammina e acido L-glutammico | 4351 mg | ||
| L-prolina | 1026 mg | ||
| L-tirosina | 553 mg | ||
| Aminoacidi non essenziali (NAA) | |||
| L-alanina | 890 mg | ||
| L-asparagina e acido L-aspartico | 1987 mg | ||
| Glicina | 333 mg | ||
| L-serina | 883 mg |
Ingredienti Fragola: proteine isolate da siero di latte isolato proteico istantaneo siero di latte, emulsionante [lecitine (soia)]} 36%, concentrato proteico di siero di latte concentrato istantaneo di proteine siero di latte, emulsionante [lecitine (soia)]} 36%, creatina monoidrato micronizzata 15%, L-glutammina 3,5%, aromi, miscela di panna [grasso di cocco totalmente idrogenato, latte polvere, emulsionanti (E471, E472a), sciroppo di glucosio, saccarosio, proteine del latte, proteine del latte, proteine del latte latte, stabilizzante (fosfati di potassio)], acidificante (acido citrico), addensanti (carragenina, gomma xantana), L-arginina cloridrato 0,85%, emulsionante [lecitine (soia)], antiagglomerante (biossido di silicio), sale, edulcorante (sucralosio), niacina (nicotinamide, acido nicotinico), colorante (rosso allura AC).
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e poco illuminato. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e crostacei.