-15€ ab 100€ | CODE: FITADIUM15
Iso Whey Platinum (908g)
Enthält Kreatin, Aminosäuren und Vitamin B3
- Reines Molkenisolat
- Zuckerarm
- Schnelle Aufnahme
15€ Rabatt ab einem Einkaufswert von 100€ + kostenloser Versand! | CODE: FITADIUM15
TERMS
close*Nicht kumulierbares Angebot, gültig bis zum 10/03/2026 um 09:30 Uhr - Nur solange der Vorrat reicht.
Bestellung vor 16 Uhr Versand am selben Tag, schnelle Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
Kostenloser Versandab einem Einkaufswert von 80 €
+3 Millionen PaketeVon uns erstellt
Customer review 4.7/5+38.000 verifizierte Bewertungen
Delivery information
closeLieferung innerhalb Frankreichs (Festland)
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 1 bis 2 Werktagen*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
◉ Chronopost: 9,90 € für jeden Einkaufsbetrag, garantierte Lieferung innerhalb eines Werktags vor 13 Uhr
Lieferung nach Korsika und Monaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ Colissimo: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € versandkostenfrei), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
Lieferung nach Belgien
◉ DPD Pickup: 6,90 € (ab einem Einkaufswert von 80 € kostenlos), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
◉ DPD Predict: 8,90 € (kostenlos ab einem Einkaufswert von 80 €), Lieferung innerhalb von 2 bis 3 Werktagen*
*Durchschnittliche Frist (geändert)
Iso Whey Platinum (908g) von BioTechUSA ist ein Premium-Protein aus Molkeisolat, das entwickelt wurde, um dir eine hochkonzentrierte Proteinquelle mit einem optimierten Nährstoffprofil und gezielten ergänzenden Aktivstoffen zu liefern.
Dank des hohen Proteingehalts trägt diese Formel im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung und eines regelmäßigen Trainings zur Erhaltung und zum Aufbau von Muskelmasse sowie zur Aufrechterhaltung normaler Knochen bei. Die Größe von 908 g ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch und gleichzeitig kompakt und leicht zu lagern.
Die wichtigsten Zutaten :
- Molkeproteinisolat: Hauptproteinquelle, natürlich reich an essentiellen Aminosäuren und BCAAs.
- Kreatinmonohydrat: Kreatin verbessert die körperliche Leistungsfähigkeit bei kurz aufeinanderfolgenden Übungen mit hoher Intensität (Wirkung bei einer täglichen Aufnahme von 3 g).
- L-Glutamin: Eine Aminosäure, die natürlich in Proteinen vorkommt.
- Vitamin B3 (Niacin): trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit bei.
Die Formel ist ohne Zuckerzusatz, laktosearm, glutenfrei und frei von Palmöl, sodass sie sich einfach in deine Ernährungsroutine integrieren lässt, egal ob du einen kontrollierten Masseaufbau betreibst oder deine Proteinzufuhr optimieren möchtest.
Das Iso Whey Platinum (908g) ist also eine technische und vollständige Lösung, ideal, um deine Leistungs- und Muskelaufbauziele mit einem angereicherten Isolatprotein zu unterstützen.
Erhältlich in: Chocolate, Pistachio, Cookies & Cream und Strawberry.
Net weight : 908 gProdukt mit Süßungsmittel(n)
Mische 1 Portion Pulver (22,5 g = 1 Messlöffel = 4 Esslöffel) mit 200 ml Wasser mithilfe einer Mischflasche. Für eine genaue Messung eine Waage verwenden. 1 Portion pro Tag verzehren.
| Für 100 g | RI**(100 g) | Für 22.5 g | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1728 (408) | 21% | 389 (92) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4.3 g 2.4 g | 6% 12% | 1,0 g 0.5 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4.5 g 3.3 g | 2% 4% | 1 g 0.7 g |
| Proteine | 87 g | 174% | 20 g |
| Salz | 1.1 g | 18% | 0.24 g |
| Vitamine | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacin (aus Nicotinamid, Nicotinsäure | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Mikronisiertes Kreatinmonohydrat - davon Kreatine | 3412 mg 3000 g | ||
| L-Glutamin | 788 g | ||
| L-Arginin-Hydrochlorid - davon L-Arginin | 192 mg 159 mg | ||
| Essentielle Aminosäuren (EAAs) | |||
| L-Histidin | 339 mg | ||
| L-Isoleucin | 1040 mg | ||
| L-Leucin | 1911 mg | ||
| L-Lysin | 1662 mg | ||
| L-Methionin | 425 mg | ||
| L-Phenylalanin | 578 mg | ||
| L-Threonin | 1170 mg | ||
| L-Triptophan | 309 mg | ||
| L-Valin | 1006 mg | ||
| Bedingt essenzielle Aminosäuren (CAAs) | |||
| L-Arginin | 740 mg | ||
| L-Cistein | 577 mg | ||
| L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 4298 mg | ||
| L-Prolin | 999 mg | ||
| L-Tyrosin | 538 mg | ||
| Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | |||
| L-Alanin | 866 mg | ||
| L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 1935 mg | ||
| Glycin | 324 mg | ||
| L-Serin | 859 mg |
*Referenzwert für die Zufuhr eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **Tagesbezugswert für Erwachsene.
Zutaten Schokolade: Proteinisolat aus molke instant {Proteinisolat aus molke, emulgator [Lecithin (soja)]} 35 %, Proteinkonzentrat aus molke instant {Proteinkonzentrat aus molke, Emulgator (Lecithin (soja)]} 34 %, mikronisiertes Kreatinmonohydrat 15 %, fettarmes Kakaopulver, L-Glutamin 3,5 %, Aromastoffe, Sahnemischung [vollständig hydriertes Kokosfett, milch magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Saccharose, Eiweiss von milch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Emulgator [Lecithine (soja)], Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthan), L-Argininhydrochlorid 0,85 %, Salz, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Sucralose), Niacin (Nicotinamid, Nicotinsäure).
| Für 100 g | RI**(100 g) | Für 22.5 g | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1773 (418) | 21% | 399 (94) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4.2 g 2.3 g | 6% 12% | 1,0 g 0.5 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 4.9 g 3.5 g | 2% 4% | 1.1 g 0.8 g |
| Proteine | 90 g | 180% | 20 g |
| Salz | 1.4 g | 23% | 0.32 g |
| Vitamine | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacin (aus Nicotinamid, Nicotinsäure | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Mikronisiertes Kreatinmonohydrat - davon Kreatine | 3412 mg 3000 g | ||
| L-Glutamin | 788 g | ||
| L-Arginin-Hydrochlorid - davon L-Arginin | 192 mg 159 mg | ||
| Essentielle Aminosäuren (EAAs) | |||
| L-Histidin | 352 mg | ||
| L-Isoleucin | 1081 mg | ||
| L-Leucin | 1987 mg | ||
| L-Lysin | 1727 mg | ||
| L-Methionin | 442 mg | ||
| L-Phenylalanin | 600 mg | ||
| L-Threonin | 1216 mg | ||
| L-Triptophan | 322 mg | ||
| L-Valin | 1046 mg | ||
| Bedingt essenzielle Aminosäuren (CAAs) | |||
| L-Arginin | 750 mg | ||
| L-Cistein | 599 mg | ||
| L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 4388 mg | ||
| L-Prolin | 1039 mg | ||
| L-Tyrosin | 559 mg | ||
| Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | |||
| L-Alanin | 900 mg | ||
| L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 2011 mg | ||
| Glycin | 337 mg | ||
| L-Serin | 893 mg |
| Für 100 g | RI**(100 g) | Für 22.5 g | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1751 (411) | 21% | 394 (93) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g 2.3 g | 8% 12% | 1.2 g 0.5 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5.8 g 3.7 g | 2% 4% | 1.3 g 0.8 g |
| Proteine | 85 g | 170% | 19 g |
| Salz | 0.88 g | 15% | 0.20 g |
| Vitamine | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacin (aus Nicotinamid, Nicotinsäure | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Mikronisiertes Kreatinmonohydrat - davon Kreatine | 3412 mg 3000 g | ||
| L-Glutamin | 788 g | ||
| L-Arginin-Hydrochlorid - davon L-Arginin | 192 mg 159 mg | ||
| Essentielle Aminosäuren (EAAs) | |||
| L-Histidin | 330 mg | ||
| L-Isoleucin | 1013 mg | ||
| L-Leucin | 1862 mg | ||
| L-Lysin | 1619 mg | ||
| L-Methionin | 414 mg | ||
| L-Phenylalanin | 563 mg | ||
| L-Threonin | 1140 mg | ||
| L-Triptophan | 301 mg | ||
| L-Valin | 980 mg | ||
| Bedingt essenzielle Aminosäuren (CAAs) | |||
| L-Arginin | 732 mg | ||
| L-Cistein | 562 mg | ||
| L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 4230 mg | ||
| L-Prolin | 973 mg | ||
| L-Tyrosin | 524 mg | ||
| Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | |||
| L-Alanin | 844 mg | ||
| L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 1885 mg | ||
| Glycin | 316 mg | ||
| L-Serin | 837 mg |
Zutaten Cookies & Cream : Proteinisolat aus molke instant {Proteinisolat aus molke, emulgator [Lecithin (soja)]} 33 %, Proteinkonzentrat aus molke instant {Proteinkonzentrat aus molke, Emulgator (Lecithin (soja)]} 33 %, mikronisiertes Kreatinmonohydrat 15 %, Aromastoffe, L-Glutamin 3,5 %, Crememischung [vollständig hydriertes Kokosfett, milch magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Saccharose, Eiweiss von milch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Emulgator [Lecithine (soja)], Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthan), L-Argininhydrochlorid 0,85 %, Tafelsalz, Zimtpulver, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßstoff (Sucralose), Niacin (Nicotinamid, Nicotinsäure).
| Für 100 g | RI**(100 g) | Für 22.5 g | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1778 (419) | 21% | 400 (94) |
| Fette - davon gesättigte Fettsäuren | 4.1 g 2.2 g | 6% 11% | 0.9 g 0.5 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5.2 g 3.6 g | 2% 4% | 1.2 g 0.8 g |
| Proteine | 89 g | 178% | 20 g |
| Salz | 0.74 g | 12% | 0.17 g |
| Vitamine | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacin (aus Nicotinamid, Nicotinsäure | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Mikronisiertes Kreatinmonohydrat - davon Kreatine | 3412 mg 3000 g | ||
| L-Glutamin | 788 g | ||
| L-Arginin-Hydrochlorid - davon L-Arginin | 192 mg 159 mg | ||
| Essentielle Aminosäuren (EAAs) | |||
| L-Histidin | 348 mg | ||
| L-Isoleucin | 1068 mg | ||
| L-Leucin | 1963 mg | ||
| L-Lysin | 1706 mg | ||
| L-Methionin | 436 mg | ||
| L-Phenylalanin | 593 mg | ||
| L-Threonin | 1201 mg | ||
| L-Triptophan | 318 mg | ||
| L-Valin | 1033 mg | ||
| Bedingt essenzielle Aminosäuren (CAAs) | |||
| L-Arginin | 745 mg | ||
| L-Cistein | 592 mg | ||
| L-Glutamin und L-Glutaminsäure | 4351 mg | ||
| L-Prolin | 1026 mg | ||
| L-Tyrosin | 553 mg | ||
| Nicht-essentielle Aminosäuren (NAAs) | |||
| L-Alanin | 890 mg | ||
| L-Asparagin und L-Asparaginsäure | 1987 mg | ||
| Glycin | 333 mg | ||
| L-Serin | 883 mg |
Zutaten Erdbeere: Proteinisolat aus molke instant {Proteinisolat aus molke, emulgator [Lecithin (soja)]} 36 %, Proteinkonzentrat aus molke instant {Proteinkonzentrat aus molke, emulgator [Lecithin (soja)]} 36 %, mikronisiertes Kreatinmonohydrat 15 %, L-Glutamin 3,5 %, Aromastoffe, Crememischung [vollständig hydriertes Kokosfett, milch magermilchpulver, Emulgatoren (E471, E472a), Glukosesirup, Saccharose, Eiweiss von milch, stabilisator (Kaliumphosphate)], Säuerungsmittel (Zitronensäure), Verdickungsmittel (Carrageen, Xanthan), L-Arginin-Hydrochlorid 0,85 %, Emulgator [Lecithine (soja)], Trennmittel (Siliciumdioxid), Salz, Süßungsmittel (Sucralose), Niacin (Nicotinamid, Nicotinsäure), Farbstoff (Allurarot AC).
Im Rahmen einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung zu sich nehmen. Am besten vorher verzehren: siehe Aufdruck. An einem trockenen Ort mit wenig Licht aufbewahren. Ein übermäßiger Verzehr dieses Produkts kann abführend wirken.
Allergene: Hergestellt in einer Fabrik, die Eier, Milcheiweiß, Gluten, Erdnüsse, Soja und Zutaten aus Schalentieren verarbeitet.