Aislado de suero puro: ¡sin azúcar ni grasa!
-15 desde 100 € | CÓDIGO: FITADIUM15
Iso whey platinum (908g)
Contiene creatina, aminoácidos y vitamina B3
- Aislado de suero puro.
- Bajo en azúcares.
- Rápida asimilación.
15 de descuento a partir de 100€ de compra + entrega gratuita CÓDIGO : FITADIUM15
TERMS
close*Oferta no acumulable, válida hasta el 10/03/2026 a las 09:30 - Hasta fin de existencias.
Pedido antes de las 16:00 h. Envío el mismo día, entrega rápida en 48 horas.
Envío gratuitoa partir de 80 € de compra
+3 million parcelsElaborado por nosotros
Valoración de los clientes: 4,7/5Más de 38 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeEntrega en Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
◉ Chronopost: 9,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
Entrega en Córcega y Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*.
◉ Colissimo: 6,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*
Entrega en Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 2 o 3 días laborables*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2-3 días laborables*
*Plazo medio observado (modificado)
Iso whey platinum (908 g) de BioTechUSA es una proteína premium a base de aislado de suero de leche, diseñada para proporcionarle una fuente altamente concentrada de proteínas, con un perfil nutricional optimizado e ingredientes activos adicionales específicos.
Gracias a su alto contenido en proteínas, esta fórmula contribuye al mantenimiento y desarrollo de la masa muscular, así como al mantenimiento de una estructura ósea normal, en el marco de una alimentación equilibrada y de un entrenamiento regular. Su formato de 908 g es ideal para un uso regular, a la vez que compacto y fácil de almacenar.
Ingredientes clave :
- Aislado de proteína de suero: principal fuente de proteínas, naturalmente rico en aminoácidos esenciales y BCAA.
- Creatina monohidrato: la creatina mejora la capacidad física durante ejercicios sucesivos de corta duración y alta intensidad (efecto obtenido con una ingesta diaria de 3 g).
- L-Glutamina: aminoácido presente de forma natural en las proteínas.
- Vitamina B3 (Niacina): contribuye al metabolismo energético normal y reduce la fatiga.
Su fórmula no contiene azúcares añadidos, es baja en lactosa, gluten y aceite de palma, por lo que es fácil de incorporar a tu rutina nutricional, tanto si estás en una fase de ganancia de masa controlada como si estás optimizando tu ingesta de proteínas.
Iso whey platinum (908 g) es una solución técnica y completa, ideal para apoyar tus objetivos de rendimiento y desarrollo muscular con una proteína aislada enriquecida.
Disponible en Chocolate, Pistacho, Cookies & Cream y Fresa.
Peso neto : 908 gProducto con edulcorante(s)
Mezclar 1 porción de polvo (22,5 g = 1 cacito = 4 cucharadas soperas) con 200 ml de agua utilizando una batidora. Utilice una balanza para medir con precisión. Consumir 1 porción al día.
| Por 100 g | RI**(100 g) | Para 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1728 (408) | 21% | 389 (92) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 4.3 g 2.4 g | 6% 12% | 1,0 g 0.5 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4.5 g 3.3 g | 2% 4% | 1 g 0.7 g |
| Proteínas | 87 g | 174% | 20 g |
| Sal | 1.1 g | 18% | 0.24 g |
| Vitaminas | 100 g | VRN**(100 g) | 22.5 g |
| Niacina (de la nicotinamida, ácido nicotínico) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Monohidrato de creatina micronizado - de las cuales creatinas | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutamina | 788 g | ||
| Clorhidrato de L-arginina - de los cuales L-arginina | 192 mg 159 mg | ||
| Aminoácidos esenciales (AEE) | |||
| L-histidina | 339 mg | ||
| L-isoleucina | 1040 mg | ||
| L-leucina | 1911 mg | ||
| L-lisina | 1662 mg | ||
| L-metionina | 425 mg | ||
| L-fenilalanina | 578 mg | ||
| L-treonina | 1170 mg | ||
| L-triptofano | 309 mg | ||
| L-valina | 1006 mg | ||
| Aminoácidos condicionalmente esenciales (AAC) | |||
| L-arginina | 740 mg | ||
| L-cisteína | 577 mg | ||
| L-glutamina y ácido L-glutámico | 4298 mg | ||
| L-prolina | 999 mg | ||
| L-tirosina | 538 mg | ||
| Aminoácidos no esenciales (NAA) | |||
| L-alanina | 866 mg | ||
| L-asparagina y ácido L-aspártico | 1935 mg | ||
| Glicina | 324 mg | ||
| L-serina | 859 mg |
*Valor de ingesta de referencia para un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **Ingesta diaria de referencia para adultos.
Ingredientes del chocolate: aislado de proteína de suero de leche aislado {proteico instantáneo suero de leche, emulgente [lecitinas (soja)]} 35%, concentrado de proteínas de suero de leche concentrado {proteico instantáneo suero de leche, emulgente (lecitinas (soja)]} 34%, monohidrato de creatina micronizado 15%, cacao en polvo bajo en grasa, L-glutamina 3,5%, aromas, mezcla de cremas [grasa de coco totalmente hidrogenada, leche polvo, emulgentes (E471, E472a), jarabe de glucosa, sacarosa, proteínas de la leche, proteínas de la leche, proteínas de la leche leche, estabilizador (fosfatos potásicos)], emulgente [lecitinas (soja)], espesantes (carragenina, goma xantana), clorhidrato de L-arginina 0,85 %, sal, antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), niacina (nicotinamida, ácido nicotínico).
| Por 100 g | RI**(100 g) | Para 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1773 (418) | 21% | 399 (94) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 4.2 g 2.3 g | 6% 12% | 1,0 g 0.5 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 4.9 g 3.5 g | 2% 4% | 1.1 g 0.8 g |
| Proteínas | 90 g | 180% | 20 g |
| Sal | 1.4 g | 23% | 0.32 g |
| Vitaminas | 100 g | VRN**(100 g) | 22.5 g |
| Niacina (de la nicotinamida, ácido nicotínico) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Monohidrato de creatina micronizado - de las cuales creatinas | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutamina | 788 g | ||
| Clorhidrato de L-arginina - de los cuales L-arginina | 192 mg 159 mg | ||
| Aminoácidos esenciales (AEE) | |||
| L-histidina | 352 mg | ||
| L-isoleucina | 1081 mg | ||
| L-leucina | 1987 mg | ||
| L-lisina | 1727 mg | ||
| L-metionina | 442 mg | ||
| L-fenilalanina | 600 mg | ||
| L-treonina | 1216 mg | ||
| L-triptofano | 322 mg | ||
| L-valina | 1046 mg | ||
| Aminoácidos condicionalmente esenciales (AAC) | |||
| L-arginina | 750 mg | ||
| L-cisteína | 599 mg | ||
| L-glutamina y ácido L-glutámico | 4388 mg | ||
| L-prolina | 1039 mg | ||
| L-tirosina | 559 mg | ||
| Aminoácidos no esenciales (NAA) | |||
| L-alanina | 900 mg | ||
| L-asparagina y ácido L-aspártico | 2011 mg | ||
| Glicina | 337 mg | ||
| L-serina | 893 mg |
| Por 100 g | RI**(100 g) | Para 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1751 (411) | 21% | 394 (93) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 5.4 g 2.3 g | 8% 12% | 1.2 g 0.5 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 5.8 g 3.7 g | 2% 4% | 1.3 g 0.8 g |
| Proteínas | 85 g | 170% | 19 g |
| Sal | 0.88 g | 15% | 0.20 g |
| Vitaminas | 100 g | VRN**(100 g) | 22.5 g |
| Niacina (de la nicotinamida, ácido nicotínico) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Monohidrato de creatina micronizado - de las cuales creatinas | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutamina | 788 g | ||
| Clorhidrato de L-arginina - de los cuales L-arginina | 192 mg 159 mg | ||
| Aminoácidos esenciales (AEE) | |||
| L-histidina | 330 mg | ||
| L-isoleucina | 1013 mg | ||
| L-leucina | 1862 mg | ||
| L-lisina | 1619 mg | ||
| L-metionina | 414 mg | ||
| L-fenilalanina | 563 mg | ||
| L-treonina | 1140 mg | ||
| L-triptofano | 301 mg | ||
| L-valina | 980 mg | ||
| Aminoácidos condicionalmente esenciales (AAC) | |||
| L-arginina | 732 mg | ||
| L-cisteína | 562 mg | ||
| L-glutamina y ácido L-glutámico | 4230 mg | ||
| L-prolina | 973 mg | ||
| L-tirosina | 524 mg | ||
| Aminoácidos no esenciales (NAA) | |||
| L-alanina | 844 mg | ||
| L-asparagina y ácido L-aspártico | 1885 mg | ||
| Glicina | 316 mg | ||
| L-serina | 837 mg |
Ingredientes galletas y nata : Proteína aislada de suero de leche aislado {proteico instantáneo suero de leche, emulgente [lecitinas (soja)]} 33%, concentrado de proteínas de suero de leche concentrado {proteico instantáneo suero de leche, emulgente (lecitinas (soja)]} 33%, monohidrato de creatina micronizado 15%, aromas, L-glutamina 3,5%, mezcla de cremas [grasa de coco totalmente hidrogenada, leche polvo, emulgentes (E471, E472a), jarabe de glucosa, sacarosa, proteínas de la leche, proteínas de la leche, proteínas de la leche leche, estabilizador (fosfatos potásicos)], emulgente [lecitinas (soja)], espesantes (carragenina, goma xantana), clorhidrato de L-arginina 0,85 %, sal de mesa, canela en polvo, antiaglomerante (dióxido de silicio), edulcorante (sucralosa), niacina (nicotinamida, ácido nicotínico).
| Por 100 g | RI**(100 g) | Para 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1778 (419) | 21% | 400 (94) |
| Grasas y aceites - de los cuales ácidos grasos saturados | 4.1 g 2.2 g | 6% 11% | 0.9 g 0.5 g |
| Carbohidratos - de los cuales azúcares | 5.2 g 3.6 g | 2% 4% | 1.2 g 0.8 g |
| Proteínas | 89 g | 178% | 20 g |
| Sal | 0.74 g | 12% | 0.17 g |
| Vitaminas | 100 g | VRN**(100 g) | 22.5 g |
| Niacina (de la nicotinamida, ácido nicotínico) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Monohidrato de creatina micronizado - de las cuales creatinas | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutamina | 788 g | ||
| Clorhidrato de L-arginina - de los cuales L-arginina | 192 mg 159 mg | ||
| Aminoácidos esenciales (AEE) | |||
| L-histidina | 348 mg | ||
| L-isoleucina | 1068 mg | ||
| L-leucina | 1963 mg | ||
| L-lisina | 1706 mg | ||
| L-metionina | 436 mg | ||
| L-fenilalanina | 593 mg | ||
| L-treonina | 1201 mg | ||
| L-triptofano | 318 mg | ||
| L-valina | 1033 mg | ||
| Aminoácidos condicionalmente esenciales (AAC) | |||
| L-arginina | 745 mg | ||
| L-cisteína | 592 mg | ||
| L-glutamina y ácido L-glutámico | 4351 mg | ||
| L-prolina | 1026 mg | ||
| L-tirosina | 553 mg | ||
| Aminoácidos no esenciales (NAA) | |||
| L-alanina | 890 mg | ||
| L-asparagina y ácido L-aspártico | 1987 mg | ||
| Glicina | 333 mg | ||
| L-serina | 883 mg |
Ingredientes Fresa: Proteína aislada de suero de leche aislado {proteico instantáneo suero de leche, emulgente [lecitinas (soja)]} 36%, concentrado de proteínas de suero de leche concentrado {proteico instantáneo suero de leche, emulgente [lecitinas (soja)]} 36%, monohidrato de creatina micronizado 15%, L-glutamina 3,5%, aromas, mezcla de cremas [grasa de coco totalmente hidrogenada, leche polvo, emulgentes (E471, E472a), jarabe de glucosa, sacarosa, proteínas de la leche, proteínas de la leche, proteínas de la leche leche, estabilizador (fosfatos potásicos)], acidulante (ácido cítrico), espesantes (carragenano, goma xantana), clorhidrato de L-arginina 0,85%, emulgente [lecitinas (soja)], antiaglomerante (dióxido de silicio), sal, edulcorante (sucralosa), niacina (nicotinamida, ácido nicotínico), colorante (rojo allura AC).
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz. El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Producido en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes de marisco.