-15 vanaf €100 | CODE: FITADIUM15
Iso whey platinum (908g)
Bevat creatine, aminozuren en vitamine B3
- Pure wei-isolaat
- Laag suikergehalte
- Snelle opname
15 korting vanaf een aankoop van 100€ + gratis verzending ! CODE: FITADIUM15
VOORWAARDEN
close*Niet-cumulatieve aanbieding, geldig tot 10/03/2026 om 09:30 - Zolang de voorraad strekt.
Bestelling voor 16 uur Verzending dezelfde dag, snelle levering binnen 48 uur.
Gratis verzendingvanaf € 80 aan aankopen
+3 miljoen pakkettenDoor ons opgesteld
Klantbeoordeling 4,7/5+38.000 geverifieerde beoordelingen
Leveringsinformatie
closeLevering in Europees Frankrijk
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 1 tot 2 werkdagen*
◉ Chronopost Pickup: € 7,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
◉ Chronopost: € 9,90 voor elk aankoopbedrag, gegarandeerd geleverd binnen 1 werkdag vóór 13.00 uur
Levering in Corsica en Monaco
◉ Colissimo Pickup: € 4,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ Colissimo: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
Levering in België
◉ DPD Pickup: € 6,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
◉ DPD Predict: € 8,90 (gratis bij aankopen vanaf € 80), geleverd binnen 2 tot 3 werkdagen*
*Gemiddelde vastgestelde termijn (gewijzigd)
BioTechUSA 's Iso whey platinum (908g) is een hoogwaardig eiwit op basis van wei-isolaat, ontworpen om u te voorzien van een sterk geconcentreerde eiwitbron, met een geoptimaliseerd voedingsprofiel en doelgerichte extra actieve ingrediënten.
Dankzij het hoge eiwitgehalte helpt deze formule bij het behoud en de ontwikkeling van spiermassa en het behoud van een normale botstructuur, als onderdeel van een evenwichtige voeding en regelmatige training. Het formaat van 908 gram is ideaal voor regelmatig gebruik, terwijl het compact en gemakkelijk te bewaren blijft.
Hoofdingrediënten :
- Wei-eiwitisolaat: belangrijkste eiwitbron, van nature rijk aan essentiële aminozuren en BCAA's.
- Creatinemonohydraat: creatine verbetert de fysieke capaciteit tijdens opeenvolgende kortdurende oefeningen van hoge intensiteit (effect verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g).
- L-Glutamine: aminozuur dat van nature aanwezig is in eiwitten.
- Vitamine B3 (Niacine): draagt bij tot een normaal energiemetabolisme en vermindert de vermoeidheid.
De formule is vrij van toegevoegde suikers en bevat weinig lactose, gluten en palmolie, dus het is gemakkelijk op te nemen in je voedingsroutine, of je nu in een gecontroleerde fase van gewichtstoename zit of je eiwitinname aan het optimaliseren bent.
Iso whey platinum (908g) is een technische en complete oplossing, ideaal om je prestatie- en spierontwikkelingsdoelen te ondersteunen met een verrijkt isolaateiwit.
Verkrijgbaar in Chocolade, Pistache, Cookies & Cream en Aardbei.
Nettogewicht : 908 gProduct met zoetstof(fen)
Meng 1 portie poeder (22,5 g = 1 maatschep = 4 eetlepels) met 200 ml water met behulp van een blenderfles. Gebruik een weegschaal voor een nauwkeurige meting. Neem 1 portie per dag.
| Per 100 g | RI**(100 g) | Voor 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1728 (408) | 21% | 389 (92) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4.3 g 2.4 g | 6% 12% | 1,0 g 0.5 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4.5 g 3.3 g | 2% 4% | 1 g 0.7 g |
| Eiwitten | 87 g | 174% | 20 g |
| Zout | 1.1 g | 18% | 0.24 g |
| Vitaminen | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacine (uit nicotinamide, nicotinezuur) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Gemicroniseerd creatinemonohydraat - waarvan creatines | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutamine | 788 g | ||
| L-arginine hydrochloride - waarvan L-arginine | 192 mg 159 mg | ||
| Essentiële aminozuren (EAA's) | |||
| L-histidine | 339 mg | ||
| L-isoleucine | 1040 mg | ||
| L-leucine | 1911 mg | ||
| L-lysine | 1662 mg | ||
| L-methionine | 425 mg | ||
| L-fenylalanine | 578 mg | ||
| L-threonine | 1170 mg | ||
| L-triptofaan | 309 mg | ||
| L-valine | 1006 mg | ||
| Voorwaardelijk essentiële aminozuren (CAA's) | |||
| L-arginine | 740 mg | ||
| L-cisteïne | 577 mg | ||
| L-glutamine en L-glutaminezuur | 4298 mg | ||
| L-proline | 999 mg | ||
| L-tyrosine | 538 mg | ||
| Niet-essentiële aminozuren (NAA's) | |||
| L-alanine | 866 mg | ||
| L-asparagine en L-asparaginezuur | 1935 mg | ||
| Glycine | 324 mg | ||
| L-serine | 859 mg |
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). **Dagelijkse referentie-inname voor volwassenen.
Ingrediënten chocolade: eiwitisolaat van wei instant {eiwitisolaat wei, emulgator [lecithinen (soja)]} 35%, eiwitconcentraat van wei instant {eiwitconcentraat wei, emulgator (lecithinen (soja)]} 34%, gemicroniseerd creatinemonohydraat 15%, magere cacaopoeder, L-glutamine 3,5%, aroma's, roommix [volledig gehard kokosvet, melk poeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, sacharose, melkeiwitten, melkeiwitten melk, stabilisator (kaliumfosfaten)], emulgator [lecithinen (soja)], verdikkingsmiddelen (carrageen, xanthaangom), L-arginine hydrochloride 0,85%, zout, antiklontermiddel (siliciumdioxide), zoetstof (sucralose), niacine (nicotinamide, nicotinezuur).
| Per 100 g | RI**(100 g) | Voor 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1773 (418) | 21% | 399 (94) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4.2 g 2.3 g | 6% 12% | 1,0 g 0.5 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 4.9 g 3.5 g | 2% 4% | 1.1 g 0.8 g |
| Eiwitten | 90 g | 180% | 20 g |
| Zout | 1.4 g | 23% | 0.32 g |
| Vitaminen | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacine (uit nicotinamide, nicotinezuur) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Gemicroniseerd creatinemonohydraat - waarvan creatines | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutamine | 788 g | ||
| L-arginine hydrochloride - waarvan L-arginine | 192 mg 159 mg | ||
| Essentiële aminozuren (EAA's) | |||
| L-histidine | 352 mg | ||
| L-isoleucine | 1081 mg | ||
| L-leucine | 1987 mg | ||
| L-lysine | 1727 mg | ||
| L-methionine | 442 mg | ||
| L-fenylalanine | 600 mg | ||
| L-threonine | 1216 mg | ||
| L-triptofaan | 322 mg | ||
| L-valine | 1046 mg | ||
| Voorwaardelijk essentiële aminozuren (CAA's) | |||
| L-arginine | 750 mg | ||
| L-cisteïne | 599 mg | ||
| L-glutamine en L-glutaminezuur | 4388 mg | ||
| L-proline | 1039 mg | ||
| L-tyrosine | 559 mg | ||
| Niet-essentiële aminozuren (NAA's) | |||
| L-alanine | 900 mg | ||
| L-asparagine en L-asparaginezuur | 2011 mg | ||
| Glycine | 337 mg | ||
| L-serine | 893 mg |
| Per 100 g | RI**(100 g) | Voor 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1751 (411) | 21% | 394 (93) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5.4 g 2.3 g | 8% 12% | 1.2 g 0.5 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 5.8 g 3.7 g | 2% 4% | 1.3 g 0.8 g |
| Eiwitten | 85 g | 170% | 19 g |
| Zout | 0.88 g | 15% | 0.20 g |
| Vitaminen | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacine (uit nicotinamide, nicotinezuur) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Gemicroniseerd creatinemonohydraat - waarvan creatines | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutamine | 788 g | ||
| L-arginine hydrochloride - waarvan L-arginine | 192 mg 159 mg | ||
| Essentiële aminozuren (EAA's) | |||
| L-histidine | 330 mg | ||
| L-isoleucine | 1013 mg | ||
| L-leucine | 1862 mg | ||
| L-lysine | 1619 mg | ||
| L-methionine | 414 mg | ||
| L-fenylalanine | 563 mg | ||
| L-threonine | 1140 mg | ||
| L-triptofaan | 301 mg | ||
| L-valine | 980 mg | ||
| Voorwaardelijk essentiële aminozuren (CAA's) | |||
| L-arginine | 732 mg | ||
| L-cisteïne | 562 mg | ||
| L-glutamine en L-glutaminezuur | 4230 mg | ||
| L-proline | 973 mg | ||
| L-tyrosine | 524 mg | ||
| Niet-essentiële aminozuren (NAA's) | |||
| L-alanine | 844 mg | ||
| L-asparagine en L-asparaginezuur | 1885 mg | ||
| Glycine | 316 mg | ||
| L-serine | 837 mg |
Ingrediënten koekjes & room : Eiwitisolaat van wei instant {eiwitisolaat wei, emulgator [lecithinen (soja)]} 33%, eiwitconcentraat van wei instant {eiwitconcentraat wei, emulgator (lecithinen (soja)]} 33%, gemicroniseerd creatinemonohydraat 15%, aroma's, L-glutamine 3,5%, crèmelange [volledig gehard kokosvet, melk poeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, sacharose, melkeiwitten, melkeiwitten melk, stabilisator (kaliumfosfaten)], emulgator [lecithinen (soja)], verdikkingsmiddelen (carrageen, xanthaangom), L-arginine hydrochloride 0,85%, keukenzout, kaneelpoeder, antiklontermiddel (siliciumdioxide), zoetstof (sucralose), niacine (nicotinamide, nicotinezuur).
| Per 100 g | RI**(100 g) | Voor 22,5 g | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ (kcal) | 1778 (419) | 21% | 400 (94) |
| Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4.1 g 2.2 g | 6% 11% | 0.9 g 0.5 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 5.2 g 3.6 g | 2% 4% | 1.2 g 0.8 g |
| Eiwitten | 89 g | 178% | 20 g |
| Zout | 0.74 g | 12% | 0.17 g |
| Vitaminen | 100 g | NRV**(100 g) | 22.5 g |
| Niacine (uit nicotinamide, nicotinezuur) | 13 mg | 81% | 3 mg |
| Gemicroniseerd creatinemonohydraat - waarvan creatines | 3412 mg 3000 g | ||
| L-glutamine | 788 g | ||
| L-arginine hydrochloride - waarvan L-arginine | 192 mg 159 mg | ||
| Essentiële aminozuren (EAA's) | |||
| L-histidine | 348 mg | ||
| L-isoleucine | 1068 mg | ||
| L-leucine | 1963 mg | ||
| L-lysine | 1706 mg | ||
| L-methionine | 436 mg | ||
| L-fenylalanine | 593 mg | ||
| L-threonine | 1201 mg | ||
| L-triptofaan | 318 mg | ||
| L-valine | 1033 mg | ||
| Voorwaardelijk essentiële aminozuren (CAA's) | |||
| L-arginine | 745 mg | ||
| L-cisteïne | 592 mg | ||
| L-glutamine en L-glutaminezuur | 4351 mg | ||
| L-proline | 1026 mg | ||
| L-tyrosine | 553 mg | ||
| Niet-essentiële aminozuren (NAA's) | |||
| L-alanine | 890 mg | ||
| L-asparagine en L-asparaginezuur | 1987 mg | ||
| Glycine | 333 mg | ||
| L-serine | 883 mg |
Ingrediënten Aardbei: Eiwitisolaat van wei instant {eiwitisolaat wei, emulgator [lecithinen (soja)]} 36%, eiwitconcentraat van wei instant {eiwitconcentraat wei, emulgator [lecithinen (soja)]} 36%, gemicroniseerd creatinemonohydraat 15%, L-glutamine 3,5%, aroma's, roommix [volledig gehard kokosvet, melk poeder, emulgatoren (E471, E472a), glucosestroop, sacharose, melkeiwitten, melkeiwitten melk, stabilisator (kaliumfosfaten)], zuurteregelaar (citroenzuur), verdikkingsmiddelen (carrageen, xanthaangom), L-arginine hydrochloride 0,85%, emulgator [lecithinen (soja)], antiklontermiddel (siliciumdioxide), zout, zoetstof (sucralose), niacine (nicotinamide, nicotinezuur), kleurstof (allura rood AC).
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding. Ten minste houdbaar tot: zie de verpakking. Droog en lichtarm bewaren. Overmatige consumptie van dit product kan een laxerende werking hebben.
Allergenen: Geproduceerd in een fabriek waar eieren, melkeiwitten, gluten, pinda's, soja en schaaldieren worden verwerkt .