Voedingswaarde-informatie CHOCO PEANUT BUTTER
Een portie: 36 g
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
| Energie kJ (kcal) | 1690 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g 3,5 g | 7% 17% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 10 g 4,1 g | 4% 5% | 3,7 g 1,5 g | 1% 2% |
| Eiwitten | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
| Zout | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
| Creatine | | | 2638 mg | *** |
| Taurine | | | 1000 mg | *** |
| Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
| Zink | | | 12 mg | 120% |
| Bromelaïne | | | 7 mg | *** |
| Papaine | | | 7 mg | *** |
Ingrediënten voor de smaak Choco Peanut Butter: Wei-eiwitconcentraat (melk) instant {wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, gemicroniseerd creatinemonohydraat 8,3%, ontvet cacaopoeder, taurine 2,7%, aroma’s (pinda’s), zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lécithines (soja)]}, bromelaïne uit ananas 0,03% (1200 gdu/g), papaïne uit papaja 0,03% (1,5 fip u/mg), vitamine D (cholecalciferol).
Voedingswaarde-informatie TOFFEE BISCUIT
Een portie: 36 g
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
| Energie kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 4,6 g 3,2 g | 7% 16% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 12 g 4,2 g | 5% 5% | 4,2 g 1,5 g | 2% 2% |
| Eiwitten | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
| Zout | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
| Creatine | | | 2638 mg | *** |
| Taurine | | | 1000 mg | *** |
| Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
| Zink | | | 12 mg | 120% |
| Bromelaïne | | | 7 mg | *** |
| Papaine | | | 7 mg | *** |
Ingrediënten met toffeesmaakKoekje : Wei-eiwitconcentraat (melk) instant {wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, gemicroniseerd creatinemonohydraat 8,3%, aroma’s, taurine 2,8%, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), ontvet cacaopoeder, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, bromelaïne uit ananas 0,03% (1200 gdu/g), papaïne uit papaja 0,03% (1,5 fip u/mg), vitamine D (cholecalciferol).
Voedingswaarde-informatie Chocoladebrownie
Een portie: 36 g
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
| Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 5,2 g 3,6 g | 7% 18% | 1,9 g 1,3 g | 3% 7% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 12 g 5,2 g | 5% 6% | 4,4 g 1,9 g | 2% 2% |
| Eiwitten | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
| Zout | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
| Creatine | | | 2638 mg | *** |
| Taurine | | | 1000 mg | *** |
| Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
| Zink | | | 12 mg | 120% |
| Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
| Papaine | | | 7,2 mg | *** |
Ingrediënten voor de smaak 'Chocolade-brownie': Wei-eiwitconcentraat (melk) instant {wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 77%, gemicroniseerd creatine-monohydraat 8,3%, ontvet cacaopoeder 5,9%, taurine 2,8%, aroma’s (bevat cafeïne), chocoladevlokken [saccharose, cacaomassa, ontvet cacaopoeder, emulgator (lecithinen), cacaoboter, melk [volmelkpoeder] 2%, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zout, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 0,083%, bromelaïne uit ananas (1200 gdu/g) 0,033%, papaïne uit papaja (1,5 fip u/mg) 0,033%, vitamine D (cholecalciferol), kleurstof (karamel met bijtend sulfiet).
Gecertificeerd als dopingvrij, glutenvrij en halal.
Voedingswaarde-informatie VANILLE WITTE CHOCOLADE
Een portie: 36 g
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
| Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 4,7 g 3,3 g | 7% 16% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 11 g 4,3 g | 4% 5% | 4 g 1,5 g | 2% 2% |
| Eiwitten | 79 g | 158% | 28 g | 57% |
| Zout | 1,3 g | 21% | 0,45 g | 8% |
| Creatine | | | 2638 mg | *** |
| Taurine | | | 1000 mg | *** |
| Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
| Zink | | | 12 mg | 120% |
| Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
| Papaine | | | 7,2 mg | *** |
Ingrediënten met vanille- en witte chocoladesmaak: Wei-eiwitconcentraat (melk) instant {wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, gemicroniseerd creatine-monohydraat 8,3%, taurine 2,7%, smaakstoffen, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, bromelaïne uit ananas 0,03% (1200 gdu/g), papaïne uit papaja 0,03% (1,5 fip u/mg), vitamine D (cholecalciferol).
Voedingswaarde-informatie PRALINÉ MET HAZELNOTEN
Een portie: 36 g
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
| Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (404 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g 3,5 g | 7% 17% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 11 g 4,1 g | 4% 5% | 3,9 g 1,5 g | 1% 2% |
| Eiwitten | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
| Zout | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
| Creatine | | | 2638 mg | *** |
| Taurine | | | 1000 mg | *** |
| Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
| Zink | | | 12 mg | 120% |
| Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
| Papaine | | | 7,2 mg | *** |
** Aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor een volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
*** Waarden niet vastgesteld.
Ingrediënten voor de hazelnootpraliné-smaak: wei-eiwitconcentraat (melk) instant {wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 82%, gemicroniseerd creatine-monohydraat 8,3%, ontvet cacaopoeder, taurine 2,8%, aroma’s (pinda’s) (bevatten cafeïne), zout, verdikkingsmiddel (xanthaan), zoetstoffen (acesulfaam-K, sucralose), zinksulfaat, instant wei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 0,08%, bromelaïne uit ananas (1200 gdu/g) 0,03%, papaïne uit papaja (1,5 fip u/mg) 0,03%, vitamine D (cholecalciferol), kleurstof (karamel met kaustisch sulfiet).
Gecertificeerd als dopingvrij, glutenvrij, GGO-vrij en halal.
Voedingswaarde-informatie STRAWBERRY ICE CREAM
Een portie: 36 g
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
| Energie kJ (kcal) | 1710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 4,6 g 3,2 g | 7% 16% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 12 g 4,4 g | 5% 5% | 4,2 g 1,6 g | 2% 2% |
| Eiwitten | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
| Zout | 1,1 g | 19% | 0,7 g | 12% |
| Creatine | | | 2638 mg | *** |
| Taurine | | | 1000 mg | *** |
| Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
| Zink | | | 12 mg | 120% |
| Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
| Papaine | | | 7,2 mg | *** |
Ingrediënten voor de smaak Strawberry Ice Cream: wei-eiwitconcentraat (melk) instant {wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 84%, gemicroniseerd creatine-monohydraat 8,3%, taurine 2,8%, aroma’s, concentraat van rode biet in poedervorm [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], zout, zuur (appelzuur), verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), zinksulfaat, instant wei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 0,08%, bromelaïne uit ananas (1200 gdu/g) 0,03%, papaïne uit papaja (1,5 fip u/mg) 0,03%, vitamine D (cholecalciferol).
Gecertificeerd als dopingvrij, glutenvrij, GGO-vrij en halal.
Voedingswaarde-informatie CHOCOlate coconut
Een portie: 36 g
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
| Energie kJ (kcal) | 1 702 kJ (402 kcal) | 20% | 613 kJ (145 kcal) | 7% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 4,8 g 3,3 g | 7% 17% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 11 g 4,2 g | 4% 5% | 3,9 g 1,5 g | 2% 2% |
| Eiwitten | 80 g | 159% | 28 g | 57% |
| Zout | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
| Creatine waarvan credite | | | 3000 mg 2638 mg | *** *** |
| Taurine | | | 1000 mg | *** |
| Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
| Zink | | | 12 mg | 120% |
| Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
| Papaine | | | 7,2 mg | *** |
Ingrediënten voor de smaak Chocolate Coconut: instant wei-eiwitconcentraat (melk) {wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 84%, gemicroniseerd creatine-monohydraat 8,3%, taurine 2,8%, aroma’s, ontvet cacaopoeder 1,8%, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), zinksulfaat, instant wei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 0,083%, bromelaïne uit ananas (1200 GDU/g) 0,033%, papaïne uit papaja (1,5 FIP U/mg) 0,033%, vitamine D (cholecalciferol).
Voedingswaarde-informatie PISTACHIO BOMB
Een portie: 36 g
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
| Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 615 kJ (145 kcal) | 7% |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 4,7 g 3,3 g | 7% 17% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 10 g 4,3 g | 4% 5% | 3,8 g 1,5 g | 1% 2% |
| Eiwitten | 80 g | 159% | 28 g | 57% |
| Zout | 1,1 g | 19% | 0,4 g | 7% |
| Creatine waarvan creatine | | | 3000 mg 2638 mg | *** *** |
| Taurine | | | 1000 mg | *** |
| Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
| Zink | | | 12 mg | 120% |
| Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
| Papaine | | | 7,2 mg | *** |
Ingrediënten voor de smaak Pistachio Bomb: instant wei-eiwitconcentraat (melk) {wei-eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 85%, gemicroniseerd creatine-monohydraat 8,3%, taurine 2,8%, aroma’s, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), ontvet cacaopoeder 0,33%, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), zinksulfaat, instant wei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 0,083%, ananas-bromelaïne (1200 GDU/g) 0,033%, papaja-papaine (1,5 FIP U/mg) 0,033%, kleurstoffen (kopercomplexen van chlorofylen en chlorofyllinen, riboflavinen), vitamine D (cholecalciferol).