Voedingswaarde CHOCO PEANUT BUTTER
Eén portie: 36 G
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
Energie kJ (kcal) | 1690 kJ (399 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g 3,5 g | 7% 17% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 10 g 4,1 g | 4% 5% | 3,7 g 1,5 g | 1% 2% |
Eiwitten | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Zout | 1,2 g | 21% | 0,45 g | 7% |
Creatine | | | 2638 mg | *** |
Taurine | | | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
Zink | | | 12 mg | 120% |
Bromelaïne | | | 7 mg | *** |
Papaïne | | | 7 mg | *** |
Ingredienten Choco Pindakaas : Wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, gemicroniseerd creatinemonohydraat 8,3%, ontvette cacaopoeder, taurine 2,7%, aroma's (pinda's), zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam k), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {eiwitisolaat (melk), emulgator [lécithines (soja)]Ananasbromelaïne 0,03% (1200 gdu/g), papaja papaïne 0,03% (1,5 fip u/mg), vitamine D (cholecalciferol).
Voedingswaarde informatie TOFFEE BISCUIT
Eén portie: 36 G
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
Energie kJ (kcal) | 1705 kJ (403 kcal) | 20% | 614 kJ (145 kcal) | 7% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4,6 g 3,2 g | 7% 16% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 12 g 4,2 g | 5% 5% | 4,2 g 1,5 g | 2% 2% |
Eiwitten | 78 g | 156% | 28 g | 56% |
Zout | 0,5 g | 8% | 0,5 g | 8% |
Creatine | | | 2638 mg | *** |
Taurine | | | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
Zink | | | 12 mg | 120% |
Bromelaïne | | | 7 mg | *** |
Papaïne | | | 7 mg | *** |
Ingrediënten ToffeeKoekje: Wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, gemicroniseerd creatinemonohydraat 8,3%, aroma's, taurine 2,8%, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), ontvette cacaopoeder, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam k), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, ananasbromelaïne 0,03% (1200 gdu/g), papaja papaïne 0,03% (1,5 fip u/mg), vitamine D (cholecalciferol).
Voedingswaarde Chocolade brownie
Eén portie: 36 G
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (400 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 5,2 g 3,6 g | 7% 18% | 1,9 g 1,3 g | 3% 7% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 12 g 5,2 g | 5% 6% | 4,4 g 1,9 g | 2% 2% |
Eiwitten | 78 g | 156% | 28 g | 54% |
Zout | 0,93 g | 16% | 0,34 g | 6% |
Creatine | | | 2638 mg | *** |
Taurine | | | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
Zink | | | 12 mg | 120% |
Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
Papaïne | | | 7,2 mg | *** |
Ingrediënten Chocolade Brownie : Wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 77%, gemicroniseerd creatinemonohydraat 8,3%, ontvette cacaopoeder 5,9%, taurine 2,8%, aroma's (bevat cafeïne), chocoladevlokken [sucrose, cacaomassa, ontvette cacaopoeder, emulgator (lecithinen), cacaoboter, melk volkorenpoeder] 2%, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zout, zoetstoffen (sucralose, acesulfaam k), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 0,083%, ananasbromelaïne (1200 gdu/g) 0,033%, papaja papaïne (1,5 fip u/mg) 0,033%, vitamine d (cholecalciferol), kleurstof (bijtende sulfietkaramel).
Gecertificeerd anti-doping, glutenvrij en halal.
Voedingswaarde informatie VANILLA WITTE CHOCOLAAT
Eén portie: 36 G
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
Energie kJ (kcal) | 1708 kJ (403 kcal) | 20% | 608 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4,7 g 3,3 g | 7% 16% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 11 g 4,3 g | 4% 5% | 4 g 1,5 g | 2% 2% |
Eiwitten | 79 g | 158% | 28 g | 57% |
Zout | 1,3 g | 21% | 0,45 g | 8% |
Creatine | | | 2638 mg | *** |
Taurine | | | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
Zink | | | 12 mg | 120% |
Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
Papaïne | | | 7,2 mg | *** |
Ingrediënten Vanille Witte Chocolade : Wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, gemicroniseerd creatinemonohydraat 8,3%, taurine 2,7%, aroma's, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam k), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, ananasbromelaïne 0,03% (1200 gdu/g), papaja papaïne 0,03% (1,5 fip u/mg), vitamine D (cholecalciferol).
Voedingswaarde informatie PRALINÉ NOISETTE
Eén portie: 36 G
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
Energie kJ (kcal) | 1693 kJ (404 kcal) | 20% | 609 kJ (144 kcal) | 7% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4,9 g 3,5 g | 7% 17% | 1,8 g 1,2 g | 3% 6% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 11 g 4,1 g | 4% 5% | 3,9 g 1,5 g | 1% 2% |
Eiwitten | 78 g | 155% | 28 g | 56% |
Zout | 1,1 g | 18% | 0,4 g | 7% |
Creatine | | | 2638 mg | *** |
Taurine | | | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
Zink | | | 12 mg | 120% |
Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
Papaïne | | | 7,2 mg | *** |
Ingrediënten Hazelnootpraliné : Wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, gemicroniseerd creatinemonohydraat 8,3%, aroma's, hazelnootpoeder, taurine 2,8%, zout, verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam k), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, ananasbromelaïne 0,03% (1200 gdu/g), papaja papaïne 0,03% (1,5 fip u/mg), vitamine D (cholecalciferol).
Voedingswaarde informatie STRAWBERRY ICE CREAM
Eén portie: 36 G
| Per 100 g | AR%* | 36 G | AR%* |
Energie kJ (kcal) | 1710 kJ (404 kcal) | 20% | 616 kJ (145 kcal) | 7% |
Vetten en oliën - waarvan verzadigde vetzuren | 4,6 g 3,2 g | 7% 16% | 1,7 g 1,2 g | 2% 6% |
Koolhydraten - waarvan suikers | 12 g 4,4 g | 5% 5% | 4,2 g 1,6 g | 2% 2% |
Eiwitten | 79 g | 157% | 28 g | 57% |
Zout | 1,1 g | 19% | 0,7 g | 12% |
Creatine | | | 2638 mg | *** |
Taurine | | | 1000 mg | *** |
Vitamine D3 | | | 10 µg | 200% |
Zink | | | 12 mg | 120% |
Bromelaïne | | | 7,2 mg | *** |
Papaïne | | | 7,2 mg | *** |
Ingrediënten Aardbeienijs : Wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, gemicroniseerd creatinemonohydraat 8,3%, aroma's, bietenconcentraatpoeder [maltodextrine, concentré de betterave, acide (acide citrique)], zout, zuur (appelzuur), verdikkingsmiddel (xanthaangom), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam k), zinksulfaat, wei-eiwitisolaat (melk) instant {eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]}, ananasbromelaïne 0,03% (1200 gdu/g), papaja papaïne 0,03% (1,5 fip u/mg), vitamine D (cholecalciferol).