Voedingswaarde Romige vanille
Een portie: 30 g
| Samenstelling | Voor 30 g | %AR* (30 g) | Per 100 g | %AR* (100 g) |
| Energie | 496 kJ / 117 kcal | 6% | 1654 kJ / 391 kcal | 20% |
| Vetten - waarvan verzadigd | 1,4 g 1 g | 2% 5% | 4,7 g 3,3 g | 7% 17% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 3,7 g 1,4 g | 1% 2% | 12 g 4,6 g | 5% 5% |
| Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
| Zout | 0,17 g | 3% | 0,57 g | 10% |
| Andere actieve ingrediënten | | | |
| L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
| L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
| Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
| Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
| Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
| Spijsverteringsenzymcomplex | | | |
| Inuline | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
| Bromelaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
| Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
*Referentie-innames voor een volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**Waarden niet vastgesteld.
Glutenvrij: < 20 mg gluten per kg product
Ingrediënten Romige Vanille: instant wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 85%, L-glutamine 5,5%, aroma's, L-arginine hydrochloride 2%, instant wei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 1,4%, yoghurtpoeder (melk), instant gehydrolyseerd wei-eiwit (melk) {gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 0,48%, verdikkingsmiddel (xanthaangom), vitamine C (L-ascorbinezuur), zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), inuline 0,31%, ananasbromelaïne (1200 GDU/g) 0,04%, papaja papaïne (1,5 FIP U/mg) 0,04%, niacine (nicotinamide), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine B1 (thiaminemononitraat), vitamine B12 (cyanocobalamine).
Gecertificeerd anti-doping, glutenvrij, GMO-vrij en halal.
Voedingswaarde Chocolade
Een portie: 30 g
| Samenstelling | Voor 30 g | %AR* (30 g) | Per 100 g | %AR* (100 g) |
| Energie | 491 kJ / 116 kcal | 6% | 1638 kJ / 387 kcal | 19% |
| Vetten - waarvan verzadigd | 1,5 g 1,1 g | 2% 5% | 5 g 3,5 g | 7% 18% |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 3,5 g 1,3 g | 1% 1% | 12 g 4,2 g | 4% 5% |
| Eiwitten | 22 g | 45% | 74 g | 149% |
| Zout | 0,17 g | 3% | 0,55 g | 9% |
| Andere actieve ingrediënten | | | |
| L-glutamine | 1650 mg | ** | 5500 mg | ** |
| L-arginine | 496 mg | ** | 1654 mg | ** |
| Vitamine C | 120 mg | 150% | 400 mg | 500% |
| Vitamine B3 (in de vorm van nicotinamide) | 10 mg | 63% | 33 mg | 208% |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 87% | 4 mg | 291% |
| Vitamine B1 | 1 mg | 94% | 3,4 mg | 313% |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 5 µg | 200% |
| Spijsverteringsenzymcomplex | | | |
| Inuline | 85 mg | ** | 282 mg | ** |
| Bromelaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
| Papaïne | 7,2 mg | ** | 24 mg | ** |
*Referentie-innames voor een volwassene (8400 kJ / 2000 kcal).
**Waarden niet vastgesteld.
Glutenvrij: < 20 mg gluten per kg product.
Ingrediënten voor chocolade: instant wei-eiwitconcentraat (melk) {eiwitconcentraat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 82%, L-glutamine 5,5%, ontvette cacaopoeder 4%, aroma's (bevat cafeïne), L-arginine hydrochloride 2%, instant wei-eiwitisolaat (melk) {wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 1,4%, instant gehydrolyseerd wei-eiwit (melk) {gehydrolyseerd wei-eiwitisolaat (melk), emulgator [lecithinen (soja)]} 0,48%, verdikkingsmiddel (xanthaangom), vitamine C (L-ascorbinezuur), zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose), inuline 0,31%, ananasbromelaïne (1200 GDU/g) 0,04%, papaja papaïne (1,5 FIP U/mg) 0,04%, niacine (nicotinamide), vitamine B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamine B1 (thiaminemononitraat), vitamine B12 (cyanocobalamine).
Gecertificeerd anti-doping, glutenvrij, GMO-vrij en halal.