Voedingswaarde CHOCOTELLA
Een portie: 15 g
| Per 100 g | Per 15 g |
| Energie | 2441 kJ (584 kcal) | 364 kJ (88 kcal) |
| Vetgehalte - waarvan verzadigde vetzuren | 40 g 5,3 g | 6 g 0,8 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 38,2 g 2,9 g | 5,7 g 0,4 g |
| Eiwit | 20,6 g | 3 g |
| Zout | 0,04 g | < 0,01 g |
Ingrediënten : Plantaardige olie (zonnebloem), LACTOSERUM eiwit, maltitol, MELKpoeder, 10% hazelnootpasta, kokos- en sheaboter, inuline, lecithine, vanille aroma.
Voedingswaarde WHITE CHOCOLATE
Een portie: 15 g
| Per 100 g | Per 15 g |
| Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
| Vetgehalte - waarvan verzadigde vetzuren | 30,5 g 14,5 g | 4,6 g 2,2 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 48,5 g 1 g | 7,3 g 0,1 g |
| Eiwit | 20,5 g | 3,1 g |
| Zout | < 0,01 g | < 0,06 g |
Ingrediënten : Plantaardige olie (zonnebloem), LACTOSERUM eiwit, maltitol, MELKpoeder, NOISETTA pasta 10%, kokos- en sheaboter, inuline, lecithine, vanille aroma.
Voedingswaarde informatie COOKIES
Een portie: 15 g
| Per 100 g | Per 15 g |
| Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 335 kJ (80 kcal) |
| Vetgehalte - waarvan verzadigde vetzuren | 39 g 4,4 g | 5,9 g 0,7 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 38,2 g 5,9 g | 5,7 g 0,9 g |
| Eiwit | 21,2 g | 3,2 g |
| Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
Ingrediënten : Plantaardige olie (zonnebloem), LACTOSERUM eiwit, maltitol, MELKpoeder, BLACK COOKIES pasta 10%, kokos- en sheaboter, inuline, gemalen biscuit, lecithine, vanille aroma.
Voedingswaarde BLACK COOKIES
Een portie: 15 g
| Per 100 g | Per 15 g |
| Energie | 2236 kJ (535 kcal) | 334 kJ (80 kcal) |
| Vetgehalte - waarvan verzadigde vetzuren | 39 g 4,4 g | 5,8 g 0,7 g |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 39 g 5,9 g | 5,8 g 0,9 g |
| Eiwit | 21,2 g | 3,2 g |
| Zout | 0,08 g | < 0,01 g |
Ingrediënten : Plantaardige olie (zonnebloem), LACTOSERUM eiwit, maltitol, MELKpoeder, 10% hazelnootpasta, kokos- en sheaboter, inuline, gemalen biscuit, lecithine, vanille aroma.