hasta un 20 % de descuento | CÓDIGO: MEGA20
100% suero nativo (1kg)
100% proteína nativa, no desnaturalizada
- Aumento de la masa muscular
- Sin gluten, sin azúcar añadido, sin aspartamo
- Sin lactosa, sin caseína, sin impurezas
A partir de 150 € de compra, ¡disfruta de 20 € de descuento y envío gratuito en toda la web! | CÓDIGO: BA20
TERMS
close*Oferta no acumulable, válida hasta el 13/07/2026 a las 09:30 h. - Hasta agotar existencias.
Pedido antes de las 16:00 h. Envío el mismo día, entrega rápida en 48 horas.
Envío gratuitoa partir de 80 € de compra
+3 million parcelsElaborado por nosotros
Valoración de los clientes: 4,7/5Más de 38 000 opiniones verificadas.
Información sobre la entrega
closeEntrega en Francia metropolitana
◉ DPD Pickup : 4,90 € (offerts dès 60€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ DPD Predict: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 1 o 2 días laborables*
◉ Chronopost Pickup: 7,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
◉ Chronopost: 9,90 € para cualquier importe de compra, entrega garantizada en 1 día laborable antes de las 13:00 h.
Entrega en Córcega y Mónaco
◉ Colissimo Pickup: 4,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*.
◉ Colissimo: 6,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2 o 3 días laborables*
Entrega en Bélgica
◉ DPD Pickup: 6,90 € (gratis a partir de 80 € de compra), entrega en 2 o 3 días laborables*
◉ DPD Predict: 8,90 € (gratis para compras superiores a 80 €), entrega en 2-3 días laborables*
*Plazo medio observado (modificado)
El 100% Whey Native (1 kg) deAddict Sport Nutrition es una proteína en polvo de altísima calidad, obtenida directamente de la leche cruda, y no del suero de leche procedente de la elaboración del queso. Este origen «nativo» garantiza un suero de leche no desnaturalizado, rico en aminoácidos esenciales, glutamina y BCAA, perfectamente asimilable por el organismo.
Su proceso de fabricación de primera calidad —pasteurización suave, filtración en frío y secado por pulverización— preserva la integridad de las proteínas para una máxima eficacia en el aumento de masa muscular, la recuperación y el rendimiento.
Naturalmente libre de lactosa, caseína e impurezas, este suero de leche es muy fácil de digerir, incluso para estómagos sensibles. Procede de leche de vacas alimentadas con pasto, sin hormonas ni antibióticos, lo que garantiza una trazabilidad impecable y una calidad nutricional óptima.
Con hasta 22,8 g de proteínas por ración, muy pocos lípidos, sin azúcares añadidos, sin gluten, sin aspartamo y sin sal, forma parte de una filosofía 100 % limpia, ideal para una alimentación
hiperproteica y saludable.
Sabores disponibles: toffee y caramelo, caramelo salado, chocolate, vainilla, tiramisú, doble chocolate con avellanas, galletas y crema, fresa y plátano, fresa y Snickers.
Peso neto : 1 kgProducto con edulcorante(s)
Mezcle una porción (30 g) en 180 a 240 ml de agua o del líquido de su elección. Para obtener los mejores resultados, tómelo entre las comidas e inmediatamente después de un entrenamiento intenso. No exceda de 4 dosis al día.
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteínas | 76 g | 22,8 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
| * Metionina | 2059 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2659 mg | 798 mg |
| * Fenilalanina | 2610 mg | 783 mg |
| * Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
| * Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
| * Triptófano | 3693 mg | 1108 mg |
| Ácido aspártico | 9088 mg | 2726 mg |
| Serina | 4380 mg | 1314 mg |
| Ácido glutámico | 14 947 mg | 4484 mg |
| Prolina | 5433 mg | 1630 mg |
| Glicina | 1537 mg | 461 mg |
| Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidina | 1537 mg | 461 mg |
| Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
IngredientesVainilla: proteínas de suero de leche 100 % natural, sin desnaturalizar y sin lactosa (leche), aromas, edulcorante: sucralosa.
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 544,47 kJ (368,89 kcal) | 462,34 kJ (110,67 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 5,21 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 6,5 g 4,2 g | 1,95 g 1,26 g |
| Fibra | 2,78 g | 0,83 g |
| Proteínas | 74 g | 22,2 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4622 mg | 1387 mg |
| */** Leucina | 7910 mg | 2373 mg |
| */** Valina | 4457 mg | 1337 mg |
| * Lisina | 7624 mg | 2287 mg |
| * Metionina | 1961 mg | 588 mg |
| * Cistina | 2532 mg | 760 mg |
| * Fenilalanina | 2486 mg | 746 mg |
| * Tirosina | 2560 mg | 768 mg |
| * Treonina | 5921 mg | 1776 mg |
| * Triptófano | 3517 mg | 1055 mg |
| Ácido aspártico | 8656 mg | 2597 mg |
| Serina | 4171 mg | 1251 mg |
| Ácido glutámico | 14 236 mg | 4271 mg |
| Prolina | 5175 mg | 1552 mg |
| Glicina | 1464 mg | 439 mg |
| Alanina | 3849 mg | 1155 mg |
| Histidina | 1464 mg | 439 mg |
| Arginina | 2007 mg | 602 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
IngredientesChocolate: proteínas de suero de leche 100 % natural, sin desnaturalizar y sin lactosa (leche), aromas, cacao en polvo, edulcorante: sucralosa.
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 512,09 kJ (361,34 kcal) | 453,64 kJ (108,4 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 4,84 g 2,9 g | 1,45 g 0,87 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 5,85 g 4,84 g | 1,76 g 1,45 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteínas | 74 g | 22,2 g |
| Sodio | 0 g | 0 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4856 mg | 1457 mg |
| */** Leucina | 8310 mg | 2493 mg |
| */** Valina | 4682 mg | 1405 mg |
| * Lisina | 8010 mg | 2403 mg |
| * Metionina | 2060 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2660 mg | 798 mg |
| * Fenilalanina | 2612 mg | 784 mg |
| * Tirosina | 2689 mg | 807 mg |
| * Treonina | 6220 mg | 1866 mg |
| * Triptófano | 3695 mg | 1109 mg |
| Ácido aspártico | 9094 mg | 2728 mg |
| Serina | 4382 mg | 1315 mg |
| Ácido glutámico | 14 956 mg | 4487 mg |
| Prolina | 5437 mg | 1631 mg |
| Glicina | 1538 mg | 461 mg |
| Alanina | 4044 mg | 1213 mg |
| Histidina | 1538 mg | 461 mg |
| Arginina | 2109 mg | 633 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
IngredientesCaramelo toffee: proteínas de suero de leche 100 % natural, sin desnaturalizar y sin lactosa (leche), aromas, edulcorante: sucralosa.
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 490,62 kJ (356,21 kcal) | 447,19 kJ (106,86 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 4,77 g 2,86 g | 1,43 g 0,86 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 5,78 g 4,77 g | 1,73 g 1,43 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteínas | 73 g | 21,9 g |
| Sodio | 0,31 g | 0,09 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4787 mg | 1436 mg |
| */** Leucina | 8191 mg | 2457 mg |
| */** Valina | 4615 mg | 1384 mg |
| * Lisina | 7895 mg | 2368 mg |
| * Metionina | 2031 mg | 609 mg |
| * Cistina | 2622 mg | 787 mg |
| * Fenilalanina | 2574 mg | 772 mg |
| * Tirosina | 2651 mg | 795 mg |
| * Treonina | 6131 mg | 1839 mg |
| * Triptófano | 3642 mg | 1093 mg |
| Ácido aspártico | 8963 mg | 2689 mg |
| Serina | 4319 mg | 1296 mg |
| Ácido glutámico | 14 741 mg | 4422 mg |
| Prolina | 5359 mg | 1608 mg |
| Glicina | 1516 mg | 455 mg |
| Alanina | 3986 mg | 1196 mg |
| Histidina | 1516 mg | 455 mg |
| Arginina | 2079 mg | 624 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes -Caramelo salado: proteínas de suero de leche 100 % natural, sin desnaturalizar y sin lactosa (leche), aromas, edulcorante: sucralosa.
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,95 g 1,26 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,83 g |
| Proteínas | 76 g | 22,2 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
| * Metionina | 2059 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2659 mg | 798 mg |
| * Fenilalanina | 2610 mg | 783 mg |
| * Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
| * Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
| * Triptófano | 3693 mg | 1108 mg |
| Ácido aspártico | 9088 mg | 2726 mg |
| Serina | 4380 mg | 1314 mg |
| Ácido glutámico | 14 947 mg | 4484 mg |
| Prolina | 5433 mg | 1630 mg |
| Glicina | 1537 mg | 461 mg |
| Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidina | 1537 mg | 461 mg |
| Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes del tiramisú: Proteínas de suero de leche leche natural sin desnaturalizar y sin lactosa (100 %), aromas, cacao en polvo, edulcorante (sucralosa).
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,95 g 1,26 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,83 g |
| Proteínas | 76 g | 22,2 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
| * Metionina | 2059 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2659 mg | 798 mg |
| * Fenilalanina | 2610 mg | 783 mg |
| * Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
| * Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
| * Triptófano | 3693 mg | 1108 mg |
| Ácido aspártico | 9088 mg | 2726 mg |
| Serina | 4380 mg | 1314 mg |
| Ácido glutámico | 14 947 mg | 4484 mg |
| Prolina | 5433 mg | 1630 mg |
| Glicina | 1537 mg | 461 mg |
| Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidina | 1537 mg | 461 mg |
| Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes del doble chocolate con avellanas : Proteínas de suero de leche natural sin denaturar y sin lactosa (100 %), aromas, cacao en polvo, edulcorante (sucralosa).
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,3 g |
| Proteínas | 76 g | 22,8 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
| * Metionina | 2059 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2659 mg | 798 mg |
| * Fenilalanina | 2610 mg | 783 mg |
| * Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
| * Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
| * Triptófano | 3693 mg | 1108 mg |
| Ácido aspártico | 9088 mg | 2726 mg |
| Serina | 4380 mg | 1314 mg |
| Ácido glutámico | 14 947 mg | 4484 mg |
| Prolina | 5433 mg | 1630 mg |
| Glicina | 1537 mg | 461 mg |
| Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidina | 1537 mg | 461 mg |
| Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes de las galletas «Cookies & Cream»:Proteínas de suero de leche producto natural sin modificar y sin lactosa (1000 %), aromas, edulcorante (sucralosa).
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteínas | 76 g | 22,8 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
| * Metionina | 2059 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2659 mg | 798 mg |
| * Fenilalanina | 2610 mg | 783 mg |
| * Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
| * Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
| * Triptófano | 3693 mg | 1108 mg |
| Ácido aspártico | 9088 mg | 2726 mg |
| Serina | 4380 mg | 1314 mg |
| Ácido glutámico | 14 947 mg | 4484 mg |
| Prolina | 5433 mg | 1630 mg |
| Glicina | 1537 mg | 461 mg |
| Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidina | 1537 mg | 461 mg |
| Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes: fresa y plátano :Proteínas de suero de leche natural sin denaturar y sin lactosa (100 %), arpomas, colorante (rojo Allura AC) (el rojo Allura AC puede tener efectos adversos sobre la actividad y la atención en los niños), edulcorante (sucralosa).
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,46 g 0,83 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,55 g 1,17 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,30 g |
| Proteínas | 76 g | 22,8 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
| * Metionina | 2059 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2659 mg | 798 mg |
| * Fenilalanina | 2610 mg | 783 mg |
| * Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
| * Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
| * Triptófano | 3693 mg | 1108 mg |
| Ácido aspártico | 9088 mg | 2726 mg |
| Serina | 4380 mg | 1314 mg |
| Ácido glutámico | 14 947 mg | 4484 mg |
| Prolina | 5433 mg | 1630 mg |
| Glicina | 1537 mg | 461 mg |
| Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidina | 1537 mg | 461 mg |
| Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes de la fresa: proteínas de suero de leche producto natural sin modificar y sin lactosa (100 %), aromas, colorante rojo Allura AC (el rojo Allura AC puede tener efectos adversos sobre la actividad y la atención en los niños), edulcorante (sucralosa).
| Por cada 100 g | Por cada 30 g | |
|---|---|---|
| Energía kJ (kcal) | 1 542,12 kJ (368,33 kcal) | 462,64 kJ (110,50 kcal) |
| Grasas - de los cuales, ácidos grasos saturados | 4,85 g 2,76 g | 1,56 g 0,83 g |
| Hidratos de carbono - de los cuales, azúcares | 5,17 g 3,9 g | 1,95 g 1,26 g |
| Fibra | 1,01 g | 0,83 g |
| Proteínas | 76 g | 22,2 g |
| Sodio | 0,46 g | 0,14 g |
| Aminograma | ||
| */** Isoleucina | 4853 mg | 1456 mg |
| */** Leucina | 8305 mg | 2491 mg |
| */** Valina | 4679 mg | 1404 mg |
| * Lisina | 8005 mg | 2402 mg |
| * Metionina | 2059 mg | 618 mg |
| * Cistina | 2659 mg | 798 mg |
| * Fenilalanina | 2610 mg | 783 mg |
| * Tirosina | 2688 mg | 806 mg |
| * Treonina | 6217 mg | 1865 mg |
| * Triptófano | 3693 mg | 1108 mg |
| Ácido aspártico | 9088 mg | 2726 mg |
| Serina | 4380 mg | 1314 mg |
| Ácido glutámico | 14 947 mg | 4484 mg |
| Prolina | 5433 mg | 1630 mg |
| Glicina | 1537 mg | 461 mg |
| Alanina | 4041 mg | 1212 mg |
| Histidina | 1537 mg | 461 mg |
| Arginina | 2108 mg | 632 mg |
* Aminoácidos esenciales
** Aminoácidos de cadena ramificada
Ingredientes de Snickers: Proteínas de suero de leche naturo sin denaturar y sin lactosa (100 %), aromas, cacao en polvo, edulcorante (sucralosa).
Consumir como parte de una dieta variada y equilibrada. Consumir preferentemente antes de: ver impreso. Conservar en lugar seco y con poca luz. El consumo excesivo de este producto puede tener efectos laxantes.
Alérgenos: Elaborado en una fábrica que procesa huevos, proteínas de leche, gluten, cacahuetes, soja e ingredientes de marisco.
Reseña de producto
- Reseñas (2)
- Más reciente
- Más reciente