-30 € | CODICE : FITA30
Jumbo Hardcore (1,53 kg)
Speciale per gli atleti che costruiscono i muscoli
- 50 g di proteine multi-fonte
- Matrice di carboidrati e creatina
- NO, stimolante delle prestazioni e del recupero
Approfitta di uno sconto di 30 € su acquisti superiori a 200 € + spedizione gratuita! CODICE: FITA30
TERMS
close*Offerta cumulabile solo con i prezzi barrati, valida fino al 07/10/2025 alle ore 09:30 - Fino ad esaurimento scorte.

a partire da 80 € di acquisto (Vedi dettagli)

Preparato da noi

+32.000 recensioni verificate
Informazioni sulla consegna
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Potrebbe interessarti anche
JUMBO HARDCORE è la versione evolutiva di Jumbo Pro, ancora più completa e performante!
JUMBO HARDCORE contiene 5 fonti di proteine a rapido e lento assorbimento (siero di latte, siero di latte isolato, caseina micellare, idrolizzato di manzo, proteine del riso), 7 tipi di carboidrati per un immagazzinamento ottimale del glicogeno (avena, modcarb, ciclodestrine, palatinose, mais ceroso, maltodestrine e destrosio), una matrice di 6 creatine tra cui CreaPep, che favorisce la secrezione di insulina e quindi l'immagazzinamento di creatina nel muscolo. Inoltre, JUMBO HARDCORE non contiene zuccheri semplici!
Jumbo Hardcore è arricchito di aminoacidi e BCAA. Infatti, contiene leucina (500 mg), isoleucina (250 mg), valina (250 mg), glutammina (800 mg) e 2 fonti di arginina, che stimolano la sintesi proteica e garantiscono un migliore pump. I BCAA sono molto importanti per il recupero sportivo.
Jumbo Hardcore contiene beta-alanina (200 mg) e L-carnitina (45 mg) che aiutano a perdere grasso corporeo e a rafforzare la forza.
Scitec Nutrition Infine, ha incorporato nella sua formula un complesso per ridurre i livelli di estrogeni e sostenere la produzione di testosterone libero.
Con i suoi 46 efficaci principi attivi, JUMBO HARDCORE è un integratore alimentare di tipo gainer che vi aiuterà a diventare più muscolosi e voluminosi!
Disponibile nei gusti: Yogurt alla banana, Cioccolato, Cioccolato bianco
Prodotto con dolcificante/i
Mescolare una dose (153 g = 1 misurino) con 500 ml di acqua. Nei giorni di riposo, assumere tra i pasti.
Per 153 g | Per 100 g | AR%* | |
---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 2.457 kJ (581 kcal) | 1.606 kJ (379 kcal) | 19% |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 6,9 g 2,9 g | 4,5 g 1,9 g | 6% 10% |
Carboidrati - di cui zuccheri | 65 g 12 g | 42 g 8 g | 16% 9% |
Fibre | 4,4 g | 2,9 g | |
Proteine | 63 g | 41 g | 82% |
Il sale | 0,39 g | 0,25 g | |
Vitamine | |||
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | 131% |
Acido pantotenico | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
Acido folico | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
Matrice multipla Jumbo hardcore | |||
Matrice a 7 carboidrati | 63 g | 40 g | |
Maltodestrina | 34 g | 22 g | |
Destrina ciclica | 0,4 g | 0,3 g | |
Farina di avena senza glutine | 20 g | 13 g | |
Destrosio | 5 g | 3 g | |
Isomaltulosio | 1 g | 0,7 g | |
Amido di mais | 1 g | 0,7 g | |
Miscela di farina | 0,5 g | 0,3 g | |
Funzione muscolare normale | 3.214 mg | 2 100 mg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatina monoidrato e creatina monoidrato micronizzata | 3.214 mg | 2 100 mg | |
- di cui creatina | 3.000 mg | 1.960 mg | |
Complesso energetico | 1.944 mg | 1.271 mg | |
Acido pantotenico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurina | 1.000 mg | 654 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 392 mg | |
L-tirosina | 150 mg | 98 mg | |
L-Ornitina cloridrato | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrullina | 90 mg | 59 mg | |
Estratto di rizoma di zenzero | 49 mg | 32 mg | |
- di cui gingerolo | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matrice del multimetabolismo | 1.664 mg | 1.088 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Estratto di pepe nero BioPerine | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Acido folico | 100 µg | 64,8 µg | |
Farina di mandorle | 1530 mg | 1.000 mg | |
L-Carnitina L-Tartrato e Acetil L-Carnitina | 67 mg | 44 mg | |
- compresa la L-Carnitina | 45 mg | 30 mg | |
Betaina | 22 mg | 15 mg | |
Colina | 41 mg | 27 mg | |
Immunità e protezione dallo stress ossidativo | 270 mg | 177 mg | |
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Inositolo | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutazione | 10 mg | 6,5 mg | |
Matrice Amino Select - versione migliorata | 2.512 mg | 1.640 mg | |
Spettro completo EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-treonina | 134 mg | 88 mg | |
L-lisina cloridrato | 100 mg | 65 mg | |
L-fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-istidina | 89 mg | 58 mg | |
L-metionina | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutammina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Matrice di superalimenti | 2.526 mg | 1650 mg | |
Quinoa in polvere | 1.224 mg | 800 mg | |
Bacche di Goji in polvere | 842 mg | 550 mg | |
Bacche di Acai in polvere | 460 mg | 300 mg |
RA%*: apporto raccomandato per un adulto tipico (8400 kJ/2000kcal)
Ingredienti del cioccolato:Concentrato di proteine del siero di latte (latte) 33%, maltodestrina 19%, farina in fiocchi avena 13%, cacao magro in polvere, concentrato di cacao latte 4,8%, aromi, destrosio 3,3%, proteine idrolizzate di manzo 2%, creatina monoidrato 1,1%, creatina anidra 1%, farina mandorla, farina di quinoa, 0,7% amido di mais, 0,7% isomaltulosio, taurina, bacche di goji in polvere, L-glutammina, caseinato di calcio istantaneo (latte) [caseinato di calcio (latte), emulsionante (mono- e gliceridi degli acidi grassi)], emulsionante (lecitine), L-arginina 0,4%, proteine isolate del siero di latte istantanee (latte) 0,3% [proteine del siero di latte isolate (latte), emulsionante [lecitine (soia)]], L-leucina, miscela di farine (crusca avena, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio) 0,3%, bacche di acai in polvere, destrina ciclica (maltodestrina) 0,3%, proteine di riso, addensante (gomma di xanthan), L-valina, L-isoleucina, antiagglomerante (biossido di silicio), edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), vitamina C (acido L-ascorbico), L-tirosina, L-treonina, colina bitartrato 0,07%, L-lisina idrocloruro, glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositolo, L-citrullina, L-istidina, L-metionina, L-ornitina cloridrato, L-carnitina L-tartrato, estratto di zenzero [extrait de rhizome de gingembre (zanziber officinale), maltedextrine], betaina 0,02%, acetil L-carnitina, L-glutatione, acido pantotenico (calcio D-pantotenato), bioperina estratta dal frutto del pepe nero (Piper nigrum) 0,001%, vitamina D (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina cloridrato), acido folico (calcio L-metilfolato).
Per 153 g | AR (100 g) | Per 100 g | |
---|---|---|---|
Energia | 594 kcal | 20% | 388 kcal |
Lipidi - di cui acidi grassi saturi | 9,9 g 5,9 g | 9% 19% | 6,5 g 3,9 g |
Carboidrati - di cui zuccheri | 61 g 12 g | 15% 9% | 40 g 7,8 g |
Fibre | 5,5 g | ** | 3,6 g |
Proteine | 63 g | 82% | 41 g |
Il sale | 0,38 g | 4% | 0,25 g |
Vitamine e minerali | Per 153 g | AR (100 g) | Per100 g |
Vitamina C | 160 mg | 131% | 105 mg |
Acido pantotenico | 4.5 mg | 48% | 2,9 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 49% | 0,69 mg |
Acido folico | 100 µg | 32% | 64,8 µg |
Vitamina D | 3,8 µg | 50% | 2,5 µg |
Matrice multipla Jumbo hardcore | Per 153 g | AR (100 g) | Per100 g |
Matrice a 7 carboidrati | 57 g | 37 g | |
Maltodestrina - destrina ciclica | 29 g 0,4 g | 19 g 0,3 g | |
Farina di avena senza glutine | 20 g | 13 g | |
Destrosio | 5 g | 3 g | |
Isomaltulosio | 1 g | 0,7 g | |
Amido di mais | 1 g | 0,7 g | |
Miscela di farina | 0,5 g | 0,3 g | |
Funzione muscolare e sintesi proteica | 3214 mg | 2100 mg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatina monoidrato e creatina monoidrato micronizzata | 3214 mg | 2100 mg | |
- di cui creatina | 3000 mg | 1960 mg | |
Complesso energetico | 1944 mg | 1271 mg | |
Acido pantotenico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurina | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 392 mg | |
L-tirosina | 150 mg | 98 mg | |
L-Oritina HCI | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrullina | 90 mg | 59 mg | |
Estratto di zenzero | 49 mg | 32 mg | |
- di cui gingerolo | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matrice del multimetabolismo | 4664 mg | 3048 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Estratto di pepe nero BioPerine | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Acido folico | 100 µg | 64,8 mg | |
Olio TCM | 3000 mg | 1960 mg | |
Farina di mandorle | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Carnitina L-Tartrato e Acetil L-Carnitina | 67 mg | 44 mg | |
- compresa la L-Carnitina | 45 mg | 30 mg | |
Betaina | 23 mg | 15 mg | |
Colina | 41 mg | 27 mg | |
Immunità e protezione dallo stress ossidativo | 270 mg | 177 mg | |
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Inositolo | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutazione | 10 mg | 6,5 mg | |
Matrice Amino Select - versione migliorata | 2512 mg | 1640 mg | |
Spettro completo EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-treonina | 134 mg | 88 mg | |
L-Lisina HCI | 100 mg | 65 mg | |
L-fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-istidina | 89 mg | 58 mg | |
L-metionina | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutammina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Matrice di superalimenti | 2526 mg | 1650 mg | |
Quinoa in polvere | 1224 mg | 800 mg | |
Bacche di Goji in polvere | 842 mg | 550 mg | |
Bacche di Acai in polvere | 460 mg | 300 mg |
RA%: apporto raccomandato per un adulto tipico (8400 kJ/2000kcal) | **: RA non definito | NRV: valori nutrizionali di riferimento per un adulto
Ingredienti yogurt alla banana :Concentrato di proteine dasiero di latte33%, maltodestrina 19%, farina di fiocchiavena13%, aromi, concentrato di proteinelatte4.8%, destrosio 3,3%, olio di trigliceridi a catena media in polvere 2,7%, taurina, bacche di Goji in polvere, L-glutammina, caseinato di calcio [(caseinato di calcio)]Calcio, emulsionante (mono- e digliceridi degli acidi grassi)], Emulsionante (lecitine), Carbonato di magnesio, L-arginina 0,4%, Proteine isolate del lattesiero di latteInstant 0. 3 % [proteine isolate dasiero di latte, emulsionante: lecitine (soia)], L-Leucina, miscela di farine ModCarbTM 0,3% (cruscaavena, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio), bacche di acai in polvere, Cluster Dextrin® (maltodestrina) 0. 3%, proteine del riso, addensante (gomma xantana), L-valina, L-isoleucina, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), beta-alanina 0. 13%, L-ascorbico, L-tirosina, L-treonina, colina bitartrato 0. 07%, L-lisina HCl, L-glicina, L-alanina.13%, Acido L-ascorbico, L-Tirosina, L-Treonina, Bitartrato di colina 0,07%, L-Lisina HCl, L-Glicina, L-Alanina, L-Fenilalanina, Inositolo, L-Citrullina, L-Istidina, L-Metionina, L-Ornitina HCl, L-Carnitina-L-Tartrato, Estratto di zenzero [extrait de rhizome de gingembre (Zingiber officinale), maltodextrine], l-triptofano, betaina, acetil-L-carnitina HCl, L-glutatione, estratto di foglie e fiori di trifoglio rosso (Trifolium pratensel), selenito di sodio, bisglicinato di zinco [Bisglycinate de Zinc, Glycine, Acide (Acide Citrique), Anti-agglomérant (Dioxyde de Silicium)], d-pantotenato, calcio, estratto di pepe nero BioPerine® (Piper Nigrum), colecalciferolo, piridossina cloridrato, cromo picolinato, ioduro di potassio, calcio L-metilfolato.
Per 153 g | Per 100 g | AR%* | |
---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 2.457 kJ (581 kcal) | 1.606 kJ (379 kcal) | 19% |
Grassi e oli - di cui acidi grassi saturi | 6,9 g 2,9 g | 4,5 g 1,9 g | 6% 10% |
Carboidrati - di cui zuccheri | 65 g 12 g | 42 g 8 g | 16% 9% |
Fibre | 4,4 g | 2,9 g | |
Proteine | 63 g | 41 g | 82% |
Il sale | 0,39 g | 0,25 g | |
Vitamine | |||
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | 131% |
Acido pantotenico | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
Acido folico | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
Matrice multipla Jumbo hardcore | |||
Matrice a 7 carboidrati | 63 g | 40 g | |
Maltodestrina | 34 g | 22 g | |
Destrina ciclica | 0,4 g | 0,3 g | |
Farina di avena senza glutine | 20 g | 13 g | |
Destrosio | 5 g | 3 g | |
Isomaltulosio | 1 g | 0,7 g | |
Amido di mais | 1 g | 0,7 g | |
Miscela di farina | 0,5 g | 0,3 g | |
Funzione muscolare normale | 3.214 mg | 2 100 mg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatina monoidrato e creatina monoidrato micronizzata | 3.214 mg | 2 100 mg | |
- di cui creatina | 3.000 mg | 1.960 mg | |
Complesso energetico | 1.944 mg | 1.271 mg | |
Acido pantotenico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurina | 1.000 mg | 654 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 392 mg | |
L-tirosina | 150 mg | 98 mg | |
L-Ornitina cloridrato | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrullina | 90 mg | 59 mg | |
Estratto di rizoma di zenzero | 49 mg | 32 mg | |
- di cui gingerolo | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matrice del multimetabolismo | 1.664 mg | 1.088 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Estratto di pepe nero BioPerine | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Acido folico | 100 µg | 64,8 µg | |
Farina di mandorle | 1530 mg | 1.000 mg | |
L-Carnitina L-Tartrato e Acetil L-Carnitina | 67 mg | 44 mg | |
- compresa la L-Carnitina | 45 mg | 30 mg | |
Betaina | 22 mg | 15 mg | |
Colina | 41 mg | 27 mg | |
Immunità e protezione dallo stress ossidativo | 270 mg | 177 mg | |
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Inositolo | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutazione | 10 mg | 6,5 mg | |
Matrice Amino Select - versione migliorata | 2.512 mg | 1.640 mg | |
Spettro completo EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-treonina | 134 mg | 88 mg | |
L-lisina cloridrato | 100 mg | 65 mg | |
L-fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-istidina | 89 mg | 58 mg | |
L-metionina | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutammina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Matrice di superalimenti | 2.526 mg | 1650 mg | |
Quinoa in polvere | 1.224 mg | 800 mg | |
Bacche di Goji in polvere | 842 mg | 550 mg | |
Bacche di Acai in polvere | 460 mg | 300 mg |
RA%*: apporto raccomandato per un adulto tipico (8400 kJ/2000kcal)
Ingredienti Cioccolato bianco croccante:Concentrato di proteine del siero di latte (latte) 33%, maltodestrina 19%, farina in fiocchi avena 13%, cacao magro in polvere, concentrato di cacao latte 4,8%, aromi, destrosio 3,3%, proteine idrolizzate di manzo 2%, creatina monoidrato 1,1%, creatina anidra 1%, farina mandorla, farina di quinoa, 0,7% amido di mais, 0,7% isomaltulosio, taurina, bacche di goji in polvere, L-glutammina, caseinato di calcio istantaneo (latte) [caseinato di calcio (latte), emulsionante (mono- e gliceridi degli acidi grassi)], emulsionante (lecitine), L-arginina 0,4%, proteine isolate del siero di latte istantanee (latte) 0,3% [proteine del siero di latte isolate (latte), emulsionante [lecitine (soia)]], L-leucina, miscela di farine (crusca avena, quinoa, amaranto, grano saraceno, miglio) 0,3%, bacche di acai in polvere, destrina ciclica (maltodestrina) 0,3%, proteine del riso, cioccolato bianco in polvere (saccarosio, burro di cacao, cacao in polvere, cacao in polvere, cacao in polvere) latte intero), addensante (gomma di xanthan), L-valina, L-isoleucina, antiagglomerante (biossido di silicio), vitamina C (acido L-ascorbico), L-tirosina, edulcoranti (sucralosio, acesulfame K), L-treonina, colina bitartrato 0,07%, L-lisina cloridrato, glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositolo, L-citrullina, L-istidina, L-metionina, L-ornitina cloridrato, L-carnitina L-tartrato, estratto di zenzero [extrait de rhizome de gingembre (zanziber officinale), maltedextrine], betaina 0,02%, acetil L-carnitina, L-glutatione, acido pantotenico (calcio D-pantotenato), bioperina estratta dal frutto del pepe nero (Piper nigrum) 0,001%, vitamina D (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina cloridrato), acido folico (calcio L-metilfolato).
Da consumare nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata. Da consumarsi preferibilmente prima: vedi stampa. Conservare in un luogo asciutto e poco illuminato. Un consumo eccessivo di questo prodotto può avere effetti lassativi.
Allergeni: prodotto in uno stabilimento che lavora uova, proteine del latte, glutine, arachidi, soia e crostacei.
Recensione del prodotto
- Recensioni (18)
- Ultimo
- Ultimo