Jumbo Hardcore (1,53kg)
Spécial athlètes en prise de masse
- 50g de protéines multi-sources
- Matrice de glucides et créatines
- Booster de NO, de performance et de récupération
4.7/5 sur +30 000 avis vérifiés
JUMBO HARDCORE est la version évolutive du Jumbo Pro, une version encore plus complète et plus performante !
JUMBO HARDCORE contient 5 sources de protéines d’assimilation rapide à lente (whey, whey isolate, caséine micellaire, hydrolysat de bœuf, protéine de riz), 7 types de glucides pour un stockage du glycogène optimal (avoine, modcarb, cyclo-dextrine, palatinose, waxy maise, maltodextrine et dextrose), une matrice de 6 créatines dont la CreaPep favorisant la sécrétion d’insuline et par conséquent le stockage de la créatine dans le muscle. À noter en plus que le JUMBO HARDCORE ne regorge pas de sucres simples !
Jumbo Hardcore est enrichi en acide aminés et en BCAA. En effet, on y retrouve de la leucine (500 mg), de l'isoleucine (250 mg), de la valine (250 mg), de la glutamine (800 mg) et 2 sources d'arginine qui vont stimuler la synthèse des protéines et te permettre d'avoir une meilleure congestion. Les BCAA sont très importants pour la récupération du sportif.
Le Jumbo Hardcore contient de la bêta-alanine (200 mg) et de la L-Carnitine (45 mg) qui vont te permettre de perdre de la masse graisseuse tout en prenant de la force.
Enfin Scitec Nutrition a intégré à sa formule un complexe permettant de réduire les niveaux d’œstrogène pour soutenir la production de testostérone libre.
Avec ses 46 principes actifs efficaces, JUMBO HARDCORE est un complément alimentaire de type gainer qui va t'aider à devenir plus musclé et plus volumineux !
Disponible en saveurs : Banane yaourt, Chocolat, Chocolat blanc croustillant.
Produit avec édulcorant(s)
Mélanger une dose (153 g = 1 dosette) avec 500 ml d’eau. Les jours de repos, à consommer entre les repas.
153 g | AR (153 g) | 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 600 kcal | 30% | 392 kcal |
Lipides - dont acides gras saturés | 10 g 6,1 g | 15% 30% | 6,8 g 4,0 g |
Glucides - dont sucres | 60 g 11 g | 23% 12% | 39 g 7,2 g |
Fibres | 5,5 g | ** | 3,6 g |
Protéines | 63 g | 127% | 41 g |
Sel | 0,35 g | 6% | 0,23 g |
Vitamines et minéraux | VNR (153 g) | ||
Vitamine C | 160 mg | 200% | 105 mg |
Acide pantothénique | 4.5 mg | 75% | 2,9 mg |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 75% | 0,69 mg |
Acide folique | 100 µg | 50% | 64,8 µg |
Vitamine D | 3,8 µg | 75% | 2,5 µg |
Magnésium | 250 mg | 67% | 163 mg |
Zinc | 1,8 mg | 18% | 1,2 mg |
Iode | 112 µg | 75% | 73,5 µg |
Sélénium | 42 µg | 76% | 27 µg |
Chrome | 30 µg | 75% | 20 µg |
Jumbo hardcore multi matrix | |||
7-Carb matrix | 57 g | 37 g | |
Maltodextrine | 29 g | 19 g | |
Farine d'avoine sans gluten | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Palatinose | 1 g | 0,7 g | |
Amidon de maïs | 1 g | 0,7 g | |
ModCarbTM | 0,5 g | 0,3 g | |
Cluster dextrin® | 0,4 g | 0,3 g | |
Muscle Function & Protein synthesis | 3464 mg | 2263 mg | |
Magnésium | 250 mg | 163 mg | |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Monohydrate de créatine et monohydrate de créatine micronisée | 3214 mg | 2100 mg | |
- dont créatine | 3000 mg | 1960 mg | |
Energy Complex | 2145 mg | 1403 mg | |
Acide panthoténique | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Iode | 112 µg | 73,5 µg | |
Taurine | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginine | 600 mg | 392 mg | |
Beta-Alanine | 200 mg | 131 mg | |
L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | |
L-Oritine HCI | 50 mg | 33mg | |
L-Citrulline | 90 mg | 59 mg | |
Extrait de gingembre | 49 mg | 32 mg | |
- dont gingérol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Multi-Metabolism Matrix | 4662 mg | 3047 mg | |
BioPerine extrait de fruits de poivre noir | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Acide folique | 100 µg | 64,8 mg | |
Chrome | 30 µg | 20 µg | |
Huile TCM | 3000 mg | 1960 mg | |
Farine d'amande | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Carnitine L-Tartrate et Acétyl L-Carnitine | 67 mg | 44 mg | |
- dont L-Carnitine | 45 mg | 30 mg | |
Bétaïne | 22 mg | 15 mg | |
Choline | 41 mg | 27 mg | |
Immunity & Oxidative Stress Protection | 272 mg | 178 mg | |
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | |
Zinc | 1,8 mg | 1,2 mg | |
Sélénium | 42 µg | 27 µg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - version améliorée | 2548 mg | 1663 mg | |
Full spectrum EAA | 1548 mg | 1010 mg | |
L-Thréonine | 134 mg | 88 mg | |
L-Lysine HCI | 100 mg | 65 mg | |
L-Phénylalanine | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidine | 89 mg | 58 mg | |
L-Méthionine | 89 mg | 58 mg | |
L-Tryptophane | 36 mg | 23 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucine | 500 mg | 327 mg | |
L-Valine | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucine | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamine | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanine | 100 mg | 65 mg | |
L-Glycine | 100 mg | 65 mg | |
Superfood Matrix | 2534 mg | 1655 mg | |
Poudre de quinoa | 1224 mg | 800 mg | |
Poudre de baies de Goji | 842 mg | 550 mg | |
Poudre de baie d'açai | 460 mg | 300 mg | |
Extrait de trèfles rouge - dont isoflavones | 7,5 mg 0,8 mg | 4,9 mg 0,5 mg |
AR% : Apports recommandés pour un adulte type (8400 kJ/2000kcal) | ** : AR non défini | VNR : Valeurs nutritionnelles de référence pour un adulte
Ingrédients Chocolat : Concentré de protéines de lactosérum 33%, Maltodextrine 19%, Farine de flocons d'avoine 13%, Poudre de cacao dégraissée, Concentré de protéines de lait 4.8%, Arômes, Dextrose 3.3%, Poudre d'huile de triglycérides à chaîne moyenne 2.8% [triglycérides à chaîne moyenne, agent de charge (gomme d'acacia), agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium)], Protéine de bœuf hydrolysée 2%, Créatine Monohydrate 1.1%, créatine anhydre 1%, farine d'amande, poudre de quinoa, amidon de maïs 0.7%, PalatinoseTM (Isomaltulose*) 0.7%, taurine, poudre de baies de Goji, L-Glutamine, caséinate de calcium [(caséinate de calcium, émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras)], émulsifiant (lécithines), carbonate de magnésium, L-Arginine 0.4%, isolat de protéine de lactosérum instantané 0.3% [isolat de protéines de lactosérum, émulsifiant : lécithines (soja)], L-leucine, mélange de farines ModCarbTM 0.3% (son d'avoine, quinoa, amarante, sarrasin, millet), poudre de baies d'açai, Cluster Dextrin® (maltodextrine) 0.3%, Protéine de Riz, Épaississant (Gomme Xanthane), L-Valine, L-Isoleucine, Édulcorants (Sucralose, Acesulfame K), Beta-Alanine 0.13%, Acide L-Ascorbique, L-Tyrosine, L-Thréonine, Bitartrate de Choline 0.07%, L-Lysine HCl, L-Glycine, L-Alanine, L-Phénylalanine, Inositol, L-Citrulline, L-Histidine, L-Méthionine, L-Ornithine HCl, L-Carnitine-L-Tartrate, Extrait de Gingembre [Extrait de Rhizome de Gingembre (Zingiber officinale), Maltodextrine], L-Tryptophane, Bétaïne, Acetyl-L-Carnitine HCl, L-Glutathione, Extrait de feuille et de fleur de trèfle rouge (Trifolium pratensel ), Sélénite de sodium, Bisglycinate de zinc (bisglycinate de zinc, glycine, acide (acide citrique), agent anti-agglomérant (dioxyde de silicium)), D-pantothénate, calcium, extrait de fruit de poivre noir (Piper Nigrum) BioPerine®, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, picolinate de chrome, iodure de potassium, L-méthylfolate de calcium. *L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Pour 153 g | AR (100 g) | Pour 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 594 kcal | 20% | 388 kcal |
Lipides - dont acides gras saturés | 9,9 g 5,9 g | 9% 19% | 6,5 g 3,9 g |
Glucides - dont sucres | 61 g 12 g | 15% 9% | 40 g 7,8 g |
Fibres | 5,5 g | ** | 3,6 g |
Protéines | 63 g | 82% | 41 g |
Sel | 0,38 g | 4% | 0,25 g |
Vitamines et minéraux | Pour 153 g | AR (100 g) | Pour 100 g |
Vitamine C | 160 mg | 131% | 105 mg |
Acide pantothénique | 4.5 mg | 48% | 2,9 mg |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 49% | 0,69 mg |
Acide folique | 100 µg | 32% | 64,8 µg |
Vitamine D | 3,8 µg | 50% | 2,5 µg |
Jumbo hardcore multi matrix | Pour 153 g | AR (100 g) | Pour 100 g |
7-Carb matrix | 57 g | 37 g | |
Maltodextrine - cyclique dextrin | 29 g 0,4 g | 19 g 0,3 g | |
Farine d'avoine sans gluten | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
Amidon de maïs | 1 g | 0,7 g | |
Mélange de farine | 0,5 g | 0,3 g | |
Muscle Function & Protein synthesis | 3214 mg | 2100 mg | |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Monohydrate de créatine et monohydrate de créatine micronisée | 3214 mg | 2100 mg | |
- dont créatine | 3000 mg | 1960 mg | |
Energy Complex | 1944 mg | 1271 mg | |
Acide panthoténique | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurine | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginine | 600 mg | 392 mg | |
L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | |
L-Oritine HCI | 50 mg | 33mg | |
L-Citrulline | 90 mg | 59 mg | |
Extrait de gingembre | 49 mg | 32 mg | |
- dont gingérol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Multi-Metabolism Matrix | 4664 mg | 3048 mg | |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
BioPerine extrait de fruits de poivre noir | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Acide folique | 100 µg | 64,8 mg | |
Huile TCM | 3000 mg | 1960 mg | |
Farine d'amande | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Carnitine L-Tartrate et Acétyl L-Carnitine | 67 mg | 44 mg | |
- dont L-Carnitine | 45 mg | 30 mg | |
Bétaïne | 23 mg | 15 mg | |
Choline | 41 mg | 27 mg | |
Immunity & Oxidative Stress Protection | 270 mg | 177 mg | |
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - version améliorée | 2512 mg | 1640 mg | |
Full spectrum EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-Thréonine | 134 mg | 88 mg | |
L-Lysine HCI | 100 mg | 65 mg | |
L-Phénylalanine | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidine | 89 mg | 58 mg | |
L-Méthionine | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucine | 500 mg | 327 mg | |
L-Valine | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucine | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamine | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanine | 100 mg | 65 mg | |
L-Glycine | 100 mg | 65 mg | |
Superfood Matrix | 2526 mg | 1650 mg | |
Poudre de quinoa | 1224 mg | 800 mg | |
Poudre de baies de Goji | 842 mg | 550 mg | |
Poudre de baie d'açai | 460 mg | 300 mg |
AR% : Apports recommandés pour un adulte type (8400 kJ/2000kcal) | ** : AR non défini | VNR : Valeurs nutritionnelles de référence pour un adulte
Ingrédients Chocolat blanc croustillant : concentré de protéines de lactosérum (lait) 33%, maltodextrine 22%, farine de flocons d'avoine 13%, arômes, concentré de protéines de lait 4,8%, dextrose 3,3%, protéines de bœuf hydrolysées 2,0%, monohydrate de créatine 1,1%, créatine anhydre 1,0 %, farine d'amande, farine de quinoa, amidon de maïs 0,7%, isomaltulose1 0,7%, taurine, poudre de baies de goji, L-Glutamine, caséinate de calcium instantané (lait) [caséinate de calcium (lait), émulsifiant (mono- et diglycérides d'acides gras) ], émulsifiant (lécithines), L-Arginine 0,4%, isolat instantané de protéines de lactosérum (lait) 0,3% {isolat de protéines de lactosérum (lait), émulsifiant [lécithines (soja)]}, L-Leucine, mélange de farines (son d'avoine, quinoa , amarante, sarrasin, millet) 0,3%, poudre de baies d'açai, dextrine cyclique (maltodextrine) 0,3%, protéine de riz, chocolat blanc en poudre (saccharose, beurre de cacao, lait entier en poudre), épaississant (gomme xanthane), L-Valine, L -Isoleucine, antiagglomérant (dioxyde de silicium), vitamine C (acide L-ascorbique), L-Tyrosine, édulcorants (sucralose, acésulfame K), L-Thréonine, bitartrate de choline 0,07%, chlorhydrate de L-Lysine, Glycine, L -Alanine, L-phénylalanine, inositol, L-citrulline, L-histidine, L-méthionine, chlorhydrate de L-ornithine, L-carnitine L-tartrate, préparation d'extrait de gingembre [extrait de rhizome de gingembre (Zingiber officinale), maltodextrine], bétaïne 0,02 %, acétyl-L-carnitine, L-Glutathion, acide pantothénique (D-pantothénate, calcium), extrait de fruit de poivre noir BioPerine® (Piper nigrum) 0,001%, vitamine D (cholécalciférol), vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine), acide folique (calcium-L-méthylfolate). 1L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose.
Pour 153 g | AR (100 g) | Pour 100 g | |
---|---|---|---|
Energie | 594 kcal | 20% | 388 kcal |
Lipides - dont acides gras saturés | 9,9 g 5,9 g | 9% 19% | 6,5 g 3,9 g |
Glucides - dont sucres | 61 g 12 g | 15% 9% | 40 g 7,8 g |
Fibres | 5,5 g | ** | 3,6 g |
Protéines | 63 g | 82% | 41 g |
Sel | 0,38 g | 4% | 0,25 g |
Vitamines et minéraux | Pour 153 g | AR (100 g) | Pour 100 g |
Vitamine C | 160 mg | 131% | 105 mg |
Acide pantothénique | 4.5 mg | 48% | 2,9 mg |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 49% | 0,69 mg |
Acide folique | 100 µg | 32% | 64,8 µg |
Vitamine D | 3,8 µg | 50% | 2,5 µg |
Jumbo hardcore multi matrix | Pour 153 g | AR (100 g) | Pour 100 g |
7-Carb matrix | 57 g | 37 g | |
Maltodextrine - cyclique dextrin | 29 g 0,4 g | 19 g 0,3 g | |
Farine d'avoine sans gluten | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
Amidon de maïs | 1 g | 0,7 g | |
Mélange de farine | 0,5 g | 0,3 g | |
Muscle Function & Protein synthesis | 3214 mg | 2100 mg | |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Monohydrate de créatine et monohydrate de créatine micronisée | 3214 mg | 2100 mg | |
- dont créatine | 3000 mg | 1960 mg | |
Energy Complex | 1944 mg | 1271 mg | |
Acide panthoténique | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurine | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginine | 600 mg | 392 mg | |
L-Tyrosine | 150 mg | 98 mg | |
L-Oritine HCI | 50 mg | 33mg | |
L-Citrulline | 90 mg | 59 mg | |
Extrait de gingembre | 49 mg | 32 mg | |
- dont gingérol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Multi-Metabolism Matrix | 4664 mg | 3048 mg | |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
BioPerine extrait de fruits de poivre noir | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Acide folique | 100 µg | 64,8 mg | |
Huile TCM | 3000 mg | 1960 mg | |
Farine d'amande | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Carnitine L-Tartrate et Acétyl L-Carnitine | 67 mg | 44 mg | |
- dont L-Carnitine | 45 mg | 30 mg | |
Bétaïne | 23 mg | 15 mg | |
Choline | 41 mg | 27 mg | |
Immunity & Oxidative Stress Protection | 270 mg | 177 mg | |
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - version améliorée | 2512 mg | 1640 mg | |
Full spectrum EAA | 1512 mg | 987 mg | |
L-Thréonine | 134 mg | 88 mg | |
L-Lysine HCI | 100 mg | 65 mg | |
L-Phénylalanine | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidine | 89 mg | 58 mg | |
L-Méthionine | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucine | 500 mg | 327 mg | |
L-Valine | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucine | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamine | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanine | 100 mg | 65 mg | |
L-Glycine | 100 mg | 65 mg | |
Superfood Matrix | 2526 mg | 1650 mg | |
Poudre de quinoa | 1224 mg | 800 mg | |
Poudre de baies de Goji | 842 mg | 550 mg | |
Poudre de baie d'açai | 460 mg | 300 mg |
AR% : Apports recommandés pour un adulte type (8400 kJ/2000kcal) | ** : AR non défini | VNR : Valeurs nutritionnelles de référence pour un adulte
Ingrédients banane yaourt : Concentré de protéines de lactosérum 33%, maltodextrine 19%, farine de flocons d'avoine 13%, arômes, concentré de protéines de lait 4.8%, dextrose 3.3%, poudre d'huile de triglycérides à chaîne moyenne 2. 7%, Taurine, Baies de Goji en poudre, L-Glutamine, Caséinate de Calcium [(Caséinate de Calcium, Émulsifiant (Mono- et Diglycérides d'Acides Gras)], Emulsifiant (Lécithines), Carbonate de Magnésium, L-Arginine 0.4%, Isolat de Protéine de lactosérum Instantané 0. 3 % [isolat de protéines de lactosérum, émulsifiant : lécithines (soja)], L-Leucine, mélange de farines ModCarbTM 0.3% (son d'avoine, quinoa, amarante, sarrasin, millet), poudre de baies d'açai, Cluster Dextrin® (maltodextrine) 0. 3%, Protéine de Riz, Épaississant (Gomme Xanthan), L-Valine, L-Isoleucine, Edulcorants (Sucralose, Acesulfame K), Beta-Alanine 0.13%, Acide L-Ascorbique, L-Tyrosine, L-Thréonine, Bitartrate de Choline 0. 07%, L-Lysine HCl, L-Glycine, L-Alanine, L-Phénylalanine, Inositol, L-Citrulline, L-Histidine, L-Méthionine, L-Ornithine HCl, L-Carnitine-L-Tartrate, Extrait de gingembre [extrait de rhizome de gingembre (Zingiber officinale), maltodextrine], L-Tryptophane, bétaïne, acétyl-L-carnitine HCl, L-Glutathione, extrait de feuille et de fleur de trèfle rouge (Trifolium pratensel), Sélénite de Sodium, Bisglycinate de Zinc [Bisglycinate de Zinc, Glycine, Acide (Acide Citrique), Anti-agglomérant (Dioxyde de Silicium)], D-Pantothénate, Calcium, BioPerine® Extrait de Fruit de Poivre Noir (Piper Nigrum), Cholecalciférol, Chlorhydrate de Pyridoxine, Picolinate de Chrome, Iodure de Potassium, L-Méthylfolate de Calcium.
À consommer dans le cadre d’une alimentation variée et équilibrée. À consommer de préférence avant : voir l’impression. À conserver dans un endroit sec et peu lumineux. Une consommation excessive de ce produit peut avoir des effets laxatifs.
Allergènes : Produit dans une usine traitant des œufs, des protéines de lait, du gluten, des arachides, du soja, et des ingrédients à base de crustacés.