-30 € | CÓDIGO: FITA30
Jumbo Hardcore (1,53 kg)
Especial para desportistas em construção muscular
- 50 g de proteínas de várias fontes
- Matriz de hidratos de carbono e creatina
- NO, potenciador do desempenho e da recuperação
Aproveite 30 € de desconto em compras acima de 200 € + entrega gratuita! CÓDIGO: FITA30
TERMS
close*Oferta acumulável apenas com os preços riscados, válida até 07/10/2025 às 09h30 - Enquanto durarem os stocks.

a partir de 80 € de compra (Ver detalhes)

Preparado por nós

Mais de 32 000 avaliações verificadas
Informações sobre a entrega
closeLivraison en France métropolitaine
◉ Point relais - DPD : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 1 à 2j ouvrables*
◉ Domicile - Chronopost livraison Express : 9,90€ pour tout montant d’achat, garanti livré en 1j ouvré avant 13h
Livraison en Corse et Monaco
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 4,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 6,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Belgique
◉ Point relais - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - SO COLISSIMO : 9,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
◉ Domicile - DPD Predict : 8,90€ (offerts dès 80€ d’achat), livré en 2 à 3j ouvrables*
Livraison en Europe (hors Suisse, Andorre, Liechtenstein)
◉ Domicile - DPD Predict : En fonction du poids du colis, livré en 2 à 5j ouvrables*
Livraison à l’étranger
◉ Domicile - SO COLISSIMO : En fonction du poids du colis, livré en 3 à 11j ouvrables*
*Délai moyen constaté
Você também pode gostar
JUMBO HARDCORE é a versão evolutiva de Jumbo Pro, uma versão ainda mais completa e de alto rendimento!
JUMBO HARDCORE contém 5 fontes de proteínas de absorção rápida a lenta (soro de leite, isolado de soro de leite, caseína micelar, hidrolisado de carne de bovino, proteína de arroz), 7 tipos de hidratos de carbono para um armazenamento ideal de glicogénio (aveia, modcarb, ciclo-dextrina, palatinose, waxy maise, maltodextrina e dextrose), uma matriz de 6 creatinas, incluindo CreaPep, que favorece a secreção de insulina e, por conseguinte, o armazenamento de creatina no músculo. Para além disso, JUMBO HARDCORE não contém açúcares simples!
O Jumbo Hardcore é enriquecido com aminoácidos e BCAA. De facto, contém leucina (500 mg), isoleucina (250 mg), valina (250 mg), glutamina (800 mg) e 2 fontes de arginina, que estimulam a síntese proteica e proporcionam melhores resultados. Os BCAAs são muito importantes para a recuperação desportiva.
Jumbo Hardcore contém beta-alanina (200 mg) e L-carnitina (45 mg), que te ajudarão a perder gordura corporal enquanto ganhas força.
Scitec Nutrition Finalmente, incorporou um complexo na sua fórmula para reduzir os níveis de estrogénio e apoiar a produção de testosterona livre.
Com os seus 46 ingredientes activos eficazes, JUMBO HARDCORE é um suplemento alimentar de tipo gainer que o ajudará a tornar-se mais musculado e volumoso!
Disponível nos sabores: Iogurte de Banana, Chocolate, Chocolate Branco
Produto com adoçante(s)
Misturar uma dose (153 g = 1 colher doseadora) com 500 ml de água. Nos dias livres, tomar entre as refeições.
Para 153 g | Por 100 g | AR%* | |
---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 2.457 kJ (581 kcal) | 1.606 kJ (379 kcal) | 19% |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 6,9 g 2,9 g | 4,5 g 1,9 g | 6% 10% |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 65 g 12 g | 42 g 8 g | 16% 9% |
Fibras | 4,4 g | 2,9 g | |
Proteínas | 63 g | 41 g | 82% |
Sal | 0,39 g | 0,25 g | |
Vitaminas | |||
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | 131% |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
Jumbo hardcore multi matrix | |||
Matriz 7-Carb | 63 g | 40 g | |
Maltodextrina | 34 g | 22 g | |
Dextrina cíclica | 0,4 g | 0,3 g | |
Farinha de aveia sem glúten | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
Amido de milho | 1 g | 0,7 g | |
Mistura de farinha | 0,5 g | 0,3 g | |
Função muscular normal | 3,214 mg | 2 100 mg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatina mono-hidratada e creatina mono-hidratada micronizada | 3,214 mg | 2 100 mg | |
- dos quais a creatina | 3.000 mg | 1,960 mg | |
Complexo energético | 1,944 mg | 1,271 mg | |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurina | 1.000 mg | 654 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 392 mg | |
L-tirosina | 150 mg | 98 mg | |
Cloridrato de L-Ornitina | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrulina | 90 mg | 59 mg | |
Extrato de rizoma de gengibre | 49 mg | 32 mg | |
- dos quais gingerol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matriz Multi-Metabolismo | 1,664 mg | 1 088 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
BioPerine extrato de frutos de pimenta preta | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 µg | |
Farinha de amêndoa | 1530 mg | 1.000 mg | |
L-Tartarato de L-Carnitina e Acetil L-Carnitina | 67 mg | 44 mg | |
- incluindo L-Carnitina | 45 mg | 30 mg | |
Betaína | 22 mg | 15 mg | |
Colina | 41 mg | 27 mg | |
Proteção da imunidade e do stress oxidativo | 270 mg | 177 mg | |
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - versão melhorada | 2.512 mg | 1.640 mg | |
EAA de espetro total | 1512 mg | 987 mg | |
L-Treonina | 134 mg | 88 mg | |
Cloridrato de L-lisina | 100 mg | 65 mg | |
L-fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidina | 89 mg | 58 mg | |
L-Metionina | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Matriz de superalimentos | 2,526 mg | 1650 mg | |
Quinoa em pó | 1,224 mg | 800 mg | |
Bagas de goji em pó | 842 mg | 550 mg | |
Açaí em pó | 460 mg | 300 mg |
RA%*: Ingestão recomendada para um adulto típico (8400 kJ/2000kcal)
Ingredientes do chocolate:Concentrado proteico de soro de leite (leite) 33%, maltodextrina 19%, farinha em flocos aveia 13%, cacau em pó magro, concentrado de cacau leite 4,8%, aromas, dextrose 3,3%, proteína hidrolisada de carne de bovino 2%, creatina mono-hidratada 1,1%, creatina anidra 1%, farinha amêndoa, farinha de quinoa, 0,7% de amido de milho, 0,7% de isomaltulose, taurina, bagas de goji em pó, L-glutamina, caseinato de cálcio instantâneo (leite) [caseinato de cálcio (leite), emulsionante (mono e glicéridos de ácidos gordos)], emulsionante (lecitinas), L-arginina 0,4%, isolado instantâneo de proteínas de soro de leite (leite) 0,3% [isolado de proteína de soro de leite (leite), emulsionante [lecitinas (soja)]], L-Leucina, mistura de farinhas (farelo aveia, quinoa, amaranto, trigo mourisco, painço) 0,3%, açaí em pó, dextrina cíclica (maltodextrina) 0,3%, proteína de arroz, espessante (goma xantana), L-valina, L-isoleucina, antiaglomerante (dióxido de silício), edulcorantes (sucralose, acessulfame K), vitamina C (ácido L-ascórbico), L-tirosina, L-treonina, bitartarato de colina 0,07%, L-lisina hidroclorid, glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositol, L-citrulina, L-histidina, L-metionina, cloridrato de L-ornitina, L-carnitina L-Tartarato, extrato de preparação de gengibre [extrait de rhizome de gingembre (zanziber officinale), maltedextrine], betaína 0,02%, acetil L-carnitina, L-glutationa, ácido pantoténico (D-pantotenato de cálcio), Bioperina extraída do fruto da pimenta preta (Piper nigrum) 0,001%, vitamina D (colecalciferol), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), ácido fólico (L-metilfolato de cálcio).
Para 153 g | AR (100 g) | Por 100 g | |
---|---|---|---|
Energia | 594 kcal | 20% | 388 kcal |
Lípidos - dos quais ácidos gordos saturados | 9,9 g 5,9 g | 9% 19% | 6,5 g 3,9 g |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 61 g 12 g | 15% 9% | 40 g 7,8 g |
Fibras | 5,5 g | ** | 3,6 g |
Proteínas | 63 g | 82% | 41 g |
Sal | 0,38 g | 4% | 0,25 g |
Vitaminas e minerais | Para 153 g | AR (100 g) | Para100 g |
Vitamina C | 160 mg | 131% | 105 mg |
Ácido pantoténico | 4.5 mg | 48% | 2,9 mg |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 49% | 0,69 mg |
Ácido fólico | 100 µg | 32% | 64,8 µg |
Vitamina D | 3,8 µg | 50% | 2,5 µg |
Jumbo hardcore multi matrix | Para 153 g | AR (100 g) | Para100 g |
Matriz 7-Carb | 57 g | 37 g | |
Maltodextrina - dextrina cíclica | 29 g 0,4 g | 19 g 0,3 g | |
Farinha de aveia sem glúten | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
Amido de milho | 1 g | 0,7 g | |
Mistura de farinha | 0,5 g | 0,3 g | |
Função muscular e síntese proteica | 3214 mg | 2100 mg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatina mono-hidratada e creatina mono-hidratada micronizada | 3214 mg | 2100 mg | |
- dos quais a creatina | 3000 mg | 1960 mg | |
Complexo energético | 1944 mg | 1271 mg | |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurina | 1000 mg | 654 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 392 mg | |
L-tirosina | 150 mg | 98 mg | |
L-Oritina HCI | 50 mg | 33mg | |
L-Citrulina | 90 mg | 59 mg | |
Extrato de gengibre | 49 mg | 32 mg | |
- dos quais gingerol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matriz Multi-Metabolismo | 4664 mg | 3048 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
BioPerine extrato de frutos de pimenta preta | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 mg | |
Óleo TCM | 3000 mg | 1960 mg | |
Farinha de amêndoa | 1530 mg | 1000 mg | |
L-Tartarato de L-Carnitina e Acetil L-Carnitina | 67 mg | 44 mg | |
- incluindo L-Carnitina | 45 mg | 30 mg | |
Betaína | 23 mg | 15 mg | |
Colina | 41 mg | 27 mg | |
Proteção da imunidade e do stress oxidativo | 270 mg | 177 mg | |
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - versão melhorada | 2512 mg | 1640 mg | |
EAA de espetro total | 1512 mg | 987 mg | |
L-Treonina | 134 mg | 88 mg | |
L-Lisina HCI | 100 mg | 65 mg | |
L-fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidina | 89 mg | 58 mg | |
L-Metionina | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Matriz de superalimentos | 2526 mg | 1650 mg | |
Quinoa em pó | 1224 mg | 800 mg | |
Bagas de goji em pó | 842 mg | 550 mg | |
Açaí em pó | 460 mg | 300 mg |
RA%: Ingestão recomendada para um adulto típico (8400 kJ/2000kcal) | **: RA não definida | NRV: Valores nutricionais de referência para um adulto
Ingredientes iogurte de banana :Concentrado proteico desoro de leite33%, maltodextrina 19%, farinha em flocosaveia13%, aromas, concentrado de proteínasleite4.8%, dextrose 3,3%, óleo de triglicéridos de cadeia média em pó 2. 7%, taurina, bagas de Goji em pó, L-Glutamina, caseinato de cálcio [(caseinato de cálcio)]Cálcio, emulsionante (Mono e Diglicéridos de Ácidos Gordos)], Emulsionante (Lecitinas), Carbonato de Magnésio, L-Arginina 0,4%, Isolado de Proteína do Leitesoro de leiteInstantâneo 0. 3 % [isolado proteico desoro de leite, emulsionante: lecitinas (soja)], L-Leucina, mistura de farinha ModCarbTM 0,3% (fareloaveia, 13%, ácido L-ascórbico, L-tirosina, L-treonina, bitartarato de colina 0,07%, L-lisina HCl, L-glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositol, L-citrulina, L-histidina, L-metionina, L-ornitina HCl, L-carnitina-L-tartarato, extrato de gengibre [extrait de rhizome de gingembre (Zingiber officinale), maltodextrine], l-Triptofano, betaína, acetil-L-carnitina HCl, L-Glutatião, extrato de folhas e flores de trevo vermelho (Trifolium pratensel), selenito de sódio, bisglicinato de zinco [Bisglycinate de Zinc, Glycine, Acide (Acide Citrique), Anti-agglomérant (Dioxyde de Silicium)], d-Pantotenato, Cálcio, BioPerine® Extrato de Pimenta Preta (Piper Nigrum), Colecalciferol, Cloridrato de Piridoxina, Picolinato de Crómio, Iodeto de Potássio, L-Metilfolato de Cálcio.
Para 153 g | Por 100 g | AR%* | |
---|---|---|---|
Energia kJ (kcal) | 2.457 kJ (581 kcal) | 1.606 kJ (379 kcal) | 19% |
Gorduras e óleos - dos quais ácidos gordos saturados | 6,9 g 2,9 g | 4,5 g 1,9 g | 6% 10% |
Hidratos de carbono - dos quais açúcares | 65 g 12 g | 42 g 8 g | 16% 9% |
Fibras | 4,4 g | 2,9 g | |
Proteínas | 63 g | 41 g | 82% |
Sal | 0,39 g | 0,25 g | |
Vitaminas | |||
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | 131% |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | 48% |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | 49% |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 µg | 32% |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | 50% |
Jumbo hardcore multi matrix | |||
Matriz 7-Carb | 63 g | 40 g | |
Maltodextrina | 34 g | 22 g | |
Dextrina cíclica | 0,4 g | 0,3 g | |
Farinha de aveia sem glúten | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
Isomaltulose | 1 g | 0,7 g | |
Amido de milho | 1 g | 0,7 g | |
Mistura de farinha | 0,5 g | 0,3 g | |
Função muscular normal | 3,214 mg | 2 100 mg | |
Vitamina D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Creatina mono-hidratada e creatina mono-hidratada micronizada | 3,214 mg | 2 100 mg | |
- dos quais a creatina | 3.000 mg | 1,960 mg | |
Complexo energético | 1,944 mg | 1,271 mg | |
Ácido pantoténico | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Taurina | 1.000 mg | 654 mg | |
L-Arginina | 600 mg | 392 mg | |
L-tirosina | 150 mg | 98 mg | |
Cloridrato de L-Ornitina | 50 mg | 33 mg | |
L-Citrulina | 90 mg | 59 mg | |
Extrato de rizoma de gengibre | 49 mg | 32 mg | |
- dos quais gingerol | 2,5 mg | 1,6 mg | |
Matriz Multi-Metabolismo | 1,664 mg | 1 088 mg | |
Vitamina B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
BioPerine extrato de frutos de pimenta preta | 1,75 mg | 1,14 mg | |
Ácido fólico | 100 µg | 64,8 µg | |
Farinha de amêndoa | 1530 mg | 1.000 mg | |
L-Tartarato de L-Carnitina e Acetil L-Carnitina | 67 mg | 44 mg | |
- incluindo L-Carnitina | 45 mg | 30 mg | |
Betaína | 22 mg | 15 mg | |
Colina | 41 mg | 27 mg | |
Proteção da imunidade e do stress oxidativo | 270 mg | 177 mg | |
Vitamina C | 160 mg | 105 mg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg | |
Amino Select Matrix - versão melhorada | 2.512 mg | 1.640 mg | |
EAA de espetro total | 1512 mg | 987 mg | |
L-Treonina | 134 mg | 88 mg | |
Cloridrato de L-lisina | 100 mg | 65 mg | |
L-fenilalanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidina | 89 mg | 58 mg | |
L-Metionina | 89 mg | 58 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucina | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucina | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamina | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanina | 100 mg | 65 mg | |
L-Glicina | 100 mg | 65 mg | |
Matriz de superalimentos | 2,526 mg | 1650 mg | |
Quinoa em pó | 1,224 mg | 800 mg | |
Bagas de goji em pó | 842 mg | 550 mg | |
Açaí em pó | 460 mg | 300 mg |
RA%*: Ingestão recomendada para um adulto típico (8400 kJ/2000kcal)
Ingredientes Chocolate branco crocante:Concentrado proteico de soro de leite (leite) 33%, maltodextrina 19%, farinha em flocos aveia 13%, cacau em pó magro, concentrado de cacau leite 4,8%, aromas, dextrose 3,3%, proteína hidrolisada de carne de bovino 2%, creatina mono-hidratada 1,1%, creatina anidra 1%, farinha amêndoa, farinha de quinoa, 0,7% de amido de milho, 0,7% de isomaltulose, taurina, bagas de goji em pó, L-glutamina, caseinato de cálcio instantâneo (leite) [caseinato de cálcio (leite), emulsionante (mono e glicéridos de ácidos gordos)], emulsionante (lecitinas), L-arginina 0,4%, isolado instantâneo de proteínas de soro de leite (leite) 0,3% [isolado de proteína de soro de leite (leite), emulsionante [lecitinas (soja)]], L-Leucina, mistura de farinhas (farelo aveia, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, painço) 0,3%, açaí em pó, dextrina cíclica (maltodextrina) 0,3%, proteína de arroz, chocolate branco em pó (sacarose, manteiga de cacau, cacau em pó, cacau em pó, cacau em pó) leite integral), espessante (goma xantana), L-valina, L-isoleucina, antiaglomerante (dióxido de silício), vitamina C (ácido L-ascórbico), L-tirosina, edulcorantes (sucralose, acessulfame K), L-treonina, bitartarato de colina 0,07%, cloridrato de L-lisina, glicina, L-alanina, L-fenilalanina, inositol, L-citrulina, L-histidina, L-metionina, cloridrato de L-ornitina, L-carnitina L-tartarato, extrato de preparação de gengibre [extrait de rhizome de gingembre (zanziber officinale), maltedextrine], betaína 0,02%, acetil L-carnitina, L-glutationa, ácido pantoténico (D-pantotenato de cálcio), Bioperina extraída do fruto da pimenta preta (Piper nigrum) 0,001%, vitamina D (colecalciferol), vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), ácido fólico (L-metilfolato de cálcio).
A consumir no âmbito de um regime alimentar variado e equilibrado. Consumir de preferência antes de: ver impressão. Conservar em local seco e com pouca luz. O consumo excessivo deste produto pode ter efeitos laxativos.
Alergénios: Produzido numa fábrica que processa ovos, proteínas do leite, glúten, amendoins, soja e ingredientes de marisco.
Revisão do Produto
- Revisões (18)
- Mais recente
- Mais recente